作者:聚创考研网-赖老师
点击量: 9843
发布时间: 2020-05-19 16:29
【微信号:13306030226】
据悉,厦门大学物理科学与技术学院2020年硕士研究生拟录取名单公示已公布,聚创考研网小编为大家整理相关内容,具体如下:
我院2020年硕士研究生拟录取名单公示如下,最终录取名单请以教育部审核通过的名单为准: | |||||||
专业名称: 凝聚态物理 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103840105900541 | 林琮键 | 93.2 | 非定向 | 推免 | ||
2 | 103840103941011 | 刘潇 | 88.2 | 非定向 | 推免 | ||
3 | 103840103940964 | 薛高飞 | 83 | 非定向 | 推免 | ||
4 | 103840107080972 | 李昕 | 81.8 | 非定向 | 推免 | ||
5 | 103840213509170 | 张浩 | 415 | 86.29 | 83.99 | 非定向 | |
6 | 103840213309132 | 张珠伟 | 384 | 82.57 | 78.53 | 非定向 | |
7 | 103840213309131 | 黄一帆 | 383 | 82.86 | 78.48 | 非定向 | |
8 | 103840213409137 | 郭蓉蓉 | 393 | 78.14 | 78.46 | 非定向 | |
9 | 103840213509142 | 柯海波 | 385 | 80.71 | 78.11 | 非定向 | |
10 | 103840213709200 | 李迎秋 | 386 | 78 | 77.44 | 非定向 | |
11 | 103840214309229 | 项耀伟 | 379 | 78.57 | 76.63 | 非定向 | |
12 | 103840214409239 | 陈喜文 | 353 | 87.43 | 75.65 | 非定向 | |
13 | 103840213309126 | 吴淞嵩 | 360 | 80.71 | 74.61 | 非定向 | |
14 | 103840213509186 | 秦鹏 | 372 | 74.57 | 74.45 | 非定向 | |
15 | 103840213509156 | 张轩 | 370 | 75 | 74.30 | 非定向 | |
16 | 103840213509143 | 林泽锋 | 371 | 74.29 | 74.23 | 非定向 | |
17 | 103840212309119 | 叶钊余 | 376 | 70.14 | 73.68 | 非定向 | |
18 | 103840213509140 | 林丛豪 | 355 | 79.14 | 73.44 | 非定向 | |
19 | 103840214309234 | 彭芳林 | 372 | 68.71 | 72.69 | 非定向 | |
20 | 103840212109114 | 邢欢 | 343 | 74 | 70.22 | 非定向 | |
21 | 103840213509185 | 叶凡 | 351 | 70 | 70.14 | 非定向 | |
22 | 103840214209227 | 陈盟 | 343 | 72.86 | 69.88 | 非定向 | |
专业名称: 理论物理 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103840103841333 | 魏宇航 | 91 | 非定向 | 推免 | ||
2 | 103840213709203 | 王静宜 | 338 | 70.29 | 68.41 | 非定向 | 由本系凝聚态物理专业调剂 |
3 | 103840214109215 | 秦宇青 | 350 | 63.29 | 67.99 | 非定向 | 由本系凝聚态物理专业调剂 |
专业名称: 生物物理和软凝聚态 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103840103840224 | 律明龙 | 89 | 非定向 | 推免 | ||
2 | 103840214309230 | 付然 | 371 | 79.29 | 75.73 | 非定向 | |
3 | 103840215009245 | 郭欢 | 341 | 67.14 | 67.88 | 非定向 | 由本系凝聚态物理专业调剂 |
4 | 103840213709201 | 王艺梦 | 336 | 68 | 67.44 | 非定向 | 由本系凝聚态物理专业调剂 |
专业名称: 光学 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103840213509145 | 吴浩溶 | 429 | 90.71 | 87.27 | 非定向 | |
2 | 103840213509138 | 王超杰 | 321 | 74.71 | 67.35 | 非定向 | |
3 | 103840214209224 | 邓冉 | 359 | 63.57 | 69.33 | 非定向 | 由本系凝聚态物理专业调剂 |
专业名称: 微电子学与固体电子学 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103840103841092 | 石澜 | 88.2 | 非定向 | 推免 | ||
2 | 103840103860977 | 黄飞鸿 | 82.2 | 非定向 | 推免 | ||
3 | 103840213509070 | 陈浩南 | 353 | 89.29 | 76.21 | 非定向 | |
专业名称: 电子信息 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103840111170968 | 李婉婧 | 89.8 | 非定向 | 推免 | ||
2 | 103840213209293 | 吴启鹏 | 394 | 83.43 | 80.19 | 非定向 | |
3 | 103840213509093 | 姜高晓 | 395 | 76.14 | 78.14 | 非定向 | |
4 | 103840213709353 | 应永发 | 376 | 76.57 | 75.61 | 非定向 | |
5 | 103840213609345 | 翁绵辉 | 353 | 84.57 | 74.79 | 非定向 | |
6 | 103840213509325 | 钟祺 | 365 | 78.86 | 74.76 | 非定向 | |
7 | 103840213509320 | 廖晔 | 368 | 72.86 | 73.38 | 非定向 | |
8 | 103840213709349 | 张国良 | 354 | 78.43 | 73.09 | 非定向 | |
9 | 103840213409302 | 陈玲玲 | 352 | 79.29 | 73.07 | 非定向 | |
10 | 103840212109290 | 郑秋宇 | 342 | 80.43 | 72.01 | 非定向 | |
11 | 103840213309298 | 黄世明 | 328 | 83.43 | 70.95 | 非定向 | |
12 | 103840213709347 | 杜甫烨 | 336 | 79 | 70.74 | 非定向 | |
13 | 103840213409305 | 刘易斯 | 353 | 70.86 | 70.68 | 非定向 | |
14 | 103840213409304 | 杨徐军 | 346 | 73.29 | 70.43 | 非定向 | |
15 | 103840213509332 | 胡玮琳 | 342 | 70.57 | 69.05 | 非定向 | |
16 | 103840213609343 | 曾生林 | 344 | 69.14 | 68.90 | 非定向 | |
17 | 103840214109355 | 曲真魁 | 345 | 66.29 | 68.19 | 非定向 | |
18 | 103840215309382 | 井源 | 307 | 83.43 | 68.01 | 非定向 | |
19 | 103840214409371 | 张宇航 | 332 | 70.14 | 67.52 | 非定向 | |
20 | 103840213509318 | 李硕 | 324 | 72.86 | 67.22 | 非定向 | |
21 | 103840213509331 | 王小杰 | 344 | 63.29 | 67.15 | 非定向 | |
22 | 103840214209363 | 万景 | 326 | 70.29 | 66.73 | 非定向 | |
23 | 103840213509329 | 蔡叶杭 | 302 | 74.86 | 64.74 | 非定向 | |
24 | 103840211409081 | 李渝超 | 310 | 70.86 | 64.66 | 非定向 | |
25 | 103840213509326 | 叶祝涛 | 313 | 65.14 | 63.36 | 非定向 | |
26 | 103840213609342 | 万新旺 | 308 | 60.57 | 61.29 | 非定向 | |
专业名称: 材料与化工 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103840213711347 | 胡汛 | 381 | 83.5 | 78.39 | 非定向 | |
2 | 103840215111500 | 费煜晨 | 366 | 84.67 | 76.64 | 非定向 | |
3 | 103840213711348 | 周其程 | 361 | 86 | 76.34 | 非定向 | |
4 | 103840213211066 | 徐艺华 | 365 | 83.67 | 76.2 | 非定向 | |
5 | 103840213211056 | 程烽 | 364 | 80.83 | 75.21 | 非定向 | |
6 | 103840213711369 | 陈志伟 | 365 | 78 | 74.5 | 非定向 | |
7 | 103840211311006 | 杨成彪 | 368 | 75.17 | 74.07 | 非定向 | |
8 | 103840213511144 | 郑江鑫 | 370 | 73.67 | 73.9 | 非定向 | |
9 | 103840213411118 | 檀鹏 | 353 | 80.67 | 73.62 | 非定向 | |
10 | 103840213511254 | 柳梦宇 | 341 | 85.14 | 73.28 | 非定向 | |
11 | 103840213611317 | 黄鑫 | 356 | 77.83 | 73.19 | 非定向 | |
12 | 103840216111516 | 袁萌 | 343 | 83.57 | 73.09 | 非定向 | |
13 | 103840213611273 | 许书逸 | 351 | 79 | 72.84 | 非定向 | |
14 | 103840213511231 | 陈晨 | 346 | 80.33 | 72.54 | 非定向 | |
15 | 103840213511271 | 肖泽鸿 | 350 | 78.17 | 72.45 | 非定向 | |
16 | 103840214311452 | 张望 | 347 | 78.5 | 72.13 | 非定向 | |
17 | 103840216211523 | 张晓娟 | 352 | 75.5 | 71.93 | 非定向 | |
18 | 103840214211401 | 周瑞民 | 349 | 76.67 | 71.86 | 非定向 | |
19 | 103840213511212 | 方梦可 | 347 | 77.33 | 71.78 | 非定向 | |
20 | 103840211411021 | 闫博 | 331 | 82.43 | 71.07 | 非定向 | |
21 | 103840213511219 | 沈晓鑫 | 347 | 74.83 | 71.03 | 非定向 | |
22 | 103840213511217 | 朱佰鸿 | 353 | 71.33 | 70.82 | 非定向 | |
23 | 103840212111031 | 许少华 | 340 | 77.14 | 70.74 | 非定向 | |
24 | 103840213711342 | 范超玉 | 337 | 76.86 | 70.24 | 非定向 | |
25 | 103840213611312 | 赵春东 | 336 | 76.71 | 70.05 | 非定向 | |
26 | 103840211110988 | 邓铁龙 | 338 | 75 | 69.82 | 非定向 | |
27 | 103840213611313 | 杜阳建 | 334 | 76.43 | 69.69 | 非定向 | |
28 | 103840211411019 | 于本宇 | 340 | 72.71 | 69.41 | 非定向 | |
29 | 103840213611282 | 江莹 | 330 | 74.29 | 68.49 | 非定向 | |
30 | 103840214211402 | 张波 | 321 | 77.14 | 68.08 | 非定向 | |
31 | 103840213711355 | 孙华龙 | 309 | 82.29 | 67.95 | 非定向 | |
32 | 103840213511225 | 叶晓芳 | 322 | 74.29 | 67.37 | 非定向 | |
专业名称: 天文学 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103840103841301 | 付津铂 | 94.6 | 非定向 | 推免 | ||
2 | 103840213609194 | 陈炳光 | 333 | 90.67 | 73.82 | 非定向 | |
3 | 103840213509174 | 安黔渝 | 338 | 85.17 | 72.87 | 非定向 | |
4 | 103840213409134 | 水杭营 | 339 | 80.33 | 71.56 | 非定向 | |
5 | 103840213409133 | 王鑫磊 | 330 | 83.17 | 71.15 | 非定向 |
以上是聚创考研网为考生整理的"厦门大学物理科学与技术学院2020年硕士研究生拟录取名单公示"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)