作者:聚创考研网-李老师
点击量: 3363
发布时间: 2021-03-17 16:50
【微信号:13306030226】
据悉,厦门大学能源学院2021年硕士研究生复试名单及各专业招生计划更新,聚创考研网整理了部分内容展示如下:
学术型各专业研究生复试名单一览: | |||||
注意!学术型各专业按专业招生,计划如下:0817J2能源工程与技术8人、0805J2能源工程与技术16人、0802J2能源工程与技术3人。 | |||||
报考专业 | 考生编号 | 姓名 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
0817J2能源工程与技术 | 103841106811514 | 任昕瑜 |
|
推免 | 已复试 |
0805J2能源工程与技术 | 103841105551506 | 陈海文 |
|
推免 | 已复试 |
0805J2能源工程与技术 | 103841103891507 | 张海涛 |
|
推免 | 已复试 |
0805J2能源工程与技术 | 103841103841508 | 刘俊 |
|
推免 | 已复试 |
0805J2能源工程与技术 | 103841103841509 | 邓翊 |
|
支教推免 | 已复试 |
0805J2能源工程与技术 | 103841103841510 | 刘健 |
|
推免 | 已复试 |
0805J2能源工程与技术 | 103841103841511 | 田剑凌 |
|
推免 | 已复试 |
0805J2能源工程与技术 | 103841103571513 | 蒋付亭 |
|
推免 | 已复试 |
0805J2能源工程与技术 | 103841213311266 | 周安游 |
|
统考 |
|
0805J2能源工程与技术 | 103841215111597 | 雷雨电 |
|
统考 |
|
0805J2能源工程与技术 | 103841213511365 | 裴克非 |
|
统考 |
|
0805J2能源工程与技术 | 103841213714972 | 王婕伶 |
|
统考 |
|
0805J2能源工程与技术 | 103841214312999 | 卢嘉鸣 |
|
统考 |
|
0802J2能源工程与技术 | 103841103841505 | 王雨田 |
|
推免 | 已复试 |
|
|
|
|
|
|
专业学位型工程硕士研究生复试名单一览: | |||||
注意!专业学位型工程硕士按专业招生,计划如下:材料与化工27人,能源动力11人。 | |||||
报考专业 | 考生编号 | 姓名 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
材料与化工 | 103841103841515 | 林昕 |
|
推免 | 已复试 |
材料与化工 | 103841213611430 | 邓亮 | 420 | 统考 |
|
材料与化工 | 103841213311262 | 张肖鑫 | 402 | 统考 |
|
材料与化工 | 103841215110488 | 陈昊宁 | 394 | 统考 |
|
材料与化工 | 103841213411275 | 左雄雄 | 392 | 统考 |
|
材料与化工 | 103841213211216 | 胡侃 | 390 | 统考 |
|
材料与化工 | 103841212110235 | 匡一鸣 | 390 | 统考 |
|
材料与化工 | 103841213711479 | 丁镇发 | 383 | 统考 |
|
材料与化工 | 103841213511388 | 吴梦杰 | 383 | 统考 |
|
材料与化工 | 103841213211221 | 戴淼柔 | 379 | 统考 |
|
材料与化工 | 103841213411282 | 卞建飞 | 377 | 统考 |
|
材料与化工 | 103841213611433 | 蒋远 | 375 | 统考 |
|
材料与化工 | 103841214311574 | 邝俊华 | 374 | 统考 |
|
材料与化工 | 103841213611451 | 雷盛文 | 373 | 统考 |
|
材料与化工 | 103841213511382 | 周宇轩 | 371 | 统考 |
|
材料与化工 | 103841213510319 | 梁钰莉 | 367 | 统考 |
|
材料与化工 | 103841213711494 | 冯婷 | 367 | 统考 |
|
材料与化工 | 103841213711484 | 曹德全 | 364 | 统考 |
|
材料与化工 | 103841214111509 | 段金毅 | 356 | 统考 |
|
材料与化工 | 103841214511582 | 陈钧凯 | 355 | 统考 |
|
材料与化工 | 103841213510320 | 吴炎坤 | 354 | 统考 |
|
材料与化工 | 103841213611470 | 魏金林 | 352 | 统考 |
|
材料与化工 | 103841213511408 | 叶瑞来 | 350 | 统考 |
|
材料与化工 | 103841214211540 | 张兴 | 350 | 统考 |
|
材料与化工 | 103841211311165 | 栗一帆 | 349 | 统考 |
|
材料与化工 | 103841213611443 | 袁帆 | 349 | 统考 |
|
材料与化工 | 103841214311564 | 钟理华 | 349 | 统考 |
|
材料与化工 | 103841213411276 | 项润 | 347 | 统考 |
|
材料与化工 | 103841213510318 | 叶天弘 | 344 | 统考 |
|
材料与化工 | 103841213611464 | 柯翔 | 340 | 统考 |
|
材料与化工 | 103841213511358 | 郑婕 | 338 | 统考 |
|
材料与化工 | 103841214111505 | 王航宇 | 337 | 统考 |
|
材料与化工 | 103841215211601 | 张思宇 | 333 | 统考 |
|
材料与化工 | 103841213611455 | 温舒晴 | 333 | 统考 |
|
材料与化工 | 103841213511407 | 陈志伟 | 332 | 统考 |
|
材料与化工 | 103841213511406 | 张颖 | 331 | 统考 |
|
材料与化工 | 103841213511351 | 王鹏 | 330 | 统考 |
|
材料与化工 | 103841211411178 | 傅媛 | 324 | 统考 |
|
材料与化工 | 103841213511405 | 张杰 | 320 | 统考 |
|
能源动力 | 103841102941516 | 陆丹妮 |
|
推免 | 已复试 |
能源动力 | 103841103841517 | 卢世逸 |
|
推免 | 已复试 |
能源动力 | 103841213612982 | 危坤 | 384 | 统考 |
|
能源动力 | 103841214413005 | 张昉 | 376 | 统考 |
|
能源动力 | 103841211412776 | 高康 | 364 | 统考 |
|
能源动力 | 103841213512971 | 苏宣权 | 335 | 统考 |
|
能源动力 | 103841213512951 | 唐喜寅 | 332 | 统考 |
|
以上是聚创考研网为考生整理的"厦门大学能源学院2021年硕士研究生复试名单及各专业招生计划"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)