聚创考研网官方联系电话
聚创考研网 > 考研院校库 > 北京大学 > 复试信息 > 正文

2015年北京大学法律硕士(非法学)考研复试名单

作者:聚创北大考研网-小黑老师 点击量: 4028 发布时间: 2016-07-01 16:36 【微信号:13306030226】


2015年法律硕士(非法学)研究生入学考试
复试名单及考场安排(含听力)
准考证号 姓名
性别

政治

外语

专业基础

综合

总分
复试考场
15291382 安天旭 64 65 115 111 355 二教105
15291726 蔡腾 65 59 116 120 360 二教105
15291930 曾文文 70 58 116 122 366 二教105
15290348 曾焱梅 68 59 117 121 365 二教105
15291514 陈宸 66 69 110 111 356 二教105
15291449 陈栋 61 77 119 115 372 二教105
15290355 陈佳汝 66 64 116 112 358 二教105
15290364 陈伟克 57 73 115 115 360 二教105
15291931 陈笑 66 94 111 113 384 二教105
15290371 丛昊学 64 73 107 126 370 二教105
15291823 单婷 69 80 108 100 357 二教105
15291941 邓丽雯 68 58 111 119 356 二教105
15290378 丁明阳 68 69 124 121 382 二教105
15290390 范颖 73 72 113 107 365 二教105
15292071 冯文琦 77 67 104 122 370 二教105
15290397 冯玉洁 65 85 109 116 375 二教105
15290398 符淑娴 70 67 109 114 360 二教105
15290402 高广童 71 54 124 122 371 二教105
15290403 高健 65 77 104 123 369 二教105
15291203 高嵩 71 68 104 115 358 二教105
15290408 高婷婷 71 70 110 109 360 二教105
15290413 格格日乐 66 63 118 121 368 二教105
15290415 葛迎 72 64 113 109 358 二教105
15290422 郭文山 73 68 105 118 364 二教105
15292011 韩康麒 68 79 109 118 374 二教105
15291961 韩猛 72 62 114 119 367 二教105
15290431 郝杰灵 67 75 114 114 370 二教105
15291241 郝朋宇 73 67 110 125 375 二教105
15291515 何晓芳 69 72 109 114 364 二教105
15290441 胡建凯 68 66 112 120 366 二教105
15290447 胡悦 72 63 110 115 360 二教105
15290448 胡振芳 61 60 130 109 360 二教105
15291452 胡正泽 62 68 108 119 357 二教105
15292014 黄廉 66 62 117 123 368 二教105
15291499 黄其杰 65 64 116 112 357 二教105
15291478 江敏 69 75 104 118 366 二教105
15291230 荆法杰 71 69 106 120 366 二教105
15292031 旷瑾 62 64 104 125 355 二教105
15290477 劳晓玲 67 67 117 111 362 二教105
15291653 李蓓 62 61 117 120 360 二教105
15292125 李刚 68 63 115 114 360 二教105
15290486 李建宝 66 65 102 124 357 二教105
15291454 李琳 66 67 108 115 356 二教105
15291374 李梦可 64 77 110 119 370 二教105
15291991 李强强 64 66 119 121 370 二教105
15290497 李仁睿 75 68 111 120 374 二教105
15290498 李蕊 75 73 112 108 368 二教105
15290503 李硕 64 72 106 118 360 二教105
15291864 李文婷 59 76 106 118 359 二教105
15292000 李杏子 61 74 112 122 369 二教105
15290508 李艺凝 71 65 116 111 363 二教105
15290511 李雨楼 74 77 102 111 364 二教105
15291608 李云舒 70 74 120 115 379 二教105
15291595 梁浩玮 67 71 103 118 359 二教105
15290521 廖艳梅 68 69 103 127 367 二教105
15290525 刘安东 71 62 121 117 371 二教105
15291869 刘涛 73 68 106 111 358 二教105
15290545 刘文娟 68 73 121 106 368 二教105
15291480 鲁昊源 70 74 105 114 363 二教105
15290571 罗超 68 64 121 124 377 二教105
15291632 罗慧 66 60 121 121 368 二教105
15292020 马腾 70 54 112 119 355 二教105
15290581 马毅豪 64 69 113 121 367 二教105
15290584 孟维治 64 74 119 116 373 二教105
15290593 潘卓希 76 68 112 123 379 二教105
15291507 祁竹轩 66 65 115 110 356 二教105
15290609 曲建婷 73 70 106 111 360 二教105
15291562 任静 65 54 114 125 358 二教105
15290618 沈凯月 72 86 109 121 388 二教105
15290630 苏秋纳 69 70 107 112 358 二教105
15291841 苏小康 62 68 112 117 359 二教105
15290633 孙明月 64 77 113 118 372 二教105
15291236 孙玮琦 69 74 112 114 369 二教105
15291786 孙亚威 58 69 115 129 371 二教105
15291635 孙耀明 68 58 116 121 363 二教105
15291558 孙晔 68 65 109 118 360 二教105
15291613 唐俊烈 78 63 118 120 379 二教105
15291579 唐克威 66 69 114 110 359 二教105
15290648 陶志 71 79 112 117 379 二教105
15291462 童志文 66 63 120 120 369 二教105
15291283 万宇 63 71 115 108 357 二教105
15290656 王宝鑫 70 75 125 125 395 二教105
15290667 王慧群 61 81 105 113 360 二教105
15291883 王健斌 70 56 111 126 363 二教105
15291717 王金旺 70 69 117 129 385 二教105
15290671 王乐玺 60 64 111 123 358 二教105
15291929 王林燕 70 76 107 118 371 二教105
15290673 王曼乐 63 72 115 121 371 二教105
15290689 王骁健 71 59 117 126 373 二教105
15290694 王旭 70 68 113 116 367 二教105
15291708 王业飞 67 68 106 121 362 二教105
15291300 吴碧茜 68 60 111 121 360 二教105
15291573 吴鑫 63 66 110 120 359 二教105
15290710 吴悠 71 67 118 125 381 二教105
15291465 夏聪 65 68 106 119 358 二教105
15290719 谢长芝 62 69 115 122 368 二教105
15290725 徐榕玲 70 68 125 134 397 二教105
15290732 薛祯 71 76 114 122 383 二教105
15292127 闫景田 66 62 114 125 367 二教105
15291746 杨璧赫 68 59 117 121 365 二教105
15290738 杨春白雪 65 80 110 110 365 二教105
15290741 杨洁 70 68 110 118 366 二教105
15291225 杨永济 66 74 105 111 356 二教105
15290750 杨玙宁 70 68 108 123 369 二教105
15291718 杨震洲 63 61 110 125 359 二教105
15290752 叶闽莎 72 69 118 112 371 二教105
15291498 易新阳 68 62 114 117 361 二教105
15291731 奕琳 68 61 113 119 361 二教105
15291469 尹惠桐 69 85 119 129 402 二教105
15290762 于若楠 66 66 116 121 369 二教105
15291470 于悦 66 73 114 127 380 二教105
15291890 余奔 72 60 104 121 357 二教105
15291908 袁振飞 73 74 123 119 389 二教105
15290771 岳淑卿 68 57 114 116 355 二教105
15292004 张晋生 65 55 117 128 365 二教105
15292032 张荦 63 67 117 127 374 二教105
15291488 张敏捷 63 62 108 126 359 二教105
15291644 张倩 69 58 118 120 365 二教105
15290794 张倩倩 61 82 105 118 366 二教105
15291668 张蓉蓉 71 84 107 119 381 二教105
15290797 张文峰 70 71 113 114 368 二教105
15290799 张翔 66 62 113 116 357 二教105
15290802 张晓乐 69 65 122 113 369 二教105
15291519 章平 66 73 110 107 356 二教105
15290820 赵卿梦 66 67 116 116 365 二教105
15291474 郑荣圣 69 67 109 124 369 二教105
15291974 钟雯 62 69 115 112 358 二教105
15290828 周境宜 58 89 105 109 361 二教105
15292066 周泰勇 64 63 114 114 355 二教105
15292067 周阳 70 76 101 120 367 二教105
15291619 卓增华 65 66 114 124 369 二教105


以上是聚创考研网为考生整理的"2015年北京大学法律硕士(非法学)考研复试名单"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。

免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)

聚创考研网官方微信
分享:
学习QQ群
MORE
浏览记录
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE
  • 24考研复试大纲及其流程解析

  • 【准大三】考研院校专业选择揭秘

  • 24考研调剂全流程解析