聚创考研网官方联系电话
聚创考研网 > 考研院校库 > 兰州大学 > 报录比 > 正文

2012年兰州大学考研报录比

作者:聚创兰大考研网-小黑老师 点击量: 1705 发布时间: 2016-07-02 11:47 【微信号:13306030226】


  以下是聚英考研信息网为大家整理的,2012年兰州大学考研报录比。


兰州大学2012年硕士研究生分专业报名上线录取人数统计表
学院代码及名称 专业代码及名称 报名 统   考          上线人数 录取
人数 其中: 人数 其中:
统考 推免 统考 推免
说明:“录取”栏中“人数”为第一志愿录取人数与第二志愿调剂录取人数之和。
11 数学与统计学院 25200 应用统计 24 17 7 8 24 17 7
11 数学与统计学院 70101 基础数学 40 38 2 7 11 8 3
11 数学与统计学院 70102 计算数学 44 39 5 6 15 9 6
11 数学与统计学院 70103 概率论与数理统计 33 27 6 3 8 2 6
11 数学与统计学院 70104 应用数学 111 100 11 21 16 7 9
11 数学与统计学院 70105 运筹学与控制论 10 7 3 1 8 5 3
13 物理科学与技术学院 70201 理论物理 40 29 11 7 18 7 11
13 物理科学与技术学院 70205 凝聚态物理 82 52 30 18 40 10 30
13 物理科学与技术学院 70207 光学 2 2 0 0 0 0 0
13 物理科学与技术学院 70220 ★高等物理教育 6 6 0 0 0 0 0
13 物理科学与技术学院 70221 ★计算物理 1 1 0 0 0 0 0
13 物理科学与技术学院 80501 材料物理与化学 19 11 8 4 15 7 8
13 物理科学与技术学院 80502 材料学 31 31 0 9 10 10 0
13 物理科学与技术学院 80903 微电子学与固体电子学 17 13 4 2 9 5 4
13 物理科学与技术学院 85204 材料工程 3 1 2 0 6 4 2
13 物理科学与技术学院 85209 集成电路工程 1 0 1 0 1 0 1
16 信息科学与工程学院 70208 无线电物理 6 4 2 1 3 1 2
16 信息科学与工程学院 80902 电路与系统 52 48 4 7 9 5 4
16 信息科学与工程学院 81001 通信与信息系统 99 96 3 16 9 6 3
16 信息科学与工程学院 81002 信号与信息处理 20 18 2 4 5 3 2
16 信息科学与工程学院 81201 计算机系统结构 51 47 4 10 13 9 4
16 信息科学与工程学院 81202 计算机软件与理论 110 101 9 10 25 16 9
16 信息科学与工程学院 81203 计算机应用技术 166 164 2 22 16 14 2
16 信息科学与工程学院 83100 生物医学工程 11 10 1 2 3 2 1
16 信息科学与工程学院 85208 电子与通信工程 51 40 11 4 29 18 11
16 信息科学与工程学院 85211 计算机技术 26 19 7 0 32 25 7
16 信息科学与工程学院 85212 软件工程 13 10 3 2 6 3 3
19 化学化工学院 70301 无机化学 46 37 9 9 27 18 9
19 化学化工学院 70302 分析化学 74 67 7 24 22 15 7
19 化学化工学院 70303 有机化学 205 173 32 72 73 41 32
19 化学化工学院 70304 物理化学 12 9 3 1 21 18 3
19 化学化工学院 70305 高分子化学与物理 26 23 3 5 15 12 3
19 化学化工学院 70320 ★化学信息学 1 1 0 0 1 1 0
19 化学化工学院 70321 ★药物化学 6 6 0 2 7 7 0
19 化学化工学院 81702 化学工艺 51 50 1 20 9 8 1
19 化学化工学院 81704 应用化学 39 37 2 20 9 7 2
19 化学化工学院 85216 化学工程 13 7 6 1 18 12 6
20 生命科学学院 71001 植物学 64 52 12 24 39 27 12
20 生命科学学院 71002 动物学 23 21 2 4 12 10 2
20 生命科学学院 71003 生理学 1 1 0 0 0 0 0
20 生命科学学院 71005 微生物学 53 48 5 17 10 5 5
20 生命科学学院 71008 发育生物学 7 4 3 1 8 5 3
20 生命科学学院 71009 细胞生物学 52 48 4 18 23 19 4
20 生命科学学院 71010 生物化学与分子生物学 93 85 8 43 19 11 8
20 生命科学学院 71011 生物物理学 8 5 3 1 7 4 3
20 生命科学学院 71012 生态学 41 32 9 13 54 45 9
20 生命科学学院 90705 野生动植物保护与利用 3 2 1 1 2 1 1
21 资源环境学院 70502 人文地理学 32 26 6 9 14 8 6
21 资源环境学院 70503 地图学与地理信息系统 50 46 4 13 13 9 4
21 资源环境学院 70521 ★城市与区域规划 43 36 7 9 11 4 7
21 资源环境学院 70522 ★地球系统科学 14 9 5 1 9 4 5
21 资源环境学院 70523 ★生物地理学 5 2 3 1 6 3 3
21 资源环境学院 81501 水文学及水资源 9 7 2 2 9 7 2
21 资源环境学院 83001 环境科学 25 23 2 8 8 6 2
21 资源环境学院 83002 环境工程 55 53 2 26 13 11 2
21 资源环境学院 85229 环境工程 17 6 11 2 21 10 11
22 草地农业科技学院 70520 ★草业地理信息学 9 8 1 6 6 5 1
22 草地农业科技学院 71020 ★草地营养生物学 18 18 0 12 11 11 0
22 草地农业科技学院 71021 ★草坪生物学 26 26 0 16 9 9 0
22 草地农业科技学院 90101 作物栽培学与耕作学 1 1 0 0 2 2 0
22 草地农业科技学院 90102 作物遗传育种 5 4 1 1 3 2 1
22 草地农业科技学院 90401 植物病理学 13 9 4 4 10 6 4
22 草地农业科技学院 90502 动物营养与饲料科学 10 8 2 3 6 4 2
22 草地农业科技学院 90503 草业科学 26 17 9 10 18 9 9
22 草地农业科技学院 95106 草业 3 0 3 0 5 2 3
22 草地农业科技学院 95110 农村与区域发展 8 7 1 3 4 3 1
22 草地农业科技学院 120301 农业经济管理 2 1 1 0 4 3 1
23 西部环境与气候变化研究院 70501 自然地理学 76 66 10 34 34 24 10
23 西部环境与气候变化研究院 70905 第四纪地质学 14 11 3 7 10 7 3
24 地质科学与矿产资源学院 70901 矿物学、岩石学、矿床学 36 31 5 12 13 8 5
24 地质科学与矿产资源学院 70902 地球化学 9 7 2 4 7 5 2
24 地质科学与矿产资源学院 70903 古生物学与地层学 9 8 1 4 5 4 1
24 地质科学与矿产资源学院 70904 构造地质学 25 25 0 11 5 5 0
25 大气科学学院 70601 气象学 32 21 11 11 24 13 11
25 大气科学学院 70602 大气物理学与大气环境 31 18 13 8 19 6 13
25 大气科学学院 70620 ★应用气象学 13 10 3 3 6 3 3
25 大气科学学院 70621 ★干旱气象与灾害 3 3 0 1 2 2 0
26 土木工程与力学学院 80102 固体力学 16 7 9 3 17 8 9
26 土木工程与力学学院 80104 工程力学 18 11 7 6 15 8 7
26 土木工程与力学学院 81401 岩土工程 36 32 4 12 10 6 4
26 土木工程与力学学院 81402 结构工程 41 40 1 8 4 3 1
26 土木工程与力学学院 81405 防灾减灾工程及防护工程 13 13 0 0 0 0 0
26 土木工程与力学学院 81803 地质工程 46 40 6 23 20 14 6
26 土木工程与力学学院 85213 建筑与土木工程 11 9 2 2 12 10 2
26 土木工程与力学学院 85217 地质工程 5 3 2 0 6 4 2
27 核科学与技术学院 70202 粒子物理与原子核物理 36 22 14 6 18 4 14
27 核科学与技术学院 70203 原子与分子物理 2 2 0 1 1 1 0
27 核科学与技术学院 70322 ★放射化学 22 15 7 4 12 5 7
27 核科学与技术学院 82703 核技术及应用 32 32 0 7 5 5 0
27 核科学与技术学院 85226 核能与核技术工程 11 3 8 1 11 3 8
31 基础医学院 71003 生理学 4 4 0 0 3 3 0
31 基础医学院 71007 遗传学 2 2 0 0 1 1 0
31 基础医学院 71010 生物化学与分子生物学 9 7 2 1 9 7 2
31 基础医学院 77803 病原生物学 3 2 1 0 5 4 1
31 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 5 3 2 0 6 4 2
31 基础医学院 100102 免疫学 7 7 0 0 2 2 0
31 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 26 23 3 2 12 9 3
31 基础医学院 100601 中西医结合基础 2 2 0 0 1 1 0
31 基础医学院 100602 中西医结合临床 19 19 0 3 3 3 0
31 基础医学院 100706 药理学 6 6 0 1 7 7 0
31 基础医学院 105126 中西医结合临床 8 8 0 2 5 5 0
33 口腔医学院 100302 口腔临床医学 84 83 1 41 25 24 1
33 口腔医学院 105200 口腔医学 35 33 2 16 22 20 2
34 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 17 14 3 6 8 5 3
34 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 8 8 0 2 5 5 0
34 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 20 20 0 4 5 5 0
34 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学 11 9 2 3 4 2 2
34 公共卫生学院 100405 卫生毒理学 1 1 0 0 2 2 0
34 公共卫生学院 105300 公共卫生 18 14 4 3 11 7 4
34 公共卫生学院 107401 社会医学与卫生事业管理 36 36 0 14 10 10 0
35 药学院 100701 药物化学 56 53 3 19 14 11 3
35 药学院 100702 药剂学 41 39 2 6 6 4 2
35 药学院 100703 生药学 7 7 0 0 2 2 0
35 药学院 100704 药物分析学 36 34 2 9 5 3 2
35 药学院 100705 微生物与生化药学 17 17 0 3 10 10 0
35 药学院 100706 药理学 26 25 1 1 6 5 1
35 药学院 105500 药学 11 5 6 2 17 11 6
36 第一临床医学院 100201 内科学 173 169 4 28 22 18 4
36 第一临床医学院 100202 儿科学 18 18 0 2 2 2 0
36 第一临床医学院 100203 老年医学 10 9 1 1 2 1 1
36 第一临床医学院 100204 神经病学 21 21 0 0 0 0 0
36 第一临床医学院 100206 皮肤病与性病学 7 7 0 1 1 1 0
36 第一临床医学院 100207 影像医学与核医学 74 74 0 8 2 2 0
36 第一临床医学院 100208 临床检验诊断学 19 19 0 2 2 2 0
36 第一临床医学院 100210 外科学 116 114 2 19 16 14 2
36 第一临床医学院 100211 妇产科学 77 77 0 8 4 4 0
36 第一临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 3 3 0 1 1 1 0
36 第一临床医学院 100214 肿瘤学 35 35 0 4 2 2 0
36 第一临床医学院 100217 麻醉学 32 30 2 3 5 3 2
36 第一临床医学院 100218 急诊医学 1 1 0 0 0 0 0
36 第一临床医学院 105101 内科学 92 89 3 16 19 16 3
36 第一临床医学院 105102 儿科学 7 6 1 1 4 3 1
36 第一临床医学院 105103 老年医学 9 8 1 0 3 2 1
36 第一临床医学院 105104 神经病学 12 12 0 1 1 1 0
36 第一临床医学院 105106 皮肤病与性病学 4 3 1 0 1 0 1
36 第一临床医学院 105107 影像医学与核医学 11 11 0 1 7 7 0
36 第一临床医学院 105108 临床检验诊断学 8 7 1 1 1 0 1
36 第一临床医学院 105109 外科学 68 65 3 14 22 19 3
36 第一临床医学院 105110 妇产科学 35 34 1 4 7 6 1
36 第一临床医学院 105112 耳鼻咽喉科学 4 3 1 0 1 0 1
36 第一临床医学院 105113 肿瘤学 19 19 0 4 4 4 0
36 第一临床医学院 105116 麻醉学 8 7 1 2 3 2 1
36 第一临床医学院 105117 急诊医学 3 2 1 0 2 1 1
37 第二临床医学院 100201 内科学 134 132 2 26 15 13 2
37 第二临床医学院 100202 儿科学 14 13 1 1 2 1 1
37 第二临床医学院 100204 神经病学 46 44 2 17 4 2 2
37 第二临床医学院 100205 精神病与精神卫生学 7 7 0 1 1 1 0
37 第二临床医学院 100206 皮肤病与性病学 5 5 0 0 1 1 0
37 第二临床医学院 100207 影像医学与核医学 37 36 1 4 3 2 1
37 第二临床医学院 100208 临床检验诊断学 26 26 0 2 1 1 0
37 第二临床医学院 100210 外科学 221 217 4 38 24 20 4
37 第二临床医学院 100211 妇产科学 41 41 0 5 1 1 0
37 第二临床医学院 100212 眼科学 36 36 0 3 1 1 0
37 第二临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 4 4 0 0 1 1 0
37 第二临床医学院 100214 肿瘤学 2 2 0 0 1 1 0
37 第二临床医学院 100217 麻醉学 27 27 0 7 2 2 0
37 第二临床医学院 100218 急诊医学 7 7 0 2 1 1 0
37 第二临床医学院 105101 内科学 71 66 5 15 16 11 5
37 第二临床医学院 105102 儿科学 4 4 0 0 2 2 0
37 第二临床医学院 105104 神经病学 18 18 0 4 4 4 0
37 第二临床医学院 105105 精神病与精神卫生学 1 0 1 0 0 0 0
37 第二临床医学院 105106 皮肤病与性病学 2 2 0 0 2 2 0
37 第二临床医学院 105107 影像医学与核医学 22 22 0 7 5 4 1
37 第二临床医学院 105108 临床检验诊断学 5 4 1 2 3 2 1
37 第二临床医学院 105109 外科学 133 130 3 29 31 28 3
37 第二临床医学院 105110 妇产科学 14 13 1 5 3 2 1
37 第二临床医学院 105111 眼科学 19 18 1 5 4 3 1
37 第二临床医学院 105112 耳鼻咽喉科学 4 3 1 0 1 0 1
37 第二临床医学院 105113 肿瘤学 14 14 0 2 2 2 0
37 第二临床医学院 105116 麻醉学 8 7 1 1 1 0 1
37 第二临床医学院 105117 急诊医学 4 4 0 0 4 4 0
61 文学院 45300 汉语国际教育 148 132 16 44 57 41 16
61 文学院 50101 文艺学 27 25 2 2 7 5 2
61 文学院 50103 汉语言文字学 72 69 3 14 7 4 3
61 文学院 50104 中国古典文献学 5 5 0 0 3 3 0
61 文学院 50105 中国古代文学 114 111 3 7 8 5 3
61 文学院 50106 中国现当代文学 128 118 10 12 11 1 10
61 文学院 50108 比较文学与世界文学 32 32 0 3 4 4 0
61 文学院 130320 戏剧戏曲学 18 17 1 7 4 3 1
62 历史文化学院 60100 考古学 50 47 3 16 11 8 3
62 历史文化学院 60200 中国史 178 158 20 44 34 14 20
62 历史文化学院 60320 世界史 27 24 3 9 6 3 3
63 民族学研究院 30401 民族学 28 20 8 7 14 7 7
63 民族学研究院 30402 马克思主义民族理论与政策 6 6 0 3 5 5 0
63 民族学研究院 30404 中国少数民族史 0 0 0 0 1 1 0
63 民族学研究院 30420 ★民族社会学 11 9 2 3 6 4 2
63 民族学研究院 30421 ★藏学 3 3 0 1 3 3 0
64 哲学社会学院 10101 马克思主义哲学 23 23 0 2 2 2 0
64 哲学社会学院 10102 中国哲学 23 21 2 4 4 2 2
64 哲学社会学院 10103 外国哲学 28 27 1 17 12 11 1
64 哲学社会学院 10108 科学技术哲学 5 5 0 0 1 1 0
64 哲学社会学院 30301 社会学 65 63 2 16 16 14 2
64 哲学社会学院 30302 人口学 3 3 0 0 0 0 0
64 哲学社会学院 35200 社会工作 39 37 2 11 22 20 2
65 外国语学院 50201 英语语言文学 40 39 1 5 6 5 1
65 外国语学院 50202 俄语语言文学 14 10 4 4 7 3 4
65 外国语学院 50211 外国语言学及应用语言学 77 74 3 14 11 8 3
65 外国语学院 55101 英语笔译 54 48 6 10 28 22 6
65 外国语学院 55102 英语口译 24 22 2 2 5 3 2
66 法学院 30102 法律史 13 12 1 0 1 0 1
66 法学院 30103 宪法学与行政法学 38 37 1 13 9 8 1
66 法学院 30104 刑法学 79 77 2 10 7 5 2
66 法学院 30105 民商法学 97 94 3 21 13 10 3
66 法学院 30107 经济法学 60 59 1 10 8 7 1
66 法学院 30108 环境与资源保护法学 15 15 0 5 4 4 0
66 法学院 30109 国际法学 6 6 0 1 1 1 0
66 法学院 35101 法律(非法学) 997 995 2 166 178 176 2
66 法学院 35102 法律(法学) 342 336 6 32 32 26 6
68 经济学院 20101 政治经济学 17 17 0 2 3 3 0
68 经济学院 20103 经济史 2 2 0 1 1 1 0
68 经济学院 20106 人口、资源与环境经济学 4 4 0 0 2 2 0
68 经济学院 20202 区域经济学 250 238 12 34 33 22 11
68 经济学院 20204 金融学 328 318 10 24 20 10 10
68 经济学院 20205 产业经济学 83 83 0 6 3 3 0
68 经济学院 20209 数量经济学 50 48 2 5 4 2 2
68 经济学院 25100 金融 56 49 7 12 44 37 7
69 管理学院 120201 会计学 180 173 7 10 12 5 7
69 管理学院 120202 企业管理 243 233 10 16 30 20 10
69 管理学院 120203 旅游管理 14 12 2 1 3 1 2
69 管理学院 120401 行政管理 301 295 6 11 17 11 6
69 管理学院 120405 土地资源管理 52 52 0 1 1 1 0
69 管理学院 120502 情报学 4 4 0 0 1 1 0
69 管理学院 125100 工商管理 1171 1171 0 271 374 374 0
69 管理学院 125200 公共管理 466 466 0 64 103 103 0
69 管理学院 125300 会计 213 205 8 49 13 5 8
71 新闻与传播学院 50301 新闻学 153 143 10 22 16 6 10
71 新闻与传播学院 50302 传播学 85 74 11 3 15 4 11
71 新闻与传播学院 55200 新闻与传播 64 44 20 8 41 21 20
73 政治与行政学院 30203 科学社会主义与国际共产主义运动 3 3 0 1 3 3 0
73 政治与行政学院 30206 国际政治 39 34 5 13 8 3 5
73 政治与行政学院 30207 国际关系 25 24 1 5 4 3 1
73 政治与行政学院 30501 马克思主义基本原理 18 16 2 5 13 12 1
73 政治与行政学院 30503 马克思主义中国化研究 28 27 1 7 11 10 1
73 政治与行政学院 30505 思想政治教育 60 58 2 26 13 11 2
75 教育学院 40102 课程与教学论 54 54 0 10 3 3 0
75 教育学院 40106 高等教育学 83 82 1 17 8 7 1
75 教育学院 40110 教育技术学 25 25 0 2 5 5 0
75 教育学院 120403 教育经济与管理 18 15 3 0 5 2 3
76 艺术学院 130220 音乐学 20 18 2 4 5 3 2


以上是聚创考研网为考生整理的"2012年兰州大学考研报录比"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。

免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)

聚创考研网官方微信
分享:
学习QQ群
MORE
浏览记录
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE
  • 24考研复试大纲及其流程解析

  • 【准大三】考研院校专业选择揭秘

  • 24考研调剂全流程解析