聚创考研网官方联系电话
聚创考研网 > 考研院校库 > 华东师范大学 > 报录比 > 正文

2013年华东师范大学考研报录比

作者:聚创华东师大考研网-小黑老师 点击量: 1738 发布时间: 2016-07-02 16:44 【微信号:13306030226】


  以下是聚英考研信息网为大家整理的,2013年华东师范大学考研报录比。

 

招生 招生院系(所) 专业名称 报考 第一志愿 录取 推免 第一志愿 最低复试 最低复试
年份 人数 上线人数 人数 人数 复试总分 政治外语分 专业课分
2013 人文社会科学学院中国语言文学系 课程与教学论 6 1 2 1 316 40 120
2013 人文社会科学学院中国语言文学系 学科教学(语文) 58 22 15 4 310 40 60
2013 人文社会科学学院中国语言文学系 文艺学 51 9 10 4 351 54 81
2013 人文社会科学学院中国语言文学系 语言学及应用语言学 9 2 3 2 380 54 81
2013 人文社会科学学院中国语言文学系 汉语言文字学 52 22 13 6 350 54 81
2013 人文社会科学学院中国语言文学系 中国古代文学 163 36 19 11 350 54 81
2013 人文社会科学学院中国语言文学系 中国现当代文学 152 36 18 10 350 54 81
2013 人文社会科学学院中国语言文学系 比较文学与世界文学 63 16 9 4 350 54 81
2013 人文社会科学学院历史学系 课程与教学论 3 0 2 1 310 40 120
2013 人文社会科学学院历史学系 中国史 158 37 38 13 295 40 120
2013 人文社会科学学院历史学系 世界史 62 17 17 8 298 40 120
2013 人文社会科学学院哲学系 马克思主义哲学 16 11 7 3 281 38 57
2013 人文社会科学学院哲学系 中国哲学 46 25 12 6 288 38 57
2013 人文社会科学学院哲学系 外国哲学 24 13 10 2 282 38 57
2013 人文社会科学学院哲学系 逻辑学 9 4 4 0 325 38 57
2013 人文社会科学学院哲学系 伦理学 7 4 4 0 295 38 57
2013 人文社会科学学院哲学系 宗教学 6 2 4 0 316 38 57
2013 人文社会科学学院哲学系 科学技术哲学 1 0 3 0 280 38 57
2013 人文社会科学学院哲学系 管理哲学 2 1 1 0 287 38 57
2013 人文社会科学学院政治学系 政治学理论 14 4 6 5 339 42 63
2013 人文社会科学学院政治学系 中外政治制度 14 9 6 2 320 42 63
2013 人文社会科学学院政治学系 中共党史 23 14 8 2 318 42 63
2013 人文社会科学学院政治学系 国际政治 14 8 6 0 336 42 63
2013 人文社会科学学院政治学系 公共关系 17 9 5 2 319 42 63
2013 人文社会科学学院政治学系 思想政治教育 71 42 12 3 316 42 63
2013 人文社会科学学院法律系 宪法学与行政法学 36 20 16 3 316 42 63
2013 人文社会科学学院法律系 经济法学 43 19 15 3 319 42 63
2013 人文社会科学学院社会科学部 马克思主义基本原理 5 5 5 0 387 42 63
2013 人文社会科学学院社会科学部 马克思主义发展史 2 1 2 0 390 42 63
2013 人文社会科学学院社会科学部 马克思主义中国化研究 10 6 4 0 327 42 63
2013 人文社会科学学院社会科学部 思想政治教育 6 3 4 2 372 42 63
2013 人文社会科学学院社会科学部 中国近现代史基本问题研究 8 5 3 0 361 42 63
2013 人文社会科学学院古籍研究所 中国古典文献学 28 7 8 3 361 54 81
2013 人文社会科学学院古籍研究所 中国古代文学 10 3 4 1 369 54 81
2013 社会发展学院 社会学 51 16 15 7 319 42 63
2013 社会发展学院 人口学 8 2 6 3 318 42 63
2013 社会发展学院 人类学 9 6 3 0 317 42 63
2013 社会发展学院 民俗学 9 6 4 0 334 42 63
2013 社会发展学院 社会工作 65 46 21 9 319 42 63
2013 外语学院 学科教学(英语) 120 22 14 6 315 40 60
2013 外语学院 英语语言文学 130 16 16 6 351 54 81
2013 外语学院 俄语语言文学 8 2 4 1 362 54 81
2013 外语学院 法语语言文学 7 0 3 2 350 54 81
2013 外语学院 德语语言文学 8 1 4 2 374 54 81
2013 外语学院 日语语言文学 67 13 7 2 364 54 81
2013 外语学院 外国语言学及应用语言学 82 15 12 4 351 54 81
2013 外语学院 英语笔译 157 40 31 8 351 54 81
2013 外语学院 英语口译 50 17 14 1 351 54 81
2013 对外汉语学院 文艺学 5 2 3 1 362 54 81
2013 对外汉语学院 语言学及应用语言学 126 23 20 12 350 54 81
2013 对外汉语学院 汉语言文字学 14 6 4 0 351 54 81
2013 对外汉语学院 中国古代文学 15 5 6 2 354 54 81
2013 对外汉语学院 中国现当代文学 3 0 1 1 350 54 81
2013 对外汉语学院 比较文学与世界文学 3 1 1 0 375 54 81
2013 教育科学学院教育学系 教育学原理 266 65 49 9 311 40 120
2013 教育科学学院教育学系 教育史 59 15 14 2 311 40 120
2013 教育科学学院教育学系 教育文化与社会 9 1 2 1 333 40 120
2013 教育科学学院教育学系 教育政策学 2 0 0 0 310 40 120
2013 教育科学学院教育信息技术学系 教育技术学 154 46 30 16 290 39 59
2013 教育科学学院课程与教学系 课程与教学论 209 46 34 8 311 40 120
2013 教育科学学院课程与教学系 比较教育学 57 15 14 3 310 40 120
2013 教育科学学院课程与教学系 学科教学(语文) 13 7 4 2 328 40 60
2013 教育科学学院课程与教学系 学科教学(数学) 27 7 4 2 318 40 60
2013 教育科学学院课程与教学系 学科教学(英语) 186 74 14 2 310 40 60
2013 教育科学学院高等教育研究所 高等教育学 113 29 21 5 310 40 120
2013 教育科学学院职业教育与成人教育研究 成人教育学 60 16 13 2 310 40 120
2013 教育科学学院职业教育与成人教育研究 职业技术教育学 34 11 12 1 312 40 120
2013 心理与认知科学学院 发展与教育心理学 150 28 21 10 311 40 120
2013 心理与认知科学学院 应用心理学 226 35 17 8 310 40 120
2013 心理与认知科学学院 应用心理 382 107 71 9 310 40 120
2013 心理与认知科学学院 基础心理学 44 21 18 7 292 39 59
2013 学前教育与特殊教育学院学前教育学系 学前教育学 173 19 20 9 310 40 120
2013 学前教育与特殊教育学院学前教育学系 学前教育 56 14 21 8 313 40 60
2013 学前教育与特殊教育学院特殊教育学系 特殊教育学 82 9 16 7 310 40 120
2013 学前教育与特殊教育学院特殊教育学系 特殊教育 22 11 10 1 310 40 60
2013 学前教育与特殊教育学院言语听觉康复 言语听觉康复科学 28 5 10 5 316 40 120
2013 体育与健康学院 体育人文社会学 71 24 18 2 268 34 102
2013 体育与健康学院 运动人体科学 43 22 13 0 275 34 102
2013 体育与健康学院 体育教育训练学 54 11 12 9 270 34 102
2013 体育与健康学院 民族传统体育学 8 2 2 0 325 34 102
2013 公共管理学院 行政管理 133 16 14 5 345 51 77
2013 公共管理学院 教育经济与管理 57 16 15 6 346 51 77
2013 公共管理学院 社会保障 31 2 5 0 346 51 77
2013 公共管理学院 公共管理 459 179 125 0 155 41 82
2013 商学院 世界经济 179 54 17 9 380 49 74
2013 商学院 产业经济学 117 42 11 4 341 49 74
2013 商学院 会计学 18 3 4 1 349 51 77
2013 商学院 企业管理 135 39 11 4 345 51 77
2013 商学院 旅游管理 76 13 9 6 351 51 77
2013 商学院 市场营销 10 2 2 0 377 51 77
2013 商学院 情报学 26 8 7 3 348 51 77
2013 商学院 旅游管理 28 15 18 0 155 41 82
2013 商学院 图书情报 86 38 35 4 157 41 82
2013 金融与统计学院 金融学 185 34 11 5 340 49 74
2013 金融与统计学院 国际贸易学 28 1 4 3 389 49 74
2013 金融与统计学院 金融 441 135 80 21 340 49 74
2013 金融与统计学院 应用统计 58 29 35 3 341 49 74
2013 金融与统计学院 统计学 90 25 16 5 290 39 59
2013 传播学院 新闻学 27 9 5 3 360 54 81
2013 传播学院 传播学 63 19 10 6 350 54 81
2013 传播学院 新闻与传播 86 34 38 4 350 54 81
2013 传播学院 戏剧与影视学 55 37 9 6 321 34 51
2013 传播学院 广播电视 28 17 16 3 329 34 51
2013 艺术学院美术学系 美术学 39 17 10 0 320 34 51
2013 艺术学院美术学系 美术 78 46 35 5 321 34 51
2013 艺术学院音乐学系 音乐与舞蹈学 20 5 6 1 329 34 51
2013 艺术学院音乐学系 音乐 75 35 32 6 320 34 51
2013 设计学院 设计学 36 8 9 5 322 34 51
2013 设计学院 艺术设计 92 30 31 14 320 34 51
2013 理工学院数学系 课程与教学论 35 4 5 3 310 40 120
2013 理工学院数学系 基础数学 102 23 25 9 291 39 59
2013 理工学院数学系 计算数学 15 3 4 3 294 39 59
2013 理工学院数学系 应用数学 57 7 15 14 294 39 59
2013 理工学院数学系 运筹学与控制论 23 1 5 4 320 39 59
2013 理工学院物理学系 课程与教学论 35 2 4 2 323 40 120
2013 理工学院物理学系 理论物理 24 10 9 3 297 39 59
2013 理工学院物理学系 原子与分子物理 5 2 5 3 321 39 59
2013 理工学院物理学系 凝聚态物理 6 1 6 3 297 39 59
2013 理工学院物理学系 光学 12 7 5 1 297 39 59
2013 理工学院物理学系 无线电物理 29 18 23 9 300 39 59
2013 理工学院物理学系 材料与光电子 17 4 11 5 308 39 59
2013 理工学院物理学系 生物物理学 5 2 4 2 294 39 59
2013 理工学院物理学系 材料物理与化学 10 6 6 2 298 40 60
2013 理工学院化学系 课程与教学论 49 9 5 1 312 40 120
2013 理工学院化学系 无机化学 45 11 13 1 290 39 59
2013 理工学院化学系 分析化学 95 22 17 8 290 39 59
2013 理工学院化学系 有机化学 110 10 29 8 290 39 59
2013 理工学院化学系 物理化学 58 14 24 7 292 39 59
2013 理工学院化学系 高分子化学与物理 12 2 9 0 313 39 59
2013 理工学院化学系 应用化学 6 5 7 0 301 40 60
2013 资源与环境科学学院地理学系 课程与教学论 31 5 6 1 312 40 120
2013 资源与环境科学学院地理学系 自然地理学 42 24 13 2 290 39 59
2013 资源与环境科学学院地理学系 人文地理学 20 10 5 1 292 39 59
2013 资源与环境科学学院地理学系 地图学与地理信息系统 136 57 31 14 290 39 59
2013 资源与环境科学学院地理学系 气象学 3 1 5 1 352 39 59
2013 资源与环境科学学院地理学系 生态学 1 0 3 0 290 39 59
2013 资源与环境科学学院地理学系 环境科学 5 1 5 2 329 39 59
2013 资源与环境科学学院环境科学与技术系 生态学 69 15 40 13 290 39 59
2013 资源与环境科学学院环境科学与技术系 环境科学 44 21 21 3 295 39 59
2013 资源与环境科学学院环境科学与技术系 环境工程 50 22 15 1 302 40 60
2013 资源与环境科学学院城市与区域经济系 区域经济学 31 2 9 5 353 49 74
2013 资源与环境科学学院城市与区域经济系 人文地理学 92 37 28 14 292 39 59
2013 生命科学学院 课程与教学论 31 2 3 2 315 40 120
2013 生命科学学院 植物学 51 22 18 4 292 39 59
2013 生命科学学院 动物学 56 29 29 2 290 39 59
2013 生命科学学院 生理学 8 2 6 1 348 39 59
2013 生命科学学院 神经生物学 22 9 12 5 296 39 59
2013 生命科学学院 生物化学与分子生物学 176 16 89 29 292 39 59
2013 生命科学学院 生态学 34 21 11 2 296 39 59
2013 生命科学学院 生物医学工程 3 0 5 2 295 40 60
2013 信息科学技术学院计算机科学技术系 计算机软件与理论 41 14 16 2 295 40 60
2013 信息科学技术学院计算机科学技术系 计算机应用技术 145 27 23 5 295 40 60
2013 信息科学技术学院计算机科学技术系 计算机技术 60 31 33 2 296 40 60
2013 信息科学技术学院电子工程系 物理电子学 8 3 5 0 330 40 60
2013 信息科学技术学院电子工程系 微电子学与固体电子学 55 17 20 5 317 40 60
2013 信息科学技术学院电子工程系 集成电路工程 30 18 20 0 297 40 60
2013 信息科学技术学院通信工程系 电磁场与微波技术 8 2 6 2 305 40 60
2013 信息科学技术学院通信工程系 通信与信息系统 32 1 10 4 337 40 60
2013 信息科学技术学院通信工程系 信号与信息处理 8 0 6 2 295 40 60
2013 信息科学技术学院通信工程系 电子与通信工程 1 0 20 0 295 40 60
2013 信息科学技术学院计算中心 计算机应用技术 25 4 5 0 296 40 60
2013 信息科学技术学院计算中心 计算机技术 7 4 15 0 304 40 60
2013 软件学院 软件工程 119 29 55 22 297 40 60
2013 思勉人文高等研究院 中国哲学 2 0 2 2 280 38 57
2013 思勉人文高等研究院 外国哲学 1 1 1 0 360 38 57
2013 思勉人文高等研究院 政治学理论 3 3 4 0 320 42 63
2013 思勉人文高等研究院 社会学 2 1 2 1 367 42 63
2013 思勉人文高等研究院 中国古代文学 1 0 1 1 350 54 81
2013 思勉人文高等研究院 中国现当代文学 2 0 2 2 350 54 81
2013 思勉人文高等研究院 比较文学与世界文学 1 1 1 0 389 54 81
2013 思勉人文高等研究院 传播学 1 0 1 1 350 54 81
2013 思勉人文高等研究院 中国史 4 0 4 4 295 40 120
2013 国际关系与地区发展研究院 政治学理论 4 1 4 0 327 42 63
2013 国际关系与地区发展研究院 国际关系 35 14 26 3 320 42 63
2013 河口海岸科学研究院 自然地理学 26 16 12 2 291 39 59
2013 河口海岸科学研究院 物理海洋学 1 0 1 0 290 39 59
2013 河口海岸科学研究院 海洋化学 2 1 5 1 348 39 59
2013 河口海岸科学研究院 海洋生物学 1 0 0 0 290 39 59
2013 河口海岸科学研究院 海洋地质 1 0 2 0 290 39 59
2013 河口海岸科学研究院 生态学 3 2 3 0 364 39 59
2013 河口海岸科学研究院 环境科学 7 3 6 2 307 39 59
2013 河口海岸科学研究院 港口、海岸及近海工程 8 6 9 1 281 37 56
2013 科学与技术跨学科高等研究院 生理学 3 0 3 3 290 39 59
2013 科学与技术跨学科高等研究院 生物化学与分子生物学 5 0 9 1 290 39 59
2013 科学与技术跨学科高等研究院 药物化学 19 8 22 5 301 38 114
2013 科学与技术跨学科高等研究院 药理学 2 0 18 1 290 38 114
2013 艺术研究所 美术学 51 19 14 0 321 34 51
2013 艺术研究所 美术 23 14 16 1 320 34 51
2013 精密光谱科学与技术国家重点实验室 光学 41 14 35 24 313 39 59
2013 国际汉语教师研修基地 汉语国际教育 130 74 32 12 352 40 60
2013 工商管理硕士教育中心 工商管理 697 287 401 0 155 41 82



以上是聚创考研网为考生整理的"2013年华东师范大学考研报录比"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。

免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)

聚创考研网官方微信
分享:
学习QQ群
MORE
浏览记录
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE
  • 24考研复试大纲及其流程解析

  • 【准大三】考研院校专业选择揭秘

  • 24考研调剂全流程解析