作者:聚创考研网-小黑老师
点击量: 1962
发布时间: 2016-07-22 19:20
【微信号:13306030226】
学术学位招生目录
| 学科专业名称及代码、研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
| 530 附属协和医院 | 189 | ||
| 071010 生物化学与分子生 物学 | ①101 思想政治理 论 | ||
| 01 脂质代谢的分子调控 | ② 201 英 语 一 | ||
| 02 心血管表观遗传学 | 243 德语 | ||
| 03 肿瘤分子生物学 | ③750 生物综合 | ||
| 04 分子病毒学 | ④953 医学免疫学 | ||
| 954 细胞生物学(二) | |||
| ( 201、243 选一) | |||
| 083100 生物医学工程 | (953、954 选一) | ||
| 01 生物医学信息检测与处理 | |||
| 02 医疗工效学 | ①101 思想政治理 论 | ||
| 03 听觉与平衡系统生物医学工 程 | ②201 英语一 | ||
| 04 计算机辅助医学影像处理 | ③301 数学一 | ||
| 05 智能医疗设备 | ④ 823 大 学 物 理 | ||
| 07 再生医学 | 961 计算机组成原 理 | ||
| 08 组织工程 | ( 823、961 选一) | ||
| 09 转化医学 | |||
| 10 生物工程与技术 | |||
| 11 化学与生物材料 | |||
| 12 临床医学工程与医疗器械 | |||
| 13 功能性磁共振成像在脑认知 中的应用 | |||
| 100102 免疫学 | |||
| 01 感染免疫学 | ①101 思想政治理 论 | ||
| 02 肿瘤免疫学 | ② 201 英 语 一 | ||
| 243 德语 | |||
| ③306 西医综合 | |||
| ( 201、243 选一) | |||
| 100104 病理学与病理生理 学 | |||
| 01 肿瘤病理 | ①101 思想政治理 论 | ||
| 02 消化病理 | ② 201 英 语 一 | ||
| 03 淋巴造血病理 | 243 德语 | ||
| ③306 西医综合 |
| 学科专业名称及代码、研究方 | 招生人 | 考试科目 | 备注 |
| 向 | 数 | ||
| 04 乳腺病理 | ( 201、243 选一) | ||
| 05 女性生殖系统病理 | |||
| 100201▲内科学 | |||
| 10020101▲内科学(心血管病) | ①101 思想政治理 论 | ||
| 01 心血管免疫学 | ② 201 英 语 一 | ||
| 02 细胞移植和介入心脏病学 | 243 德语 | ||
| 03 心脏和细胞电生理 | ③306 西医综合 | ||
| 04 分子心血管病学 | ( 201、243 选一) | ||
| 41 代谢与心血管病 | |||
| ①101 思想政治理 论 | |||
| 10020102▲内科学(血液病) | ② 201 英 语 一 | ||
| 05 血栓与止血 | 243 德语 | ||
| 06 血液病免疫学(骨髓移植) | ③306 西医综合 | ||
| 07 造血干细胞(含肿瘤干细胞和 细胞治疗) | ( 201、243 选一) | ||
| 08 红细胞疾病 | |||
| 09 细胞形态学诊断 | |||
| 10 造血干细胞(造血调控) | |||
| 11 恶性血液病(含血管新生) | |||
| 12 白血病发病机制研究 | |||
| 13 生物化学及分子生物学 | |||
| 14 造血干细胞研究 | ①101 思想政治理 论 | ||
| 15 神经干细胞(含细胞治疗) | ② 201 英 语 一 | ||
| 10020103▲内科学(呼吸系病) | 243 德语 | ||
| 16 肺癌的发病机理及临床应用 | ③306 西医综合 | ||
| 研究 | ( 201、243 选一) | ||
| 17 哮喘的发病机制及治疗 | |||
| 18 睡眠呼吸障碍研究 | |||
| 19 肺损伤与修复的分子机制 | ①101 思想政治理 论 | ||
| 20 胸膜疾病 | ②201 英语一 | ||
| 21COPD 及肺间质疾病的发病机 制及治疗 | ③306 西医综合 | ||
| 10020104▲内科学(消化系病) | |||
| 22 胃肠疾病 | |||
| 23 食管疾病 | |||
| 24 胆胰疾病 | |||
| 25 肝脏疾病 |
| 学科专业名称及代码、研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
| 10020105 ▲内科学( 内分泌与 | ①101 思想政治理 | ||
| 代谢病) | 论 | ||
| 26 糖尿病 | ② 201 英 语 一 | ||
| 27 脂代谢异常 | 243 德语 | ||
| 28 甲状腺疾病 | ③306 西医综合 | ||
| 29 代谢性骨病 | ( 201、243 选一) | ||
| 30 肥胖症 | |||
| 10020106▲内科学(肾病) | ①101 思想政治理 论 | ||
| 31 慢性肾脏疾病进展机制与防 | ②201 英语一 | ||
| 治 | ③306 西医综合 | ||
| 32 糖尿病肾病 | |||
| 33 足细胞损伤机制与蛋白尿发 病机理 | |||
| 42 肾脏病理及相关临床研究 | |||
| ①101 思想政治理 论 | |||
| 10020107▲内科学(风湿病) | ② 201 英 语 一 | ||
| 34 风湿病基础与临床 | 243 德语 | ||
| 35 系统性红斑狼疮的基础与临 床 | ③306 西医综合 | ||
| ( 201、243 选一) | |||
| 10020108▲内科学(传染病) | ①101 思想政治理 论 | ||
| 36 病毒性肝炎 | ② 201 英 语 一 | ||
| 37 细菌感染性疾病 | 243 德语 | ||
| 38 抗生素应用及耐药研究 | ③306 西医综合 | ||
| 39 其他病毒性或新发传染病 | ( 201、243 选一) | ||
| 40 寄生虫病 | |||
| 100202▲儿科学 | ①101 思想政治理 论 | ||
| 01 儿科血液病、遗传病、内分泌 | ②201 英语一 | ||
| 02 儿科心血管疾病 | ③306 西医综合 | ||
| 03 儿科神经系统疾病 | |||
| 04 新生儿疾病 | |||
| 05 儿童营养保健 | ①101 思想政治理 论 | ||
| 100203▲老年医学 | ②201 英语一 | ||
| 01 动脉粥样硬化发病机制 | ③306 西医综合 | ||
| 02 缺血心肌保护 | |||
| 03 心血管免疫学 |
| 学科专业名称及代码、研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
| 100204▲神经病学 | ①101 思想政治理论 | ||
| 01 脑血管疾病 | |||
| 02 帕金森病 | ②201 英语一 | ||
| 03 癫痫 | ③306 西医综合 | ||
| 04 重症肌无力 | |||
| 05 神经康复 | |||
| 06 老年痴呆 | |||
| 07 肌病 | |||
| 100206▲皮肤病与性病学 | ①101 思想政治理 论 | ||
| 01 过敏性疾病 | ②201 英语一 | ||
| 02 皮肤性病免疫学 | ③306 西医综合 | ||
| 03 皮肤医学美容 | |||
| 04 皮肤粘膜真菌病 | |||
| 05 皮肤病理 | |||
| 06 皮肤肿瘤 | |||
| 07 性传播疾病 | |||
| 08 红斑鳞屑性疾病 | |||
| ①101 思想政治理 论 | |||
| 100207 ▲影像医学与核医 学 | ② 201 英 语 一 | ||
| 10020701 影像医学与核医学 | 243 德语 | ||
| (放射) | ③ 306 西 医 综 合 | ||
| 01 骨肌影像诊断 | ( 201、243 选一) | ||
| 02 腹部影像诊断 | |||
| 03 头颈影像诊断 | |||
| 04 心胸影像诊断 | |||
| 05 医学影像技术 | |||
| 06 中枢神经系统影像诊断 | ①101 思想政治理 论 | ||
| 07 肿瘤介入治疗 | ②201 英语一 | ||
| 20 血管疾病介入治疗 | ③306 西医综合 | ||
| 10020702 影像医学与核医学(B | |||
| 超) | |||
| 08 超声诊断 | |||
| 09 先心病的超声诊断 | |||
| 10 超声造影与超声分子影像 | |||
| 11 介入超声 | |||
| 12 三维超声 | |||
| 13 胎儿心脏超声 | |||
| 14 血管超声 |
| 学科专业名称及代码、研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
| 10020703 影像医学与核医学 | ①101 思想政治理 | ||
| (核医学) | 论 | ||
| 15 心血管核医学 | ②201 英语一 | ||
| 16 分子核医学 | ③306 西医综合 | ||
| 17 肿瘤核医学 | |||
| 18 分子影像学 | |||
| 19 神经核医学 | |||
| ①101 思想政治理 论 | |||
| 100208▲临床检验诊断学 | ②201 英语一 | ||
| 01 临床免疫学与检验 | ③306 西医综合 | ||
| 02 肿瘤的分子诊断与个性化治 疗 | |||
| 03 实验传染病学 | |||
| 04 临床生物化学与分子诊断 | |||
| 05 分子病毒学 | |||
| 06 临床输血与免疫 | |||
| 07 肿瘤基因诊断 | |||
| 08 肿瘤免疫 | |||
| 09 细胞生物学 | |||
| 10 分子生物学 | ①101 思想政治理 论 | ||
| 100210▲外科学 | ② 201 英 语 一 | ||
| 10021001▲外科学(普外) | 243 德语 | ||
| 01 胰腺外科 | ③306 西医综合 | ||
| 02 血管外科 | ( 201、243 选一) | ||
| 03 甲状腺、乳腺外科 | |||
| 04 肝胆、门脉高压及器官移植 | ①101 思想政治理 论 | ||
| 05 胃肠及腔镜 | ② 201 英 语 一 | ||
| 06 小儿外科 | 243 德语 | ||
| 10021002▲外科学(骨外) | ③306 西医综合 | ||
| 07 骨与关节疾病 | ( 201、243 选一) | ||
| 08 人工关节应用研究 | |||
| 09 脊柱脊髓损伤与疾病 | |||
| 10 骨肿瘤与骨病 | |||
| 11 骨生物材料与组织工程 | |||
| 12 小儿骨科 | |||
| 41 足踝疾病 | |||
| 42 创伤修复与重建 | |||
| 43 股骨头坏死 | |||
| 44 脊柱畸形矫正 |
| 学科专业名称及代码、研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
| 10021003▲外科学(泌尿外) | ①101 思想政治理 | ||
| 13 泌尿生殖系肿瘤 | 论 | ||
| 14 泌尿系结石 | ②201 英语一 | ||
| 15 女性与尿控 | ③306 西医综合 | ||
| 16 男科学与不育 | |||
| 17 肾脏移植 | |||
| 18 小儿泌尿外科 | |||
| 45 泌尿系损伤与修复 | |||
| 10021004▲外科学(胸心外) | ①101 思想政治理 论 | ||
| 19 肺移植 | ② 201 英 语 一 | ||
| 20 肺癌基因治疗 | 243 德语 | ||
| 21 肺移植基础研究 | ③306 西医综合 | ||
| 22 肺部肿瘤外科治疗 | ( 201、243 选一) | ||
| 23 瓣膜病的发病机制及瓣膜替 代物研发 | |||
| 24 冠心病的基础与临床研究 | |||
| 25 体外循环、心肌保护 | |||
| 26 心脏及心肺移植免疫 | |||
| 27 主动脉疾病发病机制与临床 研究 | |||
| 28 复杂先心病的基础与临床研究 | |||
| 46.心血管疾病重症监护 | |||
| 10021005▲外科学(神外) | ①101 思想政治理 论 | ||
| 29 显微神经外科 | ② 201 英 语 一 | ||
| 30 立体定向放射神经外科 | 243 德语 | ||
| ③306 西医综合 | |||
| ( 201、243 选一) | |||
| 10021006▲外科学(整形外) | ①101 思想政治理 论 | ||
| 31 组织移植 | ②201 英语一 | ||
| 32 乳房整形 | ③306 西医综合 | ||
| 33 颅颌面整形 | |||
| ①101 思想政治理 论 | |||
| 10021007▲外科学(手外) | ② 201 英 语 一 | ||
| 34 周围神经损伤与再生 | 243 德语 | ||
| 35 腕关节损伤 | ③306 西医综合 | ||
| 47 干细胞与组织再生 |
| 学科专业名称及代码、研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
| ( 201、243 选一) | |||
| 10021008▲外科学(器官移植) | ①101 思想政治理 论 | ||
| 37 心脏移植 | ② 201 英 语 一 | ||
| 38 肺移植 | 243 德语 | ||
| 39 肾移植 | ③306 西医综合 | ||
| 40 肝移植 | ( 201、243 选一) | ||
| 100211▲妇产科学 | ①101 思想政治理 论 | ||
| 01 妇科与妇科肿瘤 | ②201 英语一 | ||
| 02 围产医学 | ③306 西医综合 | ||
| 03 生殖医学与计划生育 | |||
| 04 妇科内分泌 | |||
| 05 妇产科超声 | |||
| 06 围产与优生 | |||
| 07 高危妊娠 | ①101 思想政治理 论 | ||
| 08 胎儿医学 | ②201 英语一 | ||
| 100212▲眼科学 | ③306 西医综合 | ||
| 01 角膜病 | |||
| 02 青光眼 | |||
| 03 眼眶病 | |||
| 04 白内障 | |||
| 05 玻璃体视网膜病 | ①101 思想政治理 论 | ||
| 06 眼底病 | ②201 英语一 | ||
| 07 眼外伤 | ③306 西医综合 | ||
| 08 眼表疾病 | |||
| 100213▲耳鼻咽喉科学 | |||
| 01 内耳分子生物学及内耳生理 | |||
| 02 听力学及神经耳科学 | |||
| 03 耳鼻喉头颈肿瘤基础与临床 研究 | |||
| 04 鼻科疾病基础研究 | |||
| 05 鼾症临床与基础研究 | |||
| 06 小儿耳鼻喉基础与临床 |
| 学科专业名称及代码、研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
| 100214▲肿瘤学 | ①101 思想政治理 | ||
| 01 恶性肿瘤的早期诊断与治疗 | 论 | ||
| 02 分子影像技术与放射诊疗技 术 | ②201 英语一 | ||
| 03 抗肿瘤血管生成的基础与临 床 | ③306 西医综合 | ||
| 04 干细胞与肿瘤干细胞 | |||
| 05 肿瘤放射生物学 | |||
| 06 肿瘤免疫与免疫靶向治疗 | |||
| 100215 ▲康复医学与理疗 学 | ①101 思想政治理 论 | ||
| 01 神经与骨科疾病康复 | ②201 英语一 | ||
| ③306 西医综合 | |||
| 100217▲麻醉学 | |||
| 01 疼痛治疗机制研究 | ①101 思想政治理 论 | ||
| 02 麻醉与重症监测治疗 | ②201 英语一 | ||
| 03 心脏离子通道的分子调控 | ③306 西医综合 | ||
| 04 围手术期重要脏器保护 | |||
| 05 麻醉药物作用分子机制 | |||
| 100218▲急诊医学 | ①101 思想政治理 论 | ||
| 01 中毒学 | ②201 英语一 | ||
| 02 复苏学 | ③306 西医综合 | ||
| 03 外科急危症 | |||
| 04 创伤外科 | |||
| 05 胃肠及腔镜 | |||
| 06 肝脏再灌注损伤 | ①101 思想政治理 论 | ||
| ★1002Z1 感染病学 | ②201 英语一 | ||
| 01 病毒性肝炎 | ③306 西医综合 | ||
| 02 细菌感染性疾病 | |||
| 03 抗生素应用及耐药研究 | |||
| 04 其他病毒性或新发传染病 | ①101 思想政治理 论 | ||
| 05 寄生虫病 | ②201 英语一 | ||
| ★1002Z2 重症医学 | ③306 西医综合 | ||
| 07 重症监护与治疗 |
| 学科专业名称及代码、研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
| ★1002Z4 听力与言语病理学 | ①101 思想政治理论 | ||
| 01 言语病理学 | ②201 英语一 | ||
| 02 听力学及神经耳科学 | ③306 西医综合 | ||
| 100302 口腔临床医学 | ①101 思想政治理 论 | ||
| 01 口腔颌面部疾病 | ②201 英语一 | ||
| 02 口腔颌面部肿瘤 | ③352 口腔综合 | ||
| 03 口腔正畸学 | |||
| 04 口腔种植与生物材料 | |||
| 05 牙体牙髓、口腔粘膜病 | ①101 思想政治理 论 | 不招单考生 | |
| 100602▲中西医结合临床 | ② 201 英 语 一 | ||
| 01 肾脏病的基础与临床研究 | 243 德语 | ||
| 02 消化病的临床与实验研究 | ③ 306 西 医 综 合 | ||
| 03 肿瘤学 | 307 中医综合 | ||
| 04 风湿骨病 | ( 201、243 选一) ( 306、307 选一) | ||
| 05 糖尿病与肥胖 | |||
| ①101 思想政治理 论 | |||
| ②201 英语一 | |||
| 100702 药剂学 | ③755 药学综合 | ||
| 01 天然药物及制剂与活性成分 | |||
| 研究 | |||
| 02 生物药物的研究 | |||
| 03 药物缓释制剂与靶向制剂研 究 | |||
| 04 新药临床药代动力学研究 | ①101 思想政治理 论 | ||
| 05 药物制剂研究 | ②201 英语一 | ||
| 06 中药临床药理研究 | ③308 护理综合 | ||
| 101100 护理学 | |||
| 01 护理管理及教育 | |||
| 02 护理科研 | |||
| 03 外科护理 | |||
| 04 内科护理 | |||
| 05 五官科护理 | |||
| 06 危急重症护理 | |||
| 07 医院感染控制 | |||
| 08 儿科护理 | |||
| 09 妇产科护理 |
| 学科专业名称及代码、研究方 | 招生人 | 考试科目 | 备注 |
| 向 | 数 | ||
| 10 肿瘤护理 | |||
| 11 手术室专科护理 | |||
| 12 老年护理 | |||
| 13 心里护理与人文关怀 |
| 专业学位招生目录 | |||
| 学科专业名称及代码、研究方 | 招生人 | 考试科目 | 备注 |
| 向 | 数 | ||
| 530 附属协和医院 | 100 | ||
| 105101 内科学 | |||
| 01 心血管病 | ①101 思想政治理 论 | ||
| 02 血液病 | ② 201 英 语 一 | ||
| 03 呼吸系病 | 243 德语 | ||
| 04 消化系病 | ③306 西医综合 | ||
| 05 内分泌与代谢病 | ( 201、243 选一) | ||
| 06 肾病 | |||
| 07 风湿病 | |||
| 08 传染病 | ①101 思想政治理 论 | ||
| 105102 儿科学 | ② 201 英 语 一 | ||
| 243 德语 | |||
| ③306 西医综合 | |||
| ( 201、243 选一) | |||
| 105103 老年医学 | ①101 思想政治理 论 | ||
| ② 201 英 语 一 | |||
| 243 德语 | |||
| ③306 西医综合 | |||
| ( 201、243 选一) | |||
| 105104 神经病学 | |||
| ①101 思想政治理 论 | |||
| ② 201 英 语 一 | |||
| 243 德语 | |||
| ③306 西医综合 | |||
| ( 201、243 选一) |
| 学科专业名称及代码、研究方 | 招生人 | 考试科目 | 备注 |
| 向 | 数 | ||
| 105106 皮肤病与性病学 | ①101 思想政治理 | ||
| 论 | |||
| ② 201 英 语 一 | |||
| 243 德语 | |||
| ③306 西医综合 | |||
| 105107 影像医学与核医学 | ( 201、243 选一) | ||
| 01 放射 | |||
| 02B 超 | ①101 思想政治理 论 | ||
| 03 核医学 | ② 201 英 语 一 | ||
| 243 德语 | |||
| ③306 西医综合 | |||
| 105109 外科学 | ( 201、243 选一) | ||
| 01 普外 | |||
| 02 骨外 | ①101 思想政治理 论 | ||
| 03 泌尿外 | ② 201 英 语 一 | ||
| 04 胸心外 | 243 德语 | ||
| 05 神外 | ③306 西医综合 | ||
| 06 整形外 | ( 201、243 选一) | ||
| 07 手外 | |||
| 08 儿外 | |||
| 09 器官移植 | |||
| 105110 妇产科学 | |||
| ①101 思想政治理 论 | |||
| ② 201 英 语 一 | |||
| 243 德语 | |||
| ③306 西医综合 | |||
| 105111 眼科学 | ( 201、243 选一) | ||
| ①101 思想政治理 论 | |||
| ② 201 英 语 一 | |||
| 243 德语 | |||
| ③306 西医综合 | |||
| ( 201、243 选一) |
| 学科专业名称及代码、研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
| 105112 耳鼻咽喉科学 | ①101 思想政治理论 | ||
| ② 201 英 语 一 | |||
| 243 德语 | |||
| ③306 西医综合 | |||
| 105113 肿瘤学 | ( 201、243 选一) | ||
| ①101 思想政治理 论 | |||
| ② 201 英 语 一 | |||
| 243 德语 | |||
| 105114 康复医学与理疗学 | ③306 西医综合 | ||
| ( 201、243 选一) | |||
| ①101 思想政治理 论 | |||
| ② 201 英 语 一 | |||
| 105116 麻醉学 | 243 德语 | ||
| ③306 西医综合 | |||
| ( 201、243 选一) | |||
| ①101 思想政治理 论 | |||
| 105117 急诊医学 | ② 201 英 语 一 | ||
| 243 德语 | |||
| ③306 西医综合 | |||
| ( 201、243 选一) | |||
| 105126 中西医结合临床 | ①101 思想政治理 论 | ||
| ② 201 英 语 一 | |||
| 243 德语 | |||
| ③306 西医综合 | |||
| ( 201、243 选一) | |||
| ①101 思想政治理 论 | |||
| ②201 英语一 | |||
| ③306 西医综合 | |||
| 307 中医综合 | |||
| ( 306、307 选一) |
| 学科专业名称及代码、研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
| 105127 全科医学 | ①101 思想政治理 论 | ||
| ② 201 英 语 一 | |||
| 243 德语 | |||
| ③306 西医综合 | |||
| ( 201、243 选一) | |||
| 105200 口腔医学硕士 | |||
| ①101 思想政治理 论 | |||
| ② 201 英 语 一 | |||
| 243 德语 | |||
| ③352 口腔综合 | |||
| 105400 护理硕士 | ( 201、243 选一) | ||
| ①101 思想政治理 论 | |||
| ②201 英语一 | |||
| ③308 护理综合 |
以上是聚创考研网为考生整理的"2015年华中科技大学附属协和医院考研专业目录及考试科目"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)
