作者:聚创考研网-小黑老师
点击量: 1669
发布时间: 2016-07-22 19:15
【微信号:13306030226】
聚英考研网快讯,据武汉大学研究生院消息2015年华中科技大学附属同济医院考研专业目录及考试科目已发布,详情如下:
| 学科专业名称及代码、 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
| 研究方向 | |||
| 540 附属同济医院 | 200 | ||
| 071010 生物化学与分子生物学 | |||
| 01 分子病毒学 | ①101 思想政治理论 | ||
| 02 分子肝脏病学 | ②201 英语一 243 德语 | ||
| 03 分子心脏病学 | ③750 生物综合 | ||
| 04 分子肿瘤学 | ④953 医学免疫学 | ||
| 05 肿瘤生物学 | 954 细胞生物学(二) ( 201、243 选一) | ||
| 06 分子生物学 | ( 953、954 选一) | ||
| 07 分子生殖内分泌学 | |||
| 08 分子遗传学 | |||
| 100102 免疫学 | ①101 思想政治理论 | ||
| 01 感染免疫学 | ②201 英语一 243 德语 | ||
| 02 免疫学技术 | ③306 西医综合 | ||
| 03 移植免疫学 | ( 201、243 选一) | ||
| 04 自身免疫学 | |||
| 100103 病原生物学 | ①101 思想政治理论 | ||
| 01 病原微生物致病机制 | ②201 英语一 243 德语 | ||
| 02 病原微生物感染与免疫 | ③306 西医综合 | ||
| ( 201、243 选一) | |||
| 100104 病理学与病理生理学 | ①101 思想政治理论 | ||
| 01 呼吸病理 | ②201 英语一 | ||
| 02 心血管病理 | ③306 西医综合 | ||
| 03 神经病理 | |||
| 04 肿瘤病理 | |||
| 100201▲内科学 | |||
| 10020101▲内科学(心血管) | ①101 思想政治理论 | ||
| 01 高血压的基础与临床 | ②201 英语一 243 德语 | ||
| 02 冠心病的防治,介入心脏病 | ③306 西医综合 | ||
| 03 分子心脏病学 | ( 201、243 选一) | ||
| 04 心电生理 | |||
| 05 转化医学(分子诊断) | |||
| 06 电子计算机在心血管领域应用 | |||
| 07 心血管分子生物学 | ①101 思想政治理论 | ||
| 10020102▲内科学(血液病) | ②201 英语一 243 德语 | ||
| 08 造血干细胞移植及免疫 | ③306 西医综合 | ||
| 09 血液肿瘤的分子诊断和治疗新 策略 | ( 201、243 选一) | ||
| 学科专业名称及代码、 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
| 研究方向 | |||
| 10 骨髓造血衰竭性疾病 | |||
| 11 出、凝血性疾病 | |||
| 12 骨髓增殖性肿瘤 | |||
| 13 血液分子病理诊断 | |||
| 10020103▲内科学(呼吸系病) | ①101 思想政治理论 | ||
| 14 感染性肺疾病 | ②201 英语一 243 德语 | ||
| 15 肺癌 | ③306 西医综合 | ||
| 16 慢性阻塞性肺疾病 | ( 201、243 选一) | ||
| 17 睡眠呼吸障碍相关疾病基础与 临床 | |||
| 18 支气管哮喘 | |||
| 19 COPD 的发病机制 | |||
| 20 肺血管疾病 | |||
| 21 气道炎症 | ①101 思想政治理论 | ||
| 10020104▲内科学(消化系病) | ②201 英语一 243 德语 | ||
| 22 肝脏疾病 | ③306 西医综合 | ||
| 23 胆胰疾病 | ( 201、243 选一) | ||
| 24 炎症性肠病 | |||
| 25 胃肠肿瘤 | |||
| 26 消化道动力学 | ①101 思想政治理论 | ||
| 10020105 ▲内科学( 内分泌与代谢 病) | ②201 英语一 243 德语 | ||
| 27 甲亢或肥胖症 | ③306 西医综合 | ||
| 28 甲状腺疾病 | ( 201、243 选一) | ||
| 29 骨代谢病 | |||
| 30 糖尿病 | |||
| 10020106▲内科学(肾病) | ①101 思想政治理论 | ||
| 31 肾脏纤维化 | ②201 英语一 243 德语 | ||
| 32 肾脏免疫 | ③306 西医综合 | ||
| ( 201、243 选一) | |||
| 10020107▲内科学(风湿病) | ①101 思想政治理论 | ||
| 33 风湿免疫病 | ②201 英语一 243 德语 | ||
| ③306 西医综合 | |||
| 10020108▲内科学(过敏性疾病) | ( 201、243 选一) | ||
| 34 过敏性疾病 | ①101 思想政治理论 | ||
| ②201 英语一 243 德语 | |||
| 244 法语 | |||
| 100202▲儿科学 | ③306 西医综合 | ||
| 01 免疫风湿、心血管疾病 | ( 201、243、244 选一) | ||
| ①101 思想政治理论 | |||
| ②201 英语一 243 德语 | |||
| 学科专业名称及代码、 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
| 研究方向 | |||
| 02 肾脏疾病与免疫 | ③306 西医综合 | ||
| 03 消化、肝病与感染性疾病 | ( 201、243 选一) | ||
| 04 新生儿疾病 | |||
| 05 血液、肿瘤 | |||
| 06 遗传代谢内分泌疾病 | |||
| 100203▲老年医学 | ①101 思想政治理论 | ||
| 01 老年内分泌疾病防治研究 | ②201 英语一 | ||
| 02 老年神经疾病的防治与研究 | ③306 西医综合 | ||
| 03 老年心血管病防治的研究 | |||
| 04 老年肿瘤疾病的治疗和预防 | |||
| 05 老年呼吸疾病防治的研究 | |||
| 100204▲神经病学 | ①101 思想政治理论 | ||
| 01 老年痴呆 | ②201 英语一 243 德语 | ||
| 02 癫痫 | ③306 西医综合 | ||
| 03 缺血性脑血管病 | ( 201、243 选一) | ||
| 04 帕金森氏病 | |||
| 05 重症肌无力 | |||
| 06 胶质细胞与脑缺血基础研究 | |||
| 07 神经免疫性疾病 | |||
| 08 出血性脑血管疾病 | ①101 思想政治理论 | ||
| 100205 精神病与精神卫生学 | ②201 英语一 243 德语 | ||
| 01 心身医学 | ③306 西医综合 | ||
| ( 201、243 选一) | |||
| ①101 思想政治理论 | |||
| 100206▲皮肤病与性病学 | ②201 英语一 243 德语 | ||
| 01 分子皮肤病与性病学 | ③306 西医综合 | ||
| 02 皮肤病理与性病学 | ( 201、243 选一) | ||
| 03 皮肤免疫病理与性病学 | |||
| 100207▲影像医学与核医学 | ①101 思想政治理论 | ||
| 10020701▲影像医学与核医学(放 | ②201 英语一 243 德语 | ||
| 射) | ③306 西医综合 | ||
| 01 腹部影像学 | ( 201、243 选一) | ||
| 02 肌骨影像学与介入放射学 | |||
| 03 中枢神经系统影像学(含头颈 五官) | |||
| 04 介入放射学 | |||
| 05 功能分子影像学 | |||
| 06 心脏大血管影像学 | |||
| 07 胸部影像学 | |||
| 08 腹部影像诊断和介入治疗 | |||
| 09 脑网络连接组学 | |||
| 学科专业名称及代码、 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
| 研究方向 | |||
| 10020702▲影像医学与核医学(B | ①101 思想政治理论 | ||
| 超) | ②201 英语一 | ||
| 10 腹部超声诊断 | ③306 西医综合 | ||
| 11 心血管超声诊断 | |||
| 10020703▲影像医学与核医学(核 医学) | ①101 思想政治理论 | ||
| 12 肿瘤核医学 | ②201 英语一 243 德语 | ||
| 13 核医学分子影像 | ③306 西医综合 | ||
| 14 核素靶向治疗 | (201、243 选一) | ||
| 15 神经系统核医学 | |||
| 16 心血管系统核医学 | |||
| 100208▲临床检验诊断学 | ①101 思想政治理论 | ||
| 01 输血相关免疫调节 | ②201 英语一 | ||
| 02 感染性疾病实验室诊断与控制 | ③306 西医综合 | ||
| 03 肿瘤的早期诊断及机制研究 | |||
| 100210▲外科学 | 肝脏外科 肝脏外科 | ||
| 10021001▲外科学(普外、器官移 植) | ①101 思想政治理论 | 肝脏外科 | |
| 01 肝、胆外科及门静脉高压症和 器 官移植 | ②201 英语一 243 德语 | 肝脏外科 胆胰外科 胆胰外科 胆胰外科 甲乳外科 甲乳外科 甲乳外科 甲乳外科 胃肠外科 胃肠外科 胃肠外科 胃肠外科 器官移植 器官移植 器官移植 | |
| 02 肝癌靶向治疗 | ③306 西医综合 | ||
| 03 肝癌器官特异性转移的分子机 制 | ( 201、243 选一) | ||
| 04 结肠癌肝转移的分子机制 | |||
| 05 胆胰外科 | |||
| 06 微创外科 | |||
| 07 肿瘤分子生物学 | |||
| 08 肝胆外科 | |||
| 09 甲状腺疾病 | |||
| 10 乳腺疾病 | |||
| 11 乳腺肿瘤 | |||
| 12 胃肠肿瘤 | |||
| 13 胃肠外科 | |||
| 14 肿瘤学 | |||
| 15 分子医学 | |||
| 16 腹部器官移植 | |||
| 17 心肺移植 | ①101 思想政治理论 | ||
| 18 移植免疫 | ②201 英语一 243 德语 | ||
| 10021002▲外科学(骨外科) | ③306 西医综合 | ||
| 19 脊柱、脊髓损伤修复 | ( 201、243 选一) | ||
| 20 骨肿瘤、骨组织工程 | |||
| 21 人工关节、脊柱 | |||
| 22 四肢损伤修复重建 | |||
| 学科专业名称及代码、 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
| 研究方向 | |||
| 10021003▲外科学(泌尿外科) | ①101 思想政治理论 | ||
| 23 泌尿系肿瘤 | ②201 英语一 243 德语 | ||
| 24 男科学 | ③306 西医综合 | ||
| 25 尿动力学 | ( 201、243 选一) | ||
| 26 尿石症 | |||
| 27 腔内泌尿外科 | |||
| 28 尿路重建及组织工程 | ①101 思想政治理论 | ||
| 10021004▲外科学(胸外科) | ②201 英语一 243 德语 | ||
| 29 胸部肿瘤的临床与基础研究 | ③306 西医综合 | ||
| 30 肺移植的基础与临床研究 | ( 201、243 选一) | ||
| 31 微创胸外科治疗理论与实践 | |||
| 32 胸外科手术技巧改进研究 | |||
| 33 胸部肿瘤的综合治疗 | |||
| 34 严重肺气肿的外科治疗 | |||
| 35 肺癌、食管癌的基础及临床诊 疗 改进研究 | |||
| 36 胸部损伤组织修复与干细胞 | |||
| 37 胸部肿瘤靶向治疗的临床和基 础研究 | ①101 思想政治理论 | ||
| 10021005▲外科学(心脏大血管外 科) | ②201 英语一 243 德语 | ||
| 38 冠心病的外科治疗 | ③306 西医综合 | ||
| 39 心肺移植、体外循环与心肌保 护 | ( 201、243 选一) | ||
| 40 胸部肿瘤的临床及基础研究 | |||
| 41 重症肌无力外科治疗 | |||
| 42 肺移植的慢性排斥反应研究 | |||
| 43 血管损伤与修复 | |||
| 44 心脏外科疾病相关免疫学研究 | ①101 思想政治理论 | ||
| 10021006(神外科) | ②201 英语一 243 德语 | ||
| 45 分子神经外科、显微神经外科 | ③306 西医综合 | ||
| 46 胶质瘤 | ( 201、243 选一) | ||
| 47 立体定向功能神经外科 | |||
| 48 癫痫外科 | |||
| 49 脑膜瘤 | |||
| 50 脑血病介入治疗 | |||
| 51 脑血管病 | ①101 思想政治理论 | ||
| 52 颅脑损伤与重症监护 | ②201 英语一 243 德语 | ||
| 10021007▲外科学(整形外科) | ③306 西医综合 | ||
| 53 整形美容 | ( 201、243 选一) | ||
| 54 乳房肿瘤整形和器官重建 | |||
| 55 干细胞技术在美容外科中的应 用研究 | |||
| 学科专业名称及代码、 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
| 研究方向 | |||
| 10021008▲外科学(创伤外科) | ①101 思想政治理论 | ||
| 56 创伤危重病 | ②201 英语一 243 德语 | ||
| 57 创伤与修复 | ③306 西医综合 | ||
| 58 创伤感染与免疫 | ( 201、243 选一) | ||
| 10021009▲外科学(儿外科) | ①101 思想政治理论 | ||
| 59 小儿外科(骨病与生物力学) | ②201 英语一 243 德语 | ||
| 60 小儿外科(消化道畸形) | ③306 西医综合 | ||
| 61 小儿肿瘤 | ( 201、243 选一) | ||
| 62 微创技术在小儿泌外、普外运 用 | |||
| 63 小儿泌尿系统疾病 | |||
| 100211▲妇产科学 | ①101 思想政治理论 | ||
| 01 妇科肿瘤 | ②201 英语一 243 德语 | ||
| 02 妇科肿瘤、妇科疾病 | ③306 西医综合 | ||
| 03 妇科疾病 | ( 201、243 选一) | ||
| 04 生殖医学 | |||
| 05 围产医学、高危妊娠 | |||
| 06 围产医学、优生 | |||
| 07 胚胎干细胞及子宫内膜发育及 分化 | |||
| 08 女性生殖内分泌学 | ①101 思想政治理论 | ||
| 100212▲眼科学 | ②201 英语一 243 德语 | ||
| 01 角膜病 | ③306 西医综合 | ||
| 02 白内障 | ( 201、243 选一) | ||
| 03 青光眼 | |||
| 04 屈光不正治疗及准分子激光手 术 | |||
| 05 斜视 | |||
| 06 眼底病 | |||
| 07 弱视 | |||
| 08 眼整形 | |||
| 09 眼眶疾病 | |||
| 10 泪道疾病 | |||
| 11 眼外伤 | |||
| 12 玻璃体视网膜疾病 | |||
| 13 小儿眼科 | ①101 思想政治理论 | ||
| 14 早产儿视网膜病变 | ②201 英语一 243 德语 | ||
| 15 眼遗传病 | ③306 西医综合 | ||
| 16 视神经疾病 | ( 201、243 选一) | ||
| 100213▲耳鼻咽喉科学 | |||
| 01 鼻、鼻窦外科 | |||
| 02 听觉生理与内耳病理 | |||
| 03 听力学研究 | |||
| 学科专业名称及代码、 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
| 研究方向 | |||
| 04 头颈肿瘤 | |||
| 05 鼻、鼻窦疾病基础与临床 | |||
| 06 呼吸睡眠暂停低通气综合症 | |||
| 07 扁桃体免疫学 | |||
| 100214▲肿瘤学 | ①101 思想政治理论 | ||
| 01 肿瘤放射生物学 | ②201 英语一 243 德语 | ||
| 02 肿瘤学基础 | ③306 西医综合 | ||
| 03 肿瘤治疗学基础 | ( 201、243 选一) | ||
| 100215▲康复医学与理疗学 | ①101 思想政治理论 | ||
| 01 肌电图与临床神经生理学 | ②201 英语一 243 德语 | ||
| 02 骨骼肌肉系统伤病康复 | ③306 西医综合 | ||
| 03 神经系统伤病康复 | ( 201、243 选一) | ||
| 04 康复工程 | |||
| 05 神经系统可塑性与干细胞 | |||
| 06 疼痛康复 | ①101 思想政治理论 | ||
| 100216 运动医学 | ②201 英语一 243 德语 | ||
| 01 运动损伤康复 | ③306 西医综合 | ||
| ( 201、243 选一) | |||
| 100217▲麻醉学 | ①101 思想政治理论 | ||
| 01 麻醉机制 | ②201 英语一 243 德语 | ||
| 02 疼痛机制 | ③306 西医综合 | ||
| 03 麻醉与免疫 | ( 201、243 选一) | ||
| 04 麻醉与器官保护 | |||
| 05 麻醉相关的离子通道问题 | |||
| 100218▲急诊医学 | ①101 思想政治理论 | ||
| 01 高血压病的防治 | ②201 英语一 243 德语 | ||
| 02 创伤急救与复苏 | ③306 西医综合 | ||
| 03 危重病医学 | ( 201、243 选一) | ||
| ★1002Z1 感染病学 | ①101 思想政治理论 | ||
| 01 肝病、细菌感染性疾病 | ②201 英语一 243 德语 | ||
| 02 病毒感染性疾病 | ③306 西医综合 | ||
| ( 201、243 选一) | |||
| ★1002Z2 重症医学 | ①101 思想政治理论 | ||
| 01 重症感染 | ②201 英语一 243 德语 | ||
| 02 MODS | ③306 西医综合 | ||
| 03 代谢紊乱 | ( 201、243 选一) | ||
| 04 器官功能支持 | |||
| 学科专业名称及代码、 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
| 研究方向 | |||
| 100302 口腔临床医学 | ①101 思想政治理论 | ||
| 01 口腔颌面外科学 | ②201 英语一 243 德语 | ||
| 02 口腔修复学 | ③352 口腔综合 | ||
| 03 口腔技能训练与研究 | ( 201、243 选一) | ||
| 04 口腔内科学 | |||
| 05 口腔正畸 | |||
| 06 口腔种植学 | |||
| 07 口腔种植修复学 | |||
| 08 口腔生物矿化学 | |||
| 09 口腔再生医学 | |||
| 10 牙体牙髓病学 | ①101 思想政治理论 | ||
| 11 3D 打印与口腔器官重建 | ②201 英语一 243 德语 | ||
| 100601 中西医结合基础 | ③306 西医综合 | ||
| 01 针刺镇痛原理及经络现象 | 307 中医综合 | ||
| 02 中药药理学 | ( 201、243 选一) ( 306、307 选一) | ||
| ①101 思想政治理论 | |||
| ②201 英语一 243 德语 | |||
| 100602▲中西医结合临床 | ③306 西医综合 | ||
| 01 风湿病 | 307 中医综合 | ||
| 02 妇产科疾病 | ( 201、243 选一) ( 306、307 选一) | ||
| 03 内分泌及代谢性疾病 | ①101 思想政治理论 | ||
| 04 肿瘤疾病 | ②201 英语一 | ||
| ③307 中医综合 | |||
| ★1006Z1 中西医结合药理 | ①101 思想政治理论 | ||
| 01 中药临床药理研究 | ②201 英语一 | ||
| ③755 药学综合 | |||
| 100702 药剂学 | |||
| 01 临床药学研究 | ①101 思想政治理论 | ||
| 02 免疫药理研究 | ②201 英语一 | ||
| 03 药物新制剂研究 | ③755 药学综合 | ||
| 100704 药物分析学 | 756 中药学综合 | ||
| 01 药物质量控制 | ( 755、756 选一) | ||
| ①101 思想政治理论 | |||
| ②201 英语一 | |||
| 100800 中药学 | ③755 药学综合 | ||
| 01 现代中药制剂与分析研究 | 756 中药学综合 | ||
| 02 中药药效的物质基础与标准化 研究 | |||
| 学科专业名称及代码、 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
| 研究方向 | |||
| 03 中药药效的作用机理研究 | ( 755、756 选一) | ||
| 101100 护理学 | ①101 思想政治理论 | ||
| 01 临床护理 | ②201 英语一 | ||
| 02 护理教育 | ③308 护理综合 | ||
| 03 护理管理 | |||
| 专业学位招生目录 | |||
| 学科专业名称及代码、 | 招生 | 考试科目 | 备注 |
| 研究方向 | 人数 | ||
| 540 附属同济医院 | 100 | ||
| 105101 内科学 | |||
| ①101 思想政治理论 | |||
| ②201 英语一 243 德语 | |||
| 105102 儿科学 | ③306 西医综合 | ||
| ( 201、243 选一) | |||
| ①101 思想政治理论 | |||
| 105103 老年医学 | ②201 英语一 243 德语 | ||
| ③306 西医综合 | |||
| ( 201、243 选一) | |||
| 105104 神经病学 | ①101 思想政治理论 | ||
| ②201 英语一 | |||
| ③306 西医综合 | |||
| 105106 皮肤病与性病学 | ①101 思想政治理论 | ||
| ②201 英语一 243 德语 | |||
| ③306 西医综合 | |||
| 105107 影像医学与核医学 | ( 201、243 选一) | ||
| ①101 思想政治理论 | |||
| ②201 英语一 243 德语 | |||
| 105109 外科学 | ③306 西医综合 | ||
| ( 201、243 选一) | |||
| ①101 思想政治理论 | |||
| 105110 妇产科学 | ②201 英语一 243 德语 | ||
| ③306 西医综合 | |||
| ( 201、243 选一) | |||
| 105111 眼科学 | ①101 思想政治理论 | ||
| ②201 英语一 243 德语 | |||
| ③306 西医综合 | |||
| ( 201、243 选一) | |||
| ①101 思想政治理论 | |||
| ②201 英语一 243 德语 | |||
| ③306 西医综合 | |||
| ( 201、243 选一) | |||
| ①101 思想政治理论 | |||
| ②201 英语一 243 德语 | |||
| ③306 西医综合 | |||
| ( 201、243 选一) | |||
| 学科专业名称及代码、 | 招生 | 考试科目 | 备注 |
| 研究方向 | 人数 | ||
| 105112 耳鼻咽喉科学 | ①101 思想政治理论 | ||
| ②201 英语一 243 德语 | |||
| ③306 西医综合 | |||
| 105113 肿瘤学 | ( 201、243 选一) | ||
| ①101 思想政治理论 | |||
| ②201 英语一 243 德语 | |||
| 105114 康复医学与理疗学 | ③306 西医综合 | ||
| ( 201、243 选一) | |||
| ①101 思想政治理论 | |||
| 105116 麻醉学 | ②201 英语一 243 德语 | ||
| ③306 西医综合 | |||
| ( 201、243 选一) | |||
| 105117 急诊医学 | ①101 思想政治理论 | ||
| ②201 英语一 243 德语 | |||
| ③306 西医综合 | |||
| ( 201、243 选一) | |||
| 105126 中西医结合临床 | ①101 思想政治理论 | ||
| ②201 英语一 243 德语 | |||
| ③306 西医综合 | |||
| ( 201、243 选一) | |||
| 105127 全科医学 | ①101 思想政治理论 | ||
| ②201 英语一 243 德语 | |||
| ③306 西医综合 | |||
| 307 中医综合 | |||
| 105200 口腔医学 | ( 201、243 选一) ( 306、307 选一) | ||
| ①101 思想政治理论 | |||
| ②201 英语一 243 德语 | |||
| 105400 护理 | ③306 西医综合 | ||
| ( 201、243 选一) | |||
| ①101 思想政治理论 | |||
| ②201 英语一 243 德语 | |||
| ③352 口腔综合 | |||
| ( 201、243 选一) | |||
| ①101 思想政治理论 | |||
| ②201 英语一 | |||
| ③308 护理综合 |
以上是聚创考研网为考生整理的"2015年华中科技大学附属同济医院考研专业目录及考试科目"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)
