聚创考研网官方联系电话
聚创考研网 > 考研院校库 > 江苏 > 报录比 > 正文

2017年苏州大学文学院硕士研究生拟录取名单公示(专业型)

作者:聚创考研网-小黑老师 点击量: 11004 发布时间: 2017-04-05 16:25 【微信号:13306030226】


  20172017年苏州大学文学院硕士研究生拟录取名单公示(专业型)已经公布,聚英苏州大学考研网为您整理如下:

  相关推荐

  2017年苏州大学各院系硕士研究生拟录取名单汇总

  拟录取专业代码 拟录取专业名称 考生编号 姓名 考试类别 录取类别 录取学位类别 学习方式 初试总成绩(A) 复试总成绩(B) 总成绩(A+B)

  045103 学科教学语文 102857102850089 金梦蝶 推免 非定向 专业型 全日制

  045103 学科教学语文 102857102850090 金韫之 推免 非定向 专业型 全日制

  045103 学科教学语文 102857102850091 黎月 推免 非定向 专业型 全日制

  045103 学科教学语文 102857103370092 陆依瑶 推免 非定向 专业型 全日制

  045103 学科教学语文 102857102850093 潘淑婉 推免 非定向 专业型 全日制

  045103 学科教学语文 102857103570094 沈润迪 推免 非定向 专业型 全日制

  045103 学科教学语文 102857111170095 宋芝佳 推免 非定向 专业型 全日制

  045103 学科教学语文 102857102990096 万泳菁 推免 非定向 专业型 全日制

  045103 学科教学语文 102857104460097 徐明瑜 推免 非定向 专业型 全日制

  045103 学科教学语文 102857104340098 张彩云 推免 非定向 专业型 全日制

  045103 学科教学语文 102857104460099 张莹莹 推免 非定向 专业型 全日制

  045103 学科教学语文 102857210603382 张星奕 统考 非定向 专业型 全日制 408 395 803

  045103 学科教学语文 102857210603693 孙娜 统考 非定向 专业型 全日制 414 387 801

  045103 学科教学语文 102857210603401 刘彤 统考 非定向 专业型 全日制 404 397 801

  045103 学科教学语文 102857210603526 仲捷敏 统考 非定向 专业型 全日制 371 407 778

  045103 学科教学语文 102857210603676 廖月梅 统考 非定向 专业型 全日制 393 381 774

  045103 学科教学语文 102857210603601 吕钦 统考 非定向 专业型 全日制 398 374 772

  045103 学科教学语文 102857210603421 李琰 统考 非定向 专业型 全日制 400 370 770

  045103 学科教学语文 102857210603655 吴小婉 统考 非定向 专业型 全日制 394 376 770

  045103 学科教学语文 102857210603427 陶濛 统考 非定向 专业型 全日制 412 357 769

  045103 学科教学语文 102857210603398 陈莹雪 统考 非定向 专业型 全日制 378 391 769

  045103 学科教学语文 102857210603614 叶予轻 统考 非定向 专业型 全日制 382 386 768

  045103 学科教学语文 102857210603672 张欣然 统考 非定向 专业型 全日制 402 365 767

  045103 学科教学语文 102857210603461 陈新园 统考 非定向 专业型 全日制 389 378 767

  045103 学科教学语文 102857210603709 张丽丹 统考 非定向 专业型 全日制 385 382 767

  045103 学科教学语文 102857210603681 林佳 统考 非定向 专业型 全日制 382 384 766

  045103 学科教学语文 102857210603441 刘兰 统考 非定向 专业型 全日制 384 380 764

  045103 学科教学语文 102857210603468 葛言 统考 非定向 专业型 全日制 381 381 762

  045103 学科教学语文 102857210603649 陈忱 统考 非定向 专业型 全日制 397 364 761

  045103 学科教学语文 102857210603574 王姝 统考 非定向 专业型 全日制 376 384 760

  045103 学科教学语文 102857210603565 聊红安 统考 非定向 专业型 全日制 396 363 759

  045103 学科教学语文 102857210603418 贾琼 统考 非定向 专业型 全日制 385 373 758

  045103 学科教学语文 102857210603411 陈月鸣 统考 非定向 专业型 全日制 369 387 756

  045103 学科教学语文 102857210603615 仇雯静 统考 非定向 专业型 全日制 371 383 754

  045103 学科教学语文 102857210603578 张慧中 统考 非定向 专业型 全日制 373 379 752

  045103 学科教学语文 102857210603408 王艳丽 统考 非定向 专业型 全日制 386 365 751

  045103 学科教学语文 102857210603764 鄢出塞 统考 非定向 专业型 全日制 386 364 750

  045103 学科教学语文 102857210603589 张洪敏 统考 非定向 专业型 全日制 371 379 750

  045103 学科教学语文 102857210603703 顾晓倩 统考 非定向 专业型 全日制 392 357 749

  045103 学科教学语文 102857210603774 陶云峰 统考 非定向 专业型 全日制 362 385 747

  045103 学科教学语文 102857210603436 朱星星 统考 非定向 专业型 全日制 374 369 743

  045103 学科教学语文 102857210603732 苏英 统考 非定向 专业型 全日制 394 344 738

  045103 学科教学语文 102857210603618 梁悦 统考 非定向 专业型 全日制 382 356 738

  045103 学科教学语文 102857210603664 吴丽 统考 非定向 专业型 全日制 377 361 738

  045103 学科教学语文 102857210603634 刘惠丽 统考 非定向 专业型 全日制 368 369 737

  045103 学科教学语文 102857210603417 黄晨 统考 非定向 专业型 全日制 397 339 736

  045103 学科教学语文 102857210603688 吴甜 统考 非定向 专业型 全日制 389 345 734

  045103 学科教学语文 102857210603533 朱珮 统考 非定向 专业型 全日制 370 363 733

  045103 学科教学语文 102857210603715 鲍萍萍 统考 非定向 专业型 全日制 388 344 732

  045103 学科教学语文 102857210603387 张倩 统考 非定向 专业型 全日制 369 362 731

  045103 学科教学语文 102857210603677 郑学宁 统考 非定向 专业型 全日制 360 371 731

  045103 学科教学语文 102857210603424 卢盈 统考 非定向 专业型 全日制 377 353 730

  045103 学科教学语文 102857210603414 顾宁静 统考 非定向 专业型 全日制 371 359 730

  045103 学科教学语文 102857210603385 田羽 统考 非定向 专业型 全日制 370 356 726

  045103 学科教学语文 102857210603654 张亚文统考 非定向 专业型 非全日制 384 340 724

  045103 学科教学语文 102857210603631 田雯 统考 非定向 专业型 非全日制 373 351 724

  045103 学科教学语文 102857210603741 胡洁 统考 非定向 专业型 非全日制 369 352 721

  045103 学科教学语文 102857210603603 钱晶 统考 非定向 专业型 非全日制 393 324 717

  045103 学科教学语文 102857210603452 沈逸 统考 非定向 专业型 非全日制 360 357 717

  045103 学科教学语文 102857210603455 班金红统考 非定向 专业型 非全日制 362 354 716

  045103 学科教学语文 102857210603538 戴夏 统考 定向 专业型 非全日制 361 351 712

  045103 学科教学语文 102857210603445 张楠 统考 非定向 专业型 非全日制 363 347 710

  045103 学科教学语文 102857210603571 宋燚 统考 非定向 专业型 非全日制 367 328 695

  045300 汉语国际教育 102857104240100 孙玉彩 推免 非定向 专业型 全日制

  045300 汉语国际教育 102857102120101 王福娣 推免 非定向 专业型 全日制

  045300 汉语国际教育 102857210603882 严洁 统考 非定向 专业型 全日制 395 384 779

  045300 汉语国际教育 102857210603839 张庭悦 统考 非定向 专业型 全日制 383 389 772

  045300 汉语国际教育 102857210603871 支修颀 统考 非定向 专业型 全日制 371 401 772

  045300 汉语国际教育 102857210603930 李欢欢 统考 非定向 专业型 全日制 376 394 770

  045300 汉语国际教育 102857210603801 李曼 统考 非定向 专业型 全日制 390 377 767

  045300 汉语国际教育 102857210603931 刘敏 统考 非定向 专业型 全日制 373 391 764

  045300 汉语国际教育 102857210603928 宋星颖 统考 非定向 专业型 全日制 371 392 763

  045300 汉语国际教育 102857210603863 严晗 统考 非定向 专业型 全日制 367 385 752

  045300 汉语国际教育 102857210603969 高培路 统考 非定向 专业型 全日制 366 386 752

  045300 汉语国际教育 102857210603892 付少菊 统考 非定向 专业型 全日制 377 374 751

  045300 汉语国际教育 102857210603966 张璞玉 统考 非定向 专业型 全日制 374 377 751

  045300 汉语国际教育 102857210603846 胡微 统考 非定向 专业型 全日制 365 386 751

  045300 汉语国际教育 102857210603886 史梦静 统考 非定向 专业型 全日制 348 403 751

  045300 汉语国际教育 102857210603975 蔡霞 统考 非定向 专业型 全日制 373 376 749

  045300 汉语国际教育 102857210603838 俞婷 统考 非定向 专业型 全日制 378 370 748

  045300 汉语国际教育 102857210603850 李思音 统考 非定向 专业型 全日制 356 391 747

  045300 汉语国际教育 102857210603921 谢志强 统考 非定向 专业型 全日制 362 383 745

  045300 汉语国际教育 102857210603802 彭航 统考 非定向 专业型 全日制 355 388 743

  045300 汉语国际教育 102857210603943 卢俊亚 统考 非定向 专业型 全日制 374 368 742

  045300 汉语国际教育 102857210603875 姚轶 统考 非定向 专业型 全日制 365 376 741

  045300 汉语国际教育 102857210603840 戴天欣 统考 非定向 专业型 全日制 359 382 741

  045300 汉语国际教育 102857210603979 姚颖赪 统考 非定向 专业型 全日制 361 378 739

  045300 汉语国际教育 102857210603811 王嘉蕾 统考 非定向 专业型 全日制 359 380 739

  045300 汉语国际教育 102857210603883 周颖 统考 非定向 专业型 全日制 354 385 739

  045300 汉语国际教育 102857210603904 杨长元 统考 非定向 专业型 全日制 361 377 738

  045300 汉语国际教育 102857210603951 王静如 统考 非定向 专业型 全日制 359 378 737

  045300 汉语国际教育 102857210603923 刘姗 统考 非定向 专业型 全日制 360 375 735

  045300 汉语国际教育 102857210603936 杨超颖 统考 非定向 专业型 全日制 363 371 734

  045300 汉语国际教育 102857210603836 仇程宇 统考 非定向 专业型 全日制 361 373 734

  045300 汉语国际教育 102857210603833 于成琛 统考 非定向 专业型 全日制 358 376 734

  045300 汉语国际教育 102857210603841 狄莹 统考 非定向 专业型 全日制 355 376 731

  045300 汉语国际教育 102857210603887 吴晓丽 统考 非定向 专业型 全日制 357 373 730

  045300 汉语国际教育 102857210603973 董慧 统考 非定向 专业型 全日制 356 373 729

  045300 汉语国际教育 102857210603804 汪沁 统考 非定向 专业型 全日制 351 377 728

  045300 汉语国际教育 102857210603983 李章怡 统考 非定向 专业型 全日制 367 360 727

  045300 汉语国际教育 102857210603842 杜安 统考 非定向 专业型 全日制 349 378 727

  045300 汉语国际教育 102857210603989 徐洋 统考 非定向 专业型 全日制 347 379 726

  045300 汉语国际教育 102857210603964 廖云花 统考 非定向 专业型 全日制 348 377 725

  045300 汉语国际教育 102857210603911 董辰辰 统考 非定向 专业型 全日制 347 375 722

  045300 汉语国际教育 102857210603932 戴钤丹 统考 非定向 专业型 全日制 350 371 721


以上是聚创考研网为考生整理的"2017年苏州大学文学院硕士研究生拟录取名单公示(专业型)"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。

免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)

聚创考研网官方微信
分享:
学习QQ群
MORE
浏览记录
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE
  • 24考研复试大纲及其流程解析

  • 【准大三】考研院校专业选择揭秘

  • 24考研调剂全流程解析