作者:聚创考研网-小黑老师
点击量: 11743
发布时间: 2017-04-10 18:42
【微信号:13306030226】
2017年四川大学外国语学院硕士研究生招生拟录取名单及入学成绩公示已公布,聚英四川大学考研网为您整理如下:
相关推荐:
四川大学外国语学院2017年硕士研究生招生拟录取名单公示
| 考生姓名 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | |
| 李若晨 | 英语语言文学 | 412 | 174.1 | 84.725 | |
| 黄思杰 | 英语语言文学 | 370 | 168.4 | 79.1 | |
| 易雪容 | 英语语言文学 | 386 | 158.5 | 78.225 | |
| 都文静 | 英语语言文学 | 369 | 164.3 | 77.975 | |
| 王平 | 英语语言文学 | 378 | 159.3 | 77.625 | |
| 罗琴 | 英语语言文学 | 380 | 157.1 | 77.275 | |
| 吴雪敏 | 英语语言文学 | 384 | 149.6 | 75.8 | |
| 李原荭 | 英语语言文学 | 386 | 148.6 | 75.75 | |
| 吴小艳 | 英语语言文学 | 363 | 155.3 | 75.125 | |
| 敖翔 | 英语语言文学 | 358 | 156.8 | 75 | |
| 任倩 | 英语语言文学 | 347 | 160.9 | 74.925 | |
| 陈瑶 | 英语语言文学 | 393 | 142.3 | 74.875 | |
| 田梦芳 | 英语语言文学 | 370 | 151.1 | 74.775 | |
| 李沁怡 | 英语语言文学 | 367 | 151.8 | 74.65 | |
| 赵丹 | 英语语言文学 | 378 | 147.1 | 74.575 | |
| 王秀娟 | 英语语言文学 | 371 | 149.9 | 74.575 | |
| 卢红 | 英语语言文学 | 373 | 148.8 | 74.5 | |
| 姜锐 | 英语语言文学 | 368 | 150.8 | 74.5 | |
| 彭小曼 | 英语语言文学 | 368 | 150.1 | 74.325 | |
| 邱正仪 | 英语语言文学 | 371 | 147.8 | 74.05 | |
| 曾苗 | 英语语言文学 | 365 | 150 | 74 | |
| 宋颖倩 | 英语语言文学 | 348 | 156.2 | 73.85 | |
| 张鹏 | 英语语言文学 | 355 | 150.1 | 73.025 | |
| 罗梓菡 | 英语语言文学 | 362 | 146.8 | 72.9 | |
| 杜沁伟 | 英语语言文学 | 358 | 148.3 | 72.875 | |
| 刘丹 | 英语语言文学 | 383 | 137.8 | 72.75 | |
| 魏福春 | 英语语言文学 | 362 | 144.6 | 72.35 | |
| 雍俊英 | 英语语言文学 | 355 | 147.3 | 72.325 | |
| 祝欢 | 英语语言文学 | 355 | 147.1 | 72.275 | |
| 何茹雪 | 英语语言文学 | 356 | 146.2 | 72.15 | |
| 刘铖 | 英语语言文学 | 354 | 147 | 72.15 | |
| 刘玲玲 | 英语语言文学 | 366 | 141.6 | 72 | |
| 龚如凯 | 英语语言文学 | 357 | 144.6 | 71.85 | |
| 柳青 | 英语语言文学 | 368 | 138 | 71.3 | |
| 李青松 | 英语语言文学 | 360 | 140.15 | 71.0375 | |
| 何嘉萌 | 英语语言文学 | 348 | 142.6 | 70.45 | |
| 曹迪 | 英语语言文学 | 359 | 137.8 | 70.35 | |
| 唐荣忆 | 英语语言文学 | 355 | 139.4 | 70.35 | |
| 邱朗 | 英语语言文学 | 350 | 141 | 70.25 | |
| 张雅淇 | 英语语言文学 | 354 | 137.7 | 69.825 | |
| 陈妍 | 外国语言学及应用语言学 | 386 | 162.9 | 79.325 | |
| 张娟 | 外国语言学及应用语言学 | 379 | 165.6 | 79.3 | |
| 杜海燕 | 外国语言学及应用语言学 | 394 | 148.9 | 76.625 | |
| 黄忠敏 | 外国语言学及应用语言学 | 378 | 155.3 | 76.625 | |
| 王嘉庆 | 外国语言学及应用语言学 | 369 | 158.4 | 76.5 | |
| 陈露 | 外国语言学及应用语言学 | 363 | 158.7 | 75.975 | |
| 张肖 | 外国语言学及应用语言学 | 363 | 154.6 | 74.95 | |
| 黄鑫 | 外国语言学及应用语言学 | 360 | 154.5 | 74.625 | |
| 白凌睿 | 外国语言学及应用语言学 | 359 | 152.6 | 74.05 | |
| 原聪毅 | 外国语言学及应用语言学 | 367 | 148.6 | 73.85 | |
| 赖庆 | 外国语言学及应用语言学 | 357 | 151.4 | 73.55 | |
| 赵雅琪 | 外国语言学及应用语言学 | 368 | 133.5 | 70.175 | |
| 李永盛 | 外国语言学及应用语言学 | 372 | 131.1 | 69.975 | |
| 章舒 | 外国语言学及应用语言学 | 348 | 139.4 | 69.65 | |
| 陈艳红 | 外国语言学及应用语言学 | 360 | 133.4 | 69.35 | |
| 李晓洲 | 外国语言学及应用语言学 | 378 | 125.4 | 69.15 | |
| 李天琪 | 日语语言文学 | 351 | 168.8 | 77.3 | |
| 侯凯捷 | 日语语言文学 | 373 | 158.2 | 76.85 | |
| 邵宇佳 | 日语语言文学 | 357 | 162.6 | 76.35 | |
| 申青 | 日语语言文学 | 348 | 162.4 | 75.4 | |
| 凌望晴 | 日语语言文学 | 331 | 168.4 | 75.2 | |
| 王雯祎 | 日语语言文学 | 358 | 157.2 | 75.1 | |
| 蒋治卿 | 日语语言文学 | 341 | 152.6 | 72.25 | |
| 吴凌薇 | 日语语言文学 | 353 | 144.4 | 71.4 | |
| 金阳 | 日语语言文学 | 327 | 147.4 | 69.55 | |
| 薛可 | 日语语言文学 | 327 | 146.6 | 69.35 | |
| 尹玉玲 | 日语语言文学 | 334 | 143.2 | 69.2 | |
| 吕琪 | 俄语语言文学 | 395 | 172 | 82.5 | |
| 陈依凡 | 俄语语言文学 | 370 | 170 | 79.5 | |
| 罗颖 | 俄语语言文学 | 364 | 163 | 77.15 | |
| 祁奥新 | 英语口译 | 400 | 166.4 | 81.6 | |
| 孙蓉 | 英语口译 | 374 | 163.5 | 78.275 | |
| 宋婷婷 | 英语口译 | 369 | 165.5 | 78.275 | |
| 马学群 | 英语口译 | 390 | 155.8 | 77.95 | |
| 范飞 | 英语口译 | 365 | 165 | 77.75 | |
| 安晓东 | 英语口译 | 384 | 153.7 | 76.825 | |
| 余珂妮 | 英语口译 | 365 | 160.3 | 76.575 | |
| 张欣怡 | 英语口译 | 368 | 157 | 76.05 | |
| 陈媛媛 | 英语笔译 | 372 | 154.7 | 75.875 | 院内调剂 |
| 谢毓 | 英语笔译 | 367 | 156.5 | 75.825 | 院内调剂 |
| 何婧 | 英语笔译 | 380 | 151 | 75.75 | 院内调剂 |
| 许洪森 | 英语笔译 | 377 | 148.6 | 74.85 | 院内调剂 |
| 苏婧 | 英语笔译 | 368 | 149.5 | 74.175 | 院内调剂 |
| 张娟娟 | 英语笔译 | 372 | 146 | 73.7 | |
| 梁方圆 | 英语笔译 | 373 | 165.1 | 78.575 | |
| 龙晓晨 | 英语笔译 | 371 | 164.7 | 78.275 | |
| 韩肖 | 英语笔译 | 371 | 163.5 | 77.975 | |
| 王璐 | 英语笔译 | 381 | 157.7 | 77.525 | |
| 周展民 | 英语笔译 | 393 | 150.3 | 76.875 | |
| 刘东 | 英语笔译 | 375 | 153.9 | 75.975 | |
| 江林鸼 | 英语笔译 | 378 | 150.6 | 75.45 | |
| 赵洪霆 | 英语笔译 | 371 | 148.9 | 74.325 | |
| 孙媛媛 | 英语笔译 | 370 | 147.3 | 73.825 | |
| 于昊 | 英语笔译 | 261 | 123 | 56.85 | 士兵计划 |
四川大学外国语学院2017年硕士研究生招生入学成绩公示
| 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 李若晨 | 1.06107E+14 | 412 | 174.1 | 84.725 |
| 黄思杰 | 1.06107E+14 | 370 | 168.4 | 79.1 |
| 易雪容 | 1.06107E+14 | 386 | 158.5 | 78.225 |
| 都文静 | 1.06107E+14 | 369 | 164.3 | 77.975 |
| 王平 | 1.06107E+14 | 378 | 159.3 | 77.625 |
| 罗琴 | 1.06107E+14 | 380 | 157.1 | 77.275 |
| 吴雪敏 | 1.06107E+14 | 384 | 149.6 | 75.8 |
| 李原荭 | 1.06107E+14 | 386 | 148.6 | 75.75 |
| 吴小艳 | 1.06107E+14 | 363 | 155.3 | 75.125 |
| 敖翔 | 1.06107E+14 | 358 | 156.8 | 75 |
| 任倩 | 1.06107E+14 | 347 | 160.9 | 74.925 |
| 陈瑶 | 1.06107E+14 | 393 | 142.3 | 74.875 |
| 田梦芳 | 1.06107E+14 | 370 | 151.1 | 74.775 |
| 李沁怡 | 1.06107E+14 | 367 | 151.8 | 74.65 |
| 赵丹 | 1.06107E+14 | 378 | 147.1 | 74.575 |
| 王秀娟 | 1.06107E+14 | 371 | 149.9 | 74.575 |
| 卢红 | 1.06107E+14 | 373 | 148.8 | 74.5 |
| 姜锐 | 1.06107E+14 | 368 | 150.8 | 74.5 |
| 彭小曼 | 1.06107E+14 | 368 | 150.1 | 74.325 |
| 邱正仪 | 1.06107E+14 | 371 | 147.8 | 74.05 |
| 曾苗 | 1.06107E+14 | 365 | 150 | 74 |
| 宋颖倩 | 1.06107E+14 | 348 | 156.2 | 73.85 |
| 张鹏 | 1.06107E+14 | 355 | 150.1 | 73.025 |
| 罗梓菡 | 1.06107E+14 | 362 | 146.8 | 72.9 |
| 杜沁伟 | 1.06107E+14 | 358 | 148.3 | 72.875 |
| 刘丹 | 1.06107E+14 | 383 | 137.8 | 72.75 |
| 魏福春 | 1.06107E+14 | 362 | 144.6 | 72.35 |
| 雍俊英 | 1.06107E+14 | 355 | 147.3 | 72.325 |
| 祝欢 | 1.06107E+14 | 355 | 147.1 | 72.275 |
| 何茹雪 | 1.06107E+14 | 356 | 146.2 | 72.15 |
| 刘铖 | 1.06107E+14 | 354 | 147 | 72.15 |
| 刘玲玲 | 1.06107E+14 | 366 | 141.6 | 72 |
| 龚如凯 | 1.06107E+14 | 357 | 144.6 | 71.85 |
| 柳青 | 1.06107E+14 | 368 | 138 | 71.3 |
| 李青松 | 1.06107E+14 | 360 | 140.15 | 71.0375 |
| 何嘉萌 | 1.06107E+14 | 348 | 142.6 | 70.45 |
| 曹迪 | 1.06107E+14 | 359 | 137.8 | 70.35 |
| 唐荣忆 | 1.06107E+14 | 355 | 139.4 | 70.35 |
| 邱朗 | 1.06107E+14 | 350 | 141 | 70.25 |
| 张雅淇 | 1.06107E+14 | 354 | 137.7 | 69.825 |
| 恽玥 | 1.06107E+14 | 352 | 138 | 69.7 |
| 刘静文 | 1.06107E+14 | 367 | 130.9 | 69.425 |
| 张宁 | 1.06107E+14 | 352 | 136.7 | 69.375 |
| 颜小清 | 1.06107E+14 | 347 | 136.9 | 68.925 |
| 漆荣丽 | 1.06107E+14 | 348 | 135.5 | 68.675 |
| 李露 | 1.06107E+14 | 346 | 133.4 | 67.95 |
| 王震 | 1.06107E+14 | 357 | 128.1 | 67.725 |
| 林鸿雁 | 1.06107E+14 | 346 | 129 | 66.85 |
| 刘佳文 | 1.06107E+14 | 350 | 124.4 | 66.1 |
| 袁雪惠 | 1.06107E+14 | 345 | 126 | 66 |
| 冷群 | 1.06107E+14 | 349 | 122.3 | 65.475 |
| 严夕茹 | 1.06107E+14 | 350 | 96.9 | 59.225 |
| 陈妍 | 1.06107E+14 | 386 | 162.9 | 79.325 |
| 张娟 | 1.06107E+14 | 379 | 165.6 | 79.3 |
| 杜海燕 | 1.06107E+14 | 394 | 148.9 | 76.625 |
| 黄忠敏 | 1.06107E+14 | 378 | 155.3 | 76.625 |
| 王嘉庆 | 1.06107E+14 | 369 | 158.4 | 76.5 |
| 陈露 | 1.06107E+14 | 363 | 158.7 | 75.975 |
| 张肖 | 1.06107E+14 | 363 | 154.6 | 74.95 |
| 黄鑫 | 1.06107E+14 | 360 | 154.5 | 74.625 |
| 白凌睿 | 1.06107E+14 | 359 | 152.6 | 74.05 |
| 原聪毅 | 1.06107E+14 | 367 | 148.6 | 73.85 |
| 赖庆 | 1.06107E+14 | 357 | 151.4 | 73.55 |
| 赵雅琪 | 1.06107E+14 | 368 | 133.5 | 70.175 |
| 李永盛 | 1.06107E+14 | 372 | 131.1 | 69.975 |
| 章舒 | 1.06107E+14 | 348 | 139.4 | 69.65 |
| 陈艳红 | 1.06107E+14 | 360 | 133.4 | 69.35 |
| 李晓洲 | 1.06107E+14 | 378 | 125.4 | 69.15 |
| 郭名川 | 1.06107E+14 | 369 | 126.3 | 68.475 |
| 杨筱 | 1.06107E+14 | 352 | 125.9 | 66.675 |
| 张妍 | 1.06107E+14 | 346 | 117.3 | 63.925 |
| 瞿娅莉 | 1.06107E+14 | 358 | 112 | 63.8 |
| 王晨 | 1.06107E+14 | 350 | 101.7 | 60.425 |
| 宋丹 | 1.06107E+14 | 345 | 103.3 | 60.325 |
| 何慧 | 1.06107E+14 | 356 | 94.7 | 59.275 |
| 祁奥新 | 1.06107E+14 | 400 | 166.4 | 81.6 |
| 孙蓉 | 1.06107E+14 | 374 | 163.5 | 78.275 |
| 宋婷婷 | 1.06107E+14 | 369 | 165.5 | 78.275 |
| 马学群 | 1.06107E+14 | 390 | 155.8 | 77.95 |
| 范飞 | 1.06107E+14 | 365 | 165 | 77.75 |
| 安晓东 | 1.06107E+14 | 384 | 153.7 | 76.825 |
| 余珂妮 | 1.06107E+14 | 365 | 160.3 | 76.575 |
| 张欣怡 | 1.06107E+14 | 368 | 157 | 76.05 |
| 陈媛媛 | 1.06107E+14 | 372 | 154.7 | 75.875 |
| 谢毓 | 1.06107E+14 | 367 | 156.5 | 75.825 |
| 何婧 | 1.06107E+14 | 380 | 151 | 75.75 |
| 许洪森 | 1.06107E+14 | 377 | 148.6 | 74.85 |
| 苏婧 | 1.06107E+14 | 368 | 149.5 | 74.175 |
| 张娟娟 | 1.06107E+14 | 372 | 146 | 73.7 |
| 魏雪梅 | 1.06107E+14 | 375 | 141.2 | 72.8 |
| 张雨春 | 1.06107E+14 | 373 | 138.6 | 71.95 |
| 梁方圆 | 1.06107E+14 | 373 | 165.1 | 78.575 |
| 龙晓晨 | 1.06107E+14 | 371 | 164.7 | 78.275 |
| 韩肖 | 1.06107E+14 | 371 | 163.5 | 77.975 |
| 王璐 | 1.06107E+14 | 381 | 157.7 | 77.525 |
| 周展民 | 1.06107E+14 | 393 | 150.3 | 76.875 |
| 刘东 | 1.06107E+14 | 375 | 153.9 | 75.975 |
| 江林鸼 | 1.06107E+14 | 378 | 150.6 | 75.45 |
| 赵洪霆 | 1.06107E+14 | 371 | 148.9 | 74.325 |
| 孙媛媛 | 1.06107E+14 | 370 | 147.3 | 73.825 |
| 陈希 | 1.06107E+14 | 370 | 146.6 | 73.65 |
| 刘向阳 | 1.06107E+14 | 365 | 147.6 | 73.4 |
| 肖凡 | 1.06107E+14 | 365 | 147.3 | 73.325 |
| 于昊 | 1.06107E+14 | 261 | 123 | 56.85 |
| 肖璟 | 1.06107E+14 | 370 | 未参加复试 | 未参加复试 |
| 吕琪 | 1.06107E+14 | 395 | 172 | 82.5 |
| 陈依凡 | 1.06107E+14 | 370 | 170 | 79.5 |
| 罗颖 | 1.06107E+14 | 364 | 163 | 77.15 |
| 姜玉梦 | 1.06107E+14 | 345 | 160 | 74.5 |
| 陈亚 | 1.06107E+14 | 337 | 158 | 73.2 |
| 何芹 | 1.06107E+14 | 336 | 152 | 71.6 |
| 陈曦 | 1.06107E+14 | 351 | 145 | 71.35 |
| 邓丹 | 1.06107E+14 | 399 | 未参加复试 | 未参加复试 |
| 李天琪 | 1.06107E+14 | 351 | 168.8 | 77.3 |
| 侯凯捷 | 1.06107E+14 | 373 | 158.2 | 76.85 |
| 邵宇佳 | 1.06107E+14 | 357 | 162.6 | 76.35 |
| 申青 | 1.06107E+14 | 348 | 162.4 | 75.4 |
| 凌望晴 | 1.06107E+14 | 331 | 168.4 | 75.2 |
| 王雯祎 | 1.06107E+14 | 358 | 157.2 | 75.1 |
| 蒋治卿 | 1.06107E+14 | 341 | 152.6 | 72.25 |
| 吴凌薇 | 1.06107E+14 | 353 | 144.4 | 71.4 |
| 金阳 | 1.06107E+14 | 327 | 147.4 | 69.55 |
| 薛可 | 1.06107E+14 | 327 | 146.6 | 69.35 |
| 尹玉玲 | 1.06107E+14 | 334 | 143.2 | 69.2 |
| 卢欣雨 | 1.06107E+14 | 335 | 140.2 | 68.55 |
| 李雪 | 1.06107E+14 | 334 | 139.6 | 68.3 |
| 邓邦娜 | 1.06107E+14 | 323 | 132.2 | 65.35 |
| 马纯颖 | 1.06107E+14 | 355 | 110.6 | 63.15 |
| 司昫坤 | 1.06107E+14 | 333 | 113.4 | 61.65 |
| 龚琳玮 | 1.06107E+14 | 320 | 116.6 | 61.15 |
四川大学外国语学院
2017.3.39
以上是聚创考研网为考生整理的"2017年四川大学外国语学院硕士研究生招生拟录取名单及入学成绩公示"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)
