聚创考研网官方联系电话
聚创考研网 > 考研院校库 > 福州大学 > 报录比 > 正文

2018年福州大学数学与计算机科学学院硕士研究生拟录取名单

作者:聚创福大考研网-小黑老师 点击量: 14375 发布时间: 2018-07-02 15:01 【微信号:13306030226】


   据悉,2018年福州大学数学与计算机科学学院硕士研究生拟录取名单已公布,聚英福州大学考研网小编为你整理如下内容:

  

考生姓名 考生编号 拟录取专业代码 拟录取专业名称 复试  成绩 复试成绩权重 初试  总分 总成绩 录取  类别 是否调剂 录取排名 学制 培养方式
余祥琴 107188422412012 070101 基础数学 72.10 40% 333 68.80 非定向 1 2.5 全日制
李琪 102868141106160 070101 基础数学 68.30 40% 332 67.16 非定向 2 2.5 全日制
江岸 103358000922612 070101 基础数学 74.60 40% 302 66.08 非定向 3 2.5 全日制
尚蒙娟 104878000135223 070101 基础数学 62.60 40% 335 65.24 非定向 4 2.5 全日制
江慧 103868210302037 070102 计算数学 77.40 40% 306 67.68 非定向 1 2.5 全日制
林芳 103868210302042 070102 计算数学 87.90 40% 296 70.68 非定向 2 2.5 全日制
郭闽榕 105618000008712 070102 计算数学 84.90 40% 300 69.96 非定向 3 2.5 全日制
盛受琼 103848211209654 070102 计算数学 69.70 40% 330 67.48 非定向 4 2.5 全日制
赖丽云 103868210302058 070104 应用数学 88.70 40% 294 70.76 非定向 1 2.5 全日制
刘子夜 103868210302069 070104 应用数学 85.60 40% 304 70.72 非定向 2 2.5 全日制
胡冲 103868210302064 070104 应用数学 76.10 40% 327 69.68 非定向 3 2.5 全日制
陈泽彬 103868210302046 070104 应用数学 86.30 40% 286 68.84 非定向 4 2.5 全日制
潘鸿杰 103868210302082 070104 应用数学 80.50 40% 294 67.48 非定向 5 2.5 全日制
张盼 103868210302060 070104 应用数学 68.50 40% 307 64.24 非定向 6 2.5 全日制
吕洋洋 103868210302054 070104 应用数学 73.90 40% 286 63.88 非定向 7 2.5 全日制
黄滢 103868210302075 070104 应用数学 72.80 40% 289 63.80 非定向 8 2.5 全日制
钟春梅 105588340108514 070104 应用数学 85.80 40% 332 74.16 非定向 9 2.5 全日制
孟亚茹 105618000008844 070104 应用数学 82.60 40% 341 73.96 非定向 10 2.5 全日制
蒲娇 105428512307795 070104 应用数学 84.30 40% 322 72.36 非定向 11 2.5 全日制
周雪倩 103848213409677 070104 应用数学 81.60 40% 320 71.04 非定向 12 2.5 全日制
黄晓鑫 103358000916932 070104 应用数学 81.30 40% 315 70.32 非定向 13 2.5 全日制
游茜 103848214209736 070104 应用数学 81.00 40% 316 70.32 非定向 14 2.5 全日制
张靓 102868420415654 070104 应用数学 78.20 40% 314 68.96 非定向 15 2.5 全日制
程晨 103868210302086 070105 运筹学与控制论 79.90 40% 292 67.00 非定向 1 2.5 全日制
关玉 102868340411669 070105 运筹学与控制论 80.50 40% 332 72.04 非定向 2 2.5 全日制
李政阳 100088210007337 070105 运筹学与控制论 76.80 40% 325 69.72 非定向 3 2.5 全日制
林蓝玉 103868210302102 071400 统计学 76.70 40% 311 68.00 非定向 1 2.5 全日制
方升 103848211113337 071400 统计学 77.70 40% 316 69.00 非定向 2 2.5 全日制
蔡锦煜 103868210302118 081201 计算机系统结构 78.10 40% 283 65.20 非定向 1 2.5 全日制
俞斌 103868210302114 081201 计算机系统结构 73.10 40% 276 62.36 非定向 2 2.5 全日制
李超凡 103868210302104 081201 计算机系统结构 71.20 40% 268 60.64 非定向 3 2.5 全日制
李明达 103868210302125 081201 计算机系统结构 66.90 40% 268 58.92 非定向 4 2.5 全日制
吴建斌 103868210302141 081202 计算机软件与理论 81.70 40% 276 65.80 非定向 1 2.5 全日制
黄欣迪 103868210302182 081203 计算机应用技术 86.90 40% 362 78.20 非定向 1 2.5 全日制
管宇 103868210302173 081203 计算机应用技术 82.30 40% 333 72.88 非定向 2 2.5 全日制
李媛 103868210302192 081203 计算机应用技术 80.00 40% 332 71.84 非定向 3 2.5 全日制
王强 103868210302176 081203 计算机应用技术 82.80 40% 317 71.16 非定向 4 2.5 全日制
吴泽森 103868210302194 081203 计算机应用技术 76.10 40% 328 69.80 非定向 5 2.5 全日制
林锦 103868210302186 081203 计算机应用技术 84.90 40% 298 69.72 非定向 6 2.5 全日制
郭永毅 103868210302174 081203 计算机应用技术 84.30 40% 293 68.88 非定向 7 2.5 全日制
黄引豪 103868210302190 081203 计算机应用技术 78.90 40% 308 68.52 非定向 8 2.5 全日制
赖奇嵘 103868210302184 081203 计算机应用技术 77.20 40% 301 67.00 非定向 9 2.5 全日制
叶锴 103868210302187 081203 计算机应用技术 80.00 40% 287 66.44 非定向 10 2.5 全日制
吴黎东 103868210302179 081203 计算机应用技术 81.10 40% 283 66.40 非定向 11 2.5 全日制
林锦昊 103868210302189 081203 计算机应用技术 77.90 40% 289 65.84 非定向 12 2.5 全日制
陈钧荣 103868210302202 081203 计算机应用技术 72.30 40% 280 62.52 非定向 13 2.5 全日制
叶宇 103868210302147 081203 计算机应用技术 76.10 40% 266 62.36 非定向 14 2.5 全日制
林起浩 103868210302188 081203 计算机应用技术 71.90 40% 272 61.40 非定向 15 2.5 全日制
李文建 103868210302245 0812Z1 信息安全 74.20 40% 273 62.44 非定向 1 2.5 全日制
何辉 103868210302251 0812Z1 信息安全 71.00 40% 260 59.60 非定向 2 2.5 全日制
董旭东 103868210302126 0812Z1 信息安全 73.40 40% 266 61.28 非定向 3 2.5 全日制
郑清炀 103868210302458 085211 计算机技术 76.6 40% 366 74.56 非定向 1 2.5 全日制
姚志良 103868210302483 085211 计算机技术 80 40% 345 73.40 非定向 2 2.5 全日制
陈圣鑫 103868210302476 085211 计算机技术 76.4 40% 351 72.68 非定向 3 2.5 全日制
郑汀杰 103868210302486 085211 计算机技术 70.8 40% 353 70.68 非定向 4 2.5 全日制
王德钦 103868210302480 085211 计算机技术 72.9 40% 333 69.12 非定向 5 2.5 全日制
李泽南 103868210302467 085211 计算机技术 70.4 40% 338 68.72 非定向 6 2.5 全日制
朱伟大 103868210302299 085211 计算机技术 69.7 40% 335 68.08 非定向 7 2.5 全日制
黄志豪 103868210302633 085211 计算机技术 75.1 40% 313 67.60 非定向 8 2.5 全日制
郭莹楠 103868210302462 085211 计算机技术 76.2 40% 303 66.84 非定向 9 2.5 全日制
黄辉昌 103868210302489 085211 计算机技术 73.6 40% 311 66.76 非定向 10 2.5 全日制
徐闽樟 103868210302278 085211 计算机技术 69.7 40% 321 66.40 非定向 11 2.5 全日制
王婧 103868210302546 085211 计算机技术 76.4 40% 298 66.32 非定向 12 2.5 全日制
陈东洋 103868210302499 085211 计算机技术 67.1 40% 326 65.96 非定向 13 2.5 全日制
张旺 103868210302630 085211 计算机技术 78.2 40% 282 65.12 非定向 14 2.5 全日制
蔡熠 103868210302470 085211 计算机技术 74.8 40% 288 64.48 非定向 15 2.5 全日制
乔锦浩 103868210302637 085211 计算机技术 67.9 40% 310 64.36 非定向 16 2.5 全日制
兰婷 103868210302475 085211 计算机技术 66.8 40% 313 64.28 非定向 17 2.5 全日制
王俊强 103868210302496 085211 计算机技术 72.9 40% 292 64.20 非定向 18 2.5 全日制
胡俊峰 103868210302301 085211 计算机技术 67.4 40% 310 64.16 非定向 19 2.5 全日制
赖林佳 103868210302563 085211 计算机技术 70.2 40% 297 63.72 非定向 20 2.5 全日制
陈俞锦 103868210302530 085211 计算机技术 75.5 40% 278 63.56 非定向 21 2.5 全日制
张艳茹 103868210302365 085211 计算机技术 75 40% 279 63.48 非定向 22 2.5 全日制
卞文韬 103868210302328 085211 计算机技术 65.9 40% 309 63.44 非定向 23 2.5 全日制
林永镜 103868210302456 085211 计算机技术 70.8 40% 291 63.24 非定向 24 2.5 全日制
吴长轩 103868210302473 085211 计算机技术 68.7 40% 296 63.00 非定向 25 2.5 全日制
范雄辉 103868210302636 085211 计算机技术 65.7 40% 306 63.00 非定向 26 2.5 全日制
康文壮 103868210302498 085211 计算机技术 68.1 40% 298 63.00 非定向 27 2.5 全日制
庄金惠 103868210302487 085211 计算机技术 75 40% 271 62.52 非定向 28 2.5 全日制
杨宁 103868210302500 085211 计算机技术 69.3 40% 289 62.40 非定向 29 2.5 全日制
陈豪 103868210302507 085211 计算机技术 71 40% 283 62.36 非定向 30 2.5 全日制
张斯巍 103868210302484 085211 计算机技术 71.5 40% 279 62.08 非定向 31 2.5 全日制
陈加玲 103868210302518 085211 计算机技术 63.9 40% 301 61.68 非定向 32 2.5 全日制
李婷 103868210302622 085211 计算机技术 69.7 40% 281 61.60 非定向 33 2.5 全日制
冯婷 103868210302306 085211 计算机技术 64.2 40% 299 61.56 非定向 34 2.5 全日制
郑伟鑫 103868210302551 085211 计算机技术 69.6 40% 281 61.56 非定向 35 2.5 全日制
翁武德 103868210302349 085211 计算机技术 70.9 40% 276 61.48 非定向 36 2.5 全日制
潘锡意 103868210302614 085211 计算机技术 66 40% 292 61.44 非定向 37 2.5 全日制
王庆 103868210302511 085211 计算机技术 68.9 40% 282 61.40 非定向 38 2.5 全日制
周永涛 103868210302555 085211 计算机技术 68.5 40% 283 61.36 非定向 39 2.5 全日制
李悦洲 103868210302503 085211 计算机技术 70.3 40% 277 61.36 非定向 40 2.5 全日制
叶诗婷 103868210302432 085211 计算机技术 72.2 40% 270 61.28 非定向 41 2.5 全日制
高波 103868210302569 085211 计算机技术 61.9 40% 304 61.24 非定向 42 2.5 全日制
聂宽 103868210302279 085211 计算机技术 62.8 40% 301 61.24 非定向 43 2.5 全日制
张生音 103868210302457 085211 计算机技术 70.3 40% 274 61.00 非定向 44 2.5 全日制
魏文诚 103868210302629 085211 计算机技术 74.2 40% 261 61.00 非定向 45 2.5 全日制
董燕梅 103868210302549 085211 计算机技术 65.8 40% 287 60.76 非定向 46 2.5 全日制
陈碧琼 103868210302466 085211 计算机技术 69.7 40% 273 60.64 非定向 47 2.5 全日制
李莉 103868210302300 085211 计算机技术 64 40% 291 60.52 非定向 48 2.5 全日制
孙龙 103868210302495 085211 计算机技术 69.9 40% 270 60.36 非定向 49 2.5 全日制
林少卿 103868210302474 085211 计算机技术 72.6 40% 261 60.36 非定向 50 2.5 全日制
林凡 103868210302325 085211 计算机技术 65.3 40% 283 60.08 非定向 51 2.5 全日制
郑孝勇 103868210302426 085211 计算机技术 67.67 40% 275 60.07 非定向 52 2.5 全日制
陈明锋 103868210302382 085211 计算机技术 66.7 40% 278 60.04 非定向 53 2.5 全日制
陈波 103868210302451 085211 计算机技术 65.78 40% 281 60.03 非定向 54 2.5 全日制
李培冠 103868210302596 085211 计算机技术 64.8 40% 283 59.88 非定向 55 2.5 全日制
刘炜烽 103868210302433 085211 计算机技术 63.8 40% 286 59.84 非定向 56 2.5 全日制
汤浩 103868210302501 085211 计算机技术 70.4 40% 263 59.72 非定向 57 2.5 全日制
肖李德 103868210302493 085211 计算机技术 69.9 40% 263 59.52 非定向 58 2.5 全日制
宋一博 103868210302599 085211 计算机技术 69.6 40% 264 59.52 非定向 59 2.5 全日制
黄欣彤 103868210302529 085211 计算机技术 63 40% 285 59.40 非定向 60 2.5 全日制
许智杰 103868210302469 085211 计算机技术 69 40% 265 59.40 非定向 61 2.5 全日制
游纬豪 103868210302609 085211 计算机技术 63.2 40% 284 59.36 非定向 62 2.5 全日制
林宇晨 103868210302492 085211 计算机技术 69.2 40% 264 59.36 非定向 63 2.5 全日制
龙观潮 103868210302626 085211 计算机技术 61 40% 289 59.08 非定向 64 2.5 全日制
林诚燕 103868210302424 085211 计算机技术 64 40% 277 58.84 非定向 65 2.5 全日制
陈俊杰 103868210302465 085211 计算机技术 68.18 40% 262 58.71 非定向 66 2.5 全日制
罗洪文 103868210302472 085211 计算机技术 60.6 40% 287 58.68 非定向 67 2.5 全日制
肖正钰 103868210302440 085211 计算机技术 64.7 40% 271 58.40 非定向 68 2.5 全日制
朱晓京 103868210302617 085211 计算机技术 65.3 40% 269 58.40 非定向 69 2.5 全日制
陈龙 103868210302624 085211 计算机技术 63.7 40% 272 58.12 非定向 70 2.5 全日制
王磊 103868210302627 085211 计算机技术 65.2 40% 267 58.12 非定向 71 2.5 全日制
杜武梁 103868210302448 085211 计算机技术 66 40% 263 57.96 非定向 72 2.5 全日制
胡潇炜 103868210302613 085211 计算机技术 60.8 40% 280 57.92 非定向 73 2.5 全日制
雷德浩 103868210302369 085211 计算机技术 60.6 40% 280 57.84 非定向 74 2.5 全日制
周腾辉 103868210302649 085211 计算机技术 60.9 40% 277 57.60 非定向 75 2.5 全日制
卢妍 103868210302429 085211 计算机技术 64 40% 263 57.16 非定向 76 2.5 全日制
郑文芳 103868210302601 085211 计算机技术 61.1 40% 272 57.08 非定向 77 2.5 全日制
陈晓波 103868210302340 085211 计算机技术 61 40% 269 56.68 非定向 78 2.5 全日制
丘永旺 103868210302378 085211 计算机技术 60.9 40% 269 56.64 非定向 79 2.5 全日制
黄旭昇 103868210302544 085211 计算机技术 61.3 40% 267 56.56 非定向 80 2.5 全日制
黄逸冰 103868210302634 085211 计算机技术 60.3 40% 260 55.32 非定向 81 2.5 全日制
庄天豪 104878000130313 085211 计算机技术 73.8 40% 363 73.08 非定向 82 2.5 全日制
付春流 103848211313879 085211 计算机技术 74.9 40% 349 71.84 非定向 83 2.5 全日制
陈正斌 102878211603033 085211 计算机技术 77.1 40% 333 70.80 非定向 84 2.5 全日制
薛程 100078000011829 085211 计算机技术 63 40% 377 70.44 非定向 85 2.5 全日制
吴航舟 102488121815533 085211 计算机技术 72.4 40% 345 70.36 非定向 86 2.5 全日制
幸斌 104868211020264 085211 计算机技术 74.4 40% 332 69.60 非定向 87 2.5 全日制
杨晨 105618000004939 085211 计算机技术 68.2 40% 344 68.56 非定向 88 2.5 全日制
高晓玲 105618000004940 085211 计算机技术 73.6 40% 322 68.08 非定向 89 2.5 全日制
谢琪 104868211008532 085211 计算机技术 72.8 40% 321 67.64 非定向 90 2.5 全日制
鲍俊杰 104868211020319 085211 计算机技术 61.1 40% 356 67.16 非定向 91 2.5 全日制
徐庆 101838215310747 085211 计算机技术 64.5 40% 340 66.60 非定向 92 2.5 全日制
许玲玲 103848213513980 085211 计算机技术 70.4 40% 320 66.56 非定向 93 2.5 全日制
贾婷 103848214214055 085211 计算机技术 71.1 40% 317 66.48 非定向 94 2.5 全日制
黄志明 103848213514576 085211 计算机技术 63.4 40% 342 66.40 非定向 95 2.5 全日制
郭乙龙 103358000918072 085211 计算机技术 74.2 40% 306 66.40 非定向 96 2.5 全日制
张建华 103848213514582 085211 计算机技术 72 40% 313 66.36 非定向 97 2.5 全日制
陆周敏 100018000470792 085211 计算机技术 73.8 40% 307 66.36 非定向 98 2.5 全日制
金麟 103868210302372 085211 计算机技术 73.6 40% 266 61.36 定向 1 3-5 非全日制
林凡 103868210302325 085211 计算机技术 65.3 40% 283 60.08 非定向 2 3-5 非全日制
吴云鹏 103868210302353 085211 计算机技术 65.2 40% 263 57.64 非定向 3 3-5 非全日制
张瑞城 103848213514568 085211 计算机技术 64.7 40% 303 62.24 定向 4 3-5 非全日制
许峻彬 103848213514425 085211 计算机技术 67.6 40% 292 62.08 非定向 5 3-5 非全日制
肖阳 102808210018273 085211 计算机技术 67.1 40% 285 61.04 非定向 6 3-5 非全日制
赖建毅 103848213512612 085211 计算机技术 61.3 40% 299 60.40 定向 7 3-5 非全日制
李政浩 103868210302748 085212 软件工程 80.8 40% 322 70.96 非定向 1 2.5 全日制
郑勇杰 103868210302702 085212 软件工程 77.4 40% 320 69.36 非定向 2 2.5 全日制
钟钰婷 103868210302703 085212 软件工程 75.8 40% 303 66.68 非定向 3 2.5 全日制
李文锦 103868210302660 085212 软件工程 75.1 40% 279 63.52 非定向 4 2.5 全日制
徐宁 103868210302655 085212 软件工程 77.1 40% 271 63.36 非定向 5 2.5 全日制
黄惠媛 103868210302746 085212 软件工程 69.4 40% 286 62.08 非定向 6 2.5 全日制
刘永裕 103868210302752 085212 软件工程 68.5 40% 281 61.12 非定向 7 2.5 全日制
徐登飞 103868210302737 085212 软件工程 71.6 40% 263 60.20 非定向 8 2.5 全日制
郭灿阳 103868210302725 085212 软件工程 67.7 40% 268 59.24 非定向 9 2.5 全日制
陆玉乾 103868210302668 085212 软件工程 61.6 40% 272 57.28 非定向 10 2.5 全日制
庄震 103358000918171 085212 软件工程 80.3 40% 361 75.44 非定向 11 2.5 全日制
贺翎 103848213514563 085212 软件工程 84.27 40% 326 72.83 非定向 12 2.5 全日制
朱彩霞 103848213514571 085212 软件工程 86.7 40% 317 72.72 非定向 13 2.5 全日制
李陈辉 105618000004616 085212 软件工程 80.4 40% 319 70.44 非定向 14 2.5 全日制
朱松 103848213514562 085212 软件工程 78.98 40% 320 69.99 非定向 15 2.5 全日制
林若圆 103848213514482 085212 软件工程 78.86 40% 319 69.82 非定向 16 2.5 全日制
林家祺 105588670109034 085212 软件工程 78.2 40% 302 67.52 非定向 17 2.5 全日制
林艳 100138153030821 085212 软件工程 75.92 40% 299 66.25 非定向 18 2.5 全日制
陈志贤 103848213514470 085212 软件工程 73.8 40% 301 65.64 非定向 19 2.5 全日制
尹煜东 103358000918019 085212 软件工程 70.7 40% 301 64.40 非定向 1 3-5 非全日制
王涛 105118121412910 085212 软件工程 64.8 40% 278 59.28 非定向 2 3-5 非全日制
王稼良 104228510909507 070101 基础数学 60.7 0.4 285 58.48 非定向 候补1 2.5 全日制
尤琪睿 105588670109004 070102 计算数学 69.9 0.4 281 61.68 非定向 候补2 2.5 全日制
赵亚茹 104598411490012 070104 应用数学 70.3 0.4 317 66.16 非定向 候补3 2.5 全日制
冯帆 105618000008816 070104 应用数学 64.2 0.4 326 64.8 非定向 候补4 2.5 全日制
刘雨西 100068210502440 070105 运筹学与控制论 79.1 0.4 290 66.44 非定向 候补5 2.5 全日制
黄仁杰 103868210302157 081203 计算机应用技术 75.1 0.4 260 61.24 非定向 候补6 2.5 全日制
施玉诗 103848213514567 085211 计算机技术 65 40% 331 65.72 非定向 侯补1 2.5 全日制
苏锦河 102868351013124 085211 计算机技术 73.6 40% 302 65.68 非定向 侯补2 2.5 全日制
夏仕鹏 103848213514508 085211 计算机技术 60.7 40% 343 65.44 非定向 侯补3 2.5 全日制
陈欣 103848213514574 085211 计算机技术 67.5 40% 313 64.56 非定向 侯补4 2.5 全日制
蔡和桂 103588210005766 085211 计算机技术 65.1 40% 308 63.00 非定向 侯补5 2.5 全日制
詹文龙 100138157030845 085211 计算机技术 62.9 40% 297 60.80 非定向 侯补6 2.5 全日制
徐伟聪 103848213513922 085212 软件工程 72.1 40% 301 64.96 非定向 侯补7 2.5 全日制
王成义 100078000011609 085212 软件工程 62.2 40% 321 63.40 非定向 侯补8 2.5 全日制
吴瑞晖 103848213514528 085212 软件工程 65.3 40% 305 62.72 非定向 侯补9 2.5 全日制


以上是聚创考研网为考生整理的"2018年福州大学数学与计算机科学学院硕士研究生拟录取名单"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。

免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)

聚创考研网官方微信
分享:
学习QQ群
MORE
浏览记录
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE
  • 24考研复试大纲及其流程解析

  • 【准大三】考研院校专业选择揭秘

  • 24考研调剂全流程解析