聚创考研网官方联系电话
聚创考研网 > 考研院校库 > 苏州大学 > 报录比 > 正文

苏州大学计算机科学与技术学院2019年硕士研究生拟录取名单公示

作者:聚创苏大考研网-赖老师 点击量: 15006 发布时间: 2019-05-21 15:54 【微信号:13306030226】


悉,苏州大学计算机科学与技术学院2019年硕士研究生拟录取名单已公布,聚创苏州大学考研网小编为大家整理如下:



根据有关文件精神,现将我院2019年硕士研究生拟录取名单予以公示,公示期为10个工作日,联系电话:0512-65241203,联系人:何倩

正式录取名单以江苏省教育考试院和教育部审批为准。

序号 拟录取专业代码 拟录取专业名称 考生编号 姓名 考试类别 学位类别 学习方式 录取类别 初试总成绩(A) 复试总成绩(B) 总成绩(A+B) 备注
1 081200 计算机科学与技术 102859100780389 吕雪瑞 推免 学术型 全日制 非定向            
2 081200 计算机科学与技术 102859101080373 冯勤 推免 学术型 全日制 非定向            
3 081200 计算机科学与技术 102859101100372 罗佳敏 推免 学术型 全日制 非定向            
4 081200 计算机科学与技术 102859102850365 杨浩苹 推免 学术型 全日制 非定向            
5 081200 计算机科学与技术 102859102850366 周明月 推免 学术型 全日制 非定向            
6 081200 计算机科学与技术 102859102850367 王捷 推免 学术型 全日制 非定向            
7 081200 计算机科学与技术 102859102850368 贾永辉 推免 学术型 全日制 非定向            
8 081200 计算机科学与技术 102859102850369 陈石松 推免 学术型 全日制 非定向            
9 081200 计算机科学与技术 102859102850371 曹金娟 推免 学术型 全日制 非定向            
10 081200 计算机科学与技术 102859102850375 张志祥 推免 学术型 全日制 非定向            
11 081200 计算机科学与技术 102859102850376 王福成 推免 学术型 全日制 非定向            
12 081200 计算机科学与技术 102859102850377 孙慧敏 推免 学术型 全日制 非定向            
13 081200 计算机科学与技术 102859102850379 吴孟昆 推免 学术型 全日制 非定向            
14 081200 计算机科学与技术 102859102850381 吕垚 推免 学术型 全日制 非定向            
15 081200 计算机科学与技术 102859102850385 于波 推免 学术型 全日制 非定向            
16 081200 计算机科学与技术 102859102850386 王瑜 推免 学术型 全日制 非定向            
17 081200 计算机科学与技术 102859102850387 李婧 推免 学术型 全日制 非定向            
18 081200 计算机科学与技术 102859102850390 王俊 推免 学术型 全日制 非定向            
19 081200 计算机科学与技术 102859102900364 周厚全 推免 学术型 全日制 非定向            
20 081200 计算机科学与技术 102859102930383 於同 推免 学术型 全日制 非定向            
21 081200 计算机科学与技术 102859103640378 谈朦 推免 学术型 全日制 非定向            
22 081200 计算机科学与技术 102859104140384 何曦 推免 学术型 全日制 非定向            
23 081200 计算机科学与技术 102859104590370 范亚鑫 推免 学术型 全日制 非定向            
24 081200 计算机科学与技术 102859104600388 董辉 推免 学术型 全日制 非定向            
25 081200 计算机科学与技术 102859104640382 丁静怡 推免 学术型 全日制 非定向            
26 081200 计算机科学与技术 102859104750374 付叶蔷 推免 学术型 全日制 非定向            
27 081200 计算机科学与技术 102859105200380 董婧 推免 学术型 全日制 非定向            
28 081200 计算机科学与技术 102859106570363 朱桐 推免 学术型 全日制 非定向            
29 081200 计算机科学与技术 102859211816572 沈嘉钰 统考 学术型 全日制 非定向 377 404 781   
30 081200 计算机科学与技术 102859211816648 刘振华 统考 学术型 全日制 非定向 358 405 763   
31 081200 计算机科学与技术 102859211816544 姜晓彤 统考 学术型 全日制 非定向 365 392 757   
32 081200 计算机科学与技术 102859211816579 谢欢 统考 学术型 全日制 非定向 329 412 741   
33 081200 计算机科学与技术 102859211816584 尤佩雯 统考 学术型 全日制 非定向 316 401 717   
34 081200 计算机科学与技术 102859211816571 邵爱斌 统考 学术型 全日制 非定向 304 407 711   
35 081200 计算机科学与技术 102859211816567 吕子楠 统考 学术型 全日制 非定向 312 395 707   
36 081200 计算机科学与技术 102859211816608 陈鑫宇 统考 学术型 全日制 非定向 326 377 703   
37 081200 计算机科学与技术 102859211816667 施钧天 统考 学术型 全日制 非定向 312 389 701   
38 081200 计算机科学与技术 102859211816592 周乾 统考 学术型 全日制 非定向 324 373 697   
39 081200 计算机科学与技术 102859211816685 刘昺昊 统考 学术型 全日制 非定向 316 380 696   
40 081200 计算机科学与技术 102859211816515 李健智 统考 学术型 全日制 非定向 324 372 696   
41 081200 计算机科学与技术 102859211816687 李昌恒 统考 学术型 全日制 非定向 302 360 662   
42 081200 计算机科学与技术 102859211816686 贾爱鑫 统考 学术型 全日制 非定向 307 342 649   
43 081200 计算机科学与技术 102859211816628 陈瑞雪 统考 学术型 全日制 非定向 329 313 642   
44 081200 计算机科学与技术 102859211816673 易怡 统考 学术型 全日制 非定向 308 327 635   
45 081200 计算机科学与技术 102859211816543 邓善中 统考 学术型 全日制 非定向 308 321 629   
46 081200 计算机科学与技术 102859211816647 崔明月 统考 学术型 全日制 非定向 301 307 608   
47 083500 软件工程 102859100940392 聂良鹏 推免 学术型 全日制 非定向            
48 083500 软件工程 102859102120391 邱石贵 推免 学术型 全日制 非定向            
49 083500 软件工程 102859103370401 李业芃 推免 学术型 全日制 非定向            
50 083500 软件工程 102859103450400 华聪 推免 学术型 全日制 非定向            
51 083500 软件工程 102859103700399 徐平安 推免 学术型 全日制 非定向            
52 083500 软件工程 102859104210393 倪梓欣 推免 学术型 全日制 非定向            
53 083500 软件工程 102859104600396 高海燕 推免 学术型 全日制 非定向            
54 083500 软件工程 102859104640395 李晓 推免 学术型 全日制 非定向            
55 083500 软件工程 102859104710394 江梦娟 推免 学术型 全日制 非定向            
56 083500 软件工程 102859104750397 张世奇 推免 学术型 全日制 非定向            
57 083500 软件工程 102859104750398 寇俊强 推免 学术型 全日制 非定向            
58 083500 软件工程 102859211816704 李蕴祎 统考 学术型 全日制 非定向 369 405 774   
59 083500 软件工程 102859211816727 沈宇翔 统考 学术型 全日制 非定向 319 381 700   
60 083500 软件工程 102859211816742 钱慧 统考 学术型 全日制 非定向 322 377 699   
61 083500 软件工程 102859211816743 王庭琛 统考 学术型 全日制 非定向 299 347 646   
62 085211 计算机技术 102859101650405 潘晓航 推免 专业型 全日制 非定向            
63 085211 计算机技术 102859101840408 赵嘉欣 推免 专业型 全日制 非定向            
64 085211 计算机技术 102859104070404 王浩波 推免 专业型 全日制 非定向            
65 085211 计算机技术 102859104750403 韦雪婷 推免 专业型 全日制 非定向            
66 085211 计算机技术 102859104750406 孙晓寒 推免 专业型 全日制 非定向            
67 085211 计算机技术 102859211817300 刘志东 统考 专业型 全日制 非定向 394 408 802   
68 085211 计算机技术 102859211816991 眭镇涛 统考 专业型 全日制 非定向 389 405 794   
69 085211 计算机技术 102859211817098 宋佳娱 统考 专业型 全日制 非定向 377 415 792   
70 085211 计算机技术 102859211817042 何如吉 统考 专业型 全日制 非定向 371 420 791   
71 085211 计算机技术 102859211817089 钱锦 统考 专业型 全日制 非定向 381 409 790   
72 085211 计算机技术 102859211817122 王煦 统考 专业型 全日制 非定向 371 412 783   
73 085211 计算机技术 102859211817053 贾浩 统考 专业型 全日制 非定向 370 408 778   
74 085211 计算机技术 102859211817699 石涤波 统考 专业型 全日制 非定向 360 416 776   
75 085211 计算机技术 102859211817222 张力 统考 专业型 全日制 非定向 378 394 772   
76 085211 计算机技术 102859211817233 姜家乐 统考 专业型 全日制 非定向 366 405 771   
77 085211 计算机技术 102859211817063 李晓牧 统考 专业型 全日制 非定向 355 415 770   
78 085211 计算机技术 102859211817100 孙阳 统考 专业型 全日制 非定向 362 408 770   
79 085211 计算机技术 102859211816910 马浩 统考 专业型 全日制 非定向 362 407 769   
80 085211 计算机技术 102859211817084 潘雨晨 统考 专业型 全日制 非定向 342 425 767   
81 085211 计算机技术 102859211817085 潘志诚 统考 专业型 全日制 非定向 347 420 767   
82 085211 计算机技术 102859211817730 杨斯杰 统考 专业型 全日制 非定向 358 408 766   
83 085211 计算机技术 102859211817121 王孝威 统考 专业型 全日制 非定向 361 403 764   
84 085211 计算机技术 102859211817078 陆召搏 统考 专业型 全日制 非定向 351 411 762   
85 085211 计算机技术 102859211817217 吴世龙 统考 专业型 全日制 非定向 343 418 761   
86 085211 计算机技术 102859211817705 周效舒 统考 专业型 全日制 非定向 355 406 761   
87 085211 计算机技术 102859211817154 殷亚珏 统考 专业型 全日制 非定向 355 406 761   
88 085211 计算机技术 102859211817425 陈大伟 统考 专业型 全日制 非定向 362 399 761   
89 085211 计算机技术 102859211817243 王士浩 统考 专业型 全日制 非定向 352 407 759   
90 085211 计算机技术 102859211816954 张亚伟 统考 专业型 全日制 非定向 359 400 759   
91 085211 计算机技术 102859211817643 管梦雨 统考 专业型 全日制 非定向 375 384 759   
92 085211 计算机技术 102859211816950 于厚舜 统考 专业型 全日制 非定向 360 398 758   
93 085211 计算机技术 102859211817242 王佳薇 统考 专业型 全日制 非定向 340 417 757   
94 085211 计算机技术 102859211817008 陈亮 统考 专业型 全日制 非定向 341 416 757   
95 085211 计算机技术 102859211817071 刘凯 统考 专业型 全日制 非定向 348 408 756   
96 085211 计算机技术 102859211816844 陈楠 统考 专业型 全日制 非定向 344 411 755   
97 085211 计算机技术 102859211817354 章华奥 统考 专业型 全日制 非定向 360 395 755   
98 085211 计算机技术 102859211817348 苏玉兰 统考 专业型 全日制 非定向 352 402 754   
99 085211 计算机技术 102859211816891 黄子怡 统考 专业型 全日制 非定向 355 398 753   
100 085211 计算机技术 102859211816894 江天玲 统考 专业型 全日制 非定向 361 392 753   
101 085211 计算机技术 102859211816964 朱鸿雨 统考 专业型 全日制 非定向 337 414 751   
102 085211 计算机技术 102859211817094 沈泽昊 统考 专业型 全日制 非定向 346 405 751   
103 085211 计算机技术 102859211817010 陈敏 统考 专业型 全日制 非定向 350 401 751   
104 085211 计算机技术 102859211817645 胡梦娜 统考 专业型 全日制 非定向 362 389 751   
105 085211 计算机技术 102859211816896 居心成 统考 专业型 全日制 非定向 345 405 750   
106 085211 计算机技术 102859211817065 李烨秋 统考 专业型 全日制 非定向 346 404 750   
107 085211 计算机技术 102859211816958 周敏 统考 专业型 全日制 非定向 341 408 749   
108 085211 计算机技术 102859211817107 万姝含 统考 专业型 全日制 非定向 351 398 749   
109 085211 计算机技术 102859211817011 陈牛 统考 专业型 全日制 非定向 350 398 748   
110 085211 计算机技术 102859211817190 董苏军 统考 专业型 全日制 非定向 374 374 748   
111 085211 计算机技术 102859211817140 徐旻涵 统考 专业型 全日制 非定向 337 410 747   
112 085211 计算机技术 102859211817029 干敏 统考 专业型 全日制 非定向 336 409 745   
113 085211 计算机技术 102859211817457 郑晟豪 统考 专业型 全日制 非定向 351 394 745   
114 085211 计算机技术 102859211817527 田鑫涛 统考 专业型 全日制 非定向 350 394 744   
115 085211 计算机技术 102859211816867 陈晨 统考 专业型 全日制 非定向 333 408 741   
116 085211 计算机技术 102859211817496 张雯 统考 专业型 全日制 非定向 342 397 739   
117 085211 计算机技术 102859211817308 王琪琪 统考 专业型 全日制 非定向 365 374 739   
118 085211 计算机技术 102859211817489 王金锋 统考 专业型 全日制 非定向 365 373 738   
119 085211 计算机技术 102859211817398 汪浩 统考 专业型 全日制 非定向 378 360 738   
120 085211 计算机技术 102859211817240 田三川 统考 专业型 全日制 非定向 336 400 736   
121 085211 计算机技术 102859211817236 李子仪 统考 专业型 全日制 非定向 340 396 736   
122 085211 计算机技术 102859211817339 王漫漫 统考 专业型 全日制 非定向 350 385 735   
123 085211 计算机技术 102859211817683 童瑶 统考 专业型 全日制 非定向 368 366 734   
124 085211 计算机技术 102859211817037 郭恒睿 统考 专业型 全日制 非定向 335 398 733   
125 085211 计算机技术 102859211817204 杨迎尧 统考 专业型 全日制 非定向 341 392 733   
126 085211 计算机技术 102859211817313 叶冬冬 统考 专业型 全日制 非定向 335 397 732   
127 085211 计算机技术 102859211817252 卞庆荣 统考 专业型 全日制 非定向 335 397 732   
128 085211 计算机技术 102859211817697 刘中华 统考 专业型 全日制 非定向 330 401 731   
129 085211 计算机技术 102859211817311 徐婷婷 统考 专业型 全日制 非定向 345 386 731   
130 085211 计算机技术 102859211817430 叶柯阳 统考 专业型 全日制 非定向 333 396 729   
131 085211 计算机技术 102859211816790 郝少璞 统考 专业型 全日制 非定向 332 396 728   
132 085211 计算机技术 102859211816965 朱强 统考 专业型 全日制 非定向 351 376 727   
133 085211 计算机技术 102859211817139 徐焕焕 统考 专业型 全日制 非定向 362 365 727   
134 085211 计算机技术 102859211816862 夏月 统考 专业型 全日制 非定向 338 388 726   
135 085211 计算机技术 102859211817004 陈淳 统考 专业型 全日制 非定向 352 373 725   
136 085211 计算机技术 102859211816889 黄弘杰 统考 专业型 全日制 非定向 357 367 724   
137 085211 计算机技术 102859211817445 万靖 统考 专业型 全日制 非定向 355 368 723   
138 085211 计算机技术 102859211817397 任港生 统考 专业型 全日制 非定向 336 384 720   
139 085211 计算机技术 102859211817728 吴光军 统考 专业型 全日制 非定向 338 381 719   
140 085211 计算机技术 102859211817532 杜冠廷 统考 专业型 全日制 非定向 354 362 716   
141 085211 计算机技术 102859211817027 范远照 统考 专业型 全日制 非定向 330 384 714   
142 085211 计算机技术 102859211817578 周晨娣 统考 专业型 全日制 非定向 331 383 714   
143 085211 计算机技术 102859211817207 周俊颢 统考 专业型 全日制 非定向 341 372 713   
144 085211 计算机技术 102859211817340 杨东东 统考 专业型 全日制 非定向 365 348 713   
145 085211 计算机技术 102859211816966 朱治民 统考 专业型 全日制 非定向 337 373 710   
146 085211 计算机技术 102859211817213 李溍溍 统考 专业型 全日制 非定向 332 377 709   
147 085211 计算机技术 102859211816926 汪恒 统考 专业型 全日制 非定向 348 360 708   
148 085211 计算机技术 102859211816904 刘肖 统考 专业型 全日制 非定向 338 368 706   
149 085211 计算机技术 102859211817253 陈世男 统考 专业型 全日制 非定向 336 369 705   
150 085211 计算机技术 102859211817280 李翔 统考 专业型 全日制 非定向 338 364 702   
151 085211 计算机技术 102859211817284 赵继鑫 统考 专业型 全日制 非定向 334 367 701 常熟理工
152 085211 计算机技术 102859211817395 李志泓 统考 专业型 全日制 非定向 330 358 688 常熟理工
153 085211 计算机技术 102859211817034 龚晓康 统考 专业型 全日制 非定向 352 335 687 常熟理工
154 085211 计算机技术 102859211817193 葛育伟 统考 专业型 全日制 非定向 343 341 684 常熟理工
155 085211 计算机技术 102859211817598 宋鹏鹏 统考 专业型 全日制 非定向 331 345 676 常熟理工
156 085212 软件工程 102859211816885 顾子贤 统考 专业型 非全日制 非定向 325 400 725   
157 085212 软件工程 102859211817087 钱浩 统考 专业型 非全日制 非定向 329 395 724   
158 085212 软件工程 102859211816794 赵沛尧 统考 专业型 非全日制 非定向 329 380 709   
159 085212 软件工程 102859211817763 殷凯 统考 专业型 非全日制 非定向 313 392 705   
160 085212 软件工程 102559210003217 陆顺成 统考 专业型 非全日制 非定向 339 366 705   
161 085212 软件工程 105599210007635 王梓印 统考 专业型 非全日制 非定向 331 373 704   
162 085212 软件工程 102859211817850 陈浪 统考 专业型 非全日制 非定向 328 367 695   
163 085212 软件工程 102859211816994 王子杰 统考 专业型 非全日制 非定向 314 379 693   
164 085212 软件工程 102939210305944 叶梓良 统考 专业型 非全日制 非定向 345 335 680   
165 085212 软件工程 102859211817345 欧阳震 统考 专业型 非全日制 非定向 307 370 677   
166 085212 软件工程 102859211817297 季文豪 统考 专业型 非全日制 非定向 326 348 674   
167 085212 软件工程 102859211817821 周佳顺 统考 专业型 非全日制 非定向 300 364 664   
168 085212 软件工程 105599210011703 陈恩南 统考 专业型 非全日制 非定向 352 304 656   
169 085212 软件工程 100349229380124 李东林 统考 专业型 非全日制 非定向 333 316 649   
170 085212 软件工程 102859211817006 陈建 统考 专业型 非全日制 非定向 311 330 641   
171 085212 软件工程 102849213203261 李一凡 统考 专业型 非全日制 非定向 321 319 640   
172 085212 软件工程 102859211816985 胡洋 统考 专业型 非全日制 非定向 320 319 639   
173 085212 软件工程 102699160020414 沈悦 统考 专业型 非全日制 非定向 329 310 639   
174 085212 软件工程 102849213220004 李梦浩 统考 专业型 非全日制 非定向 330 303 633   
175 085212 软件工程 102849213211551 谢姝雯 统考 专业型 非全日制 非定向 318 311 629   
176 085212 软件工程 102859211817549 张维娜 统考 专业型 非全日制 非定向 319 305 624   
177 085212 软件工程 102859211817769 张志祥 统考 专业型 非全日制 非定向 317 303 620   
178 085212 软件工程 102859211816951 郁文 统考 专业型 非全日制 非定向 332 288 620   
179 085212 软件工程 103579210012881 左亚杰 统考 专业型 非全日制 非定向 333 287 620   
180 085212 软件工程 102859211817841 石奇 统考 专业型 非全日制 非定向 311 308 619   
181 085212 软件工程 102469210013917 奚圣鑫 统考 专业型 非全日制 非定向 315 301 616   
182 085212 软件工程 106139085202783 贾长庆 统考 专业型 非全日制 非定向 325 291 616   
183 085212 软件工程 102939210302027 曹久强 统考 专业型 非全日制 非定向 316 297 613   
184 085212 软件工程 102859211817093 沈尧 统考 专业型 非全日制 非定向 306 295 601   
185 085212 软件工程 102859211817762 田小弋 统考 专业型 非全日制 非定向 293 297 590   
186 085212 软件工程 102859211817835 董迎秋 统考 专业型 非全日制 非定向 287 301 588   
187 085212 软件工程 102859211817836 钱静 统考 专业型 非全日制 非定向 270 312 582   



因有考生放弃拟录取资格,经批准按排名顺序补录一名,现予以公示,公示期为10个工作日,联系电话:0512-65241203,联系人:何倩。

    正式录取名单以江苏省教育考试院和教育部审批为准。

 

序号

拟录取专业代码

拟录取专业名称

考生编号

姓名

考试类别

学位类别

学习方式

录取类别

初试总成绩(A

复试总成绩()

总成绩(A+B

备注

1

085211

计算机技术

102859211817627

苏琦

统考

专业型

全日制

非定向

336

339

675

常熟理工

 




以上是聚创考研网为考生整理的"苏州大学计算机科学与技术学院2019年硕士研究生拟录取名单公示"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。

免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)

聚创考研网官方微信
分享:
学习QQ群
MORE
浏览记录
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE
  • 24考研复试大纲及其流程解析

  • 【准大三】考研院校专业选择揭秘

  • 24考研调剂全流程解析