聚创考研网官方联系电话
聚创考研网 > 考研院校库 > 苏州大学 > 报录比 > 正文

苏州大学电子信息学院2019年硕士研究生拟录取情况公示

作者:聚创苏大考研网-赖老师 点击量: 15362 发布时间: 2019-04-08 15:07 【微信号:13306030226】


悉,苏州大学电子信息学院2019年硕士研究生拟录取情况已公布,聚创苏州大学考研网小编为大家整理如下:

根据有关文件精神,现将我院2019年硕士研究生拟录取名单予以公示,公示期为10个工作日,联系电话:0512-67871249,联系人:姚老师。
正式录取名单以江苏省教育考试院和教育部审批为准。
拟录取专业代码 拟录取专业名称 考生编号 姓名 考试类别 学位类别 学习方式 录取类别 初试总成绩 复试总成绩 总成绩
080900 电子科学与技术 102859102850342 周煜 推免 学术学位 全日制 非定向
080900 电子科学与技术 102859102850345 陈乐凯 推免 学术学位 全日制 非定向
080900 电子科学与技术 102859102850343 王叶鑫 推免 学术学位 全日制 非定向
080900 电子科学与技术 102859102850344 陈言言 推免 学术学位 全日制 非定向
080900 电子科学与技术 102859102850341 吕海飞 推免 学术学位 全日制 非定向
080900 电子科学与技术 102859211715642 宋天源 统考 学术学位 全日制 非定向 338 379 717
080900 电子科学与技术 102859211715657 赵阳阳 统考 学术学位 全日制 非定向 322 368 690
080900 电子科学与技术 102859211715646 杨柏宽 统考 学术学位 全日制 非定向 338 352 690
080900 电子科学与技术 102859211715640 马玉良 统考 学术学位 全日制 非定向 324 353 677
080900 电子科学与技术 102859211715653 宣琳 统考 学术学位 全日制 非定向 279 336 615
081000 信息与通信工程 102859102850350 郑乐松 推免 学术学位 全日制 非定向
081000 信息与通信工程 102859102850353 高立杭 推免 学术学位 全日制 非定向
081000 信息与通信工程 102859102850357 丁广刘 推免 学术学位 全日制 非定向
081000 信息与通信工程 102859102850352 黄维康 推免 学术学位 全日制 非定向
081000 信息与通信工程 102859102850347 杨昊 推免 学术学位 全日制 非定向
081000 信息与通信工程 102859102850359 葛鸿宇 推免 学术学位 全日制 非定向
081000 信息与通信工程 102859102850354 王超 推免 学术学位 全日制 非定向
081000 信息与通信工程 102859102850346 卜欣欣 推免 学术学位 全日制 非定向
081000 信息与通信工程 102859102850355 桂靖 推免 学术学位 全日制 非定向
081000 信息与通信工程 102859102850348 周宁浩 推免 学术学位 全日制 非定向
081000 信息与通信工程 102859102850358 郭超 推免 学术学位 全日制 非定向
081000 信息与通信工程 102859102030349 仲洋 推免 学术学位 全日制 非定向
081000 信息与通信工程 102859102850356 李思慧 推免 学术学位 全日制 非定向
081000 信息与通信工程 102859102850351 严纪强 推免 学术学位 全日制 非定向
081000 信息与通信工程 102859211715715 王新宇 统考 学术学位 全日制 非定向 371 388 759
081000 信息与通信工程 102859211715695 何舒迟 统考 学术学位 全日制 非定向 350 372 722
081000 信息与通信工程 102859211715721 周晓仁 统考 学术学位 全日制 非定向 353 366 719
081000 信息与通信工程 102859211715731 顾宇 统考 学术学位 全日制 非定向 335 372 707
081000 信息与通信工程 102859211715704 陆宇轩 统考 学术学位 全日制 非定向 336 368 704
081000 信息与通信工程 102859211715691 陈壮 统考 学术学位 全日制 非定向 330 372 702
081000 信息与通信工程 102859211715681 汪恋雨 统考 学术学位 全日制 非定向 347 355 702
081000 信息与通信工程 102859211715701 刘玲 统考 学术学位 全日制 非定向 320 378 698
081000 信息与通信工程 102859211715737 帅慷 统考 学术学位 全日制 非定向 335 356 691
081000 信息与通信工程 102859211715710 帅立梅 统考 学术学位 全日制 非定向 326 361 687
081000 信息与通信工程 102859211715689 陈洁雯 统考 学术学位 全日制 非定向 320 363 683
081000 信息与通信工程 102859211715734 王婷婷 统考 学术学位 全日制 非定向 334 349 683
081000 信息与通信工程 102859211715697 瞿佳俊 统考 学术学位 全日制 非定向 314 365 679
081000 信息与通信工程 102859211715666 方艳茹 统考 学术学位 全日制 非定向 351 322 673
081000 信息与通信工程 102859211715714 汤思宇 统考 学术学位 全日制 非定向 300 363 663
081000 信息与通信工程 102859211715722 朱浩宇 统考 学术学位 全日制 非定向 310 348 658
085208 电子与通信工程 102859102890360 曲铭雯 推免 学术学位 全日制 非定向
085208 电子与通信工程 102859102850362 王婷 推免 学术学位 全日制 非定向
085208 电子与通信工程 102859104220361 周永超 推免 学术学位 全日制 非定向
085208 电子与通信工程 102859211715910 徐帆 统考 专业学位 全日制 非定向 395 405 800
085208 电子与通信工程 102859211716178 邢祎炜 统考 专业学位 全日制 非定向 367 407 774
085208 电子与通信工程 102859211716176 宋佳欢 统考 专业学位 全日制 非定向 349 419 768
085208 电子与通信工程 102859211716144 姚辰璞 统考 专业学位 全日制 非定向 386 376 762
085208 电子与通信工程 102859211715994 庆祝 统考 专业学位 全日制 非定向 394 366 760
085208 电子与通信工程 102859211716084 赵梦影 统考 专业学位 全日制 非定向 370 387 757
085208 电子与通信工程 102859211716051 杨长青 统考 专业学位 全日制 非定向 357 397 754
085208 电子与通信工程 102859211715857 蔡港成 统考 专业学位 全日制 非定向 343 408 751
085208 电子与通信工程 102859211716158 石珍 统考 专业学位 全日制 非定向 344 396 740
085208 电子与通信工程 102859211716079 张啸 统考 专业学位 全日制 非定向 338 401 739
085208 电子与通信工程 102859211715807 朱华清 统考 专业学位 全日制 非定向 360 379 739
085208 电子与通信工程 102859211716182 周钰 统考 专业学位 全日制 非定向 350 386 736
085208 电子与通信工程 102859211716024 王荣 统考 专业学位 全日制 非定向 351 385 736
085208 电子与通信工程 102859211715991 钱嘉嘉 统考 专业学位 全日制 非定向 350 384 734
085208 电子与通信工程 102859211716381 宋爱武 统考 专业学位 全日制 非定向 359 375 734
085208 电子与通信工程 102859211715827 葛浩冉 统考 专业学位 全日制 非定向 343 390 733
085208 电子与通信工程 102859211716210 蒋苏蕊 统考 专业学位 全日制 非定向 359 372 731
085208 电子与通信工程 102859211715852 许智航 统考 专业学位 全日制 非定向 359 372 731
085208 电子与通信工程 102859211715982 马维克 统考 专业学位 全日制 非定向 340 390 730
085208 电子与通信工程 102859211715911 徐浩然 统考 专业学位 全日制 非定向 376 354 730
085208 电子与通信工程 102859211715805 李俊萌 统考 专业学位 全日制 非定向 337 390 727
085208 电子与通信工程 102859211716115 陈鸿海 统考 专业学位 全日制 非定向 362 365 727
085208 电子与通信工程 102859211716206 余旭 统考 专业学位 全日制 非定向 342 383 725
085208 电子与通信工程 102859211715891 杨蕾 统考 专业学位 全日制 非定向 336 387 723
085208 电子与通信工程 102859211716293 黄祥林 统考 专业学位 全日制 非定向 346 376 722
085208 电子与通信工程 102859211716134 金树林 统考 专业学位 全日制 非定向 350 370 720
085208 电子与通信工程 102859211715967 李佳跃 统考 专业学位 全日制 非定向 330 389 719
085208 电子与通信工程 102859211715977 刘梦丽 统考 专业学位 全日制 非定向 323 393 716
085208 电子与通信工程 102859211716440 张承杰 统考 专业学位 全日制 非定向 335 381 716
085208 电子与通信工程 102859211716280 贺提超 统考 专业学位 全日制 非定向 345 371 716
085208 电子与通信工程 102859211716188 孙夏晨 统考 专业学位 全日制 非定向 360 356 716
085208 电子与通信工程 102859211716072 张浩宇 统考 专业学位 全日制 非定向 347 367 714
085208 电子与通信工程 102859211716309 陈玉 统考 专业学位 全日制 非定向 349 363 712
085208 电子与通信工程 102859211716205 王铭 统考 专业学位 全日制 非定向 339 371 710
085208 电子与通信工程 102859211715858 蔡雪 统考 专业学位 全日制 非定向 339 371 710
085208 电子与通信工程 102859211716374 刘芹 统考 专业学位 全日制 非定向 341 369 710
085208 电子与通信工程 102859211716399 余佳诺 统考 专业学位 全日制 非定向 348 362 710
085208 电子与通信工程 102859211715965 李德银 统考 专业学位 全日制 非定向 324 384 708
085208 电子与通信工程 102859211715949 韩召然 统考 专业学位 全日制 非定向 341 367 708
085208 电子与通信工程 102859211716383 孙学良 统考 专业学位 全日制 非定向 343 364 707
085208 电子与通信工程 102859211716397 杨琦 统考 专业学位 全日制 非定向 318 388 706
085208 电子与通信工程 102859211715928 邓米雪 统考 专业学位 全日制 非定向 341 364 705
085208 电子与通信工程 102859211716415 赵娅丽 统考 专业学位 全日制 非定向 338 366 704
085208 电子与通信工程 102859211716054 杨俊杰 统考 专业学位 全日制 非定向 339 365 704
085208 电子与通信工程 102859211716174 吴美玲 统考 专业学位 全日制 非定向 350 354 704
085208 电子与通信工程 102859211716113 朱乾龙 统考 专业学位 全日制 非定向 324 378 702
085208 电子与通信工程 102859211716192 何发松 统考 专业学位 全日制 非定向 329 373 702
085208 电子与通信工程 102859211716429 邹泽兰 统考 专业学位 全日制 非定向 339 363 702
085208 电子与通信工程 102859211715831 孙逸帆 统考 专业学位 全日制 非定向 326 375 701
085208 电子与通信工程 102859211716228 郭亚莉 统考 专业学位 全日制 非定向 346 354 700
085208 电子与通信工程 102859211715793 武瑞沁 统考 专业学位 全日制 非定向 337 362 699
085208 电子与通信工程 102859211715875 潘洪峰 统考 专业学位 全日制 非定向 335 363 698
085208 电子与通信工程 102859211716109 徐犇 统考 专业学位 全日制 非定向 326 371 697
085208 电子与通信工程 102859211716076 张林 统考 专业学位 全日制 非定向 325 371 696
085208 电子与通信工程 102859211716002 施欣桐 统考 专业学位 全日制 非定向 329 367 696
085208 电子与通信工程 102859211716337 茆泽洋 统考 专业学位 全日制 非定向 330 366 696
085208 电子与通信工程 102859211715956 黄迎 统考 专业学位 全日制 非定向 335 361 696
085208 电子与通信工程 102859211715962 金盛夏 统考 专业学位 非全日制 非定向 349 368 717
085208 电子与通信工程 102859211716043 徐峰 统考 专业学位 非全日制 非定向 319 371 690
085208 电子与通信工程 102859211715974 刘畅 统考 专业学位 非全日制 非定向 333 354 687
085208 电子与通信工程 102859211715953 花蕾 统考 专业学位 非全日制 非定向 320 367 687
085208 电子与通信工程 102859211716001 施巍 统考 专业学位 非全日制 非定向 321 365 686
085208 电子与通信工程 102859211716050 颜嫣红 统考 专业学位 非全日制 非定向 319 366 685
085208 电子与通信工程 102859211715907 吴丹 统考 专业学位 非全日制 非定向 331 354 685
085208 电子与通信工程 102859211715938 付宗杰 统考 专业学位 非全日制 非定向 347 334 681
085208 电子与通信工程 102859211716037 吴玉娴 统考 专业学位 非全日制 非定向 312 369 681
085208 电子与通信工程 102859211716047 徐重慧 统考 专业学位 非全日制 非定向 316 364 680
085208 电子与通信工程 102859211716166 顾浩 统考 专业学位 非全日制 非定向 326 353 679
085208 电子与通信工程 102859211716093 周玮 统考 专业学位 非全日制 非定向 307 371 678
085208 电子与通信工程 102859211716300 张天一 统考 专业学位 非全日制 非定向 325 341 666
085208 电子与通信工程 102859211716105 陆成 统考 专业学位 非全日制 非定向 332 334 666
085208 电子与通信工程 102859211716388 裴世豪 统考 专业学位 非全日制 非定向 321 345 666
085208 电子与通信工程 102859211716052 杨晨 统考 专业学位 非全日制 非定向 310 355 665
085208 电子与通信工程 102859211716226 丰婷婷 统考 专业学位 非全日制 非定向 321 339 660
085208 电子与通信工程 102859211715997 邱伟 统考 专业学位 非全日制 非定向 305 354 659
085208 电子与通信工程 102859211715860 陈曦尧 统考 专业学位 非全日制 非定向 316 342 658
085208 电子与通信工程 102859211715796 张佳慧 统考 专业学位 非全日制 非定向 305 350 655
085208 电子与通信工程 102859211716127 刘莉莉 统考 专业学位 非全日制 非定向 326 329 655
085208 电子与通信工程 102859211715794 张添良 统考 专业学位 非全日制 非定向 329 323 652
085208 电子与通信工程 102859211715888 许萌萌 统考 专业学位 非全日制 非定向 316 334 650
085208 电子与通信工程 102859211716424 张佳树 统考 专业学位 非全日制 非定向 316 331 647
085208 电子与通信工程 102859211716430 魏聪 统考 专业学位 非全日制 非定向 321 324 645
085208 电子与通信工程 102859211716013 唐宇轩 统考 专业学位 非全日制 非定向 311 332 643
085208 电子与通信工程 102859211715673 王晓巍 统考 学术学位 非全日制 非定向 309 332 641
085208 电子与通信工程 102859211716250 杨华磊 统考 专业学位 非全日制 非定向 331 307 638
085208 电子与通信工程 102859211716077 张鹏飞 统考 专业学位 非全日制 非定向 315 321 636
085208 电子与通信工程 102859211716360 刘晓利 统考 专业学位 非全日制 非定向 307 325 632
085208 电子与通信工程 102859211715843 王达 统考 专业学位 非全日制 非定向 328 302 630
085208 电子与通信工程 102859211716184 魏海翔 统考 专业学位 非全日制 非定向 314 306 620
085208 电子与通信工程 102859211715816 杨余运 统考 专业学位 非全日制 非定向 315 302 617
085208 电子与通信工程 102859211715999 沈宇扬 统考 专业学位 非全日制 非定向 304 311 615
085208 电子与通信工程 102809210002529 张世尧 统考 专业学位 非全日制 非定向 310 298 608
085208 电子与通信工程 102859211716007 史秋良 统考 专业学位 非全日制 非定向 309 292 601
085208 电子与通信工程 103849213213881 陈力 统考 专业学位 非全日制 非定向 315 286 601
085209 集成电路工程 102859211716476 汪征 统考 专业学位 全日制 非定向 401 389 790
085209 集成电路工程 102859211716473 刘天宇 统考 专业学位 全日制 非定向 407 381 788
085209 集成电路工程 102859211716465 高威 统考 专业学位 全日制 非定向 383 379 762
085209 集成电路工程 102859211716462 程勇杰 统考 专业学位 全日制 非定向 347 395 742
085209 集成电路工程 102859211716458 殷琪浩 统考 专业学位 全日制 非定向 354 366 720
085209 集成电路工程 102859211716487 张文海 统考 专业学位 全日制 非定向 350 366 716
085209 集成电路工程 102859211716480 王妍 统考 专业学位 全日制 非定向 389 325 714
085209 集成电路工程 102859211716481 巫超 统考 专业学位 全日制 非定向 338 352 690
085209 集成电路工程 102859211716509 郭佳宁 统考 专业学位 全日制 非定向 327 342 669
085209 集成电路工程 102859211716512 陆铭洋 统考 专业学位 全日制 非定向 353 312 665
085209 集成电路工程 102859211716467 何从蓉 统考 专业学位 全日制 非定向 299 361 660
085209 集成电路工程 102859211716475 孙光明 统考 专业学位 非全日制 非定向 335 307 642
085209 集成电路工程 102869320202892 葛鸿民 统考 专业学位 非全日制 非定向 311 286 597
085209 集成电路工程 102859211716108 唐晨 统考 专业学位 非全日制 非定向 303 293 596
085209 集成电路工程 102469210013098 高彪 统考 专业学位 非全日制 非定向 311 277 588
085209 集成电路工程 102859211715983 马媛 统考 专业学位 非全日制 非定向 297 286 583
085209 集成电路工程 100759123000031 姬蓓蓓 统考 专业学位 非全日制 非定向 299 274 573
085209 集成电路工程 102859211716485 张超锋 统考 专业学位 非全日制 非定向 290 279 569




以上是聚创考研网为考生整理的"苏州大学电子信息学院2019年硕士研究生拟录取情况公示"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。

免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)

聚创考研网官方微信
分享:
学习QQ群
MORE
浏览记录
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE
  • 24考研复试大纲及其流程解析

  • 【准大三】考研院校专业选择揭秘

  • 24考研调剂全流程解析