聚创考研网官方联系电话
聚创考研网 > 考研院校库 > 福州大学 > 报录比 > 正文

2019年福州大学数学与计算机科学学院专业型硕士研究生复试考生情况表(专业型)

作者:聚创福大考研网-李老师 点击量: 7936 发布时间: 2019-04-16 14:32 【微信号:13306030226】


据悉,2019年福州大学数学与计算机科学学院专业型硕士研究生复试考生情况表(专业型)已公布,聚创福州大学考研网小编为你整理如下内容:


根据福大研究生招生复试文件精神,我院组织了研究生复试,现将学院复试结果及拟录取情况公示如下;                       

公示时间:2019年3月28日至30日共3天,

申诉渠道:

陈老师,电话0591-22866353,邮箱:604712083@qq.com,地址:福州大学旗山校区数计学院2号楼203教学办。从一志愿计算机技术专业调剂到软件工程专业复试的考生(全日制)、从一志愿计算机技术(全日制)调剂到计算机技术(非全日制)专业的同学要继续关注我院主页,后续会通知上国家调剂网填报国家调剂志愿,并及时确认复试通知和拟录取通知。

 

考生姓名 考生编号 复试专业代码 复试专业名称 初试总分 复试录取成绩 录取总成绩 录取意见 培养方式 备注
黄艳艳 103869210303318 085211 计算机技术 377 72.20  74.12  拟录取 全日制 一志愿
陈龙江 103869210303110 085211 计算机技术 340 83.30  74.12  拟录取 全日制 一志愿
王哲文 103869210303084 085211 计算机技术 378 70.40  73.52  拟录取 全日制 一志愿
李超南 103869210302701 085211 计算机技术 347 78.20  72.92  拟录取 全日制 一志愿
黄世辉 103869210303099 085211 计算机技术 359 74.20  72.76  拟录取 全日制 一志愿
刘灵清 103869210303206 085211 计算机技术 361 73.00  72.52  拟录取 全日制 一志愿
蔡际杰 103869210303126 085211 计算机技术 346 77.30  72.44  拟录取 全日制 一志愿
陈非易 103869210303125 085211 计算机技术 351 75.30  72.24  拟录取 全日制 一志愿
陈甘霖 103869210303057 085211 计算机技术 329 81.30  72.00  拟录取 全日制 一志愿
陈泽林 103869210303491 085211 计算机技术 367 69.80  71.96  拟录取 全日制 一志愿
陈沛祥 103869210303120 085211 计算机技术 339 77.50  71.68  拟录取 全日制 一志愿
杨伟鑫 103869210303424 085211 计算机技术 344 75.60  71.52  拟录取 全日制 一志愿
黄佳燕 103869210302810 085211 计算机技术 342 76.00  71.44  拟录取 全日制 一志愿
张旋 103869210303072 085211 计算机技术 307 86.20  71.32  拟录取 全日制 一志愿
连强圣 103869210302928 085211 计算机技术 338 76.70  71.24  拟录取 全日制 一志愿
林栩 103869210303058 085211 计算机技术 318 81.70  70.84  拟录取 全日制 一志愿
陈晓明 103869210303254 085211 计算机技术 351 71.60  70.76  拟录取 全日制 一志愿
林智杰 103869210303075 085211 计算机技术 349 71.70  70.56  拟录取 全日制 一志愿
陈碧娇 103869210302663 085211 计算机技术 333 76.50  70.56  拟录取 全日制 一志愿
郑荣尧 103869210303041 085211 计算机技术 328 78.00  70.56  拟录取 全日制 一志愿
张宇杰 103869210303114 085211 计算机技术 321 80.00  70.52  拟录取 全日制 一志愿
余成炜 103869210303011 085211 计算机技术 346 72.00  70.32  拟录取 全日制 一志愿
吴嘉庆 103869210302966 085211 计算机技术 323 78.80  70.28  拟录取 全日制 一志愿
张翊卓 103869210303134 085211 计算机技术 317 80.10  70.08  拟录取 全日制 一志愿
陈隽雅 103869210302652 085211 计算机技术 337 74.00  70.04  拟录取 全日制 一志愿
杨攀攀 103869210303085 085211 计算机技术 366 64.90  69.88  拟录取 全日制 一志愿
翁陈浩 103869210303029 085211 计算机技术 342 71.70  69.72  拟录取 全日制 一志愿
李伟豪 103869210303257 085211 计算机技术 344 71.00  69.68  拟录取 全日制 一志愿
柳煌达 103869210303176 085211 计算机技术 350 69.00  69.60  拟录取 全日制 一志愿
林炳辉 103869210302728 085211 计算机技术 358 65.90  69.32  拟录取 全日制 一志愿
陈文举 103869210303059 085211 计算机技术 339 71.50  69.28  拟录取 全日制 一志愿
雷晶 103869210303122 085211 计算机技术 332 73.50  69.24  拟录取 全日制 一志愿
付乐乐 103869210303042 085211 计算机技术 343 70.00  69.16  拟录取 全日制 一志愿
吴君毅 103869210303049 085211 计算机技术 333 73.00  69.16  拟录取 全日制 一志愿
王思婕 103869210302775 085211 计算机技术 354 66.60  69.12  拟录取 全日制 一志愿
蔡鸿杰 103869210303096 085211 计算机技术 318 77.40  69.12  拟录取 全日制 一志愿
林树凯 103869210303130 085211 计算机技术 338 71.30  69.08  拟录取 全日制 一志愿
王海朝 103869210303397 085211 计算机技术 328 73.70  68.84  拟录取 全日制 一志愿
赵旭 103869210302674 085211 计算机技术 349 67.30  68.80  拟录取 全日制 一志愿
张睿 103869210302716 085211 计算机技术 318 75.70  68.44  拟录取 全日制 一志愿
朱安澜 103869210302635 085211 计算机技术 343 68.00  68.36  拟录取 全日制 一志愿
王志伟 103869210302941 085211 计算机技术 331 71.50  68.32  拟录取 全日制 一志愿
李鸣 103869210303060 085211 计算机技术 335 70.00  68.20  拟录取 全日制 一志愿
张伟杰 103869210302980 085211 计算机技术 333 70.50  68.16  拟录取 全日制 一志愿
刘永阳 103869210303139 085211 计算机技术 324 73.00  68.08  拟录取 全日制 一志愿
康达 103869210302602 085211 计算机技术 337 68.90  68.00  拟录取 全日制 一志愿
赖晓连 103869210303119 085211 计算机技术 335 69.50  68.00  拟录取 全日制 一志愿
王宇胜 103869210303222 085211 计算机技术 329 71.30  68.00  拟录取 全日制 一志愿
池升恒 103869210303462 085211 计算机技术 331 70.50  67.92  拟录取 全日制 一志愿
李杰铃 103869210302919 085211 计算机技术 339 68.00  67.88  拟录取 全日制 一志愿
王灿杰 103869210303181 085211 计算机技术 340 67.20  67.68  拟录取 全日制 一志愿
郭剑南 103869210303062 085211 计算机技术 327 71.00  67.64  拟录取 全日制 一志愿
曾梦美 103869210303346 085211 计算机技术 322 72.20  67.52  拟录取 全日制 一志愿
黄梓琪 103869210303304 085211 计算机技术 316 74.00  67.52  拟录取 全日制 一志愿
杜宏庆 103869210303055 085211 计算机技术 318 73.20  67.44  拟录取 全日制 一志愿
彭辉鸿 103869210303083 085211 计算机技术 323 71.20  67.24  拟录取 全日制 一志愿
涂淳钰 103869210303008 085211 计算机技术 336 67.00  67.12  拟录取 全日制 一志愿
吕宇鹏 103869210303094 085211 计算机技术 311 74.30  67.04  拟录取 全日制 一志愿
郑志凡 103869210302783 085211 计算机技术 306 75.70  67.00  拟录取 全日制 一志愿
郑泽鸿 103869210302842 085211 计算机技术 321 71.00  66.92  拟录取 全日制 一志愿
丁海升 103869210302595 085211 计算机技术 337 66.00  66.84  拟录取 全日制 一志愿
林曙峰 103869210302717 085211 计算机技术 332 67.50  66.84  拟录取 全日制 一志愿
黄江艺 103869210303101 085211 计算机技术 328 68.20  66.64  拟录取 全日制 一志愿
李胜亮 103869210303161 085211 计算机技术 326 68.70  66.60  拟录取 全日制 一志愿
谢晓萍 103869210302924 085211 计算机技术 331 67.00  66.52  拟录取 全日制 一志愿
蔡建华 103869210302885 085211 计算机技术 319 70.30  66.40  拟录取 全日制 一志愿
赵宇 103869210302671 085211 计算机技术 322 68.80  66.16  拟录取 全日制 一志愿
王耀鹏 103869210302931 085211 计算机技术 326 67.00  65.92  拟录取 全日制 一志愿
李志坤 103869210303135 085211 计算机技术 325 67.30  65.92  拟录取 全日制 一志愿
陈邡 103869210303074 085211 计算机技术 316 69.80  65.84  拟录取 全日制 一志愿
朱雨航 103869210303073 085211 计算机技术 318 69.00  65.76  拟录取 全日制 一志愿
陈辉 103869210303047 085211 计算机技术 320 67.90  65.56  拟录取 全日制 一志愿
陈赐阳 103869210302911 085211 计算机技术 334 63.50  65.48  拟录取 全日制 一志愿
李豪 103869210303433 085211 计算机技术 306 71.90  65.48  拟录取 全日制 一志愿
黄鸿斌 103869210302939 085211 计算机技术 321 67.30  65.44  拟录取 全日制 一志愿
占小路 103869210302686 085211 计算机技术 315 69.00  65.40  拟录取 全日制 一志愿
杨耀东 103869210303415 085211 计算机技术 318 67.70  65.24  拟录取 全日制 一志愿
吴文雄 103869210303489 085211 计算机技术 335 62.50  65.20  拟录取 全日制 一志愿
陈敏 103869210302805 085211 计算机技术 333 63.00  65.16  拟录取 全日制 一志愿
叶似锦 103869210302581 085211 计算机技术 323 66.00  65.16  拟录取 全日制 一志愿
黄旭 103869210303051 085211 计算机技术 330 63.70  65.08  拟录取 全日制 一志愿
林章颖 103869210303046 085211 计算机技术 305 71.20  65.08  拟录取 全日制 一志愿
郑权 103869210303076 085211 计算机技术 308 70.30  65.08  拟录取 全日制 一志愿
卢举鸿 103869210303271 085211 计算机技术 318 67.20  65.04  拟录取 全日制 一志愿
杨伟翔 103869210303221 085211 计算机技术 321 66.00  64.92  拟录取 全日制 一志愿
魏明辉 103869210303018 085211 计算机技术 337 61.00  64.84  拟录取 全日制 一志愿
童文林 103869210303081 085211 计算机技术 333 62.00  64.76  拟录取 全日制 一志愿
郭星宇 103869210302767 085211 计算机技术 308 69.30  64.68  拟录取 全日制 一志愿
林建洲 103869210302818 085211 计算机技术 316 66.80  64.64  拟录取 全日制 一志愿
梁远威 103869210303455 085211 计算机技术 316 66.30  64.44  拟录取 全日制 一志愿
吉鹏云 103869210303150 085211 计算机技术 310 67.80  64.32  拟录取 全日制 一志愿
兰霖 103869210303280 085211 计算机技术 324 63.20  64.16  拟录取 全日制 一志愿
李晓东 103869210302935 085211 计算机技术 329 61.30  64.00  拟录取 全日制 一志愿
黄逸飞 103869210303068 085211 计算机技术 317 64.90  64.00  拟录取 全日制 一志愿
胡国琪 103869210303412 085211 计算机技术 309 67.20  63.96  拟录取 全日制 一志愿
庄宏滨 103869210303241 085211 计算机技术 313 65.40  63.72    全日制 候补1
郭炜埕 103869210303240 085211 计算机技术 311 66.00  63.72    全日制 候补2
陈文昕 103869210303185 085211 计算机技术 321 62.60  63.56    全日制 候补3
黄芹健 103869210303013 085211 计算机技术 319 62.80  63.40    全日制 候补4
林巧娜 103869210303050 085211 计算机技术 308 65.70  63.24    全日制 候补5
屈超 103869210303407 085211 计算机技术 305 65.80  62.92    全日制 候补6
苏丽馨 103869210302811 085211 计算机技术 313 63.30  62.88    全日制 候补7
朱俊豪 103869210303332 085211 计算机技术 312 63.60  62.88    全日制 候补8
黄海滨 103869210302938 085211 计算机技术 316 62.30  62.84    全日制 候补9
黄振其 103869210303348 085211 计算机技术 319 60.30  62.40    全日制 候补10
潘圣益 103869210303104 085211 计算机技术 314 61.20  62.16    全日制 候补11
危哲瀚 103869210302836 085211 计算机技术 311 61.70  62.00    全日制 候补12
陈晓东 103869210303165 085211 计算机技术 308 62.30  61.88    全日制 候补13
林曼娜 103869210303162 085211 计算机技术 306 62.70  61.80    全日制 候补14
郭亿鸿 103869210303090 085211 计算机技术 309 61.60  61.72    全日制 候补15
刘俊杰 103869210303322 085211 计算机技术 306 62.40  61.68    全日制 候补16
梁锐杰 103869210303444 085211 计算机技术 309 60.50  61.28   全日制 候补17
杨艺 103869210303142 085211 计算机技术 366 59.80  67.80  不录取 全日制  
朱敏 103869210302649 085211 计算机技术 350 59.20  65.68  不录取 全日制  
杨志翔 103869210302726 085211 计算机技术 309 59.00  60.68  不录取 全日制  
纪兆立 103869210302883 085211 计算机技术 312 57.20  60.32  不录取 全日制  
周龙荣 103869210303129 085211 计算机技术 310 57.60  60.24  不录取 全日制  
刘明 103869210303441 085211 计算机技术 318 54.40  59.92  不录取 全日制  
黄彦 103869210302887 085211 计算机技术 315 54.60  59.64  不录取 全日制  
尤江鹏 103869210302937 085211 计算机技术 306 54.80  58.64  不录取 全日制  
肖彩林 103869210303329 085211 计算机技术 307 54.00  58.44  不录取 全日制  
欧郭杰 103869210302725 085211 计算机技术 307 52.00  57.64  不录取 全日制  
黄星 103869210303174 085211 计算机技术 319 42.40  55.24  不录取 全日制  
陈聪 103869210302675 085211 计算机技术 306 22.40  45.68  不录取 全日制  
范学南 103869210302865 085211 计算机技术 357 72.00  71.64 拟录取 非全日制 一志愿
黄敏明 103869210302741 085211 计算机技术 336 70.00  68.32 拟录取 非全日制 一志愿
林旻威 103869210302713 085211 计算机技术 321 67.40  65.48 拟录取 非全日制 一志愿
魏振庭 103869210303061 085211 计算机技术 304 64.50  62.28  拟录取 非全日制 调剂
吴沁冰 103869210303030 085211 计算机技术 304 63.00  61.68  拟录取 非全日制 调剂
郭圳源 103869210303103 085211 计算机技术 304 61.80  61.20  拟录取 非全日制 调剂
张弛 103869210303091 085211 计算机技术 305 60.00  60.60  拟录取 非全日制 调剂
鲍晨鹏 103869210303506 085212 软件工程 350 64.00  67.60  拟录取 全日制 一志愿
李旭 103869210303579 085212 软件工程 308 72.50  65.96  拟录取 全日制 一志愿
余晶 103869210303575 085212 软件工程 333 64.60  65.80  拟录取 全日制 一志愿
吴锦涵 103869210303570 085212 软件工程 329 64.70  65.36  拟录取 全日制 一志愿
张崟 103869210303521 085212 软件工程 289 70.40  62.84  拟录取 全日制 一志愿
熊君竹 103869210303583 085212 软件工程 316 62.10  62.76  拟录取 全日制 一志愿
张文杰 103869210303551 085212 软件工程 316 61.20  62.40  拟录取 全日制 一志愿
蔡其海 103869210303539 085212 软件工程 307 62.50  61.84  拟录取 全日制 一志愿
卓琳赫 103869210303550 085212 软件工程 293 60.30  59.28  拟录取 全日制 一志愿
翁钰晨 103869210303115 085212 软件工程 313 76.70  68.24  拟录取 全日制 调剂
连思璜 103869210302914 085212 软件工程 312 69.50  65.24  拟录取 全日制 调剂
李静 103869210302593 085212 软件工程 317 67.20  64.92  拟录取 全日制 调剂
柳作栋 103869210303367 085212 软件工程 310 69.20  64.88  拟录取 全日制 调剂
钟诚博 103869210303171 085212 软件工程 316 65.20  64.00  拟录取 全日制 调剂
张钟旺 103869210302569 085212 软件工程 312 64.80  63.36  拟录取 全日制 调剂
姜坤 103869210303207 085212 软件工程 311 64.50  63.12  拟录取 全日制 调剂
魏冬春 103869210303133 085212 软件工程 310 62.50  62.20  拟录取 全日制 调剂
魏明洋 103869210303425 085212 软件工程 311 60.50  61.52  拟录取 全日制 调剂
李麟 103869210302892 085212 软件工程 309 60.20 61.16 拟录取 全日制 调剂
吴宇航 103869210303163 085212 软件工程 312 59.80 61.36 不录取 全日制  
夏明会 103869210303386 085212 软件工程 315 58.00 61.00 不录取 全日制  
刘书言 103869210303037 085212 软件工程 310 55.50 59.40 不录取 全日制  
吴子平 103869210303558 085212 软件工程 280 59.70 57.48 不录取 全日制  
郭子文 103869210303500 085212 软件工程 276 58.00 56.32 不录取 全日制  
郑颖捷 103869210303554 085212 软件工程 296 51.00 55.92 不录取 全日制  
刘梦洁 103869210303541 085212 软件工程 273 52.00 53.56 不录取 全日制  


以上是聚创考研网为考生整理的"2019年福州大学数学与计算机科学学院专业型硕士研究生复试考生情况表(专业型)"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。

免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)

聚创考研网官方微信
分享:
学习QQ群
MORE
浏览记录
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE
  • 24考研复试大纲及其流程解析

  • 【准大三】考研院校专业选择揭秘

  • 24考研调剂全流程解析