聚创考研网官方联系电话
聚创考研网 > 考研院校库 > 福州大学 > 复试信息 > 正文

福州大学生物科学与工程学院2021年一志愿考生复试名单公示

作者:聚创福大考研网-林老师 点击量: 2026 发布时间: 2021-03-26 16:11 【微信号:13306030226】


据悉,福州大学生物科学与工程学院2021年一志愿考生复试名单公示已公布,聚创福州大学考研网汇总信息如下:

各位考生:
  欢迎报考福州大学!受新冠肺炎疫情影响,2021年硕士研究生仍采用网络远程复试,复试方案、复试详细流程安排、各专业拟招生人数、调剂生复试名单等消息请关注生物科学与工程学院网站最新通知。现将第一志愿报考我院的考生复试名单公示如下,以下考生看见此通知后,请在3月28日下午5点之前发送邮件至2751615289@qq.com邮箱,邮件标题为“复试专业+姓名”,邮件内容为“姓名+已收到复试通知,会按照学院要求及时查看学院网站相关复试信息。”

  2021 年福州大学 生工 学院一志愿参加复试考生名单
序号 考生姓名 考生编号 初试成绩 复试*码 复试专业名称 学习方式 备注(专项计划、政策性加分等)
政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
1 林瑞鹏 103861100807185 74 71 118 118 381 077700 生物医学工程 全日制
2 陈若瑀 103861100807163 77 60 96 125 358 077700 生物医学工程 全日制
3 洪舜疆 103861100807183 69 50 116 121 356 077700 生物医学工程 全日制
4 杜焙炎 103861100807190 69 55 126 99 349 077700 生物医学工程 全日制
5 苏柳 103861100807187 73 58 107 108 346 077700 生物医学工程 全日制
6 易煜鹏 103861100807175 71 69 85 118 343 077700 生物医学工程 全日制
7 李晟 103861100807191 70 51 114 100 335 077700 生物医学工程 全日制
8 周阳 103861100807172 67 62 97 106 332 077700 生物医学工程 全日制
9 钟文苗 103861100807196 68 63 96 92 319 077700 生物医学工程 全日制
10 叶佳霖 103861100807184 71 54 76 113 314 077700 生物医学工程 全日制
11 王涛 103861100807204 68 51 86 105 310 077700 生物医学工程 全日制
12 邹明浪 103861100807188 71 54 76 104 305 077700 生物医学工程 全日制
13 房秀茹 103861100807171 63 54 82 99 298 077700 生物医学工程 全日制
14 王永明 103861100807179 71 41 67 107 286 077700 生物医学工程 全日制
15 吴玉君 103861100807197 68 56 77 84 285 077700 生物医学工程 全日制
16 唐婷 103861100807177 64 66 64 88 282 077700 生物医学工程 全日制
17 冯传志 103861100807293 80 71 108 100 359 083200 食品科学与工程 全日制
18 龚一诺 103861100807276 77 65 100 107 349 083200 食品科学与工程 全日制
19 郭立 103861100807219 76 64 113 94 347 083200 食品科学与工程 全日制
20 袁钰洁 103861100807235 60 61 108 116 345 083200 食品科学与工程 全日制
21 翁燕琳 103861100807209 72 62 105 103 342 083200 食品科学与工程 全日制
22 吴雨涵 103861100807251 60 61 115 94 330 083200 食品科学与工程 全日制
23 陈聪荣 103861100807243 76 43 117 91 327 083200 食品科学与工程 全日制
24 林雅艺 103861100807270 75 54 103 95 327 083200 食品科学与工程 全日制
25 王冉 103861100807213 59 51 108 108 326 083200 食品科学与工程 全日制
26 林家俊 103861100807286 79 60 93 93 325 083200 食品科学与工程 全日制
27 马湖伊杉 103861100807206 65 72 86 100 323 083200 食品科学与工程 全日制
28 杨丽 103861100807308 56 62 112 92 322 083200 食品科学与工程 全日制
29 翁淑宁 103861100807240 71 55 108 85 319 083200 食品科学与工程 全日制
30 黄佳翔 103861100807208 57 56 108 96 317 083200 食品科学与工程 全日制
31 叶妍琦 103861100807266 68 61 93 95 317 083200 食品科学与工程 全日制
32 卢媛 103861100807277 63 67 100 84 314 083200 食品科学与工程 全日制
33 王巧霞 103861100807288 67 55 97 94 313 083200 食品科学与工程 全日制
34 陈紫薇 103861100807222 68 60 79 105 312 083200 食品科学与工程 全日制
35 彭莉莉 103861100807272 76 61 85 90 312 083200 食品科学与工程 全日制
36 曾环 103861100807301 70 60 70 112 312 083200 食品科学与工程 全日制
37 齐彬曦 103861100807309 58 60 94 100 312 083200 食品科学与工程 全日制
38 夏玥 103861100807224 63 54 103 91 311 083200 食品科学与工程 全日制
39 郭心怡 103861100807228 71 56 99 78 304 083200 食品科学与工程 全日制
40 郝志伟 103861100807262 68 58 84 92 302 083200 食品科学与工程 全日制
41 陈用霖 103861100807305 71 55 60 116 302 083200 食品科学与工程 全日制
42 陈兰 103861100807312 64 59 75 101 299 083200 食品科学与工程 全日制
43 李丽婵 103861100807299 65 55 64 114 298 083200 食品科学与工程 全日制
44 林晨昕 103861100807257 71 65 59 101 296 083200 食品科学与工程 全日制
45 黄心澄 103861100807226 60 48 86 95 289 083200 食品科学与工程 全日制
46 邱永贞 103861100807236 69 52 83 82 286 083200 食品科学与工程 全日制
47 贺哲皓 103861100807295 69 62 62 93 286 083200 食品科学与工程 全日制
48 赖小燕 103861100807265 75 54 59 97 285 083200 食品科学与工程 全日制
49 俞曼玲 103861100807249 78 49 63 94 284 083200 食品科学与工程 全日制
50 梁璐 103861100807315 68 45 77 91 281 083200 食品科学与工程 全日制
51 汤锋洁 103861100807303 57 53 89 81 280 083200 食品科学与工程 全日制
52 胡近近 103861100807289 69 55 64 91 279 083200 食品科学与工程 全日制
53 赵钰兰 103861100807306 59 48 72 98 277 083200 食品科学与工程 全日制
54 杨孟菲 103861100807275 77 53 57 89 276 083200 食品科学与工程 全日制
55 陈昱文 103861100807297 72 53 70 81 276 083200 食品科学与工程 全日制
56 林海桑 103861100807256 71 45 66 92 274 083200 食品科学与工程 全日制
57 林嘉诺 103861100807260 65 55 62 92 274 083200 食品科学与工程 全日制
58 邓烨 103861100807245 69 52 59 89 269 083200 食品科学与工程 全日制
59 邓元宝 103861100807356 69 77 125 116 387 083600 生物工程 全日制
60 方虹 103861100807334 77 60 120 128 385 083600 生物工程 全日制
61 丁家云 103861100807374 70 44 109 128 351 083600 生物工程 全日制
62 钟金长 103861100807355 73 66 100 108 347 083600 生物工程 全日制
63 褚中原 103861100807363 61 59 114 113 347 083600 生物工程 全日制
64 赵星凯 103861100807380 71 48 104 108 331 083600 生物工程 全日制
65 郭子峻 103861100807370 77 39 109 104 329 083600 生物工程 全日制
66 李振东 103861100807375 67 55 107 95 324 083600 生物工程 全日制
67 吴崟沣 103861100807378 72 56 111 80 319 083600 生物工程 全日制
68 何浩敏 103861100807365 69 53 103 93 318 083600 生物工程 全日制
69 石国彬 103861100807383 65 42 110 96 313 083600 生物工程 全日制
70 张浩 103861100807332 73 46 89 104 312 083600 生物工程 全日制
71 刘可馨 103861100807369 69 48 100 93 310 083600 生物工程 全日制
72 蔡广 103861100807357 64 55 92 96 307 083600 生物工程 全日制
73 李宇 103861100807358 66 56 83 100 305 083600 生物工程 全日制
74 骆建晖 103861100807321 64 56 92 92 304 083600 生物工程 全日制
75 陈雨朵 103861100807339 65 54 86 97 302 083600 生物工程 全日制
76 杨鹏宇 103861100807376 73 44 116 64 297 083600 生物工程 全日制
77 李家峰 103861100807324 71 48 78 98 295 083600 生物工程 全日制
78 汪洋 103861100807335 77 54 68 93 292 083600 生物工程 全日制
79 王道彪 103861100807317 65 42 71 100 278 083600 生物工程 全日制
80 吴寿军 103861100807318 65 38 56 117 276 083600 生物工程 全日制
81 汪江南 103861100807372 66 44 65 100 275 083600 生物工程 全日制
82 姚志武 103861100807379 62 37 63 106 268 083600 生物工程 全日制
83 费庆彬 103861100807331 58 43 67 99 267 083600 生物工程 全日制
84 陈兵 103861100807367 60 41 66 98 265 083600 生物工程 全日制
85 杨吴伟杰 103861100807494 74 79 118 124 395 086000 生物与医药 全日制
86 何思梦 103861100807558 67 81 108 136 392 086000 生物与医药 全日制
87 李丽衡 103861100807499 78 86 99 125 388 086000 生物与医药 全日制
88 韦陈诚 103861100807487 71 81 105 120 377 086000 生物与医药 全日制
89 郝燕君 103861100807409 72 76 113 115 376 086000 生物与医药 全日制
90 宋晨 103861100807561 69 69 118 118 374 086000 生物与医药 全日制
91 郑凤娇 103861100807442 64 64 128 115 371 086000 生物与医药 全日制
92 唐敏 103861100807390 71 70 115 114 370 086000 生物与医药 全日制
93 梅娜 103861100807458 71 76 107 114 368 086000 生物与医药 全日制
94 刘桂凤 103861100807563 76 57 116 115 364 086000 生物与医药 全日制
95 姚森川 103861100807540 74 64 98 127 363 086000 生物与医药 全日制
96 聂丹 103861100807507 65 68 110 119 362 086000 生物与医药 全日制
97 黄林霞 103861100807513 65 57 110 130 362 086000 生物与医药 全日制
98 周旭军 103861100807530 67 56 112 127 362 086000 生物与医药 全日制
99 张文 103861100807566 66 83 106 105 360 086000 生物与医药 全日制
100 冷佳荣 103861100807525 66 71 105 115 357 086000 生物与医药 全日制
101 王江 103861100807564 67 51 113 126 357 086000 生物与医药 全日制
102 王敏 103861100807406 66 69 99 120 354 086000 生物与医药 全日制
103 官建花 103861100807550 71 68 100 115 354 086000 生物与医药 全日制
104 庄明智 103861100807492 68 69 97 118 352 086000 生物与医药 全日制
105 马昕 103861100807389 71 59 108 113 351 086000 生物与医药 全日制
106 吴宝川 103861100807455 73 65 105 108 351 086000 生物与医药 全日制
107 易静 103861100807559 72 63 115 99 349 086000 生物与医药 全日制
108 艾燕群 103861100807522 71 67 103 107 348 086000 生物与医药 全日制
109 沈悦 103861100807581 75 47 108 117 347 086000 生物与医药 全日制
110 陈馨纯 103861100807480 74 59 102 111 346 086000 生物与医药 全日制
111 杨瑾烨 103861100807496 70 74 85 113 342 086000 生物与医药 全日制
112 熊伟杰 103861100807500 73 81 93 95 342 086000 生物与医药 全日制
113 胡雨彤 103861100807398 73 77 86 105 341 086000 生物与医药 全日制
114 罗金兰 103861100807467 69 64 98 110 341 086000 生物与医药 全日制
115 邹振宇 103861100807521 69 50 110 112 341 086000 生物与医药 全日制
116 李朝阳 103861100807551 74 58 104 104 340 086000 生物与医药 全日制
117 刘钇良 103861100807573 71 73 91 103 338 086000 生物与医药 全日制
118 崔亚楠 103861100807542 63 61 99 112 335 086000 生物与医药 全日制
119 于艺洁 103861100807536 76 75 83 99 333 086000 生物与医药 全日制
120 沈俊江 103861100807493 64 62 100 105 331 086000 生物与医药 全日制
121 山文林 103861100807503 72 54 90 114 330 086000 生物与医药 全日制
122 刘俊杰 103861100807545 68 72 88 102 330 086000 生物与医药 全日制
123 刘淑冉 103861100807548 62 70 98 100 330 086000 生物与医药 全日制
124 贾超 103861100807596 67 60 101 100 328 086000 生物与医药 全日制
125 谢秀烨 103861100807426 65 74 95 93 327 086000 生物与医药 全日制
126 刘慧洁 103861100807468 73 64 95 95 327 086000 生物与医药 全日制
127 刘松林 103861100807585 65 54 100 105 324 086000 生物与医药 全日制
128 李艾 103861100807386 64 53 100 106 323 086000 生物与医药 全日制
129 林加靖 103861100807399 72 60 99 92 323 086000 生物与医药 全日制
130 郑敏 103861100807534 76 63 91 93 323 086000 生物与医药 全日制
131 丁金旺 103861100807526 74 71 91 86 322 086000 生物与医药 全日制
132 蔡静雯 103861100807447 68 67 95 91 321 086000 生物与医药 全日制
133 魏森 103861100807527 69 71 81 100 321 086000 生物与医药 全日制
134 孙秋娟 103861100807537 70 71 89 91 321 086000 生物与医药 全日制
135 孟亚萍 103861100807532 64 70 79 107 320 086000 生物与医药 全日制
136 曾伟清 103861100807450 72 48 92 105 317 086000 生物与医药 全日制
137 耿爱珍 103861100807544 71 61 83 102 317 086000 生物与医药 全日制
138 谢雷 103861100807440 56 47 106 106 315 086000 生物与医药 全日制
139 马艺静 103861100807464 63 48 106 98 315 086000 生物与医药 全日制
140 刘雪娟 103861100807506 61 64 97 91 313 086000 生物与医药 全日制
141 李林 103861100807510 63 54 108 87 312 086000 生物与医药 全日制
142 杨雯 103861100807546 65 62 70 115 312 086000 生物与医药 全日制
143 夏煌慧 103861100807402 65 67 89 90 311 086000 生物与医药 全日制
144 许丹 103861100807578 63 65 77 106 311 086000 生物与医药 全日制
145 何尔洋 103861100807515 59 69 95 87 310 086000 生物与医药 全日制
146 冯相壹 103861100807541 67 59 77 106 309 086000 生物与医药 全日制
147 韦启良 103861100807586 65 54 86 104 309 086000 生物与医药 全日制
148 包栋鹏 103861100807593 68 55 95 91 309 086000 生物与医药 全日制
149 曾楠楠 103861100807435 69 68 81 90 308 086000 生物与医药 全日制
150 袁智涛 103861100807576 68 60 88 92 308 086000 生物与医药 全日制
151 缪凤丹 103861100807425 71 60 88 88 307 086000 生物与医药 全日制
152 陈滢滢 103861100807452 65 73 85 84 307 086000 生物与医药 全日制
153 池哲子 103861100807470 63 53 81 110 307 086000 生物与医药 全日制
154 石丹妮 103861100807414 70 58 91 87 306 086000 生物与医药 全日制
155 占源林 103861100807484 64 60 77 105 306 086000 生物与医药 全日制
156 赖雅娟 103861100807433 56 55 97 97 305 086000 生物与医药 全日制
157 马龙霞 103861100807535 65 69 83 88 305 086000 生物与医药 全日制
158 陈俊炜 103861100807549 66 49 98 92 305 086000 生物与医药 全日制
159 林鸿 103861100807504 64 75 76 89 304 086000 生物与医药 全日制
160 刘治宇 103861100807560 72 72 81 79 304 086000 生物与医药 全日制
161 王雪 103861100807601 64 68 84 87 303 086000 生物与医药 全日制
162 江鑫如 103861100807485 60 49 87 105 301 086000 生物与医药 全日制
163 黄婧泠 103861100807486 64 54 90 93 301 086000 生物与医药 全日制
164 方婷 103861100807439 71 56 83 90 300 086000 生物与医药 全日制
165 谢雯君 103861100807592 65 54 85 96 300 086000 生物与医药 全日制
166 林雅萍 103861100807472 68 53 84 94 299 086000 生物与医药 全日制
167 杜玲玉 103861100807523 63 72 88 76 299 086000 生物与医药 全日制
168 丁永瑞 103861100807531 61 42 110 86 299 086000 生物与医药 全日制
169 蔡凤迎 103861100807463 62 54 102 80 298 086000 生物与医药 全日制
170 徐晨雨 103861100807528 64 69 70 95 298 086000 生物与医药 全日制
171 张山风 103861100807600 68 42 91 97 298 086000 生物与医药 全日制
172 黄智鸿 103861100807394 59 53 99 86 297 086000 生物与医药 全日制
173 彭明红 103861100807577 63 42 99 93 297 086000 生物与医药 全日制
174 胡澳 103861100807408 60 69 81 86 296 086000 生物与医药 全日制
175 马福娟 103861100807533 65 50 91 90 296 086000 生物与医药 全日制
176 刘秀芳 103861100807432 59 67 86 81 293 086000 生物与医药 全日制
177 苏华清 103861100807438 58 57 98 77 290 086000 生物与医药 全日制
178 颜育东 103861100807491 65 59 71 95 290 086000 生物与医药 全日制
179 董永华 103861100807602 67 45 79 98 289 086000 生物与医药 全日制
180 郭宇 103861100807446 72 61 57 98 288 086000 生物与医药 全日制
181 李金萍 103861100807511 69 69 77 73 288 086000 生物与医药 全日制
182 李壮 103861100807547 69 54 77 88 288 086000 生物与医药 全日制
183 林婕 103861100807431 64 56 73 94 287 086000 生物与医药 全日制
184 吴泽鑫 103861100807451 70 60 58 99 287 086000 生物与医药 全日制
185 刘梦 103861100807405 60 67 82 77 286 086000 生物与医药 全日制
186 蔡琦琳 103861100807454 63 63 72 88 286 086000 生物与医药 全日制
187 谢紫贤 103861100807575 74 49 86 77 286 086000 生物与医药 全日制
188 刘明扬 103861100807385 57 43 87 98 285 086000 生物与医药 全日制
189 方佳慧 103861100807476 60 45 87 93 285 086000 生物与医药 全日制
190 黄梦婷 103861100807421 57 61 78 88 284 086000 生物与医药 全日制
191 苏鑫艺 103861100807519 65 58 84 77 284 086000 生物与医药 全日制
192 张新超 103861100807404 65 57 77 83 282 086000 生物与医药 全日制
193 林剑星 103861100807444 59 61 81 80 281 086000 生物与医药 全日制
194 张彬雪 103861100807424 51 59 83 87 280 086000 生物与医药 全日制
195 王宁宁 103861100807552 51 68 80 80 279 086000 生物与医药 全日制
196 林方洲 103861100807420 60 67 81 70 278 086000 生物与医药 全日制
197 朱启尧 103861100807588 61 53 71 93 278 086000 生物与医药 全日制
198 邱梦婕 103861100807589 63 60 71 83 277 086000 生物与医药 全日制
199 俞赛花 103861100807505 66 54 67 89 276 086000 生物与医药 全日制
200 吾惠婷 103861100807419 72 55 62 85 274 086000 生物与医药 全日制
201 李继晟 103861100807512 68 51 79 75 273 086000 生物与医药 全日制
202 潘翠园 103861100807568 51 42 84 96 273 086000 生物与医药 全日制
203 曾倩华 103861100807445 67 56 73 76 272 086000 生物与医药 全日制
204 蔡育倩 103861100807543 64 62 64 81 271 086000 生物与医药 全日制
205 韩景灼 103861100807483 65 63 73 69 270 086000 生物与医药 全日制
206 林韦秦 103861100807396 56 48 74 90 268 086000 生物与医药 全日制
207 吴雅婷 103861100807462 52 45 79 91 267 086000 生物与医药 全日制
208 林修远 103861100807488 46 69 70 82 267 086000 生物与医药 全日制
209 文馨 103861100807597 67 40 74 86 267 086000 生物与医药 全日制
210 黄宇瑶 103861100807524 56 53 81 76 266 086000 生物与医药 全日制
211 郑芷叶 103861100807427 56 66 75 68 265 086000 生物与医药 全日制
212 李彦冰 103861100807417 60 59 73 72 264 086000 生物与医药 全日制
213 许淑莹 103861100807460 64 52 78 70 264 086000 生物与医药 全日制


以上是聚创考研网为考生整理的"福州大学生物科学与工程学院2021年一志愿考生复试名单公示"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。

免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)

聚创考研网官方微信
分享:
学习QQ群
MORE
浏览记录
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE
  • 24考研复试大纲及其流程解析

  • 【准大三】考研院校专业选择揭秘

  • 24考研调剂全流程解析