聚创考研网官方联系电话
聚创考研网 > 考研院校库 > 福州大学 > 复试信息 > 正文

福州大学数学与计算机科学学院/软件学院2021年参加专业型硕士研究生复试考生名单

作者:聚创福大考研网-林老师 点击量: 7559 发布时间: 2021-03-29 14:20 【微信号:13306030226】


据悉,福州大学数学与计算机科学学院/软件学院2021年参加专业型硕士研究生复试考生名单已公布,聚创福州大学考研网汇总信息如下:


序号 考生姓名 考生编号 总分 复试专业代码 复试专业名称 学习方式 调剂类型 备注(专项计划、政策性加分、专业方向等)
1 周志文 103861100303218 425 085400 电子信息 全日制
2 姚彬锟 103861100302955 424 085400 电子信息 全日制
3 陈宇凡 103861100302530 419 085400 电子信息 全日制
4 皮越洋 103861100303346 414 085400 电子信息 全日制
5 赵有文 103861100302427 411 085400 电子信息 全日制
6 陈昭琪 103861100303184 411 085400 电子信息 全日制
7 伍裕荣 103861100302941 410 085400 电子信息 全日制
8 安远 103861100303425 410 085400 电子信息 全日制
9 赖宇 103861100303140 409 085400 电子信息 全日制
10 杨嗣鑫 103861100303310 408 085400 电子信息 全日制
11 黄伟 103861100303367 408 085400 电子信息 全日制
12 林雄华 103861100302587 406 085400 电子信息 全日制
13 廖洪淼 103861100303191 405 085400 电子信息 全日制
14 韩津 103861100303011 403 085400 电子信息 全日制
15 阮君曦 103861100302895 401 085400 电子信息 全日制
16 江冬春 103861100302476 400 085400 电子信息 全日制
17 叶贺辉 103861100302656 400 085400 电子信息 全日制
18 陈衍琛 103861100302809 400 085400 电子信息 全日制
19 李晨 103861100302872 400 085400 电子信息 全日制
20 刘诗琳 103861100302950 400 085400 电子信息 全日制
21 刘怡恒 103861100303147 400 085400 电子信息 全日制
22 周明梅 103861100303398 399 085400 电子信息 全日制
23 陈迎迎 103861100302965 398 085400 电子信息 全日制
24 方瑞雄 103861100302989 397 085400 电子信息 全日制
25 钟璐英 103861100303006 396 085400 电子信息 全日制
26 俞宏超 103861100302596 395 085400 电子信息 全日制
27 马锦仁 103861100302456 394 085400 电子信息 全日制
28 林怀杭 103861100303186 394 085400 电子信息 全日制
29 刘晓翔 103861100302913 393 085400 电子信息 全日制
30 郑闻悦 103861100303225 393 085400 电子信息 全日制
31 王珙 103861100302881 392 085400 电子信息 全日制
32 黄皓 103861100302927 392 085400 电子信息 全日制
33 林智信 103861100302988 392 085400 电子信息 全日制
34 刘宇帆 103861100303230 392 085400 电子信息 全日制
35 陈仕杰 103861100303172 391 085400 电子信息 全日制
36 段志强 103861100303222 391 085400 电子信息 全日制
37 申志雄 103861100303342 391 085400 电子信息 全日制
38 郑梧堃 103861100302764 390 085400 电子信息 全日制
39 石丽湲 103861100302815 390 085400 电子信息 全日制
40 林昌锴 103861100302900 390 085400 电子信息 全日制
41 汪佳祥 103861100302949 390 085400 电子信息 全日制
42 梁新新 103861100303293 390 085400 电子信息 全日制
43 陈昊 103861100303409 390 085400 电子信息 全日制
44 施绍敏 103861100302993 389 085400 电子信息 全日制
45 闫莹 103861100302387 388 085400 电子信息 全日制
46 吴之昊 103861100302908 388 085400 电子信息 全日制
47 杨明伟 103861100303025 388 085400 电子信息 全日制
48 薄杨 103861100302360 387 085400 电子信息 全日制
49 陈天恒 103861100302915 387 085400 电子信息 全日制
50 杨泽 103861100302933 387 085400 电子信息 全日制
51 王廷锵 103861100302599 385 085400 电子信息 全日制
52 林航 103861100302604 385 085400 电子信息 全日制
53 陈梦雪 103861100302998 385 085400 电子信息 全日制
54 林云钏 103861100302999 385 085400 电子信息 全日制
55 刘玉斌 103861100303251 385 085400 电子信息 全日制
56 陈权 103861100302613 384 085400 电子信息 全日制
57 许培荣 103861100302966 384 085400 电子信息 全日制
58 翁世豪 103861100302997 383 085400 电子信息 全日制
59 吴国涵 103861100302867 382 085400 电子信息 全日制
60 林羽希 103861100302994 381 085400 电子信息 全日制
61 吴修恩 103861100303095 381 085400 电子信息 全日制
62 苏翔翔 103861100303102 381 085400 电子信息 全日制
63 王弘毅 103861100303014 380 085400 电子信息 全日制
64 吴仁飞 103861100303094 380 085400 电子信息 全日制
65 徐琦鸿 103861100303055 379 085400 电子信息 全日制
66 熊兵 103861100303076 379 085400 电子信息 全日制
67 余勇强 103861100302609 378 085400 电子信息 全日制
68 廖晓宇 103861100303115 378 085400 电子信息 全日制
69 黄倩 103861100303152 378 085400 电子信息 全日制
70 蒋腾聪 103861100303223 377 085400 电子信息 全日制
71 全力 103861100302386 376 085400 电子信息 全日制
72 李星霞 103861100302449 376 085400 电子信息 全日制
73 叶怀生 103861100302855 376 085400 电子信息 全日制
74 叶正阳 103861100302857 376 085400 电子信息 全日制
75 卢峰 103861100303258 376 085400 电子信息 全日制
76 罗继海 103861100303341 376 085400 电子信息 全日制
77 刘启鹏 103861100303373 376 085400 电子信息 全日制
78 毛美艳 103861100303194 375 085400 电子信息 全日制
79 邓长乐 103861100302825 374 085400 电子信息 全日制
80 郑志强 103861100302909 374 085400 电子信息 全日制
81 刘龙飞 103861100303305 374 085400 电子信息 全日制
82 谢发梁 103861100302437 373 085400 电子信息 全日制
83 黄杨龙 103861100302944 373 085400 电子信息 全日制
84 许煌标 103861100302945 373 085400 电子信息 全日制
85 黄志伟 103861100302353 372 085400 电子信息 全日制
86 李新 103861100303037 372 085400 电子信息 全日制
87 朱万青 103861100303209 372 085400 电子信息 全日制
88 熊伟峰 103861100303212 372 085400 电子信息 全日制
89 胡旭 103861100302399 371 085400 电子信息 全日制
90 张恺睿 103861100302406 371 085400 电子信息 全日制
91 刘正坦 103861100302576 371 085400 电子信息 全日制
92 石晓楠 103861100302911 371 085400 电子信息 全日制
93 曾炜森 103861100303120 371 085400 电子信息 全日制
94 林钊鼎 103861100302547 370 085400 电子信息 全日制
95 杨思桔 103861100302841 370 085400 电子信息 全日制
96 李家涌 103861100303002 370 085400 电子信息 全日制
97 翁杰 103861100303034 370 085400 电子信息 全日制
98 杨锦镔 103861100302964 369 085400 电子信息 全日制
99 何文颢 103861100303228 369 085400 电子信息 全日制
100 金展 103861100303158 368 085400 电子信息 全日制
101 李金亮 103861100303213 368 085400 电子信息 全日制
102 郭俊文 103861100303340 368 085400 电子信息 全日制
103 杨奕龙 103861100303407 368 085400 电子信息 全日制
104 赵源 103861100302465 367 085400 电子信息 全日制
105 彭宇飞 103861100302478 367 085400 电子信息 全日制
106 吴俊杰 103861100302899 367 085400 电子信息 全日制
107 黄智锋 103861100302936 367 085400 电子信息 全日制
108 孙庭鑫 103861100302892 366 085400 电子信息 全日制
109 陈金建 103861100303181 366 085400 电子信息 全日制
110 林学斌 103861100302912 365 085400 电子信息 全日制
111 张启荣 103861100302943 365 085400 电子信息 全日制
112 林铮威 103861100302953 365 085400 电子信息 全日制
113 徐俊杰 103861100302922 364 085400 电子信息 全日制
114 曾若澜 103861100302947 364 085400 电子信息 全日制
115 兰守捷 103861100303192 364 085400 电子信息 全日制
116 王子原 103861100303256 364 085400 电子信息 全日制
117 郭福强 103861100302905 363 085400 电子信息 全日制
118 黄森敏 103861100302977 363 085400 电子信息 全日制
119 郑伟 103861100303093 363 085400 电子信息 全日制
120 吴家辉 103861100302567 362 085400 电子信息 全日制
121 胡坤伟 103861100302791 362 085400 电子信息 全日制
122 郭晓东 103861100302800 362 085400 电子信息 全日制
123 柯禧帆 103861100302951 362 085400 电子信息 全日制
124 李承泽 103861100303008 362 085400 电子信息 全日制
125 谢锡金 103861100302709 361 085400 电子信息 全日制
126 廖元铭 103861100303185 361 085400 电子信息 全日制
127 曾裕钦 103861100303417 361 085400 电子信息 全日制
128 黎泽钧 103861100302351 360 085400 电子信息 全日制
129 王衍根 103861100302793 360 085400 电子信息 全日制
130 许宏健 103861100302921 360 085400 电子信息 全日制
131 傅少华 103861100302923 360 085400 电子信息 全日制
132 林涵 103861100302727 359 085400 电子信息 全日制
133 陈佳雯 103861100302919 359 085400 电子信息 全日制
134 姚毅楠 103861100303030 359 085400 电子信息 全日制
135 陈佳弘 103861100303124 359 085400 电子信息 全日制
136 刘元 103861100303269 359 085400 电子信息 全日制
137 王钦 103861100302421 358 085400 电子信息 全日制
138 张平 103861100303018 358 085400 电子信息 全日制
139 王汉灵 103861100303033 358 085400 电子信息 全日制
140 黄富兴 103861100303379 358 085400 电子信息 全日制
141 梁坤 103861100302431 357 085400 电子信息 全日制
142 陈孟豪 103861100302790 357 085400 电子信息 全日制
143 陈岑 103861100303010 357 085400 电子信息 全日制
144 刘航 103861100302367 356 085400 电子信息 全日制
145 陈炜杰 103861100302617 356 085400 电子信息 全日制
146 李钰群 103861100302756 356 085400 电子信息 全日制
147 林青松 103861100302778 356 085400 电子信息 全日制
148 陈锦杰 103861100302976 356 085400 电子信息 全日制
149 兰琨 103861100303070 356 085400 电子信息 全日制
150 曾铮 103861100303133 356 085400 电子信息 全日制
151 邓文涛 103861100303276 356 085400 电子信息 全日制
152 欧振贵 103861100302932 355 085400 电子信息 全日制
153 梁文锋 103861100303054 355 085400 电子信息 全日制
154 王强 103861100303178 355 085400 电子信息 全日制
155 郭毅华 103861100303372 355 085400 电子信息 全日制
156 郭泽彬 103861100302776 354 085400 电子信息 全日制
157 林镕炜 103861100302975 354 085400 电子信息 全日制
158 游常凯 103861100303066 354 085400 电子信息 全日制
159 陈庆芝 103861100303154 354 085400 电子信息 全日制
160 姚孟韬 103861100303239 354 085400 电子信息 全日制
161 张清 103861100302402 353 085400 电子信息 全日制
162 周宇靖 103861100302971 353 085400 电子信息 全日制
163 范文辉 103861100303007 353 085400 电子信息 全日制
164 杨忠燎 103861100303027 353 085400 电子信息 全日制 “少干计划”
165 黄杰胜 103861100303359 353 085400 电子信息 全日制
166 张纪亨 103861100303400 353 085400 电子信息 全日制
167 唐东山 103861100303420 353 085400 电子信息 全日制
168 胡兆哲 103861100303435 353 085400 电子信息 全日制
169 李健 103861100302479 352 085400 电子信息 全日制
170 朱震宇 103861100303104 352 085400 电子信息 全日制
171 唐志民 103861100302435 351 085400 电子信息 全日制
172 杨蓝宇 103861100302973 351 085400 电子信息 全日制
173 袁茂 103861100303424 351 085400 电子信息 全日制
174 顾铮耀 103861100302450 350 085400 电子信息 全日制
175 王瑞卿 103861100302940 350 085400 电子信息 全日制
176 陈伟杰 103861100303053 350 085400 电子信息 全日制
177 陈瑜霖 103861100302754 349 085400 电子信息 全日制
178 王宇峰 103861100302828 349 085400 电子信息 全日制
179 邹高锴 103861100303068 349 085400 电子信息 全日制
180 陈礼贤 103861100303121 349 085400 电子信息 全日制
181 温力胜 103861100303360 349 085400 电子信息 全日制
182 陈诗莹 103861100302607 348 085400 电子信息 全日制
183 闫佳豪 103861100302879 348 085400 电子信息 全日制
184 黄伟杰 103861100303167 348 085400 电子信息 全日制
185 陈成锴 103861100303248 348 085400 电子信息 全日制
186 刘元博 103861100303252 348 085400 电子信息 全日制
187 林晓辉 103861100302620 347 085400 电子信息 全日制
188 林家伟 103861100302907 347 085400 电子信息 全日制
189 曹彬 103861100303253 347 085400 电子信息 全日制
190 林子青 103861100302742 346 085400 电子信息 全日制
191 陈观鸿 103861100302904 346 085400 电子信息 全日制
192 赵毅刚 103861100303128 346 085400 电子信息 全日制
193 游盛 103861100303348 346 085400 电子信息 全日制
194 唐奇 103861100302391 345 085400 电子信息 全日制
195 寿柏能 103861100302451 345 085400 电子信息 全日制
196 汪鑫 103861100302463 345 085400 电子信息 全日制
197 廖泽权 103861100302566 345 085400 电子信息 全日制
198 陈志达 103861100302982 345 085400 电子信息 全日制
199 叶锦煌 103861100302987 345 085400 电子信息 全日制
200 庞逸飞 103861100303023 345 085400 电子信息 全日制
201 王俊 103861100303421 345 085400 电子信息 全日制
202 袁超 103861100302480 344 085400 电子信息 全日制
203 李凯强 103861100302591 344 085400 电子信息 全日制
204 戴晨炜 103861100302696 344 085400 电子信息 全日制
205 张灿 103861100302889 344 085400 电子信息 全日制
206 江列湫 103861100302898 344 085400 电子信息 全日制
207 李宇峰 103861100303343 344 085400 电子信息 全日制
208 朱海鹏 103861100302441 343 085400 电子信息 全日制
209 万林 103861100302704 343 085400 电子信息 全日制
210 许敏 103861100302726 343 085400 电子信息 全日制
211 张沿通 103861100302794 343 085400 电子信息 全日制
212 刘华一 103861100302884 343 085400 电子信息 全日制
213 柯磊思 103861100302486 342 085400 电子信息 全日制
214 李铮铮 103861100302822 342 085400 电子信息 全日制
215 李炜炜 103861100302925 342 085400 电子信息 全日制
216 黄卿卿 103861100303122 342 085400 电子信息 全日制
217 杨拓 103861100302835 341 085400 电子信息 全日制
218 张良坤 103861100302848 341 085400 电子信息 全日制
219 沈鸿骁 103861100303016 341 085400 电子信息 全日制
220 梁鑫林 103861100303316 341 085400 电子信息 全日制
221 王鹏辉 103861100302781 340 085400 电子信息 全日制
222 郑思源 103861100303091 340 085400 电子信息 全日制
223 袁媛 103861100303444 340 085400 电子信息 全日制
224 庄江铭 103861100303050 339 085400 电子信息 全日制
225 蒋家淼 103861100303096 339 085400 电子信息 全日制
226 吴玉波 103861100303217 339 085400 电子信息 全日制
227 胡伊凡 103861100303326 339 085400 电子信息 全日制
228 谭剑飞 103861100303349 339 085400 电子信息 全日制
229 周虹吉 103861100302390 338 085400 电子信息 全日制
230 陈宁 103861100302430 338 085400 电子信息 全日制
231 连文杰 103861100302851 338 085400 电子信息 全日制
232 叶径舟 103861100302862 338 085400 电子信息 全日制
233 童圣滔 103861100302963 338 085400 电子信息 全日制
234 公正 103861100303266 338 085400 电子信息 全日制
235 陈雄逸 103861100303300 338 085400 电子信息 全日制
236 卢一夫 103861100303423 338 085400 电子信息 全日制
237 陈蔡鸿 103861100302642 337 085400 电子信息 全日制
238 张鑫泓 103861100302833 337 085400 电子信息 全日制
239 叶艳玲 103861100302990 337 085400 电子信息 全日制
240 贾红豆 103861100303306 337 085400 电子信息 全日制
241 林仁强 103861100302586 414 085400 电子信息 非全日制
242 郑文洁 103861100302507 304 085400 电子信息 非全日制
243 郑浩翔 103861100302525 300 085400 电子信息 非全日制
244 林晨阳 103861100302755 292 085400 电子信息 非全日制
245 张诚 103861100302876 280 085400 电子信息 非全日制
246 吴春晖 103861100302670 277 085400 电子信息 非全日制
247 柯文希 103861100302618 275 085400 电子信息 非全日制
248 吴琼芳 103861100302585 271 085400 电子信息 非全日制

根据《福州大学数学与计算机科学学院2021年硕士研究生考试各专业招生计划及复试比例》,我院确定入围一志愿复试名单,现将福州大学数学与计算机科学学院2021年专业型电子信息一志愿复试名单公布如下,具体详见附件。对名单有异议者,请在申诉期内提出申诉。教学办电话:0591-22866353;联系人:陈老师,邮箱:604712083@qq.com;申诉渠道:黄老师,电话0591-22865157,邮箱:30585702@qq.com;地址:福州大学旗山校区数学与计算机科学学院2号楼217。

                  福州大学数学与计算机科学学院/软件学院

2021年3月26日



以上是聚创考研网为考生整理的"福州大学数学与计算机科学学院/软件学院2021年参加专业型硕士研究生复试考生名单"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。

免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)

聚创考研网官方微信
分享:
学习QQ群
MORE
浏览记录
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE
  • 24考研复试大纲及其流程解析

  • 【准大三】考研院校专业选择揭秘

  • 24考研调剂全流程解析