作者:聚创福大考研网-林老师
点击量: 2431
发布时间: 2021-04-05 16:29
【微信号:13306030226】
据悉,2021年福州大学机械工程及自动化学院参加复试考生名单(调剂考生)已公布,聚创福州大学考研网汇总信息如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 总分 | 复试*码 | 复试专业名称 | 学习方式 |
1 | 文皓阳 | 105321431500554 | 342 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 全日制 |
2 | 陈璟辉 | 102871210112064 | 332 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 全日制 |
3 | 郎瑜薇 | 100071000012613 | 331 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 全日制 |
4 | 江祖尧 | 102861320203275 | 327 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 全日制 |
5 | 胡智炜 | 102861370215506 | 320 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 全日制 |
1 | 王云飞 | 102871210105223 | 321 | 080102 | 固体力学 | 全日制 |
2 | 张森林 | 104871000100193 | 313 | 080102 | 固体力学 | 全日制 |
1 | 郑兴圣 | 100541000000435 | 334 | 080203 | 流体力学 | 全日制 |
2 | 程博 | 102131000005525 | 329 | 080203 | 流体力学 | 全日制 |
3 | 李晓坤 | 102871210205278 | 324 | 080203 | 流体力学 | 全日制 |
4 | 陈宇 | 102131000005853 | 320 | 080203 | 流体力学 | 全日制 |
5 | 王鑫城 | 102861350314548 | 318 | 080203 | 流体力学 | 全日制 |
1 | 张彦周 | 102471330112704 | 370 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 |
2 | 彭莱昕 | 106101080210095 | 365 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 |
3 | 乔港 | 104871000100002 | 354 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 |
4 | 傅海越 | 102251330204332 | 349 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 |
5 | 李怡杰 | 100191500314725 | 342 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 |
6 | 张晓锋 | 102861371116079 | 336 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 |
7 | 施广海 | 102131000009454 | 335 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 |
8 | 杨鹏 | 104871000135446 | 333 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 |
9 | 陈刘晶 | 102861322210441 | 331 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 |
10 | 石尚 | 107011611303519 | 329 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 |
11 | 韩子航 | 106981611106414 | 316 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 |
12 | 杜旭东 | 106991611212734 | 294 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 |
13 | 陈绍荣 | 102801210014021 | 282 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 |
14 | 刘鸿 | 102551210002328 | 282 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 |
1 | 罗凯 | 106991611211174 | 368 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 |
2 | 毛亚飞 | 104971400349974 | 367 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 |
3 | 程前 | 106111032080062 | 367 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 |
4 | 梅思龙 | 105331421206646 | 357 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 |
5 | 赵钰辉 | 102481122110775 | 354 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 |
6 | 杨立成 | 100041123304269 | 353 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 |
7 | 殷国强 | 102131000009225 | 350 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 |
8 | 姜圣阳 | 100041420811750 | 346 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 |
9 | 朱贵源 | 100051220606761 | 339 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 |
10 | 栾超云 | 100061210504883 | 329 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 |
11 | 陈庆杰 | 118451001001454 | 326 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 |
1 | 杨凯 | 106101080210071 | 376 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 |
2 | 李攀 | 105331431606535 | 372 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 |
3 | 陈仕新 | 105331432406558 | 359 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 |
4 | 赵凝秋 | 106981411317355 | 356 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 |
5 | 陈璐 | 105611200000019 | 355 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 |
6 | 张健 | 106981141312185 | 346 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 |
7 | 王振杰 | 106981611106328 | 337 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 |
8 | 钟奥 | 102131000009407 | 334 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 |
9 | 马佰周 | 104221510916513 | 332 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 |
10 | 谭子超 | 105331432106555 | 331 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 |
11 | 何柏铮 | 106101080210099 | 331 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 |
12 | 郭力铭 | 106991321116586 | 330 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 |
13 | 刘文超 | 102861340512946 | 330 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 |
14 | 李静远 | 106131080200320 | 329 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 |
15 | 叶斌 | 102861322310735 | 329 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 |
16 | 关正超 | 102861322110208 | 324 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 |
17 | 黄为 | 102861351014633 | 323 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 |
18 | 公维壮 | 106981370216178 | 323 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 |
19 | 赵博涛 | 106981142312513 | 317 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 |
20 | 韩兴斌 | 104221510916573 | 312 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 |
21 | 张国钰 | 102131000009280 | 311 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 |
22 | 魏宝 | 102131000009042 | 310 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 |
23 | 徐彪 | 102471341114493 | 308 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 |
24 | 李函锦 | 103841213509726 | 308 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 |
25 | 成欣悦 | 103841216109768 | 307 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 |
26 | 张志鑫 | 102131000001880 | 300 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 |
27 | 金友祺 | 102131000009625 | 300 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 |
28 | 吴丁丁 | 106981611106380 | 297 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 |
29 | 兰忆君 | 106111007080191 | 295 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 |
1 | 钱鹏涛 | 100071000012821 | 403 | 080204 | 车辆工程 | 全日制 |
2 | 刘克垅 | 100071000012370 | 399 | 080204 | 车辆工程 | 全日制 |
3 | 杨亚东 | 102131000009325 | 360 | 080204 | 车辆工程 | 全日制 |
4 | 何志勇 | 101831214214286 | 355 | 080204 | 车辆工程 | 全日制 |
5 | 张彪 | 106111032080056 | 347 | 080204 | 车辆工程 | 全日制 |
6 | 侯松 | 102471531120034 | 345 | 080204 | 车辆工程 | 全日制 |
7 | 陈虎 | 102471000000741 | 340 | 080204 | 车辆工程 | 全日制 |
8 | 陈浩东 | 102881500005564 | 337 | 080204 | 车辆工程 | 全日制 |
1 | 李越颖 | 102861345914053 | 354 | 0802Z1 | 精密机械及测试 | 全日制 |
2 | 李奇威 | 101831214112984 | 332 | 0802Z1 | 精密机械及测试 | 全日制 |
3 | 张鑫 | 106141081120729 | 320 | 0802Z1 | 精密机械及测试 | 全日制 |
4 | 杨轲 | 100801012030434 | 317 | 0802Z1 | 精密机械及测试 | 全日制 |
5 | 王健霖 | 102861320202493 | 317 | 0802Z1 | 精密机械及测试 | 全日制 |
6 | 蔡锦人 | 102861350114508 | 317 | 0802Z1 | 精密机械及测试 | 全日制 |
7 | 李胡英 | 103591210002861 | 315 | 0802Z1 | 精密机械及测试 | 全日制 |
8 | 邓迅 | 104871000133259 | 312 | 0802Z1 | 精密机械及测试 | 全日制 |
9 | 罗文武 | 102471321210852 | 310 | 0802Z1 | 精密机械及测试 | 全日制 |
10 | 陈林楠 | 103351000926713 | 310 | 0802Z1 | 精密机械及测试 | 全日制 |
11 | 邱晨展 | 102131000009048 | 309 | 0802Z1 | 精密机械及测试 | 全日制 |
12 | 叶子玲 | 103841212312710 | 299 | 0802Z1 | 精密机械及测试 | 全日制 |
13 | 杨洪 | 103351000920224 | 291 | 0802Z1 | 精密机械及测试 | 全日制 |
1 | 何信聪 | 106111009080258 | 364 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 |
2 | 张数 | 106991411318090 | 354 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 |
3 | 陈日青 | 104031080503010 | 347 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 |
4 | 安媛媛 | 100081210007790 | 344 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 |
5 | 党佳 | 103591210003226 | 326 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 |
6 | 游维宣 | 103841213511297 | 322 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 |
7 | 范璐 | 106981370115907 | 318 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 |
8 | 王湛卓 | 101831214302573 | 294 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 |
9 | 钱金行 | 105611200000289 | 275 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 |
10 | 李元浩 | 102861442818310 | 274 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 |
1 | 曹耀镱 | 104971400343985 | 319 | 085500 | 机械(非全) | 非全日制 |
2 | 雷炳宏 | 100561028426924 | 312 | 085500 | 机械(非全) | 非全日制 |
3 | 李光明 | 103841212209612 | 308 | 085500 | 机械(非全) | 非全日制 |
4 | 张桂林 | 118451001001217 | 306 | 085500 | 机械(非全) | 非全日制 |
5 | 欧顺操 | 105041210736504 | 304 | 085500 | 机械(非全) | 非全日制 |
6 | 王志达 | 103861100100683 | 291 | 085500 | 机械(非全) | 非全日制 |
7 | 田腾翔 | 100191321107194 | 272 | 085500 | 机械(非全) | 非全日制 |
以上是聚创考研网为考生整理的"2021年福州大学机械工程及自动化学院参加复试考生名单(调剂考生)"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)