作者:聚创华南理工考研网-王老师
点击量: 2048
发布时间: 2021-04-07 11:54
【微信号:13306030226】
聚创华南理工大学考研网快讯,华南理工大学环境与能源学院关于公示2021年硕士研究生复试名单的通知,详情如下:
各位考生:
我院2021年硕士研究生全国统考复试名单公示如下,公示时间:2021年3月22日-3月24日。
请相关同学做好复试准备,复试的程序为:1、5分钟PPT汇报(含英文汇报1-2分钟),2、回答问题。
考生如有疑问可与学院联系,联系人:吴老师,办公电话:020-39380569,Email:zhywu@scut.edu.cn。
附件:2021年硕士研究生复试名单
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 复试 学习方式 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 备注 |
105611200010625 | 张羽 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 76 | 76 | 88 | 98 | 338 |
|
105611200010627 | 汤红妹 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 74 | 59 | 118 | 94 | 345 |
|
105611200010628 | 王茜 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 68 | 60 | 122 | 75 | 325 |
|
105611200010635 | 伍智仁 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 76 | 60 | 112 | 93 | 341 |
|
105611200010636 | 刘桉如 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 72 | 58 | 98 | 88 | 316 |
|
105611200010641 | 王柳晨 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 75 | 70 | 136 | 92 | 373 |
|
105611200010642 | 王雯霞 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 76 | 66 | 98 | 78 | 318 |
|
105611200010645 | 陈建女 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 72 | 67 | 92 | 82 | 313 |
|
105611200010646 | 郑争强 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 68 | 64 | 150 | 110 | 392 |
|
105611200010647 | 蒋小梅 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 73 | 59 | 113 | 94 | 339 |
|
105611200010648 | 杨帅俊 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 72 | 55 | 129 | 83 | 339 |
|
105611200010656 | 朱楚恒 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 72 | 56 | 93 | 92 | 313 |
|
105611200010663 | 蔡婷婷 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 63 | 64 | 110 | 84 | 321 |
|
105611200010664 | 王耀忠 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 72 | 70 | 128 | 94 | 364 |
|
105611200010671 | 江璐 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 66 | 53 | 116 | 80 | 315 |
|
105611200010672 | 王尧 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 74 | 50 | 126 | 103 | 353 |
|
105611200010679 | 覃琪珍 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 74 | 56 | 135 | 96 | 361 |
|
105611200010682 | 欧阳铭 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 69 | 51 | 130 | 80 | 330 |
|
105611200010686 | 陈铭 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 70 | 59 | 116 | 101 | 346 |
|
105611200010688 | 叶钰玲 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 78 | 59 | 129 | 81 | 347 |
|
105611200010692 | 闫学昊 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 74 | 74 | 100 | 84 | 332 |
|
105611200010696 | 林睦景 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 80 | 68 | 120 | 92 | 360 |
|
105611200010702 | 何浩文 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 69 | 57 | 97 | 98 | 321 |
|
105611200010705 | 吴琳瑶 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 84 | 77 | 110 | 93 | 364 |
|
105611200010707 | 范月莹 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 71 | 54 | 104 | 85 | 314 |
|
105611200010713 | 孟凡东坤 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 77 | 61 | 95 | 101 | 334 |
|
105611200010715 | 彭嘉瑶 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 77 | 69 | 109 | 109 | 364 |
|
105611200010716 | 汪蕾 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 64 | 71 | 102 | 99 | 336 |
|
105611200010717 | 张利进 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 72 | 59 | 121 | 100 | 352 |
|
105611200010724 | 周豪 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 77 | 59 | 97 | 96 | 329 |
|
105611200010726 | 武志鹏 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 77 | 73 | 97 | 92 | 339 |
|
105611200010727 | 万燚 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 76 | 64 | 118 | 85 | 343 |
|
105611200010731 | 刘书越 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 63 | 67 | 121 | 103 | 354 |
|
105611200010732 | 李珺 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 76 | 59 | 114 | 89 | 338 |
|
105611200010739 | 苏毅 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 77 | 61 | 120 | 97 | 355 |
|
105611200010741 | 何旭光 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 63 | 59 | 119 | 105 | 346 |
|
105611200010743 | 刘泳岐 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 71 | 50 | 109 | 89 | 319 |
|
105611200010750 | 曹佳欣 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 73 | 57 | 135 | 93 | 358 |
|
105611200010751 | 徐子冉 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 71 | 62 | 78 | 108 | 319 |
|
105611200010752 | 王远征 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 69 | 53 | 133 | 103 | 358 |
|
105611200010773 | 毛铖威 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 64 | 63 | 113 | 106 | 346 |
|
105611200010774 | 冯优 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 76 | 58 | 94 | 82 | 310 |
|
105611200010778 | 范鹏辉 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 79 | 52 | 132 | 91 | 354 |
|
105611200010782 | 张诗怡 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 69 | 67 | 110 | 95 | 341 |
|
105611200010783 | 王超平 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 76 | 56 | 118 | 85 | 335 |
|
105611200010784 | 刘伟 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 75 | 54 | 107 | 90 | 326 |
|
105611200010785 | 李祥 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 82 | 66 | 131 | 103 | 382 |
|
105611200010794 | 蓝咏茵 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 77 | 71 | 87 | 75 | 310 |
|
105611200010797 | 曾智 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 73 | 53 | 108 | 84 | 318 |
|
105611200010802 | 欧伟华 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 74 | 71 | 103 | 73 | 321 |
|
105611200010808 | 彭超侠 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 74 | 59 | 122 | 89 | 344 |
|
105611200010809 | 张志飞 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 70 | 61 | 109 | 97 | 337 |
|
105611200010816 | 赖炳湫 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 73 | 54 | 148 | 86 | 361 |
|
105611200010821 | 周庆丰 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 70 | 65 | 108 | 83 | 326 |
|
105611200010826 | 候明扬 | 083000|环境科学与工程 | 全日制 | 73 | 65 | 138 | 117 | 393 |
|
105611200010834 | 吴雪峰 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 70 | 73 | 129 | 107 | 379 |
|
105611200010836 | 李苏丽 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 77 | 50 | 117 | 76 | 320 |
|
105611200010837 | 余文成 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 76 | 65 | 122 | 99 | 362 |
|
105611200010838 | 杨茹影 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 73 | 72 | 101 | 98 | 344 |
|
105611200010840 | 姚欢 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 62 | 69 | 100 | 98 | 329 |
|
105611200010841 | 王娟 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 71 | 76 | 107 | 85 | 339 |
|
105611200010844 | 伍焯斌 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 71 | 64 | 120 | 100 | 355 |
|
105611200010845 | 刘绍源 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 70 | 74 | 135 | 115 | 394 |
|
105611200010846 | 蒋菲菲 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 70 | 57 | 124 | 85 | 336 |
|
105611200010847 | 梁炜锋 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 67 | 53 | 100 | 92 | 312 |
|
105611200010849 | 邢瑜佳 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 66 | 61 | 102 | 92 | 321 |
|
105611200010852 | 徐薇 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 67 | 69 | 120 | 100 | 356 |
|
105611200010855 | 曾德华 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 79 | 63 | 127 | 114 | 383 |
|
105611200010858 | 赵首实 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 72 | 60 | 127 | 107 | 366 |
|
105611200010862 | 叶梓滨 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 74 | 64 | 91 | 96 | 325 |
|
105611200010863 | 钟卓璐 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 73 | 79 | 103 | 104 | 359 |
|
105611200010866 | 曾煜 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 76 | 74 | 136 | 81 | 367 |
|
105611200010869 | 吴琪雯 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 67 | 60 | 108 | 82 | 317 |
|
105611200010870 | 钟智勇 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 81 | 54 | 107 | 92 | 334 | 退役大学生计划 |
105611200010871 | 王芝玉 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 60 | 71 | 119 | 85 | 335 |
|
105611200010878 | 宋贤聪 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 79 | 55 | 90 | 101 | 325 |
|
105611200010879 | 钟鸿杰 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 66 | 80 | 117 | 78 | 341 |
|
105611200010881 | 曹倩倩 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 73 | 63 | 107 | 111 | 354 |
|
105611200010883 | 金聪 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 75 | 80 | 124 | 120 | 399 |
|
105611200010884 | 孙梦情 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 76 | 66 | 130 | 71 | 343 |
|
105611200010890 | 马阳 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 80 | 70 | 144 | 85 | 379 |
|
105611200010891 | 胡东雄 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 69 | 74 | 123 | 84 | 350 |
|
105611200010893 | 黄书翰 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 73 | 72 | 144 | 99 | 388 |
|
105611200010894 | 郑淇 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 71 | 71 | 105 | 77 | 324 |
|
105611200010897 | 侯雨昕 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 72 | 67 | 102 | 75 | 316 |
|
105611200010900 | 刘玉秀 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 74 | 75 | 82 | 93 | 324 |
|
105611200010902 | 叶铠豪 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 72 | 73 | 93 | 87 | 325 |
|
105611200010904 | 李明慧 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 78 | 65 | 120 | 98 | 361 |
|
105611200010905 | 许璋奕 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 68 | 68 | 109 | 90 | 335 |
|
105611200010907 | 杨翠云 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 69 | 80 | 132 | 107 | 388 |
|
105611200010908 | 陈畅 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 70 | 70 | 150 | 106 | 396 |
|
105611200010911 | 黄旗 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 72 | 66 | 127 | 96 | 361 |
|
105611200010916 | 梁锦汉 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 75 | 69 | 106 | 92 | 342 |
|
105611200010917 | 赵广益 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 73 | 62 | 138 | 101 | 374 |
|
105611200010920 | 陈润东 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 75 | 69 | 103 | 93 | 340 |
|
105611200010924 | 欧历棋 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 67 | 72 | 121 | 74 | 334 |
|
105611200010929 | 朱乔泽 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 68 | 74 | 103 | 93 | 338 |
|
105611200010932 | 郑彦捷 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 79 | 68 | 87 | 89 | 323 |
|
105611200010933 | 王超辉 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 73 | 84 | 94 | 97 | 348 |
|
105611200010936 | 谢绍豪 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 77 | 73 | 132 | 84 | 366 |
|
105611200010938 | 陈民哲 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 74 | 79 | 107 | 99 | 359 |
|
105611200010941 | 刘杰煜 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 78 | 71 | 125 | 91 | 365 |
|
105611200010942 | 宋德浩 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 72 | 71 | 133 | 73 | 349 |
|
105611200010943 | 陈楹锴 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 76 | 77 | 134 | 87 | 374 |
|
105611200010944 | 郑煜 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 76 | 70 | 135 | 102 | 383 |
|
105611200010945 | 成敏如 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 72 | 79 | 106 | 92 | 349 |
|
105611200010960 | 彭炜宵 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 71 | 67 | 104 | 105 | 347 |
|
105611200010961 | 张桂畅 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 71 | 70 | 131 | 94 | 366 |
|
105611200010962 | 陈锦欣 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 69 | 72 | 128 | 104 | 373 |
|
105611200010963 | 黄福 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 72 | 71 | 76 | 90 | 309 | 少数民族骨干计划 |
105611200010964 | 汤雨峻 | 085700|资源与环境 | 全日制 | 71 | 74 | 132 | 95 | 372 |
以上是聚创考研网为考生整理的"华南理工大学环境与能源学院关于公示2021年硕士研究生复试名单的通知"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)