作者:聚创考研网-陈老师
点击量: 3062
发布时间: 2021-05-14 11:47
【微信号:13306030226】
据悉,浙江工业大学2021年MBA教育中心MBA招生第一号通知,聚创浙工大考研网小编汇总如下:
根据教育部及浙江省教育考试院相关文件和我校MBA招生指标,现将2021年MBA招生复试分数线等信息公布如下:管理类联考总分在170分以上(含170分)且英语成绩42分以上(含42分)、综合能力84分以上(含84分)。
| 2021年MBA一志愿上线名单 | ||||||||||
| 序号 | 复试批次 | 准考证号 | 姓名 | 一志愿报考学校 | 专业 | 学习方式 | 总分 | 综合 | 英语 | 备注 |
| 1 | 一志愿第一批 | 103371210002169 | 李亦陶 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 240 | 162 | 78 |
|
| 2 | 一志愿第一批 | 103371210007965 | 何晓静 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 235 | 160 | 75 |
|
| 3 | 一志愿第一批 | 103371210007963 | 黄清仕 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 232 | 156 | 76 |
|
| 4 | 一志愿第一批 | 103371210007677 | 徐文龙 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 230 | 151 | 79 |
|
| 5 | 一志愿第一批 | 103371210002124 | 黎祥 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 227 | 161 | 66 |
|
| 6 | 一志愿第一批 | 103371210002692 | 谢文杰 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 227 | 148 | 79 |
|
| 7 | 一志愿第一批 | 103371210002313 | 于璐 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 227 | 151 | 76 |
|
| 8 | 一志愿第一批 | 103371210002849 | 周欢 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 227 | 145 | 82 |
|
| 9 | 一志愿第一批 | 103371210002265 | 陈泠 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 227 | 157 | 70 |
|
| 10 | 一志愿第一批 | 103371210002478 | 钟声扬 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 226 | 148 | 78 |
|
| 11 | 一志愿第一批 | 103371210002617 | 陈晔 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 225 | 148 | 77 |
|
| 12 | 一志愿第一批 | 103371210007660 | 衣方宇 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 224 | 153 | 71 |
|
| 13 | 一志愿第一批 | 103371210002156 | 朱燕华 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 220 | 140 | 80 |
|
| 14 | 一志愿第一批 | 103371210002413 | 余佳丽 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 219 | 146 | 73 |
|
| 15 | 一志愿第一批 | 103371210002475 | 汪诗钰 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 218 | 136 | 82 |
|
| 16 | 一志愿第一批 | 103371210002796 | 徐冰 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 218 | 160 | 58 |
|
| 17 | 一志愿第一批 | 103371210002758 | 胡苗苗 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 217 | 134 | 83 |
|
| 18 | 一志愿第一批 | 103371210002497 | 厉心越 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 217 | 147 | 70 |
|
| 19 | 一志愿第一批 | 103371210002560 | 陈坚锋 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 216 | 150 | 66 |
|
| 20 | 一志愿第一批 | 103371210007317 | 张成林 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 216 | 154 | 62 |
|
| 21 | 一志愿第一批 | 103371210008536 | 汪俊璐 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 216 | 149 | 67 |
|
| 22 | 一志愿第一批 | 103371210007966 | 马陈斌 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 215 | 145 | 70 |
|
| 23 | 一志愿第一批 | 103371210002482 | 陈凡 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 214 | 153 | 61 |
|
| 24 | 一志愿第一批 | 103371210002655 | 徐晨雅 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 214 | 141 | 73 |
|
| 25 | 一志愿第一批 | 103371210008524 | 王丽晗 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 212 | 150 | 62 |
|
| 26 | 一志愿第一批 | 103371210002703 | 朱若芃 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 212 | 150 | 62 |
|
| 27 | 一志愿第一批 | 103371210002601 | 周斌 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 211 | 137 | 74 |
|
| 28 | 一志愿第一批 | 103371210002800 | 徐良 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 210 | 144 | 66 |
|
| 29 | 一志愿第一批 | 103371210007675 | 马延瑞 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 210 | 137 | 73 |
|
| 30 | 一志愿第一批 | 103371210002630 | 王家珍 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 210 | 139 | 71 |
|
| 31 | 一志愿第一批 | 103371210002293 | 苏艳阳 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 209 | 139 | 70 |
|
| 32 | 一志愿第一批 | 103371210007962 | 刘小燕 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 208 | 142 | 66 |
|
| 33 | 一志愿第一批 | 103371210002458 | 陈迪璞 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 208 | 143 | 65 |
|
| 34 | 一志愿第一批 | 103371210002160 | 胡琪唯 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 205 | 133 | 72 |
|
| 35 | 一志愿第一批 | 103371210002369 | 贾晨彭 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 205 | 151 | 54 |
|
| 36 | 一志愿第一批 | 103371210002573 | 费翔 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 205 | 135 | 70 |
|
| 37 | 一志愿第一批 | 103371210001926 | 张喆昊 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 204 | 126 | 78 |
|
| 38 | 一志愿第一批 | 103371210002339 | 李祎 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 203 | 138 | 65 |
|
| 39 | 一志愿第一批 | 103371210002374 | 沈慧 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 203 | 128 | 75 |
|
| 40 | 一志愿第一批 | 103371210007964 | 沈雄炜 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 202 | 134 | 68 |
|
| 41 | 一志愿第一批 | 103371210002608 | 孙荣荣 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 201 | 128 | 73 |
|
| 42 | 一志愿第一批 | 103371210002868 | 卢岩 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 201 | 142 | 59 |
|
| 43 | 一志愿第一批 | 103371210002639 | 庞桂芝 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 201 | 138 | 63 |
|
| 44 | 一志愿第一批 | 103371210002794 | 骆升威 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 201 | 130 | 71 |
|
| 45 | 一志愿第一批 | 103371210002832 | 周琛 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 201 | 137 | 64 |
|
| 46 | 一志愿第一批 | 103371210002575 | 丁成舟 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 200 | 140 | 60 |
|
| 47 | 一志愿第一批 | 103371210002605 | 杨希城 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 199 | 148 | 51 |
|
| 48 | 一志愿第一批 | 103371210002871 | 林菊青 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 199 | 117 | 82 |
|
| 49 | 一志愿第一批 | 103371210002221 | 陈天芸 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 199 | 139 | 60 |
|
| 50 | 一志愿第一批 | 103371210002449 | 朱人杰 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 198 | 144 | 54 |
|
| 51 | 一志愿第一批 | 103371210002857 | 夏新华 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 198 | 131 | 67 |
|
| 52 | 一志愿第一批 | 103371210002531 | 杨甜雨 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 198 | 124 | 74 |
|
| 53 | 一志愿第一批 | 103371210002634 | 吴春阳 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 198 | 149 | 49 |
|
| 54 | 一志愿第一批 | 103371210013496 | 何靖 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 198 | 143 | 55 |
|
| 55 | 一志愿第一批 | 103371210002711 | 王玲辉 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 198 | 133 | 65 |
|
| 56 | 一志愿第一批 | 103371210002432 | 王鑫琪 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 197 | 139 | 58 |
|
| 57 | 一志愿第一批 | 103371210002696 | 王彦东 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 197 | 153 | 44 |
|
| 58 | 一志愿第一批 | 103371210001931 | 张健 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 196 | 143 | 53 |
|
| 59 | 一志愿第一批 | 103371210002435 | 俞洋 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 196 | 131 | 65 |
|
| 60 | 一志愿第一批 | 103371210007957 | 章云天 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 196 | 141 | 55 |
|
| 61 | 一志愿第一批 | 103371210002231 | 郭慰 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 195 | 140 | 55 |
|
| 62 | 一志愿第一批 | 103371210002570 | 黄晨帆 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 195 | 144 | 51 |
|
| 63 | 一志愿第一批 | 103371210002636 | 王俊三 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 195 | 138 | 57 |
|
| 64 | 一志愿第一批 | 103371210002377 | 唐波 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 195 | 138 | 57 |
|
| 65 | 一志愿第一批 | 103371210002104 | 杨一帆 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 195 | 140 | 55 |
|
| 66 | 一志愿第一批 | 103371210002615 | 杨继淼 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 195 | 139 | 56 |
|
| 67 | 一志愿第一批 | 103371210002406 | 张林飞 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 194 | 134 | 60 |
|
| 68 | 一志愿第一批 | 103371210002522 | 孙澄辉 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 194 | 131 | 63 |
|
| 69 | 一志愿第一批 | 103371210002500 | 徐超 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 194 | 147 | 47 |
|
| 70 | 一志愿第一批 | 103371210001864 | 郑勤 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 194 | 128 | 66 |
|
| 71 | 一志愿第一批 | 103371210002526 | 王小军 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 193 | 145 | 48 |
|
| 72 | 一志愿第一批 | 103371210002860 | 洪垠 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 193 | 136 | 57 |
|
| 73 | 一志愿第一批 | 103371210006376 | 华锋杰 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 193 | 141 | 52 |
|
| 74 | 一志愿第一批 | 103371210002779 | 聂金亮 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 193 | 139 | 54 |
|
| 75 | 一志愿第一批 | 103371210002622 | 张露航 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 193 | 120 | 73 |
|
| 76 | 一志愿第一批 | 103371210002580 | 杨利萍 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 192 | 128 | 64 |
|
| 77 | 一志愿第一批 | 103371210002247 | 林静 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 192 | 112 | 80 |
|
| 78 | 一志愿第一批 | 103371210002311 | 宣洪烽 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 192 | 143 | 49 |
|
| 79 | 一志愿第一批 | 103371210002783 | 毛婧 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 191 | 132 | 59 |
|
| 80 | 一志愿第一批 | 103371210002815 | 徐宇婷 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 191 | 128 | 63 |
|
| 81 | 一志愿第一批 | 103371210002880 | 林诚 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 191 | 144 | 47 |
|
| 82 | 一志愿第一批 | 103371210002137 | 吴乐 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 191 | 141 | 50 |
|
| 83 | 一志愿第一批 | 103371210002046 | 梁沈 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 190 | 135 | 55 |
|
| 84 | 一志愿第一批 | 103371210002069 | 章滨锋 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 190 | 133 | 57 |
|
| 85 | 一志愿第一批 | 103371210002210 | 范魏骁行 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 190 | 128 | 62 |
|
| 86 | 一志愿第一批 | 103371210002866 | 郭立丹 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 189 | 134 | 55 |
|
| 87 | 一志愿第一批 | 103371210002737 | 陆兴良 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 189 | 126 | 63 |
|
| 88 | 一志愿第一批 | 103371210002603 | 彭文涛 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 189 | 137 | 52 |
|
| 89 | 一志愿第一批 | 103371210007915 | 邓鹏明 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 189 | 140 | 49 |
|
| 90 | 一志愿第一批 | 103371210002027 | 潘卓悠 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 189 | 131 | 58 |
|
| 91 | 一志愿第一批 | 103371210002466 | 王振 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 189 | 112 | 77 |
|
| 92 | 一志愿第一批 | 103371210002878 | 孟骏 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 189 | 118 | 71 |
|
| 93 | 一志愿第一批 | 103371210002331 | 兰云 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 189 | 123 | 66 |
|
| 94 | 一志愿第一批 | 103371210002525 | 杨捷 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 189 | 124 | 65 |
|
| 95 | 一志愿第一批 | 103371210002593 | 芦焱 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 188 | 113 | 75 |
|
| 96 | 一志愿第一批 | 103371210002808 | 王文义 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 188 | 125 | 63 |
|
| 97 | 一志愿第一批 | 103371210002632 | 俞郴荣 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 188 | 134 | 54 |
|
| 98 | 一志愿第一批 | 103371210002680 | 徐征 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 188 | 130 | 58 |
|
| 99 | 一志愿第一批 | 103371210001192 | 那骏 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 188 | 110 | 78 |
|
| 100 | 一志愿第一批 | 103371210002706 | 程苏宁 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 188 | 130 | 58 |
|
| 101 | 一志愿第一批 | 103371210002093 | 戴佳惠 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 188 | 133 | 55 |
|
| 102 | 一志愿第一批 | 103371210002486 | 贾添壹 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 188 | 132 | 56 |
|
| 103 | 一志愿第一批 | 103371210001998 | 林晨 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 187 | 131 | 56 |
|
| 104 | 一志愿第一批 | 103371210002506 | 姜华康 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 187 | 129 | 58 |
|
| 105 | 一志愿第一批 | 103371210010049 | 戴相琳 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 187 | 138 | 49 |
|
| 106 | 一志愿第一批 | 103371210002250 | 唐兰军 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 187 | 119 | 68 |
|
| 107 | 一志愿第一批 | 103371210007312 | 沈嘉 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 187 | 124 | 63 |
|
| 108 | 一志愿第一批 | 103371210009090 | 顾茂豪 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 187 | 136 | 51 |
|
| 109 | 一志愿第一批 | 103371210002044 | 黄少珊 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 187 | 132 | 55 |
|
| 110 | 一志愿第一批 | 103371210002521 | 程浩斌 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 186 | 144 | 42 |
|
| 111 | 一志愿第一批 | 103371210002167 | 张建 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 186 | 119 | 67 |
|
| 112 | 一志愿第一批 | 103371210002405 | 赵韵琪 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 186 | 142 | 44 |
|
| 113 | 一志愿第一批 | 103371210002722 | 李巨龙 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 186 | 128 | 58 |
|
| 114 | 一志愿第一批 | 103371210002013 | 杜益平 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 186 | 133 | 53 |
|
| 115 | 一志愿第一批 | 103371210007945 | 罗玮栋 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 186 | 113 | 73 |
|
| 116 | 一志愿第一批 | 103371210002688 | 李佳丽 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 186 | 124 | 62 |
|
| 117 | 一志愿第一批 | 103371210002177 | 马燕萍 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 186 | 132 | 54 |
|
| 118 | 一志愿第一批 | 103371210002290 | 吴海芬 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 186 | 132 | 54 |
|
| 119 | 一志愿第一批 | 103371210002818 | 王波 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 186 | 142 | 44 |
|
| 120 | 一志愿第一批 | 103371210002084 | 张策 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 186 | 117 | 69 |
|
| 121 | 一志愿第一批 | 103371210002728 | 杨莉 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 185 | 132 | 53 |
|
| 122 | 一志愿第一批 | 103371210002220 | 王雅娟 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 185 | 135 | 50 |
|
| 123 | 一志愿第一批 | 103371210002741 | 齐俊杰 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 185 | 120 | 65 |
|
| 124 | 一志愿第一批 | 103371210002426 | 胡艳霞 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 185 | 132 | 53 |
|
| 125 | 一志愿第一批 | 103371210002535 | 洪雯 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 185 | 123 | 62 |
|
| 126 | 一志愿第一批 | 103371210002802 | 黄泽平 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 185 | 133 | 52 |
|
| 127 | 一志愿第一批 | 103371210002637 | 许珑 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 184 | 126 | 58 |
|
| 128 | 一志愿第一批 | 103371210002877 | 刘国翔 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 184 | 132 | 52 |
|
| 129 | 一志愿第一批 | 103371210002129 | 刘亮 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 184 | 111 | 73 |
|
| 130 | 一志愿第一批 | 103371210002707 | 邱振琪 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 184 | 111 | 73 |
|
| 131 | 一志愿第一批 | 103371210002193 | 章言 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 184 | 133 | 51 |
|
| 132 | 一志愿第一批 | 103371210002200 | 郭诗逸 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 184 | 112 | 72 |
|
| 133 | 一志愿第一批 | 103371210002852 | 黄凌华 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 183 | 125 | 58 |
|
| 134 | 一志愿第一批 | 103371210002211 | 黄星心 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 183 | 118 | 65 |
|
| 135 | 一志愿第一批 | 103371210002689 | 陈彩红 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 183 | 130 | 53 |
|
| 136 | 一志愿第一批 | 103371210007959 | 李娜 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 183 | 124 | 59 |
|
| 137 | 一志愿第一批 | 103371210002844 | 王金妮 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 183 | 125 | 58 |
|
| 138 | 一志愿第一批 | 103371210002080 | 孙敏 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 183 | 121 | 62 |
|
| 139 | 一志愿第一批 | 103371210007291 | 周全平 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 183 | 129 | 54 |
|
| 140 | 一志愿第一批 | 103371210002117 | 陈芳 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 183 | 127 | 56 |
|
| 141 | 一志愿第一批 | 103371210002145 | 徐锐 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 183 | 125 | 58 |
|
| 142 | 一志愿第一批 | 103371210002236 | 张宇卿 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 183 | 121 | 62 |
|
| 143 | 一志愿第一批 | 103371210002273 | 袁炜 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 183 | 114 | 69 |
|
| 144 | 一志愿第一批 | 103371210008532 | 陈贝薇 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 183 | 124 | 59 |
|
| 145 | 一志愿第一批 | 103371210001979 | 蒋思迪 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 183 | 119 | 64 |
|
| 146 | 一志愿第一批 | 103371210008530 | 李忠航 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 183 | 128 | 55 |
|
| 147 | 一志愿第一批 | 103371210002144 | 唐佳莉 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 182 | 126 | 56 |
|
| 148 | 一志愿第一批 | 103371210002752 | 裘佳丹 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 182 | 128 | 54 |
|
| 149 | 一志愿第一批 | 103371210007939 | 马义 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 182 | 126 | 56 |
|
| 150 | 一志愿第一批 | 103371210002074 | 周敬创 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 182 | 129 | 53 |
|
| 151 | 一志愿第一批 | 103371210006358 | 罗国萱 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 182 | 120 | 62 |
|
| 152 | 一志愿第一批 | 103371210002750 | 周晓刚 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 182 | 119 | 63 |
|
| 153 | 一志愿第一批 | 103371210002870 | 常卫华 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 182 | 126 | 56 |
|
| 154 | 一志愿第一批 | 103371210002398 | 金凌峰 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 182 | 117 | 65 |
|
| 155 | 一志愿第一批 | 103371210013902 | 王思瑶 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 182 | 121 | 61 |
|
| 156 | 一志愿第一批 | 103371210002719 | 祝瑜艳 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 182 | 114 | 68 |
|
| 157 | 一志愿第一批 | 103371210002119 | 柯旦蕾 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 182 | 125 | 57 |
|
| 158 | 一志愿第一批 | 103371210002574 | 李震 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 182 | 123 | 59 |
|
| 159 | 一志愿第一批 | 103371210002756 | 任平生 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 182 | 123 | 59 |
|
| 160 | 一志愿第一批 | 103371210002286 | 陈迪 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 182 | 126 | 56 |
|
| 161 | 一志愿第一批 | 103371210002334 | 许学峰 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 181 | 103 | 78 |
|
| 162 | 一志愿第一批 | 103371210002746 | 汪丽华 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 181 | 123 | 58 |
|
| 163 | 一志愿第一批 | 103371210006367 | 袁若楠 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 181 | 133 | 48 |
|
| 164 | 一志愿第一批 | 103371210002772 | 马文静 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 181 | 134 | 47 |
|
| 165 | 一志愿第一批 | 103371210002481 | 彭磊 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 181 | 131 | 50 |
|
| 166 | 一志愿第一批 | 103371210002576 | 林晓斌 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 181 | 119 | 62 |
|
| 167 | 一志愿第一批 | 103371210002660 | 马修 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 181 | 129 | 52 |
|
| 168 | 一志愿第一批 | 103371210002775 | 周荣昌 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 181 | 138 | 43 |
|
| 169 | 一志愿第一批 | 103371210002463 | 朱凌飞 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 181 | 127 | 54 |
|
| 170 | 一志愿第一批 | 103371210002683 | 吴帆 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 181 | 114 | 67 |
|
| 171 | 一志愿第一批 | 103371210002077 | 张奇彪 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 181 | 135 | 46 |
|
| 172 | 一志愿第一批 | 103371210002320 | 梁路 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 181 | 107 | 74 |
|
| 173 | 一志愿第一批 | 103371210007301 | 陈霞 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 180 | 107 | 73 |
|
| 174 | 一志愿第一批 | 103371210002465 | 虞程雄 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 180 | 111 | 69 |
|
| 175 | 一志愿第一批 | 103371210007936 | 胡涛 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 180 | 131 | 49 |
|
| 176 | 一志愿第一批 | 103371210006350 | 姚晓凯 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 180 | 121 | 59 |
|
| 177 | 一志愿第一批 | 103371210001857 | 吴余丰 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 180 | 118 | 62 |
|
| 178 | 一志愿第一批 | 103371210002262 | 李长江 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 180 | 126 | 54 |
|
| 179 | 一志愿第一批 | 103371210002579 | 郑靖秋 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 180 | 115 | 65 |
|
| 180 | 一志愿第一批 | 103371210002726 | 赵海 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 180 | 117 | 63 |
|
| 181 | 一志愿第一批 | 103371210009089 | 王治宇 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 179 | 111 | 68 |
|
| 182 | 一志愿第一批 | 103371210002581 | 潘佳乐 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 179 | 133 | 46 |
|
| 183 | 一志愿第一批 | 103371210002704 | 于越 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 179 | 118 | 61 |
|
| 184 | 一志愿第一批 | 103371210002186 | 林恺峰 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 179 | 105 | 74 |
|
| 185 | 一志愿第一批 | 103371210002228 | 尤亭亭 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 179 | 125 | 54 |
|
| 186 | 一志愿第一批 | 103371210002795 | 郑永明 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 179 | 116 | 63 |
|
| 187 | 一志愿第一批 | 103371210002315 | 倪爱兵 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 178 | 123 | 55 |
|
| 188 | 一志愿第一批 | 103371210002671 | 杨敏 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 178 | 118 | 60 |
|
| 189 | 一志愿第一批 | 103371210008518 | 喻秋根 | 浙江工业大学 | 125100[工商管理] | 非全日制 | 178 | 115 | 63 |
|
