聚创考研网官方联系电话
聚创考研网 > 考研院校库 > 浙江工业大学 > 报录比 > 正文

浙江工业大学2021年MBA教育中心招生第四号通知——MBA一志愿复试成绩

作者:聚创考研网-陈老师 点击量: 1832 发布时间: 2021-05-14 17:01 【微信号:13306030226】


据悉,浙江工业大学2021年MBA教育中心招生第四号通知——MBA一志愿复试成绩,聚创浙工大考研网小编汇总如下:


管理学院工商管理专业2021年硕士研究生复试成绩公布
序号 复试批次 姓名 准考证号 报考专业代码及专业名称 复试专业代码和名称(或方向) 报考类别 学习方式 初试成绩 复试成绩(百分制) 综合成绩(百分制) 备注
1 一志愿考生 黄清仕 103371210007963 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 232 90.00  83.67 
2 一志愿考生 何晓静 103371210007965 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 235 87.67  83.00 
3 一志愿考生 陈晔 103371210002617 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 225 88.67  81.83 
4 一志愿考生 李亦陶 103371210002169 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 240 82.33  81.17 
5 一志愿考生 余佳丽 103371210002413 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 219 88.00  80.50 
6 一志愿考生 朱燕华 103371210002156 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 220 86.67  80.00 
7 一志愿考生 于璐 103371210002313 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 227 83.67  79.67 
8 一志愿考生 谢文杰 103371210002692 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 227 83.67  79.67 
9 一志愿考生 苏艳阳 103371210002293 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 209 89.33  79.50 
10 一志愿考生 钟声扬 103371210002478 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 226 83.33  79.33 
11 一志愿考生 周欢 103371210002849 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 227 82.67  79.17 
12 一志愿考生 徐文龙 103371210007677 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 230 81.33  79.00 
13 一志愿考生 王家珍 103371210002630 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 210 87.67  78.83 
14 一志愿考生 周斌 103371210002601 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 211 86.33  78.33 
15 一志愿考生 徐良 103371210002800 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 210 86.00  78.00 
16 一志愿考生 汪诗钰 103371210002475 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 218 83.00  77.83 
17 一志愿考生 陈泠 103371210002265 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 227 79.67  77.67 
18 一志愿考生 马延瑞 103371210007675 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 210 85.33  77.67 
19 一志愿考生 张喆昊 103371210001926 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 204 85.67  76.83 
20 一志愿考生 胡苗苗 103371210002758 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 217 80.33  76.33 
21 一志愿考生 徐冰 103371210002796 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 218 79.67  76.17 
22 一志愿考生 张成林 103371210007317 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 216 80.00  76.00 
23 一志愿考生 厉心越 103371210002497 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 217 79.33  75.83 
24 一志愿考生 李巨龙 103371210002722 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 186 89.67  75.83 
25 一志愿考生 邓鹏明 103371210007915 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 189 88.33  75.67 
26 一志愿考生 那骏 103371210001192 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 188 88.67  75.67 
27 一志愿考生 胡琪唯 103371210002160 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 205 83.00  75.67 
28 一志愿考生 朱若芃 103371210002703 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 212 80.33  75.50 
29 一志愿考生 刘小燕 103371210007962 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 208 81.67  75.50 
30 一志愿考生 孟骏 103371210002878 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 189 88.00  75.50 
31 一志愿考生 王振 103371210002466 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 189 87.33  75.17 
32 一志愿考生 沈雄炜 103371210007964 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 202 82.67  75.00 
33 一志愿考生 郑勤 103371210001864 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 194 85.33  75.00 
34 一志愿考生 衣方宇 103371210007660 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 224 75.00  74.83 
35 一志愿考生 陈坚锋 103371210002560 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 216 77.67  74.83 
36 一志愿考生 黎祥 103371210002124 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 227 73.33  74.50 
37 一志愿考生 沈慧 103371210002374 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 203 81.00  74.33 
38 一志愿考生 周琛 103371210002832 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 201 81.67  74.33 
39 一志愿考生 兰云 103371210002331 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 189 85.33  74.17 
40 一志愿考生 林菊青 103371210002871 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 199 81.67  74.00 
41 一志愿考生 张林飞 103371210002406 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 194 83.00  73.83 
42 一志愿考生 吴余丰 103371210001857 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 180 87.67  73.83 
43 一志愿考生 李娜 103371210007959 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 183 86.33  73.67 
44 一志愿考生 张宇卿 103371210002236 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 183 86.33  73.67 
45 一志愿考生 沈嘉 103371210007312 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 187 84.67  73.50 
46 一志愿考生 贾晨彭 103371210002369 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 205 78.67  73.50 
47 一志愿考生 陈天芸 103371210002221 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 199 80.67  73.50 
48 一志愿考生 李忠航 103371210008530 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 183 86.00  73.50 
49 一志愿考生 姜涛 103371210007669 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 177 88.00  73.50 
50 一志愿考生 王丽晗 103371210008524 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 212 76.00  73.33 
51 一志愿考生 李祎 103371210002339 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 203 79.00  73.33 
52 一志愿考生 童春晓 103371210002283 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 172 89.33  73.33 
53 一志愿考生 汪俊璐 103371210008536 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 216 74.33  73.17 
54 一志愿考生 陈凡 103371210002482 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 214 75.00  73.17 
55 一志愿考生 徐宇婷 103371210002815 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 191 82.67  73.17 
56 一志愿考生 贾添壹 103371210002486 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 188 83.67  73.17 
57 一志愿考生 徐晨雅 103371210002655 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 214 75.00  73.17 
58 一志愿考生 邱振琪 103371210002707 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 184 84.67  73.00 
59 一志愿考生 许学峰 103371210002334 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 181 85.67  73.00 
60 一志愿考生 张健 103371210001931 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 196 80.33  72.83 
61 一志愿考生 王俊三 103371210002636 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 195 80.67  72.83 
62 一志愿考生 张露航 103371210002622 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 193 81.33  72.83 
63 一志愿考生 许珑 103371210002637 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 184 84.33  72.83 
64 一志愿考生 杨莉 103371210002728 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 185 83.67  72.67 
65 一志愿考生 陈迪璞 103371210002458 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 208 75.67  72.50 
66 一志愿考生 朱人杰 103371210002449 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 198 79.00  72.50 
67 一志愿考生 金凌峰 103371210002398 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 182 84.33  72.50 
68 一志愿考生 梁沈 103371210002046 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 190 81.33  72.33 
69 一志愿考生 费翔 103371210002573 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 205 76.33  72.33 
70 一志愿考生 夏新华 103371210002857 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 198 78.33  72.17 
71 一志愿考生 余滨 103371210008766 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 178 84.67  72.00 
72 一志愿考生 莫倩 103371210002275 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 178 84.67  72.00 
73 一志愿考生 马陈斌 103371210007966 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 215 72.00  71.83 
74 一志愿考生 周晓刚 103371210002750 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 182 83.00  71.83 
75 一志愿考生 杨甜雨 103371210002531 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 198 77.33  71.67 
76 一志愿考生 郭诗逸 103371210002200 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 184 82.00  71.67 
77 一志愿考生 刘国翔 103371210002877 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 184 81.67  71.50 
78 一志愿考生 黄晨帆 103371210002570 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 195 78.00  71.50 
79 一志愿考生 唐兰军 103371210002250 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 187 80.67  71.50 
80 一志愿考生 王金妮 103371210002844 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 183 82.00  71.50 
81 一志愿考生 祝瑜艳 103371210002719 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 182 82.33  71.50 
82 一志愿考生 杨一帆 103371210002104 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 195 77.67  71.33 
83 一志愿考生 洪垠 103371210002860 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 193 78.33  71.33 
84 一志愿考生 黄星心 103371210002211 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 183 81.67  71.33 
85 一志愿考生 孙韬勋 103371210002257 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 177 83.67  71.33 
86 一志愿考生 彭磊 103371210002481 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 181 82.00  71.17 
87 一志愿考生 王佳菲 103371210002092 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 170 85.67  71.17 
88 一志愿考生 骆升威 103371210002794 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 201 75.00  71.00 
89 一志愿考生 林静 103371210002247 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 192 78.00  71.00 
90 一志愿考生 姚晓凯 103371210006350 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 180 82.00  71.00 
91 一志愿考生 贾旭波 103371210002669 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 170 85.33  71.00 
92 一志愿考生 庞桂芝 103371210002639 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 201 74.67  70.83 
93 一志愿考生 杨希城 103371210002605 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 199 75.33  70.83 
94 一志愿考生 王彦东 103371210002696 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 197 76.00  70.83 
95 一志愿考生 华锋杰 103371210006376 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 193 77.33  70.83 
96 一志愿考生 张策 103371210002084 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 186 79.67  70.83 
97 一志愿考生 陈彩红 103371210002689 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 183 80.67  70.83 
98 一志愿考生 周全平 103371210007291 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 183 80.67  70.83 
99 一志愿考生 梁路 103371210002320 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 181 81.33  70.83 
100 一志愿考生 毛婧 103371210002783 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 191 78.00  70.83 
101 一志愿考生 陆兴良 103371210002737 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 189 78.67  70.83 
102 一志愿考生 芦焱 103371210002593 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 188 79.00  70.83 
103 一志愿考生 潘佳乐 103371210002581 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 179 82.00  70.83 
104 一志愿考生 徐超 103371210002500 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 194 76.67  70.67 
105 一志愿考生 周燕琴 103371210002291 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 171 84.33  70.67 
106 一志愿考生 吴帆 103371210002683 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 181 80.67  70.50 
107 一志愿考生 章云天 103371210007957 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 196 75.67  70.50 
108 一志愿考生 李佳丽 103371210002688 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 186 79.00  70.50 
109 一志愿考生 马燕萍 103371210002177 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 186 79.00  70.50 
110 一志愿考生 刘亮 103371210002129 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 184 79.67  70.50 
111 一志愿考生 俞洋 103371210002435 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 196 75.33  70.33 
112 一志愿考生 齐俊杰 103371210002741 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 185 79.00  70.33 
113 一志愿考生 陈贝薇 103371210008532 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 183 79.67  70.33 
114 一志愿考生 聂金亮 103371210002779 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 193 76.33  70.33 
115 一志愿考生 邱麟娇 103371210002530 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 173 83.00  70.33 
116 一志愿考生 杨继淼 103371210002615 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 195 75.33  70.17 
117 一志愿考生 蒋思迪 103371210001979 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 183 79.33  70.17 
118 一志愿考生 吴乐 103371210002137 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 191 76.33  70.00 
119 一志愿考生 于越 103371210002704 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 179 80.33  70.00 
120 一志愿考生 章佳敏 103371210001932 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 173 82.33  70.00 
121 一志愿考生 郭敏 103371210002510 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 171 83.00  70.00 
122 一志愿考生 陆小飞 103371210002484 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 173 82.00  69.83 
123 一志愿考生 黄一博 103371210002848 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 173 82.00  69.83 
124 一志愿考生 姚良 103371210007320 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 170 83.00  69.83 
125 一志愿考生 周敬创 103371210002074 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 182 79.00  69.83 
126 一志愿考生 郑永明 103371210002795 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 179 80.00  69.83 
127 一志愿考生 罗玮栋 103371210007945 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 186 77.33  69.67 
128 一志愿考生 陈芳 103371210002117 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 183 78.33  69.67 
129 一志愿考生 岳高升 103371210007967 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 176 80.67  69.67 
130 一志愿考生 孙敏 103371210002080 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 183 78.33  69.67 
131 一志愿考生 裘佳丹 103371210002752 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 182 78.67  69.67 
132 一志愿考生 罗国萱 103371210006358 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 182 78.67  69.67 
133 一志愿考生 卢岩 103371210002868 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 201 72.00  69.50 
134 一志愿考生 王小军 103371210002526 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 193 74.67  69.50 
135 一志愿考生 章滨锋 103371210002069 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 190 75.67  69.50 
136 一志愿考生 郭立丹 103371210002866 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 189 76.00  69.50 
137 一志愿考生 徐征 103371210002680 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 188 76.33  69.50 
138 一志愿考生 孙荣荣 103371210002608 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 201 71.67  69.33 
139 一志愿考生 丁成舟 103371210002575 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 200 72.00  69.33 
140 一志愿考生 杨利萍 103371210002580 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 192 74.67  69.33 
141 一志愿考生 曹建 103371210002248 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 173 81.00  69.33 
142 一志愿考生 王鑫琪 103371210002432 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 197 72.67  69.17 
143 一志愿考生 唐波 103371210002377 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 195 73.33  69.17 
144 一志愿考生 张奇彪 103371210002077 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 181 78.00  69.17 
145 一志愿考生 李长江 103371210002262 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 180 78.33  69.17 
146 一志愿考生 何俐倩 103371210002298 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 177 79.33  69.17 
147 一志愿考生 彭文涛 103371210002603 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 189 75.33  69.17 
148 一志愿考生 林晓洁 103371210002672 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 178 78.67  69.00 
149 一志愿考生 周荣昌 103371210002775 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 181 77.67  69.00 
150 一志愿考生 陈霞 103371210007301 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 180 78.00  69.00 
151 一志愿考生 冯懿 103371210002830 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 176 79.33  69.00 
152 一志愿考生 黄丹宇 103371210002301 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 174 80.00  69.00 
153 一志愿考生 邓笑 103371210000049 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 171 81.00  69.00 
154 一志愿考生 郭国忠 103371210001986 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 171 81.00  69.00 
155 一志愿考生 赵韵琪 103371210002405 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 186 75.67  68.83 
156 一志愿考生 洪雯 103371210002535 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 185 76.00  68.83 
157 一志愿考生 唐佳莉 103371210002144 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 182 77.00  68.83 
158 一志愿考生 钱怡君 103371210002861 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 172 80.33  68.83 
159 一志愿考生 沈丹霞 103371210002261 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 171 80.67  68.83 
160 一志愿考生 吴春阳 103371210002634 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 198 71.67  68.83 
161 一志愿考生 林晓斌 103371210002576 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 181 77.33  68.83 
162 一志愿考生 朱凌飞 103371210002463 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 181 77.33  68.83 
163 一志愿考生 林恺峰 103371210002186 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 179 78.00  68.83 
164 一志愿考生 俞郴荣 103371210002632 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 188 74.67  68.67 
165 一志愿考生 程苏宁 103371210002706 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 188 74.67  68.67 
166 一志愿考生 张建 103371210002167 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 186 75.33  68.67 
167 一志愿考生 黄凌华 103371210002852 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 183 76.33  68.67 
168 一志愿考生 陈平 103371210009401 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 175 79.00  68.67 
169 一志愿考生 曾杰凌 103371210002548 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 173 79.67  68.67 
170 一志愿考生 孟佳 103371210006363 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 171 80.33  68.67 
171 一志愿考生 程浩斌 103371210002521 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 186 75.33  68.67 
172 一志愿考生 王治宇 103371210009089 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 179 77.67  68.67 
173 一志愿考生 孙澄辉 103371210002522 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 194 72.33  68.50 
174 一志愿考生 潘卓悠 103371210002027 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 189 74.00  68.50 
175 一志愿考生 陈迪 103371210002286 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 182 76.33  68.50 
176 一志愿考生 郑靖秋 103371210002579 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 180 77.00  68.50 
177 一志愿考生 胡维民 103371210002419 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 175 78.67  68.50 
178 一志愿考生 杨捷 103371210002525 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 189 73.67  68.33 
179 一志愿考生 王竞一 103371210002294 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 177 77.67  68.33 
180 一志愿考生 常卫华 103371210002870 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 182 76.00  68.33 
181 一志愿考生 张朱燕 103371210002138 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 174 78.67  68.33 
182 一志愿考生 周靖 103371210002499 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 173 79.00  68.33 
183 一志愿考生 范魏骁行 103371210002210 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 190 72.67  68.00 
184 一志愿考生 柯旦蕾 103371210002119 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 182 75.33  68.00 
185 一志愿考生 任平生 103371210002756 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 182 75.33  68.00 
186 一志愿考生 黄泽平 103371210002802 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 185 74.00  67.83 
187 一志愿考生 马修 103371210002660 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 181 75.33  67.83 
188 一志愿考生 黄鑫 103371210002329 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 175 77.33  67.83 
189 一志愿考生 吴文淦 103371210002440 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 174 77.67  67.83 
190 一志愿考生 郭慰 103371210002231 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 195 70.33  67.67 
191 一志愿考生 周倩芸 103371210002614 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 174 77.33  67.67 
192 一志愿考生 姜敏 103371210002001 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 170 78.67  67.67 
193 一志愿考生 刘洋 103371210002606 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 177 76.33  67.67 
194 一志愿考生 李长西 103371210002837 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 174 77.33  67.67 
195 一志愿考生 鲍燕飞 103371210002155 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 173 77.67  67.67 
196 一志愿考生 江昳晨 103371210002777 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 177 76.00  67.50 
197 一志愿考生 戴佳惠 103371210002093 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 188 72.00  67.33 
198 一志愿考生 王雅娟 103371210002220 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 185 73.00  67.33 
199 一志愿考生 李彬菱 103371210002464 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 171 77.67  67.33 
200 一志愿考生 罗臣 103371210007305 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 170 78.00  67.33 
201 一志愿考生 马义 103371210007939 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 182 73.67  67.17 
202 一志愿考生 胡启文 103371210001879 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 175 76.00  67.17 
203 一志愿考生 王海红 103371210002217 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 171 77.33  67.17 
204 一志愿考生 宣洪烽 103371210002311 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 192 70.00  67.00 
205 一志愿考生 王波 103371210002818 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 186 72.00  67.00 
206 一志愿考生 袁炜 103371210002273 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 183 73.00  67.00 
207 一志愿考生 李震 103371210002574 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 182 73.33  67.00 
208 一志愿考生 姚凯煜 103371210002833 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 178 74.67  67.00 
209 一志愿考生 林诚 103371210002880 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 191 70.00  66.83 
210 一志愿考生 王文义 103371210002808 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 188 71.00  66.83 
211 一志愿考生 袁若楠 103371210006367 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 181 73.00  66.67 
212 一志愿考生 程何群 103371210007316 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 177 74.33  66.67 
213 一志愿考生 赵崇博 103371210006936 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 177 74.33  66.67 
214 一志愿考生 虞程雄 103371210002465 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 180 73.00  66.50 
215 一志愿考生 胡涛 103371210007936 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 180 73.00  66.50 
216 一志愿考生 杨敏 103371210002671 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 178 73.67  66.50 
217 一志愿考生 桑伟杰 103371210002026 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 178 73.67  66.50 
218 一志愿考生 潘福来 103371210002289 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 177 74.00  66.50 
219 一志愿考生 项秀兰 103371210002552 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 176 74.33  66.50 
220 一志愿考生 林晨 103371210001998 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 187 70.33  66.33 
221 一志愿考生 倪爱兵 103371210002315 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 178 73.33  66.33 
222 一志愿考生 杜益平 103371210002013 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 186 70.67  66.33 
223 一志愿考生 梅艳汝 103371210002420 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 175 74.33  66.33 
224 一志愿考生 姜华康 103371210002506 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 187 70.00  66.17 
225 一志愿考生 徐锐 103371210002145 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 183 71.33  66.17 
226 一志愿考生 汪丽华 103371210002746 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 181 72.00  66.17 
227 一志愿考生 苏宇婷 103371210008523 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 170 75.67  66.17 
228 一志愿考生 尤亭亭 103371210002228 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 179 72.33  66.00 
229 一志愿考生 吴海芬 103371210002290 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 186 69.67  65.83 
230 一志愿考生 黄建林 103371210002054 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 175 73.00  65.67 
231 一志愿考生 马文静 103371210002772 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 181 70.67  65.50 
232 一志愿考生 喻秋根 103371210008518 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 178 71.67  65.50 
233 一志愿考生 朱海伦 103371210002721 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 178 71.67  65.50 
234 一志愿考生 王斯茹 103371210002056 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 170 74.33  65.50 
235 一志愿考生 胡锦灿 103371210002281 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 171 73.67  65.33 
236 一志愿考生 田新宝 103371210002511 125100[工商管理] 125100[工商管理] 定向 非全日制 170 74.00  65.33 
