聚创考研网官方联系电话
聚创考研网 > 考研院校库 > 北京大学 > 复试信息 > 正文

北京大学外国语学院2016年硕士研究生入学考试总成绩和拟录取结果

作者:聚创北大考研网-小黑老师 点击量: 5809 发布时间: 2016-07-01 17:36 【微信号:13306030226】


考生编号 准考证号 姓名 复试专业 总成绩 专业排名 初试成绩 复试成绩 外语听力 是否录取  
得分 权重 得分 权重  
100016000390023 1116000390023 袁梦洁 050108 比较文学与世界文学 81.33 1 379.5 70% 85.67 30% 2.5  
100016000390414 1116000390414 王年军 050108 比较文学与世界文学 81.02 2 394.5 70% 79.3 30% 2  
100016000390011 1116000390011 刘鹏波 050108 比较文学与世界文学 80.57 3 378 70% 83.83 30% 2.5  
100016000390305 1116000390305 梁瑞曼 050108 比较文学与世界文学 79.75 4 362.5 70% 86.67 30% 3  
100016000390335 1116000390335 方涵 050108 比较文学与世界文学 78.95 5 370 70% 80.5 30% 3  
100016000390025 1116000390025 郑文思 050108 比较文学与世界文学 76.67 6 360.5 70% 79 30% 2.5  
100016000390248 1116000390248 郝徐姜 050108 比较文学与世界文学 66.38 7 374.5 70% 39.83 30% 2  
100016000390044 1116000390044 徐清清 050201 英语语言文学 82.72 1 383 70% 92.5 30% 1.35  
100016000390037 1116000390037 李慧敏 050201 英语语言文学 78.85 2 370 70% 83.5 30% 2  
100016000390379 1116000390379 张智颖 050201 英语语言文学 77.62 3 359 70% 84.2 30% 2.1  
100016000390026 1116000390026 白贤达 050201 英语语言文学 76.38 4 371 70% 79.8 30% 0.5  
100016000390443 1116000390443 谭嘉琳 050201 英语语言文学 75.98 5 346 70% 89.3 30% 0.75  
100016000390042 1116000390042 王迪 050201 英语语言文学 68.04 6 369 70% 49.6 30% 1.5  
100016000390444 1116000390444 吴国彬 050201 英语语言文学 68.00 7 368 70% 51.6 30% 1  
100016000390057 1116000390057 夏琪 050202 俄语语言文学 86.44 1 401 70% 91 30% 3  
100016000390052 1116000390052 蒋丽莹 050202 俄语语言文学 78.05 2 362.5 70% 81 30% 3  
100016000390050 1116000390050 曹雨婷 050202 俄语语言文学 75.55 3 342.5 70% 82 30% 3  
100016000390054 1116000390054 吕蓓蓓 050202 俄语语言文学 73.90 4 340 70% 81 30% 2  
100016000390056 1116000390056 孙潇 050202 俄语语言文学 72.93 5 344.5 70% 79 30% 1  
100016000390069 1116000390069 曹旸 050204 德语语言文学 82.13 1 377.5 70% 87.6 30% 3  
100016000390068 1116000390068 白晶 050204 德语语言文学 79.20 2 381 70% 81.2 30% 1.5  
100016000390445 1116000390445 徐旖 050204 德语语言文学 78.17 3 358.5 70% 86.6 30% 2  
100016000390072 1116000390072 孙琪 050204 德语语言文学 72.52 4 358 70% 68 30% 2  
100016000390234 1116000390234 张如意 050204 德语语言文学 70.12 5 348 70% 63 30% 2.5  
100016000390237 1116000390237 刘江宁 050205 日语语言文学 76.36 1 350 70% 84.8 30% 1.92  
100016000390080 1116000390080 林一鸣 050206 印度语言文学 80.62 1 361 70% 90.4 30% 2.96  
100016000390261 1116000390261 高婷 050206 印度语言文学 78.14 2 364 70% 83.8 30% 2.04  
100016000390448 1116000390448 胡子琦 050206 印度语言文学 77.83 3 342.5 70% 90 30% 2.88  
100016000390493 1116000390493 赖微 050206 印度语言文学 76.14 4 344 70% 83.8 30% 2.84  
100016000390376 1116000390376 李程 050206 印度语言文学 75.32 5 348 70% 80 30% 2.6  
100016000390431 1116000390431 吕钰焱 050206 印度语言文学 73.12 6 377 70% 62 30% 1.74  
100016000390494 1116000390494 刘纾 050207 西班牙语语言文学 80.18 1 367 70% 86 30% 3  
100016000390092 1116000390092 刘旭 050208 阿拉伯语语言文学 80.67 1 380.5 70% 83.66 30% 2.3  
100016000390298 1116000390298 陈莉 050208 阿拉伯语语言文学 76.92 2 375.5 70% 75.16 30% 1.8  
100016000390105 1116000390105 赵彬宇 050210 亚非语言文学 84.78 1 398 70% 89.2 30% 2.3  
100016000390392 1116000390392 张品 050210 亚非语言文学 84.39 2 397 70% 90.7 30% 1.6  
100016000390097 1116000390097 何智慧 050210 亚非语言文学 81.73 3 378.5 70% 88.8 30% 2.1  
100016000390214 1116000390214 曾雪玲 050210 亚非语言文学 79.71 4 369 70% 87.5 30% 1.8  
100016000390102 1116000390102 徐源培 050210 亚非语言文学 79.23 5 356.5 70% 92.4 30% 1.6  
100016000390103 1116000390103 杨美祥 050210 亚非语言文学 78.68 6 365 70% 86.6 30% 1.6  
100016000390255 1116000390255 石欢 050210 亚非语言文学 78.54 7 355 70% 90.8 30% 1.6  
100016000390369 1116000390369 田潇 050210 亚非语言文学 78.35 8 361 70% 86.7 30% 1.8  
100016000390104 1116000390104 易冠男 050210 亚非语言文学 77.96 9 353 70% 86.8 30% 2.5  
100016000390098 1116000390098 鲁雨涵 050210 亚非语言文学 76.83 10 350.5 70% 84.2 30% 2.5  
100016000390496 1116000390496 夏康静 050210 亚非语言文学 76.43 11 347.5 70% 85.6 30% 2.1  
100016000390107 1116000390107 林俊旸 050211 外国语言学及应用语言学 83.80 1 386 70% 89.2 30% 3  
100016000390108 1116000390108 李媛 050211 外国语言学及应用语言学 81.62 2 387 70% 84.8 30% 2  
100016000390145 1116000390145 芦毅 055101 英语笔译 83.12 1 368.5 60% 90 40% 2.9  
100016000390142 1116000390142 李玥 055101 英语笔译 81.10 2 357 60% 88.4 40% 2.9  
100016000390124 1116000390124 黄雅妮 055101 英语笔译 80.44 3 347 60% 90 40% 2.8  
100016000390161 1116000390161 涂星莹 055101 英语笔译 78.98 4 330 60% 91.2 40% 2.9  
100016000390143 1116000390143 李雨蒙 055101 英语笔译 78.00 5 339 60% 86.8 40% 2.6  
100016000390363 1116000390363 谢怀栋 055101 英语笔译 77.74 6 352 60% 82 40% 2.7  
100016000390167 1116000390167 王炜先 055101 英语笔译 76.98 7 325 60% 88.2 40% 2.7  
100016000390429 1116000390429 凡萦慧 055101 英语笔译 76.36 8 330 60% 85.4 40% 2.6  
100016000390119 1116000390119 丁子宸 055101 英语笔译 75.72 9 311 60% 89 40% 2.8  
100016000390148 1116000390148 彭丹 055101 英语笔译 75.00 10 338 60% 79.6 40% 2.6  
100016000390168 1116000390168 王霞 055101 英语笔译 74.74 11 328 60% 82.2 40% 2.5  
100016000390131 1116000390131 康煦 055101 英语笔译 74.24 12 328 60% 81.2 40% 2.4  
100016000390406 1116000390406 邱智文 055101 英语笔译 74.16 13 338 60% 79 40% 2.0  
100016000390121 1116000390121 顾焌 055101 英语笔译 74.04 14 335 60% 78.6 40% 2.4  
100016000390362 1116000390362 付文娟 055101 英语笔译 71.74 15 307 60% 81 40% 2.5  
100016000390313 1116000390313 张英杰 055101 英语笔译 71.32 16 312 60% 78.2 40% 2.6  
100016000390132 1116000390132 李贝贝 055101 英语笔译 70.96 17 305 60% 79.4 40% 2.6  
100016000390230 1116000390230 彭扬 055101 英语笔译 66.96 18 329 60% 64.2 40% 1.8  
100016000390115 1116000390115 陈付强 055101 英语笔译 65.48 19 332 60% 58.6 40% 2.2  
  110120160200072 刘颖青 055102 英语笔译 80.2       77.4   2.8 港澳台生  
100016000390274 1116000390274 高伟健 055105 日语笔译 83.76 1 373 60% 90 40% 3  
100016000390497 1116000390497 亢玉珍 055105 日语笔译 83.08 2 372 60% 88.6 40% 3  
100016000390275 1116000390275 吴彤 055105 日语笔译 81.64 3 366 60% 86.8 40% 3  
100016000390196 1116000390196 淡冰冰 055105 日语笔译 80.58 4 348.5 60% 89.4 40% 3  
100016000390365 1116000390365 刘燕清 055105 日语笔译 79.12 5 347 60% 86.2 40% 3  
100016000390199 1116000390199 黄馨蔚 055105 日语笔译 78.94 6 339.5 60% 88 40% 3  
100016000390198 1116000390198 杜泽瑞 055105 日语笔译 78.48 7 337 60% 87.6 40% 3  
100016000390289 1116000390289 付天祺 055105 日语笔译 77.84 8 352 60% 81.5 40% 3  
100016000390200 1116000390200 马若琳 055105 日语笔译 40.38 9 336.5 60% 0 40% 0  
100016000390206 1116000390206 耿源哲 055106 日语口译 85.64 1 388 60% 90.2 40% 3  
100016000390356 1116000390356 涂瑾瑜 055106 日语口译 85.60 2 381 60% 92.2 40% 3  
100016000390333 1116000390333 蔡琳凌 055106 日语口译 84.46 3 393.5 60% 85.6 40% 3  
100016000390328 1116000390328 王舟颖 055106 日语口译 83.16 4 374 60% 88.2 40% 3  
100016000390318 1116000390318 段愿 055106 日语口译 82.86 5 365.5 60% 90 40% 3  
100016000390277 1116000390277 李子先 055106 日语口译 82.68 6 378 60% 85.8 40% 3  
100016000390327 1116000390327 郭子文 055106 日语口译 81.84 7 367 60% 87 40% 3  
100016000390384 1116000390384 毕梦静 055106 日语口译 79.82 8 353.5 60% 86 40% 3  
100016000390337 1116000390337 宣然 055106 日语口译 78.06 9 345.5 60% 84 40% 3  
100016000390213 1116000390213 杨颜齐 055106 日语口译 75.72 10 320 60% 85.8 40% 3  
100016000390304 1116000390304 张大维 055106 日语口译 71.30 11 332.5 60% 71 40% 3  
100016000390351 1116000390351 赖晨曦 055106 日语口译 68.86 12 327.5 60% 66.4 40% 3  
100016000390428 1116000390428 李吉雨 055106 日语口译 67.78 13 326.5 60% 64 40% 3  
100016000390205 1116000390205 崔馨 055106 日语口译 44.64 14 372 60% 0 40% 0  


以上是聚创考研网为考生整理的"北京大学外国语学院2016年硕士研究生入学考试总成绩和拟录取结果"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。

免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)

聚创考研网官方微信
分享:
学习QQ群
MORE
浏览记录
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE
  • 24考研复试大纲及其流程解析

  • 【准大三】考研院校专业选择揭秘

  • 24考研调剂全流程解析