作者:聚创考研网-李老师
点击量: 6202
发布时间: 2021-07-07 16:25
【微信号:13306030226】
据悉,厦门大学新闻传播学院2021年“全国优秀大学生新闻传播学暑期夏令营”营员名单,聚创考研网整理了部分内容展示如下:
各位同学:
感谢您对厦门大学新闻传播学院的关注!
根据申请者的毕业院校、毕业专业、申报系(所/中心)和专业、成绩及排名、科研成果、外语水平和综合素质等因素,并兼顾生源区域以及院校分布的合理性等因素,经过学院招生小组综合评估后,择优选拔出符合报考条件的营员。名单附后。
请参营营员于7月12日之前加入“2021年厦门大学新闻传播学院夏令营”QQ群(群号641526110,点击链接加入:https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=RBo2gLpb),进群请备注“姓名+本科院校+联系电话”,否则会被清除出群。
本次夏令营将于7月26日-30日进行。具体事宜详见qq群内通知。
再次感谢各位同学的关注。
联系人:
林老师 jjclgj@xmu.edu.cn
钟老师 zhjuan123@xmu.edu.cn
附:
夏令营营员名单如下(按姓氏拼音排序):
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报名ID |
| 1 | 柏金爽 | 女 | CA2117290 |
| 2 | 边洁 | 女 | CA2106155 |
| 3 | 蔡佳莹 | 女 | CA2104051 |
| 4 | 蔡宇蓝 | 女 | CA2107548 |
| 5 | 蔡梓昕 | 女 | CA2116452 |
| 6 | 曾添 | 女 | CA2105475 |
| 7 | 曾鑫 | 男 | CA2103492 |
| 8 | 臣昕月 | 女 | CA2103449 |
| 9 | 陈静雅 | 女 | CA2112558 |
| 10 | 陈丽婷 | 女 | CA2112738 |
| 11 | 陈茉菡 | 女 | CA2115643 |
| 12 | 陈首尔 | 女 | CA2116385 |
| 13 | 陈舞泓 | 女 | CA2108165 |
| 14 | 陈禧扬 | 女 | CA2104027 |
| 15 | 陈潇雅 | 女 | CA2110524 |
| 16 | 陈正雅 | 女 | CA2113641 |
| 17 | 陈芷韵 | 女 | CA2115220 |
| 18 | 成方珣 | 女 | CA2103325 |
| 19 | 程念 | 女 | CA2101343 |
| 20 | 初佳裔 | 女 | CA2103446 |
| 21 | 崔培萱 | 女 | CA2116642 |
| 22 | 单子晨 | 女 | CA2111190 |
| 23 | 邓汝 | 女 | CA2111694 |
| 24 | 丁林未 | 女 | CA2102323 |
| 25 | 丁明悦 | 女 | CA2114318 |
| 26 | 丁兆钰 | 女 | CA2106305 |
| 27 | 董思伶 | 女 | CA2113295 |
| 28 | 董一婷 | 女 | CA2105121 |
| 29 | 樊安妮 | 女 | CA2105730 |
| 30 | 封可心 | 女 | CA2117260 |
| 31 | 付海浒 | 男 | CA2116751 |
| 32 | 傅洁 | 女 | CA2113874 |
| 33 | 高宏雨 | 女 | CA2116959 |
| 34 | 葛子琦 | 女 | CA2100954 |
| 35 | 顾炜思嘉 | 女 | CA2111647 |
| 36 | 关心怡 | 女 | CA2102611 |
| 37 | 郭婉盈 | 女 | CA2112939 |
| 38 | 郭云骄 | 女 | CA2110966 |
| 39 | 韩槐志 | 男 | CA2100842 |
| 40 | 郝婧怡 | 女 | CA2103355 |
| 41 | 何斯格 | 女 | CA2110851 |
| 42 | 贺熠坤 | 男 | CA2116439 |
| 43 | 赫苑 | 女 | CA2111775 |
| 44 | 洪欣语 | 女 | CA2102393 |
| 45 | 胡新月 | 女 | CA2114924 |
| 46 | 黄思懿 | 女 | CA2108072 |
| 47 | 黄月玲 | 女 | CA2116491 |
| 48 | 姜乃菲 | 女 | CA2107794 |
| 49 | 姜懿宸 | 女 | CA2108075 |
| 50 | 蒋沁语 | 女 | CA2116280 |
| 51 | 蒋欣雨 | 女 | CA2108788 |
| 52 | 焦婉滢 | 女 | CA2107776 |
| 53 | 康令怡 | 女 | CA2104122 |
| 54 | 柯夏泉 | 男 | CA2117452 |
| 55 | 孔祥慧 | 女 | CA2111913 |
| 56 | 孔雅萱 | 女 | CA2115242 |
| 57 | 兰姿珊 | 女 | CA2116222 |
| 58 | 李安琪 | 女 | CA2116555 |
| 59 | 李佰珏 | 女 | CA2111209 |
| 60 | 李国庆 | 男 | CA2112359 |
| 61 | 李健一 | 男 | CA2114659 |
| 62 | 李姝虹 | 女 | CA2109754 |
| 63 | 李婷 | 女 | CA2111907 |
| 64 | 李彤 | 女 | CA2116730 |
| 65 | 李婉婷 | 女 | CA2115382 |
| 66 | 李晓娜 | 女 | CA2112439 |
| 67 | 李宜烜 | 女 | CA2116437 |
| 68 | 李雨涵 | 女 | CA2110887 |
| 69 | 李嫄 | 女 | CA2110919 |
| 70 | 李芸辛 | 女 | CA2114031 |
| 71 | 李韵瑶 | 女 | CA2117192 |
| 72 | 李卓 | 女 | CA2107128 |
| 73 | 梁婧薇 | 女 | CA2104179 |
| 74 | 梁凯静 | 女 | CA2105603 |
| 75 | 梁思源 | 女 | CA2101380 |
| 76 | 梁悦瞳 | 女 | CA2108650 |
| 77 | 廖荻 | 女 | CA2115700 |
| 78 | 廖韩轻 | 女 | CA2111222 |
| 79 | 廖秦颂 | 男 | CA2116122 |
| 80 | 廖晓云 | 女 | CA2101107 |
| 81 | 林家霓 | 女 | CA2106140 |
| 82 | 林毅 | 男 | CA2116397 |
| 83 | 林瑜婧 | 女 | CA2101052 |
| 84 | 刘阿晓 | 女 | CA2103967 |
| 85 | 刘安然 | 女 | CA2113057 |
| 86 | 刘畅 | 女 | CA2113323 |
| 87 | 刘德传 | 男 | CA2100963 |
| 88 | 刘海洋 | 女 | CA2102687 |
| 89 | 刘嘉慧 | 女 | CA2117074 |
| 90 | 刘嘉迎 | 女 | CA2106641 |
| 91 | 刘津津 | 女 | CA2101259 |
| 92 | 刘锦 | 女 | CA2107920 |
| 93 | 刘梦青 | 女 | CA2106925 |
| 94 | 刘思彤 | 女 | CA2109717 |
| 95 | 刘文鑫 | 男 | CA2111697 |
| 96 | 刘一然 | 男 | CA2117218 |
| 97 | 刘怡 | 女 | CA2105526 |
| 98 | 刘翼如 | 女 | CA2107434 |
| 99 | 刘颖 | 女 | CA2110373 |
| 100 | 龙雨 | 女 | CA2116514 |
| 101 | 卢昕炎 | 女 | CA2101332 |
| 102 | 罗利源 | 女 | CA2117263 |
| 103 | 吕广斌 | 男 | CA2116143 |
| 104 | 马辰睿 | 女 | CA2101104 |
| 105 | 马思哲 | 女 | CA2111003 |
| 106 | 马雅雯 | 女 | CA2116121 |
| 107 | 毛俪蒙 | 女 | CA2112039 |
| 108 | 毛璐露 | 女 | CA2111295 |
| 109 | 孟子琪 | 女 | CA2106924 |
| 110 | 缪梦瑶 | 女 | CA2107900 |
| 111 | 莫菲菲 | 女 | CA2111889 |
| 112 | 倪佳媛 | 女 | CA2108082 |
| 113 | 潘晨蕊 | 女 | CA2103580 |
| 114 | 潘笑 | 女 | CA2101448 |
| 115 | 潘怡彤 | 女 | CA2112464 |
| 116 | 彭程程 | 女 | CA2100900 |
| 117 | 亓钰 | 女 | CA2110602 |
| 118 | 齐宇轩 | 女 | CA2109194 |
| 119 | 秦凌悦 | 女 | CA2105791 |
| 120 | 权心儿 | 女 | CA2101801 |
| 121 | 任晓燃 | 女 | CA2115238 |
| 122 | 任晓杨 | 男 | CA2104662 |
| 123 | 任雅琪 | 女 | CA2112206 |
| 124 | 申焙丰 | 男 | CA2100766 |
| 125 | 沈阳熠 | 女 | CA2112875 |
| 126 | 盛驿洁 | 女 | CA2116230 |
| 127 | 施懿芝 | 女 | CA2112802 |
| 128 | 石佳 | 女 | CA2103454 |
| 129 | 时曹泠 | 女 | CA2106788 |
| 130 | 舒艺 | 女 | CA2110052 |
| 131 | 疏童 | 女 | CA2101099 |
| 132 | 司马尤佳 | 女 | CA2115096 |
| 133 | 宋守正 | 女 | CA2117023 |
| 134 | 宋思怡 | 女 | CA2103062 |
| 135 | 宋怡静 | 女 | CA2113761 |
| 136 | 孙昌荣 | 女 | CA2116600 |
| 137 | 汤梦婷 | 女 | CA2105297 |
| 138 | 唐茹粤 | 女 | CA2115789 |
| 139 | 王尔宜 | 女 | CA2108191 |
| 140 | 王否 | 女 | CA2113533 |
| 141 | 王嘉妮 | 女 | CA2116870 |
| 142 | 王玖玲 | 女 | CA2116161 |
| 143 | 王可 | 女 | CA2112613 |
| 144 | 王淇奥 | 女 | CA2103668 |
| 145 | 王冉 | 女 | CA2109623 |
| 146 | 王若舟 | 女 | CA2115021 |
| 147 | 王水宁 | 女 | CA2104423 |
| 148 | 王悌 | 女 | CA2108671 |
| 149 | 王艺 | 女 | CA2114895 |
| 150 | 王月姮 | 女 | CA2105338 |
| 151 | 王芷青 | 女 | CA2109741 |
| 152 | 王志涛 | 男 | CA2117333 |
| 153 | 魏琦 | 女 | CA2100821 |
| 154 | 温欣 | 女 | CA2110209 |
| 155 | 文山 | 女 | CA2109371 |
| 156 | 吴晶 | 女 | CA2104720 |
| 157 | 吴静 | 女 | CA2115225 |
| 158 | 吴灵鑫 | 女 | CA2103288 |
| 159 | 吴淼淼 | 女 | CA2114292 |
| 160 | 吴琦 | 女 | CA2116459 |
| 161 | 吴思瑜 | 女 | CA2112741 |
| 162 | 吴桐 | 女 | CA2105371 |
| 163 | 吴亚颖 | 女 | CA2101268 |
| 164 | 吴雨璟 | 女 | CA2110699 |
| 165 | 吴雨馨 | 女 | CA2108267 |
| 166 | 夏听雨 | 女 | CA2111172 |
| 167 | 肖柏华 | 女 | CA2109864 |
| 168 | 肖沛雯 | 女 | CA2101291 |
| 169 | 谢秦峰 | 男 | CA2103277 |
| 170 | 熊扬悦 | 女 | CA2116423 |
| 171 | 熊一萌 | 女 | CA2100891 |
| 172 | 徐浩淼 | 男 | CA2100846 |
| 173 | 徐诺亚 | 女 | CA2116011 |
| 174 | 徐逸行 | 女 | CA2105052 |
| 175 | 徐紫菱 | 女 | CA2117432 |
| 176 | 许可 | 女 | CA2111869 |
| 177 | 许扬 | 女 | CA2106099 |
| 178 | 许子歆 | 女 | CA2113593 |
| 179 | 闫思怡 | 女 | CA2106433 |
| 180 | 颜宇琛 | 男 | CA2102400 |
| 181 | 杨蓓蓓 | 女 | CA2102432 |
| 182 | 杨树明 | 男 | CA2110799 |
| 183 | 杨婷丹 | 女 | CA2110875 |
| 184 | 杨新钰 | 女 | CA2105330 |
| 185 | 杨雪晴 | 女 | CA2117401 |
| 186 | 叶伦辉 | 女 | CA2106913 |
| 187 | 叶上好 | 女 | CA2110592 |
| 188 | 易思思 | 女 | CA2109495 |
| 189 | 殷琪蒙 | 女 | CA2108418 |
| 190 | 尹江滕 | 女 | CA2116906 |
| 191 | 尹梦奇 | 女 | CA2104844 |
| 192 | 应锐雪 | 女 | CA2113529 |
| 193 | 尤雅婷 | 女 | CA2115551 |
| 194 | 俞书漫 | 女 | CA2112374 |
| 195 | 臧雨琪 | 女 | CA2101954 |
| 196 | 战中鸿烁 | 女 | CA2100926 |
| 197 | 张婧祺 | 女 | CA2112972 |
| 198 | 张阚 | 女 | CA2110446 |
| 199 | 张可 | 女 | CA2116564 |
| 200 | 张梦迪 | 女 | CA2114301 |
| 201 | 张琦 | 女 | CA2114149 |
| 202 | 张舒雅 | 女 | CA2108210 |
| 203 | 张思林 | 女 | CA2116769 |
| 204 | 张心如 | 女 | CA2111921 |
| 205 | 张伊美 | 女 | CA2116772 |
| 206 | 张艺昕 | 女 | CA2105042 |
| 207 | 张瑛君 | 女 | CA2107861 |
| 208 | 章立汸 | 女 | CA2112874 |
| 209 | 赵春辰格 | 女 | CA2111853 |
| 210 | 赵浩天 | 男 | CA2113339 |
| 211 | 赵可欣 | 女 | CA2110393 |
| 212 | 赵文迪 | 女 | CA2115509 |
| 213 | 钟雅晴 | 女 | CA2116243 |
| 214 | 周涵煦 | 女 | CA2116589 |
| 215 | 周曼琳 | 女 | CA2100971 |
| 216 | 周祺蕙 | 女 | CA2114015 |
| 217 | 周琴雪 | 女 | CA2108942 |
| 218 | 周奕彤 | 女 | CA2111560 |
| 219 | 周之尧 | 女 | CA2104634 |
| 220 | 朱峰 | 男 | CA2100939 |
| 221 | 朱富强 | 男 | CA2117363 |
| 222 | 朱晗钰 | 女 | CA2112378 |
| 223 | 朱千一 | 女 | CA2110057 |
| 224 | 朱欣欣 | 女 | CA2109332 |
| 225 | 朱一凡 | 女 | CA2108105 |
| 226 | 朱颖 | 女 | CA2108293 |
| 227 | 朱悦 | 女 | CA2108497 |
| 228 | 朱钊莹 | 女 | CA2103001 |
| 229 | 庄圆 | 女 | CA2100986 |
| 230 | 邹雨欣 | 女 |
CA2109249 |
以上是聚创考研网为考生整理的"厦门大学新闻传播学院2021年“全国优秀大学生新闻传播学暑期夏令营”营员名单"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)
