聚创考研网官方联系电话
聚创考研网 > 考研院校库 > 华东师范大学 > 报录比 > 正文

2011年华东师范大学考研报录比

作者:聚创华东师大考研网-小黑老师 点击量: 1250 发布时间: 2016-07-02 16:35 【微信号:13306030226】


  以下是聚英考研信息网为大家整理的,2011年华东师范大学考研报录比。

 

招生 招生院系(所) 专业名称 报考 第一志愿 录取 推免 第一志愿 最低复试 最低复试
年份 人数 上线人数 人数 人数 复试总分 政治外语分 专业课分
2011 人文社会科学学院中国语言文学系 课程与教学论 14 3 3 2 351 40 120
2011 人文社会科学学院中国语言文学系 学科教学(语文) 18 9 20 3 328 40 60
2011 人文社会科学学院中国语言文学系 文艺学 45 9 13 4 371 55 83
2011 人文社会科学学院中国语言文学系 语言学及应用语言学 12 4 4 3 358 55 83
2011 人文社会科学学院中国语言文学系 汉语言文字学 56 27 13 5 376 55 83
2011 人文社会科学学院中国语言文学系 中国古代文学 137 29 19 10 357 55 83
2011 人文社会科学学院中国语言文学系 中国现当代文学 103 23 14 9 361 55 83
2011 人文社会科学学院中国语言文学系 比较文学与世界文学 71 18 11 6 362 55 83
2011 人文社会科学学院中国语言文学系 ★文学与传媒 14 3 6 3 55 83
2011 人文社会科学学院历史学系 课程与教学论 5 3 3 2 362 40 120
2011 人文社会科学学院历史学系 学科教学(历史) 6 2 9 1 348 40 60
2011 人文社会科学学院历史学系 史学理论及史学史 46 28 12 2 329 40 120
2011 人文社会科学学院历史学系 专门史 7 3 2 1 365 40 120
2011 人文社会科学学院历史学系 中国古代史 58 21 8 4 331 40 120
2011 人文社会科学学院历史学系 中国近现代史 69 43 17 11 348 40 120
2011 人文社会科学学院历史学系 世界史 74 44 16 7 328 40 120
2011 人文社会科学学院历史学系 ★历史社会学 16 5 3 2 345 40 120
2011 人文社会科学学院哲学系 马克思主义哲学 20 15 7 2 357 40 60
2011 人文社会科学学院哲学系 中国哲学 52 28 12 3 331 40 60
2011 人文社会科学学院哲学系 外国哲学 30 13 9 1 351 40 60
2011 人文社会科学学院哲学系 逻辑学 1 0 3 0 380 40 60
2011 人文社会科学学院哲学系 伦理学 8 4 6 0 305 40 60
2011 人文社会科学学院哲学系 宗教学 2 2 4 1 298 40 60
2011 人文社会科学学院哲学系 科学技术哲学 3 2 2 0 334 40 60
2011 人文社会科学学院哲学系 科学技术史 0 0 1 0 371 40 60
2011 人文社会科学学院政治学系 政治学理论 18 11 5 3 382 45 68
2011 人文社会科学学院政治学系 中外政治制度 5 5 5 2 366 45 68
2011 人文社会科学学院政治学系 科学社会主义与国际共产主义运动 3 2 2 1 347 45 68
2011 人文社会科学学院政治学系 中共党史 19 14 8 2 342 45 68
2011 人文社会科学学院政治学系 国际政治 23 13 6 1 364 45 68
2011 人文社会科学学院政治学系 思想政治教育 78 54 17 5 334 45 68
2011 人文社会科学学院政治学系 学科教学(思政) 9 4 10 1 326 40 60
2011 人文社会科学学院法律系 宪法学与行政法学 27 13 15 2 330 45 68
2011 人文社会科学学院法律系 经济法学 26 8 6 2 331 45 68
2011 人文社会科学学院社会科学部 马克思主义基本原理 12 11 4 0 367 45 68
2011 人文社会科学学院社会科学部 马克思主义发展史 0 0 2 0 45 68
2011 人文社会科学学院社会科学部 马克思主义中国化研究 11 6 4 1 332 45 68
2011 人文社会科学学院社会科学部 思想政治教育 10 8 4 2 360 45 68
2011 人文社会科学学院社会科学部 中国近现代史基本问题研究 4 1 3 0 385 45 68
2011 人文社会科学学院古籍研究所 中国古典文献学 18 8 9 0 370 55 83
2011 人文社会科学学院古籍研究所 中国古代文学 19 7 4 0 361 55 83
2011 社会发展学院 人口、资源与环境经济学 1 1 3 0 386 55 83
2011 社会发展学院 社会学 44 31 15 9 326 45 68
2011 社会发展学院 人口学 5 4 5 2 355 45 68
2011 社会发展学院 人类学 0 0 3 0 45 68
2011 社会发展学院 民俗学 14 9 4 1 357 45 68
2011 社会发展学院 社会工作硕士 18 12 23 2 343 45 68
2011 外语学院 学科教学(英语) 81 19 17 0 305 40 60
2011 外语学院 英语语言文学 267 65 22 8 375 55 83
2011 外语学院 俄语语言文学 5 3 4 1 368 55 83
2011 外语学院 法语语言文学 11 6 4 3 373 55 83
2011 外语学院 日语语言文学 96 6 7 2 361 55 83
2011 外语学院 外国语言学及应用语言学 43 14 7 3 375 55 83
2011 外语学院 翻译硕士 66 21 39 5 355 55 83
2011 对外汉语学院 民俗学 4 1 1 1 45 68
2011 对外汉语学院 文艺学 3 0 2 0 55 83
2011 对外汉语学院 语言学及应用语言学 100 30 11 4 376 55 83
2011 对外汉语学院 汉语言文字学 6 2 4 1 369 55 83
2011 对外汉语学院 中国古代文学 24 6 7 0 356 55 83
2011 对外汉语学院 中国现当代文学 1 1 1 1 55 83
2011 对外汉语学院 比较文学与世界文学 2 0 0 0 55 83
2011 对外汉语学院 ★对外汉语教学 91 20 10 2 360 55 83
2011 教育科学学院教育学系 教育学原理 187 58 31 7 330 40 120
2011 教育科学学院教育学系 教育史 34 14 10 0 330 40 120
2011 教育科学学院教育学系 ★教育文化与社会 10 1 1 0 308 40 120
2011 教育科学学院教育学系 ★教育政策学 3 3 3 0 340 40 120
2011 教育科学学院教育学系 ★教育伦理学 1 0 0 0 40 120
2011 教育科学学院教育学系 ★中外教育关系 8 1 1 0 359 40 120
2011 教育科学学院教育学系 小学教育 17 10 10 2 329 40 60
2011 教育科学学院教育信息技术学系 现代教育技术 2 0 12 0 40 60
2011 教育科学学院教育信息技术学系 教育技术学 135 70 23 8 337 40 60
2011 教育科学学院教育信息技术学系 通信与信息系统 0 0 4 0 353 40 60
2011 教育科学学院课程与教学系 课程与教学论 254 117 30 6 349 40 120
2011 教育科学学院课程与教学系 比较教育学 58 32 10 2 341 40 120
2011 教育科学学院课程与教学系 ★学习科学与技术设计 5 2 2 0 315 40 120
2011 教育科学学院课程与教学系 学科教学(语文) 3 0 0 0 40 60
2011 教育科学学院课程与教学系 学科教学(数学) 8 3 2 0 311 40 60
2011 教育科学学院课程与教学系 学科教学(英语) 41 24 13 0 323 40 60
2011 教育科学学院课程与教学系 科学与技术教育 0 0 0 0 40 60
2011 教育科学学院高等教育研究所 高等教育学 92 36 20 4 311 40 120
2011 教育科学学院职业教育与成人教育研究 成人教育学 15 8 8 1 309 40 120
2011 教育科学学院职业教育与成人教育研究 职业技术教育学 58 26 11 3 335 40 120
2011 教育科学学院职业教育与成人教育研究 ★人力资源开发与教育 71 31 9 4 356 40 120
2011 心理与认知科学学院 发展与教育心理学 215 79 22 12 336 40 120
2011 心理与认知科学学院 应用心理学 356 87 24 10 338 40 120
2011 心理与认知科学学院 应用心理硕士 94 28 43 6 305 40 120
2011 心理与认知科学学院 基础心理学 21 13 11 7 312 40 60
2011 学前教育与特殊教育学院学前教育学系 学前教育学 211 85 22 12 346 40 120
2011 学前教育与特殊教育学院学前教育学系 学前教育 3 2 14 0 315 40 60
2011 学前教育与特殊教育学院特殊教育学系 特殊教育学 89 40 15 5 327 40 120
2011 学前教育与特殊教育学院特殊教育学系 特殊教育 4 1 9 1 40 60
2011 学前教育与特殊教育学院言语听觉康复 ★言语与听觉科学 18 7 7 4 314 40 120
2011 体育与健康学院 体育人文社会学 74 42 12 6 279 35 105
2011 体育与健康学院 运动人体科学 24 15 6 1 309 35 105
2011 体育与健康学院 体育教育训练学 48 27 7 5 280 35 105
2011 体育与健康学院 民族传统体育学 3 1 1 0 288 35 105
2011 体育与健康学院 体育教学 19 6 29 4 303 35 105
2011 体育与健康学院 社会体育指导 0 0 4 0 35 105
2011 公共管理学院 教育管理 1 0 0 0 40 60
2011 公共管理学院 行政管理 112 34 15 6 366 55 83
2011 公共管理学院 教育经济与管理 54 16 18 0 350 55 83
2011 公共管理学院 社会保障 27 8 7 1 364 55 83
2011 公共管理学院 公共管理硕士 288 133 125 0 165 45 90
2011 商学院 世界经济 181 67 18 8 374 55 83
2011 商学院 产业经济学 114 35 12 6 365 55 83
2011 商学院 会计学 25 8 4 2 389 55 83
2011 商学院 企业管理 79 22 16 3 363 55 83
2011 商学院 旅游管理 55 22 12 7 381 55 83
2011 商学院 情报学 37 12 7 3 363 55 83
2011 商学院 旅游管理硕士 13 4 7 0 166 45 90
2011 商学院 图书情报硕士 4 1 10 0 377 55 110
2011 金融与统计学院 金融学 354 68 20 12 351 55 83
2011 金融与统计学院 国际贸易学 45 7 8 4 351 55 83
2011 金融与统计学院 金融硕士 54 19 52 8 362 55 83
2011 金融与统计学院 应用统计硕士 8 6 8 0 380
2011 金融与统计学院 概率论与数理统计 106 22 19 8 300 40 60
2011 金融与统计学院 ★精算学 22 2 2 1 310 40 60
2011 传播学院 ★文学与传媒 4 4 4 2 358 55 83
2011 传播学院 新闻学 29 7 5 3 357 55 83
2011 传播学院 传播学 49 14 9 5 359 55 83
2011 传播学院 电影学 37 12 7 1 324 35 53
2011 传播学院 广播电视艺术学 30 10 6 2 342 35 53
2011 传播学院 新闻与传播硕士 34 17 25 8 361 55 83
2011 艺术学院美术学系 美术学 138 43 19 6 320 35 53
2011 艺术学院美术学系 美术 10 6 33 4 324 35 53
2011 艺术学院音乐学系 音乐学 48 18 12 5 320 35 53
2011 艺术学院音乐学系 音乐 17 10 23 3 329 35 53
2011 设计学院 设计艺术学 52 21 11 6 324 35 53
2011 设计学院 艺术设计 31 17 25 7 325 35 53
2011 设计学院 工业设计工程 6 4 5 3 329 40 60
2011 理工学院数学系 课程与教学论 44 11 9 4 315 40 120
2011 理工学院数学系 学科教学(数学) 9 4 4 1 318 40 60
2011 理工学院数学系 基础数学 108 20 22 7 295 40 60
2011 理工学院数学系 计算数学 11 4 4 4 40 60
2011 理工学院数学系 应用数学 77 14 15 9 295 40 60
2011 理工学院数学系 运筹学与控制论 12 5 6 4 311 40 60
2011 理工学院物理学系 课程与教学论 46 9 4 0 312 40 120
2011 理工学院物理学系 学科教学(物理) 6 2 5 1 351 40 60
2011 理工学院物理学系 理论物理 18 8 7 1 296 40 60
2011 理工学院物理学系 凝聚态物理 8 3 6 1 317 40 60
2011 理工学院物理学系 光学 16 12 7 4 335 40 60
2011 理工学院物理学系 无线电物理 34 22 22 6 295 40 60
2011 理工学院物理学系 ★纳米物理学 14 9 10 2 307 40 60
2011 理工学院物理学系 生物物理学 3 1 3 1 349 40 60
2011 理工学院物理学系 材料物理与化学 10 1 6 1 353 40 60
2011 理工学院化学系 课程与教学论 35 10 5 0 316 40 120
2011 理工学院化学系 学科教学(化学) 9 2 3 1 307 40 60
2011 理工学院化学系 无机化学 68 22 14 1 299 40 60
2011 理工学院化学系 分析化学 95 51 22 9 301 40 60
2011 理工学院化学系 有机化学 138 61 35 11 309 40 60
2011 理工学院化学系 物理化学 81 44 19 8 306 40 60
2011 理工学院化学系 高分子化学与物理 12 3 6 0 306 40 60
2011 理工学院化学系 应用化学 1 1 7 1 352 40 60
2011 资源与环境科学学院地理学系 人口、资源与环境经济学 1 1 1 1 55 83
2011 资源与环境科学学院地理学系 区域经济学 2 1 2 0 360 55 83
2011 资源与环境科学学院地理学系 课程与教学论 24 8 7 2 307 40 120
2011 资源与环境科学学院地理学系 学科教学(地理) 20 7 16 1 327 40 60
2011 资源与环境科学学院地理学系 自然地理学 51 37 12 3 342 40 60
2011 资源与环境科学学院地理学系 人文地理学 14 6 3 0 324 40 60
2011 资源与环境科学学院地理学系 地图学与地理信息系统 122 65 30 17 349 40 60
2011 资源与环境科学学院地理学系 气象学 6 2 2 2 40 60
2011 资源与环境科学学院地理学系 第四纪地质学 3 3 3 1 311 40 60
2011 资源与环境科学学院地理学系 生态学 5 5 2 0 338 40 60
2011 资源与环境科学学院地理学系 环境科学 6 3 5 1 316 40 60
2011 资源与环境科学学院环境科学系 生态学 95 54 35 11 315 40 60
2011 资源与环境科学学院环境科学系 环境科学 48 27 20 5 327 40 60
2011 资源与环境科学学院环境科学系 环境工程 31 17 9 0 305 40 60
2011 资源与环境科学学院环境科学系 环境工程 1 1 8 0 370 40 60
2011 资源与环境科学学院城市与区域经济系 人口、资源与环境经济学 1 0 1 0 366 55 83
2011 资源与环境科学学院城市与区域经济系 区域经济学 24 8 8 6 350 55 83
2011 资源与环境科学学院城市与区域经济系 人文地理学 109 71 30 13 342 40 60
2011 生命科学学院 课程与教学论 46 14 6 0 331 40 120
2011 生命科学学院 学科教学(生物) 18 9 9 1 305 40 60
2011 生命科学学院 植物学 57 33 18 4 355 40 60
2011 生命科学学院 动物学 53 27 29 4 298 40 60
2011 生命科学学院 生理学 18 13 5 1 341 40 60
2011 生命科学学院 神经生物学 16 12 7 2 344 40 60
2011 生命科学学院 生物化学与分子生物学 160 74 34 17 324 40 60
2011 生命科学学院 生态学 19 14 11 2 297 40 60
2011 生命科学学院 ★基因组学 3 2 7 1 373 40 60
2011 生命科学学院 ★生物医学 142 68 43 10 309 40 60
2011 生命科学学院 ★化学生物学 2 1 10 1 354 40 60
2011 生命科学学院 生物医学工程 4 1 8 2 301 40 60
2011 信息科学技术学院计算机科学技术系 系统理论 6 2 0 0 328 40 60
2011 信息科学技术学院计算机科学技术系 系统分析与集成 4 1 2 0 319 40 60
2011 信息科学技术学院计算机科学技术系 计算机系统结构 25 5 5 2 306 40 60
2011 信息科学技术学院计算机科学技术系 计算机软件与理论 26 9 11 8 322 40 60
2011 信息科学技术学院计算机科学技术系 计算机应用技术 170 38 28 3 306 40 60
2011 信息科学技术学院计算机科学技术系 计算机技术 22 5 19 3 341 40 60
2011 信息科学技术学院电子工程系 物理电子学 6 1 7 1 40 60
2011 信息科学技术学院电子工程系 微电子学与固体电子学 46 27 20 5 302 40 60
2011 信息科学技术学院电子工程系 集成电路工程 4 2 13 0 306 40 60
2011 信息科学技术学院通信工程系 电路与系统 12 5 7 3 311 40 60
2011 信息科学技术学院通信工程系 电磁场与微波技术 6 3 8 3 40 60
2011 信息科学技术学院通信工程系 通信与信息系统 38 10 11 6 328 40 60
2011 信息科学技术学院通信工程系 电子与通信工程 2 0 12 0 380 40 60
2011 信息科学技术学院计算中心 计算机应用技术 27 3 16 0 333 40 60
2011 软件学院 计算机软件与理论 42 23 23 22 369 40 60
2011 软件学院 计算机应用技术 34 15 15 11 302 40 60
2011 软件学院 软件工程 8 3 2 0 303 40 60



以上是聚创考研网为考生整理的"2011年华东师范大学考研报录比"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。

免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)

聚创考研网官方微信
分享:
学习QQ群
MORE
浏览记录
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE
  • 24考研复试大纲及其流程解析

  • 【准大三】考研院校专业选择揭秘

  • 24考研调剂全流程解析