北京交通大学授予博士、硕士学位的学科、专业(2006年)
作者:聚创北京交大考研网-小黑老师
点击量: 1068
发布时间: 2007-07-29 10:06
【微信号:13306030226】

学科门类 | 一级学科 | 二级学科 | 授予学位 | 时间 / 批次 |
哲学 | 哲学 | 马克思主义哲学 | 硕士 | 2003 ( 9 ) |
科学技术哲学 | 硕士 | 2006 ( 10 ) |
经济学 | 应用经济学 | 国民经济学 | 硕士 | 2006 ( 10 ) |
财政学(含:税收学) | 硕士 | 2006 ( 10 ) |
金融学(含:保险学) | 硕士 | 2006 ( 10 ) |
产业经济学 | 硕士、博士 | 1986 ( 3 ) |
区域经济学 | 硕士 | 2003 ( 9 ) |
国际贸易学 | 硕士 | 2006 ( 10 ) |
劳动经济学 | 硕士 | 1998 ( 7 ) |
统计学 | 硕士 | 2003 ( 9 ) |
数量经济学 | 硕士 | 2006 ( 10 ) |
国防经济 | 硕士 | 2006 ( 10 ) |
法学 | 法学 | 经济法学 | 硕士 | 2003 ( 9 ) |
国际法学 | 硕士 | 2006 ( 10 ) |
马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 硕士 | 2006 ( 10 ) |
马克思主义发展史 | 硕士 | 2006 ( 10 ) |
马克思主义中国化研究 | 硕士 | 2006 ( 10 ) |
国外马克思主义研究 | 硕士 | 2006 ( 10 ) |
思想政治教育 | 硕士、博士 | 2006 ( 10 ) |
教育学 | 教育学 | 教育技术学 | 硕士 | 2000 ( 8 ) |
文学 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 硕士 | 2006 ( 10 ) |
外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 2000 ( 8 ) |
| 艺术学 | 设计艺术学 | 硕士 | 2006 ( 10 ) |
理学 | 数学 | 基础数学 | 硕士 | 2003 ( 9 ) |
计算数学 | 硕士 | 2003 ( 9 ) |
概率论与数理统计 | 硕士 | 2003 ( 9 ) |
应用数学 | 硕士 | 1990 ( 4 ) |
运筹学与控制论 | 硕士、博士 | 2003 ( 9 ) |
物理学 | 理论物理 | 硕士 | 2003 ( 9 ) |
粒子物理与原子核物理 | 硕士 | 2006 ( 10 ) |
原子与分子物理 | 硕士 | 2006 ( 10 ) |
等离子体物理 | 硕士 | 2006 ( 10 ) |
凝聚态物理 | 硕士 | 2000 ( 8 ) |
声学 | 硕士 | 2006 ( 10 ) |
光学 | 硕士、博士 | 2003 ( 9 ) |
无线电物理 | 硕士 | 2006 ( 10 ) |
生物学 | 生物化学与分子生物学 | 硕士 | 2006 ( 10 ) |
生物物理学 | 硕士 | 2006 ( 10 ) |
系统科学 | 系统理论 | 硕士、博士 | 2006 ( 10 ) |
系统分析与集成 | 硕士、博士 | 2003 ( 9 ) |
工学 | 力学 | 一般力学与力学基础 | 硕士、博士 | 2006 ( 10 ) |
固体力学 | 硕士、博士 | 1998 ( 7 ) |
流体力学 | 硕士、博士 | 2006 ( 10 ) |
工程力学 | 硕士、博士 | 2003 ( 9 ) |
机械工程 | 机械制造及其自动化 | 硕士、博士 | 2006 ( 10 ) |
机械电子工程 | 硕士、博士 | 2006 ( 10 ) |
机械设计与理论 | 硕士、博士 | 2003 ( 9 ) |
| | 车辆工程 | 硕士、博士 | 1990 ( 4 ) |
光学工程 | | 硕士、博士 | 2006 ( 10 ) |
工学 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 硕士 | 2000 ( 8 ) |
材料学 | 硕士 | 2003 ( 9 ) |
材料加工工程 | 硕士 | 2003 ( 9 ) |
动力工程及工程热物理 | 工程热物理 | 硕士 | 2003 ( 9 ) |
动力机械及工程 | 硕士 | 1990 ( 4 ) |
电气工程 | 电机与电器 | 硕士、博士 | 2006 ( 10 ) |
电力系统及其自动化 | 硕士、博士 | 1986 ( 3 ) |
高电压与绝缘技术 | 硕士、博士 | 2006 ( 10 ) |
电力电子与电力传动 | 硕士、博士 | 2003 ( 9 ) |
电工理论与新技术 | 硕士、博士 | 2006 ( 10 ) |
电子科学与技术 | 物理电子学 | 硕士 | 2003 ( 9 ) |
电路与系统 | 硕士 | 1986 ( 3 ) |
微电子学与固体电子学 | 硕士 | 2003 ( 9 ) |
电磁场与微波技术 | 硕士、博士 | 2000 ( 8 ) |
信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 硕士、博士 | 1990 ( 4 ) |
信号与信息处理 | 硕士、博士 | 1993 ( 5 ) |
控制科学与工程 | 控制理论与控制工程 | 硕士 | 2003 ( 9 ) |
检测技术与自动化装置 | 硕士 | 2003 ( 9 ) |
系统工程 | 硕士、博士 | 1996 ( 6 ) |
模式识别与智能系统 | 硕士 | 2000 ( 8 ) |
控制科学与工程 | 导航、制导和控制 | 硕士 | 2006 ( 10 ) |
计算机科学与技术 | 计算机系统结构 | 硕士、博士 | 2006 ( 10 ) |
计算机软件与理论 | 硕士、博士 | 2003 ( 9 ) |
计算机应用技术 | 硕士、博士 | 2000 ( 8 ) |
建筑学 | 建筑设计及其理论 | 硕士 | 2006 ( 10 ) |
土木工程 | 岩土工程 | 硕士、博士 | 2000 ( 8 ) |
结构工程 | 硕士、博士 | 1986 ( 3 ) |
市政工程 | 硕士、博士 | 2000 ( 8 ) |
供热、供燃气、通风及空调工程 | 硕士、博士 | 2000 ( 8 ) |
防灾减灾工程及 防护工程 | 硕士、博士 | 2000 ( 8 ) |
桥梁与隧道工程 | 硕士、博士 | 1986 ( 3 ) |
测绘科学与技术 | 摄影测量与遥感 | 硕士 | 1990 ( 4 ) |
化学工程与技术 | 应用化学 | 硕士 | 2003 ( 9 ) |
化学工程 | 硕士 | 2006 ( 10 ) |
生物医学工程 | | 硕士 | 2006 ( 10 ) |
地质资源与地质工程 | 地质工程 | 硕士 | 2003 ( 9 ) |
矿业工程 | 安全技术及工程 | 硕士、博士 | 2006 ( 10 ) |
交通运输工程 | 道路与铁道工程 | 硕士、博士 | 1990 ( 4 ) |
交通信息工程及控制 | 硕士、博士 | 1981 ( 1 ) |
交通运输规划与管理 | 硕士、博士 | 1986 ( 3 ) |
工学 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程 | 硕士、博士 | 1998 ( 7 ) |
环境科学与工程 | 环境科学 | 硕士 | 2003 ( 9 ) |
环境工程 | 硕士 | 1998 ( 7 ) |
管理学 | 管理科学与工程 | | 硕士、博士 | 1996 ( 6 ) |
工商管理 | 会计学 | 硕士、博士 | 2006 ( 10 ) |
企业管理 | 硕士、博士 | 2000 ( 8 ) |
旅游管理 | 硕士、博士 | 2006 ( 10 ) |
技术经济及管理 | 硕士、博士 | 2006 ( 10 ) |
公共管理 | 行政管理 | 硕士 | 2006 ( 10 ) |
| 社会医学与卫生事业管理 | 硕士 | 2006 ( 10 ) |
教育经济与管理 | 硕士 | 2006 ( 10 ) |
社会保障 | 硕士 | 2003 ( 9 ) |
土地资源管理 | 硕士 | 2006 ( 10 ) |
| | | | | |
以上是聚创考研网为考生整理的"北京交通大学授予博士、硕士学位的学科、专业(2006年)"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助!
备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)