北京林业大学 学科、学位授权点总汇(2006.6)
作者:聚创北林考研网-小黑老师
点击量: 1500
发布时间: 2008-05-29 16:54
【微信号:13306030226】

北京林业大学 学科、学位授权点总汇(2006.6)
北京林业大学学科、学位授权点总汇( 2006.6 )
学科门类 | 一级学科名称、编码 | 二级学科名称、编码 | 学科级别 ( 国家级△,省级○,部级⊙ ) | 博 士 点 | 硕 士 点 | 一级学科 博士、硕士 学位授权点 ( *1 、 *2 ) |
哲学 01 | 哲学 0101 | 科学技术哲学 010108 | | | 2003 | |
经济学 02 | 应用经济学 0202 | 国民经济学 020201 | | | * | *2-2006 |
区域经济学 020202 | | | * |
财政学 ( 含 : 税收学 )020203 | | | * |
金融学 020204 | | | * |
产业经济学 020205 | | | * |
国际贸易学 020206 | | | 2003 |
劳动经济学 020207 | | | * |
统计学 020208 | | | 2000 |
数量经济学 020209 | | | * |
国防经济学 020210 | | | * |
理论经济学 0201 | 人口、资源与环境 经济学 020106 | | | 2006 | |
法学 03 | 法学 0301 | 法学理论 030101 | | | 2006 | |
马克思主义理论 0305 | 马克思主义基本原理 030501 | | | 2005 | |
思想政治教育 030505 | | | 2005 |
教育学 04 | 心理学 0402 | 应用心理学 040203 | | | 2006 | |
文学 05 | 外国语言文学 0502 | 外国语言学及应用语言学 050211 | | | 2003 | |
英语语言文学 050201 | | | 2006 | |
艺术学 0504 | 设计艺术学 050404 | | | 2003 | |
理学 07 | 地理学 0705 | 自然地理学 070501 | | | 2003 | |
地图学与地理信息系统 070503 | | | 2003 |
生物学 0710 | 植物学 071001 | ⊙ 06 | 1998 | 1981 | *1- 2003 |
动物学 071002 | | * | * |
生理学 071003 | | * | * |
水生生物学 071004 | | * | * |
微生物学 071005 | | * | * |
神经生物学 071006 | | * | * |
遗传学 071007 | | * | * |
发育生物学 071008 | | * | * |
细胞生物学 071009 | | * | * |
生物化学与分子生物学 071010 | | 2003 | 2000 |
生物物理学 071011 | | * | * |
生态学 071012 | ○ 02 、⊙ 06 | 1981 | 1981 |
工学 08 | 机械工程 0802 | 机械制造及其自动化 080201 | | | * | *2-2006 |
机械电子工程 080202 | | | 2003 |
机械设计及理论 080203 | | 1996 | 1986 |
车辆工程 080204 | | | 2000 |
控制科学与工程 0811 | 控制理论与控制工程 081101 | | | 2003 | |
计算机科学与技术 0812 | 计算机软件与理论 081202 | | | 2006 | |
计算机应用技术 081203 | | | 2003 | |
建筑学 0813 | 城市规划与设计 ( 含 : 风景园林规划与设计 ) 081303 | ⊙ 06 | 1993 | 1981 | |
土木工程 0814 | 结构工程 081402 | | | 2003 | |
农业工程 0828 | 农业生物环境与能源工程 082803 | | | 2000 | |
林业工程 0829 | 森林工程 082901 | | 2003 | 2003 | *1- 2003 |
木材科学与技术 082902 | ○ 02 、⊙ 06 | 1986 | 1981 |
林产化学加工工程 082903 | ⊙ 06 | 2000 | 1993 |
山地灾害防治工程 082921 | | * | * |
林业装备工程 082922 | | * | * |
环境科学与工程 0830 | 环境科学 083001 | | | 2003 | |
食品科学与工程 0832 | 农产品加工及贮藏工程 083203 | | | 2003 | |
农学 09 | 农业资源利用 0903 | 土壤学 090301 | ⊙ 06 | 2006 | 1986 | *2-2006 |
植物营养学 090302 | | | 2003 |
畜牧学 0905 | 草业科学 090503 | | 2003 | 2003 | |
林学 0907 | 林木遗传育种 090701 | △ 02 | 1986 | 1981 | *1- 2000 |
森林培育 090702 | △ 02 | 1986 | 1981 |
森林保护学 090703 | ⊙ 06 | 2000 | 1981 |
森林经理学 090704 | ⊙ 06 | 1981 | 1981 |
野生动植物保护与利用 090705 | ⊙ 06 | 2000 | * |
园林植物与观赏园艺 090706 | △ 02 | 1986 | 1981 |
水土保持与荒漠化防治 090707 | △ 02 | 1984 | 1981 |
自然保护区学 090721 | | * | * |
生态环境工程 090722 | | * | * |
复合农林学 090723 | | * | * |
城市林业 090724 | | * | * |
工程绿化 090725 | | * | * |
管理学 12 | 管理科学与工程 1201 | 管理科学与工程 120100 | | | 2000 | *2-2006 |
工商管理 1202 | 会计学 120201 | | | 2000 | *2-2006 |
企业管理 120202 | | | 2003 |
旅游管理 120203 | | | 2000 |
技术经济及管理 120204 | | | * |
农林经济管理 1203 | 农业经济管理 120301 | | * | * | *1-2006 |
林业经济管理 120302 | ⊙ 06 | 1996 | 1984 |
公共管理 1204 | 行政管理 120401 | | | 2006 | |
9 | 26 | | | 35 | 73 | 4-*1 ; 5-*2 |
以上是聚创考研网为考生整理的"北京林业大学 学科、学位授权点总汇(2006.6)"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助!
备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)