聚创考研网官方联系电话
聚创考研网 > 考研院校库 > 江苏 > 报录比 > 正文

2017年苏州大学外国语学院硕士研究生拟录取名单

作者:聚创考研网-小黑老师 点击量: 11318 发布时间: 2017-04-05 16:51 【微信号:13306030226】


  2017年苏州大学外国语学院硕士研究生拟录取名单已经公布,聚英苏州大学考研网为您整理如下:

  相关推荐

  2017年苏州大学各院系硕士研究生拟录取名单汇总

                 2017年硕士研究生拟录取名单

序号 拟录取专业代码 拟录取专业名称 考生编号 姓名 考试类别 录取类别 录取学位类别 学习方式 初试总成绩(A) 复试总成绩(B) 总成绩(A+B) 本专业总排名 调剂生源原报考专业代码、名称
1 050201 英语语言文学 102857100650171 陈倩 推免 非定向 学术型 全日制
2 050201 英语语言文学 102857106500172 王毓蓉 推免 非定向 学术型 全日制
3 050201 英语语言文学 102857110650173 伊惠娟 推免 非定向 学术型 全日制
4 050201 英语语言文学 102857102950174 章祎 推免 非定向 学术型 全日制
5 050201 英语语言文学 102857211006451 瞿丹波 统考 非定向 学术型 全日制 401 401  802  1
6 050201 英语语言文学 102857211006436 金玥成 统考 非定向 学术型 全日制 361 390  751  2
7 050201 英语语言文学 102857211006469 田雯雯 统考 非定向 学术型 全日制 360 386  746  3
8 050201 英语语言文学 102857211006479 王盈鑫 统考 非定向 学术型 全日制 364 345  709  4
9 050201 英语语言文学 102857211006428 王秀秀 统考 非定向 学术型 全日制 374 325  699  5
10 050211 外国语言学及应用语言学 102857103160184 葛雨洁 推免 非定向 学术型 全日制
11 050211 外国语言学及应用语言学 102857104410185 韩昕 推免 非定向 学术型 全日制
12 050211 外国语言学及应用语言学 102857107360186 那倩 推免 非定向 学术型 全日制
13 050211 外国语言学及应用语言学 102857104750187 王杨慧 推免 非定向 学术型 全日制
14 050211 外国语言学及应用语言学 102857102850188 王雨 推免 非定向 学术型 全日制
15 050211 外国语言学及应用语言学 102857102850189 叶洁 推免 非定向 学术型 全日制
16 050211 外国语言学及应用语言学 102857211006570 钱晓芙 统考 非定向 学术型 全日制 388 368  756  1
17 050211 外国语言学及应用语言学 102857211006581 孙盛 统考 非定向 学术型 全日制 366 374  740  2
18 050211 外国语言学及应用语言学 102857211006636 高含笑 统考 非定向 学术型 全日制 371 368  739  3
19 050211 外国语言学及应用语言学 102857211006604 曹聪 统考 非定向 学术型 全日制 371 342  713  4
20 050211 外国语言学及应用语言学 102857211006621 张晓梅 统考 非定向 学术型 全日制 360 348  708  5
21 050211 外国语言学及应用语言学 102857211006646 马银欢 统考 非定向 学术型 全日制 356 337  693  6
22 050211 外国语言学及应用语言学 102857211006649 郭塞雪 统考 非定向 学术型 全日制 362 318  680  7
23 050211 外国语言学及应用语言学 102857211006583 朱晓影 统考 非定向 学术型 全日制 371 302  673  8
24 050211 外国语言学及应用语言学 102857211006640 胡欣雨 统考 非定向 学术型 全日制 369 274  643  9
25 050205 日语语言文学 102857102950179 陈静怡 推免 非定向 学术型 全日制
26 050205 日语语言文学 102857103610180 陈卫 推免 非定向 学术型 全日制
27 050205 日语语言文学 102857102930181 霍心然 推免 非定向 学术型 全日制
28 050205 日语语言文学 102857102950182 王卉怡 推免 非定向 学术型 全日制
29 050205 日语语言文学 102857102850183 杨瑞君 推免 非定向 学术型 全日制
30 050205 日语语言文学 102857211006539 顾佩姗 统考 非定向 学术型 全日制 371 394 765 1
31 050202 俄语语言文学 102857104340175 段超群 推免 非定向 学术型 全日制
32 050202 俄语语言文学 102857102850176 刘秋彤 推免 非定向 学术型 全日制
33 050202 俄语语言文学 102857103190177 孙倩颖 推免 非定向 学术型 全日制
34 050202 俄语语言文学 102857107300178 颜方 推免 非定向 学术型 全日制
35 050202 俄语语言文学 102857211006497 于晓笛 统考 非定向 学术型 全日制 360 417 777 1
36 0502Z1 翻译学 102857104750190 郭畅畅 推免 非定向 学术型 全日制
37 0502Z1 翻译学 102857103780191 李婉琳 推免 非定向 学术型 全日制
38 0502Z1 翻译学 102857104140192 袁露 推免 非定向 学术型 全日制
39 0502Z1 翻译学 102857211006667 夏冬 统考 非定向 学术型 全日制 365 400 765 1
40 0502Z1 翻译学 102857211006660 荣蓉 统考 非定向 学术型 全日制 355 400 755 2
41 055101 英语笔译 102857101420193 洪蓉蓉 推免 非定向 专业型 全日制
42 055101 英语笔译 102857105040194 胡寒露 推免 非定向 专业型 全日制
43 055101 英语笔译 102857105330195 欧阳婉莹 推免 非定向 专业型 全日制
44 055101 英语笔译 102857103700196 宋美慧 推免 非定向 专业型 全日制
45 055101 英语笔译 102857105300197 宋莹 推免 非定向 专业型 全日制
46 055101 英语笔译 102857102950198 吴雪玲 推免 非定向 专业型 全日制
47 055101 英语笔译 102857102850199 张露 推免 非定向 专业型 全日制
48 055101 英语笔译 102857102910200 张舒 推免 非定向 专业型 全日制
49 055101 英语笔译 102857211006946 万磊 统考 非定向 专业型 全日制 392 398  790  1
50 055101 英语笔译 102857211006856 洪如月 统考 非定向 专业型 全日制 390 400  790  2
51 055101 英语笔译 102857211006914 张巧玉 统考 非定向 专业型 全日制 388 400  788  3
52 055101 英语笔译 102857211006697 栗自豪 统考 非定向 专业型 全日制 389 398  787  4
53 055101 英语笔译 102857211006785 叶雅颖 统考 非定向 专业型 全日制 380 402  782  5
54 055101 英语笔译 102857211006704 武怡含 统考 非定向 专业型 全日制 370 408  778  6
55 055101 英语笔译 102857211006720 刘子正 统考 非定向 专业型 全日制 376 393  769  7
56 055101 英语笔译 102857211006707 赵亚秋 统考 非定向 专业型 全日制 375 393  768  8
57 055101 英语笔译 102857211006706 王媛波 统考 非定向 专业型 全日制 367 400  767  9
58 055101 英语笔译 102857211006957 司镇源 统考 非定向 专业型 全日制 371 392  763  10
59 055101 英语笔译 102857211006694 李会平 统考 非定向 专业型 全日制 382 380  762  11
60 055101 英语笔译 102857211006738 吉颖 统考 非定向 专业型 全日制 372 388  760  12
61 055101 英语笔译 102857211006870 臧赫 统考 非定向 专业型 全日制 364 393  757  13
62 055101 英语笔译 102857211006839 吴媛媛 统考 非定向 专业型 全日制 372 385  757  14
63 055101 英语笔译 102857211006701 方芫 统考 非定向 专业型 全日制 375 382  757  15
64 055101 英语笔译 102857211006747 谢旭 统考 非定向 专业型 全日制 369 380  749  16
65 055101 英语笔译 102857211006803 张朕义 统考 非定向 专业型 全日制 369 380  749  17
66 055101 英语笔译 102857211006949 刘旺顺 统考 非定向 专业型 全日制 364 383  747  18
67 055102 英语口译 102857104760201 陈可姣 推免 非定向 专业型 全日制
68 055102 英语口译 102857104250202 蒋宜平 推免 非定向 专业型 全日制
69 055102 英语口译 102857103190203 张莉莉 推免 非定向 专业型 全日制
70 055102 英语口译 102857102850204 赵晴雯 推免 非定向 专业型 全日制
71 055102 英语口译 102857106190205 周婷 推免 非定向 专业型 全日制
72 055102 英语口译 102857211006999 刘子暄 统考 非定向 专业型 全日制 398 403  801  1
73 055102 英语口译 102857211007159 林茂月 统考 非定向 专业型 全日制 374 413  787  2
74 055102 英语口译 102857211007153 刘欣 统考 非定向 专业型 全日制 375 410  785  3
75 055102 英语口译 102857211007090 张宏伟 统考 非定向 专业型 全日制 389 385  774  4
76 055102 英语口译 102857211007067 王爽 统考 非定向 专业型 全日制 383 382  765  5
77 055102 英语口译 102857211007092 李婧 统考 非定向 专业型 全日制 372 392  764  6
78 055102 英语口译 102857211006992 徐子依 统考 非定向 专业型 全日制 373 388  761  7
79 055102 英语口译 102857211007130 张鑫 统考 非定向 专业型 全日制 375 383  758  8
80 055102 英语口译 102857211007075 王超 统考 非定向 专业型 全日制 372 368  740  9
81 055102 英语口译 102857211007146 施丽 统考 非定向 专业型 全日制 373 367  740  10
82 055102 英语口译 102857211007072 肖京 统考 非定向 专业型 全日制 367 370  737  11
83 055102 英语口译 102857211007009 曹亚婷 统考 非定向 专业型 全日制 367 368  735  12
84 055102 英语口译 102857211007127 朱永威 统考 非定向 专业型 全日制 370 365  735  13
85 055102 英语口译 102857211006982 张婷婷 统考 非定向 专业型 全日制 371 360  731  14
86 055102 英语口译 102857211006986 高宇 统考 非定向 专业型 全日制 372 357  729  15
87 055102 英语口译 102857211007034 马琳琳 统考 非定向 专业型 全日制 367 358  725  16
88 055102 英语口译 102857211007103 代秋慧 统考 非定向 专业型 全日制 369 352  721  17
89 055102 英语口译 102857211006975 汪雨晴 统考 非定向 专业型 全日制 365 355  720  18
90 055102 英语口译 102857211007052 张宇韬 统考 非定向 专业型 全日制 370 345  715  19
91 045108 学科教学(英语) 107187340108466 秦闻 统考 非定向 专业型 非全日制 388 423  811  1 045108 学科教学(英语)
92 045108 学科教学(英语) 102857211006367 吴立夏 统考 非定向 专业型 非全日制 373 421  794  2
93 045108 学科教学(英语) 102857211006359 沈晓雯 统考 非定向 专业型 非全日制 361 411  772  3
94 045108 学科教学(英语) 102857211006388 吴凡 统考 非定向 专业型 非全日制 353 417  770  4
95 045108 学科教学(英语) 102857211006335 周倩 统考 非定向 专业型 非全日制 350 415  765  5
96 045108 学科教学(英语) 103197372513950 林立 统考 非定向 专业型 非全日制 368 393  761  6 045108 学科教学(英语)
97 045108 学科教学(英语) 106357310034632 李娟 统考 非定向 专业型 非全日制 383 366  749  7 045108 学科教学(英语)
98 045108 学科教学(英语) 106357310033824 冯欣希 统考 非定向 专业型 非全日制 391 356  747  8 045108 学科教学(英语)
99 045108 学科教学(英语) 103197320804859 黄炎 统考 非定向 专业型 非全日制 358 388  746  9 045108 学科教学(英语)
100 045108 学科教学(英语) 106357310034332 万吕洁 统考 非定向 专业型 非全日制 389 356  745  10 045108 学科教学(英语)
101 045108 学科教学(英语) 102857211006360 汤天添 统考 非定向 专业型 非全日制 338 399  737  11
102 045108 学科教学(英语) 105427510610935 涂赛凤 统考 非定向 专业型 非全日制 367 370  737  12 045108 学科教学(英语)
103 045108 学科教学(英语) 102857211006383 朱慕蓉 统考 非定向 专业型 非全日制 324 411  735  13
104 045108 学科教学(英语) 107187620212610 杨菊艳 统考 非定向 专业型 非全日制 377 358  735  14 045108 学科教学(英语)
105 045108 学科教学(英语) 102857211006386 邵臻丽 统考 非定向 专业型 非全日制 324 409  733  15
106 045108 学科教学(英语) 102857211006398 汪佳子 统考 非定向 专业型 非全日制 330 402  732  16
107 045108 学科教学(英语) 102857211006369 谢余云 统考 定向 专业型 非全日制 320 408  728  17
108 045108 学科教学(英语) 106357310033298 段言 统考 非定向 专业型 非全日制 367 344  711  18 045108 学科教学(英语)
109 045108 学科教学(英语) 102857211006379 祝玲 统考 非定向 专业型 非全日制 318 391  709  19
110 045108 学科教学(英语) 106357310035526 党飞飞 统考 非定向 专业型 非全日制 362 325  687  20 045108 学科教学(英语)

 


以上是聚创考研网为考生整理的"2017年苏州大学外国语学院硕士研究生拟录取名单"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。

免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)

聚创考研网官方微信
分享:
学习QQ群
MORE
浏览记录
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE
  • 24考研复试大纲及其流程解析

  • 【准大三】考研院校专业选择揭秘

  • 24考研调剂全流程解析