聚创考研网官方联系电话
聚创考研网 > 考研院校库 > 四川 > 复试信息 > 正文

2017年四川大学华西临床医学院硕士研究生拟录取名单公示

作者:聚创考研网-小黑老师 点击量: 22967 发布时间: 2017-04-10 18:02 【微信号:13306030226】


  2017年四川大学华西临床医学院硕士研究生拟录取名单公示公布,聚英四川大学考研网为您整理如下:

  相关推荐:

  2017年四川大学硕士研究生拟录取名单汇总

  根据《四川大学研究生复试录取工作实施办法》及《关于2017年全日制研究生复试录取有关工作的通知》,经对初试和复试成绩的综合认定,学校审批后,四川大学华西临床医学院拟定录取以下同学为我院2017级硕士研究生。

  公示期10天,公示期内如有异议,请联系028-85421812,公示期满,所有信息一律不得更改。

  请被录取的同学于2017年4月18日至2017年4月21日期间到临床医学院第八教学楼研究生部210办公室领取调档函和政审表(如不在成都可委托他人代领)。

  我院近期接到考生反映:有一些不法分子冒充学院导师有招生指标,能够直接录取或破格录取,利用考生急于走“捷径” 心理,打电话通知考生协助录取、骗取考生钱等,已有考生上当受骗。我院特此说明:我院在招生复试过程中,不会有任何导师本人打电话通知面试、打钱等,如有考生接到此类诈骗电话,联系我部028-85421812,并及时报警,以防上当受骗!

  注意:

  1.  校外应届毕业生(含校外推免生)需要领取调档函和政审表,应届生的档案在毕业后由本科所在学校统一邮寄;

  2.  委培、援藏计划、少民计划、退役大学生士兵计划的同学只需要领取政审表,并到研究生院硕士招生办公室签定合同(可在研招网上下载,与单位签好后,再于5月中旬到研究生院招生办公室);

  3.  四川大学本校的应届毕业生及本院职工不需领取调档函和政审表;

  4.  按学校规定,在考生政审合格后,才能发放录取通知书。因此,所有考生的政审表请在5月30日之前寄(送)回,否则不予发放录取通知书。人事档案,往届生需在6月30日前寄(送)回,予以审查。

  5.  录取通知书的发放预计在6月底或7月初,请同学们关注研究生部网站通知;

  6.  所有专业学位的研究生(除护理专业外)均需参加卓越医师计划,将于7月上旬报到,具体时间另行通知,其余所有拟定录取考生请按照录取通知书上的报到时间到校,不得提前到校;

  7.  委托他人代领的,必须有委托人亲笔所写的书面委托书、身份证复印件、代领人的身份证原件;

  8.  政审表可直接下载后打印,办理完成后寄(送)回。

  接收单位:四川大学华西临床医学院

  接收地址:成都市国学巷37号华西医院第八教学楼研究生部210办公室

  邮政编码:610041

  因录取指标有限,部分参加了复试的考生未能被录取,在此深表遗憾,如有已经选择工作放弃读研究生的同学请及时告知我们,以便为其他同学留下求学机会。联系电话:028-85421812

  华西临床医学院研究生部

  2017.4.5 

附件:四川大学招收硕士研究生政审调查表.doc

 

四川大学华西临床医学院2017年硕士研究生招生拟录取名单公示
考生编号 考生姓名 拟录取专业 初试成绩 复试
   成绩
录取总成绩 备注 学位类型
106107105100517 陶青 病理学与病理生理学 338 165 76.5 调剂 科学
106107100100058 赵强 病理学与病理生理学 327 154.3 72.5 科学
106107105101451 何翠红 儿科学 378 183.1 85.2 专业
106107105100725 梁萍 儿科学 375 179.4 83.8 专业
106107105100037 何萌 儿科学 375 173.1 81.9 专业
106107105101015 吕灿 儿科学 385 168.4 81.3 专业
106107105100718 代依灵 儿科学 359 172.9 80.6 专业
106107105100720 黄佳 儿科学 352 173.3 80.2 专业
106107105101180 李雪 儿科学 343 173.9 79.6 专业
106107105100097 邵淑冉 儿科学 372 164.8 79.2 专业
106107100200177 刘洋 儿科学 331 174.9 79 科学
106107100200129 刘蕾 儿科学 353 167.8 78.6 科学
106107105101536 宋悦 儿科学 348 168.9 78.5 专业
106107105100617 杨媛洁 儿科学 353 167.4 78.5 专业
106107100200339 郑小兰 儿科学 330 171.8 77.9 科学
106107105100726 袁静 儿科学 346 166.5 77.6 专业
106107105100296 李登峰 儿科学 350 164.8 77.4 专业
106107105100071 黄星 儿科学 342 164.5 76.7 专业
106107100200443 李文星 儿科学 305 172.1 76 援藏 科学
106107100200351 周睿曦 儿科学 331 160 74.5 补录 科学
106107105101599 杨凯琪 耳鼻咽喉科学 339 183.2 82.1 专业
106107105101097 杨文 耳鼻咽喉科学 345 169.8 78.5 专业
106107105101500 陈俊宏 耳鼻咽喉科学 366 163.3 78.3 调剂 专业
106107100200391 杨凤娟 耳鼻咽喉科学 331 171.5 77.9 科学
106107105101375 向婷 耳鼻咽喉科学 361 150.8 74.1 调剂 专业
106107105100828 李林珂 耳鼻咽喉科学 346 136.4 68.6 调剂 专业
106107105100591 徐金凤 妇产科学 370 161.3 78 专业
106107105100117 董诗萌 妇产科学 357 164.4 77.9 专业
106107105100608 匡乐笛 妇产科学 394 153.2 77.5 专业
106107105101084 林春容 妇产科学 359 159.5 76.6 专业
106107105100226 唐明鸣 妇产科学 407 146.2 76.4 专业
106107105100912 杨博文 妇产科学 358 158.6 76.2 调剂 科学
106107105100914 彭雪 妇产科学 373 151.4 75.2 专业
106107105100578 徐怡 妇产科学 335 159.5 74.7 专业
106107105100911 周小霞 妇产科学 339 157.4 74.3 专业
106107105100283 张梦培 妇产科学 346 154.2 73.9 专业
106107105101087 徐流凤 妇产科学 363 149.1 73.8 专业
106107105100570 刘美君 妇产科学 368 147.5 73.7 专业
106107105100014 刘娜 妇产科学 345 153.5 73.6 专业
106107105100139 陈倩 妇产科学 367 147.5 73.6 专业
106107105100246 陶加英 妇产科学 370 146.6 73.6 专业
106107105100278 魏宝宝 妇产科学 349 150.1 72.9 专业
106107105100405 李欣哲 妇产科学 347 147 71.9 专业
106107105100575 王祉麟 妇产科学 352 144 71.4 专业
106107105101225 周颖 妇产科学 351 142.4 70.8 专业
106107105101679 袁琳 妇产科学 343 143.6 70.5 专业
106107105100064 王梦瑶 妇产科学 337 144.9 70.4 专业
106107105100333 高莎 妇产科学 379 133.4 70.3 专业
106107105400012 段丹 护理 315 168.9 75.9 专业
106107101100129 胡嘉玳 护理 344 158.8 75.2 专业
106107101100120 孟庆童 护理 331 158.8 74.1 专业
106107101100107 杜馨雯 护理 334 155.3 73.3 专业
106107101100020 玄力娟 护理 355 147.3 72.6 专业
106107101100159 钟淑馨 护理 335 150.3 71.9 专业
106107101100043 孙献坤 护理 340 148.1 71.6 专业
106107101100033 黄姝绮 护理 347 143.6 70.8 专业
106107101100087 李竹月 基础护理学 336 142.9 69.75 补录 科学
106107105100695 曹径实 急诊医学 356 163.9 77.7 调剂 专业
106107105100723 金芮 急诊医学 339 160.3 75.2 调剂 专业
106107105100481 翁山山 急诊医学 339 151 72.4 调剂 专业
106107105100111 王敏 精神病与精神卫生学 351 175.7 80.8 专业
106107105101189 唐梦婕 精神病与精神卫生学 354 172 79.9 专业
106107100200164 杨霞 精神病与精神卫生学 344 170 78.5 调剂 科学
106107105100533 朱玲 精神病与精神卫生学 352 160.7 76.4 专业
106107105100263 李潇 精神病与精神卫生学 368 155.7 76.1 调剂 专业
106107100200112 植少坚 精神病与精神卫生学 330 162.8 75.2 科学
106107105100262 焦建 精神病与精神卫生学 356 153.3 74.5 调剂 科学
106107105100512 赵盛男 精神病与精神卫生学 365 148.2 73.7 调剂 科学
106107105101472 代悠然 精神病与精神卫生学 341 154.5 73.6 调剂 专业
106107105100090 胡安然 精神病与精神卫生学 336 154.7 73.3 调剂 专业
106107100200186 刘幔利 精神病与精神卫生学 335 151.8 72.3 科学
106107105100515 杜扬 精神病与精神卫生学 335 149.3 71.6 调剂 专业
106107105100991 赵艳莉 老年医学 386 166.8 80.9 调剂 专业
106107105100594 陈燕语 老年医学 357 173.8 80.7 专业
106107105100295 王涛 老年医学 382 162 79.2 调剂 专业
106107105100730 王耀丽 老年医学 360 164.6 78.2 专业
106107100200091 张妍 老年医学 346 167 77.8 调剂 科学
106107105101176 赵雅茜 老年医学 351 162.4 76.8 调剂 专业
106107105100664 彭旭超 老年医学 362 158.7 76.6 调剂 专业
106107105100427 张巧 老年医学 340 159 74.9 调剂 专业
106107105100082 黄星铭 临床病理学 382 167.1 80.7 专业
106107105100541 吴倩 临床病理学 373 149 74.5 调剂 专业
106107105100390 张梦兰 临床病理学 340 156 74 调剂 专业
106107105101357 范盈盈 临床病理学 360 144.4 72.1 专业
106107105100985 宋燕坤 临床病理学 360 143.3 71.8 专业
106107105100392 颜灵逸 临床检验诊断学 348 168.3 78.3 专业
106107105100374 尚倩文 临床检验诊断学 323 167.2 76 少民 专业
106107105100300 杨礼丹 临床检验诊断学 353 143.2 71.2 专业
106107100200092 俞松良 临床检验诊断学 326 147.6 70.4 科学
106107100700442 黄金星 临床药物与器械评价 373 165.6 79.5 调剂 科学
106107100200120 张素铭 临床药物与器械评价 332 149.6 71.4 调剂 科学
106107100700161 周灵妍 临床药学 368 171.4 80.9 科学
106107100700062 黄娅 临床药学 378 164.5 79.6 科学
106107105100586 石薇 麻醉学 370 161 77.9 专业
106107105101600 许敏 麻醉学 346 166.9 77.8 专业
106107105101113 王佳 麻醉学 363 162.1 77.7 专业
106107105100140 闫伟东 麻醉学 352 163.2 77.1 专业
106107100200039 房小斌 麻醉学 324 170.4 77 科学
106107105100373 万彦彤 麻醉学 356 160.9 76.8 专业
106107100200089 何苗 麻醉学 355 157.9 75.8 科学
106107105101242 陈东旭 麻醉学 341 159.2 75 专业
106107105100970 王霞 麻醉学 349 151.9 73.5 补录 专业
106107105100964 陈剑锋 麻醉学 359 147.9 73.1 补录 专业
106107100200045 罗丹 麻醉学 343 151.2 72.8 科学
106107100200022 孙冉 母婴医学 397 175.2 84.3 科学
106107105101610 卢菲 内科学(传染) 397 188.4 88.3 专业
106107105100059 卫荣荣 内科学(传染) 338 173.4 79.1 专业
106107105101149 王永洪 内科学(传染) 368 161.2 77.8 调剂 科学
106107105100309 许艺凡 内科学(传染) 345 166.8 77.6 调剂 专业
106107105101133 傅思予 内科学(传染) 351 164.6 77.5 调剂 专业
106107105101011 权敏 内科学(传染) 368 158.3 76.9 调剂 专业
106107105101652 张晓丽 内科学(传染) 348 163.3 76.8 调剂 专业
106107105100234 温钦 内科学(传染) 341 161.4 75.7 科学
106107105100252 于云露 内科学(风湿) 359 163.4 77.7 专业
106107105101521 吴阳 内科学(风湿) 347 165 77.3 专业
106107105100350 袁铭崎 内科学(风湿) 326 153.6 72.2 少民 专业
106107105100667 徐林睿 内科学(呼吸) 366 181.2 83.6 专业
106107105100210 林平 内科学(呼吸) 395 167.3 81.8 专业
106107105101170 陈雨莎 内科学(呼吸) 360 170.1 79.8 专业
106107100200467 王垒 内科学(呼吸) 365 166 79 科学
106107105101508 黄婷婷 内科学(呼吸) 356 167.6 78.8 专业
106107105101449 杨苗 内科学(呼吸) 360 161.3 77.2 专业
106107105100669 蒲银 内科学(呼吸) 357 160.8 76.8 专业
106107105100335 袁梦鑫 内科学(呼吸) 357 160.8 76.8 专业
106107100200432 张艳艳 内科学(呼吸) 239 129.6 58 援藏 科学
106107100200431 陈芳英 内科学(呼吸) 232 124.4 55.9 援藏 科学
106107105100997 陈士涵 内科学(内分泌) 389 169.7 82 专业
106107105100684 查盼盼 内科学(内分泌) 343 166.7 77.5 调剂 专业
106107105100308 左飞杰 内科学(内分泌) 361 156.9 76 专业
106107105100444 莫丹 内科学(内分泌) 348 155.3 74.4 专业
106107105100209 袁艳玲 内科学(内分泌) 337 153.2 72.9 专业
106107105100501 黄丽 内科学(内分泌) 339 152 72.7 专业
106107105100658 杨梅 内科学(内分泌) 349 149.3 72.7 专业
106107105100349 杨涵 内科学(内分泌) 321 151.6 71.2 少民 专业
106107105101645 杨芸芸 内科学(内分泌) 344 145 71 专业
106107105100376 周有莲 内科学(内分泌) 336 147.1 71 专业
106107105100993 梁渝捷 内科学(内分泌) 353 141.4 70.7 调剂 科学
106107105100592 兰天 内科学(肾内) 381 165.9 80.2 专业
106107105101591 郭写意 内科学(肾内) 345 163.6 76.7 专业
106107105100687 李佩芸 内科学(肾内) 363 158.4 76.6 专业
106107100200358 王馨 内科学(肾内) 335 156.5 73.8 科学
106107100200166 王郑 内科学(肾内) 333 153 72.5 科学
106107105100310 曾臻 内科学(消化) 397 175.9 84.5 专业
106107105101008 胡枫苑 内科学(消化) 390 173.8 83.3 专业
106107100200337 陈毅丁 内科学(消化) 384 174.1 83 科学
106107105101717 粟兴 内科学(消化) 384 167.2 80.9 专业
106107100200076 兰天 内科学(消化) 375 167.7 80.3 科学
106107105101611 肖丽娜 内科学(消化) 367 169.9 80.3 专业
106107105100006 王淑妍 内科学(消化) 377 167.1 80.3 专业
106107105100213 胡智超 内科学(消化) 372 168 80.1 专业
106107105100432 严海琳 内科学(消化) 360 166.3 78.7 专业
106107105100003 曾宪晖 内科学(消化) 346 166 77.5 专业
106107105100366 刘鑫磊 内科学(消化) 347 164.1 77 专业
106107105100337 巫梦娟 内科学(消化) 343 159 75.1 专业
106107105100691 阳文龙 内科学(心内) 383 171.2 82 专业
106107105100351 冯一洲 内科学(心内) 375 167.4 80.2 少民 专业
106107105101535 阳长强 内科学(心内) 373 167.6 80.1 专业
106107105100690 刘圣 内科学(心内) 374 166.7 79.9 专业
106107105100689 王雪郦 内科学(心内) 376 164.9 79.6 专业
106107105100132 钟雪珂 内科学(心内) 374 159.8 77.9 专业
106107105101175 李元程 内科学(心内) 347 166.5 77.7 专业
106107100200104 王子介 内科学(心内) 364 155 75.6 科学
106107100200175 胡贤进 内科学(心内) 355 156.1 75.2 科学
106107100200434 单增卓嘎 内科学(心内) 259 154.6 67.1 援藏 科学
106107105101556 次仁央宗 内科学(心内) 254 141.9 62.9 援藏 专业
106107100200435 赵川 内科学(心内) 268 127.1 59.6 援藏 科学
106107105100655 欧阳 内科学(血液) 384 177.4 83.9 专业
106107105100989 曹霞 内科学(血液) 387 170.5 82.1 专业
106107105100307 龚帅格 内科学(血液) 383 164.2 79.9 专业
106107105100497 秦瑶 内科学(血液) 341 169.7 78.2 专业
106107105100653 吴霞 内科学(血液) 351 165.8 77.8 专业
106107105100018 杨倩怡 皮肤病与性病学 374 173.3 81.9 专业
106107105101411 谭洲 皮肤病与性病学 375 168.7 80.6 专业
106107105101312 丁丽 皮肤病与性病学 384 166.2 80.6 专业
106107105101032 唐新月 皮肤病与性病学 355 169.5 79.3 专业
106107105101031 周海燕 皮肤病与性病学 335 162.9 75.7 专业
106107100200189 陈妍静 皮肤病与性病学 332 145.7 70.3 科学
106107105100036 孙本森 皮肤病与性病学 268 143.9 64.6 士兵计划 专业
106107105100603 李仁娇 全科医学 344 157.9 74.9 专业
106107105100981 潘英 全科医学 357 146.9 72.6 专业
106107105100742 文倩 全科医学 355 145.9 72.2 调剂 专业
106107105100108 尹文国 全科医学 354 140.3 70.4 专业
106107105100391 叶晨 神经病学 394 173.1 83.5 专业
106107105100633 储珊珊 神经病学 368 171.6 80.9 专业
106107100200183 郑璐凯 神经病学 358 168.1 79.1 科学
106107105100745 孔祥薇 神经病学 365 161.9 77.8 专业
106107105101656 朱芊各 神经病学 361 161.4 77.3 专业
106107105100330 申秋燕 神经病学 373 157.9 77.2 专业
106107105100407 李思思 神经病学 348 156.5 74.8 专业
106107105101186 王兰 神经病学 356 153.1 74.4 专业
106107105100447 林静芳 神经病学 364 150.2 74.2 专业
106107105101575 侯锦 神经病学 386 143.9 74.1 专业
106107105101464 张颖 神经病学 342 153.9 73.5 专业
106107105100479 王辉 神经病学 354 150.2 73.4 专业
106107105101025 李姝颖 神经病学 357 148.9 73.2 补录 专业
106107105100075 彭素华 外科学(儿外) 369 161.7 78 专业
106107105101060 张一茂 外科学(儿外) 368 156.6 76.4 专业
106107100200411 刘追 外科学(儿外) 363 153.8 75.2 科学
106107100200034 汪俊祥 外科学(儿外) 322 149 70.5 科学
106107105101217 陈然 外科学(骨科) 372 162.7 78.6 专业
106107105101127 阿木以达 外科学(骨科) 329 162.8 75.2 少民 专业
106107105101579 王朝杨 外科学(骨科) 351 152.9 73.9 专业
106107105100562 张庄 外科学(骨科) 371 147 73.8 专业
106107100200121 周思私 外科学(骨科) 349 149 72.6 科学
106107100200272 黄康康 外科学(骨科) 341 150 72.3 科学
106107105100238 严新安 外科学(骨科) 366 140.3 71.4 专业
106107105101063 任毅 外科学(骨科) 347 144.8 71.2 专业
106107105101388 廖子黎 外科学(骨科) 337 142.1 69.6 专业
106107105100181 杨海 外科学(骨科) 343 140.4 69.5 专业
106107105100561 罗月 外科学(骨科) 360 134.6 69.2 专业
106107100200087 罗振宇 外科学(骨科) 331 138.3 68 科学
106107105101073 熊三钞 外科学(泌尿) 384 158.8 78.4 专业
106107105101640 张富勋 外科学(泌尿) 357 161.6 77 专业
106107105100393 陈泽昱 外科学(泌尿) 348 163.1 76.8 专业
106107105100878 杨璐辰 外科学(泌尿) 365 158.4 76.7 专业
106107105101072 王志灵 外科学(泌尿) 366 154.4 75.6 专业
106107100200084 徐航 外科学(泌尿) 370 152.7 75.4 科学
106107100200267 马铭 外科学(泌尿) 368 150.8 74.7 科学
106107105100869 刘正欢 外科学(泌尿) 366 149.7 74.2 专业
106107105100563 戴津东 外科学(泌尿) 364 149.7 74 专业
106107105101071 张羽 外科学(泌尿) 342 154.4 73.7 专业
106107105100331 赵攀 外科学(泌尿) 349 151.8 73.5 专业
106107105100879 彭聊 外科学(泌尿) 349 147.1 72.1 专业
106107105100555 李练 外科学(普外) 387 159.9 78.9 专业
106107105100321 朱云峰 外科学(普外) 388 153.7 77.1 科学
106107105100074 解杰 外科学(普外) 381 154.5 76.8 专业
106107105100452 欧阳国庆 外科学(普外) 351 161.6 76.6 科学
106107105100548 李琴 外科学(普外) 372 155.3 76.3 专业
106107105101542 杨令鹏 外科学(普外) 381 152.6 76.2 科学
106107105100844 张东阳 外科学(普外) 368 156 76.2 专业
106107105100547 张云璐 外科学(普外) 352 160.1 76.2 专业
106107105100369 谭清泉 外科学(普外) 374 153.8 76.1 专业
106107100200085 何龙 外科学(普外) 372 153.3 75.8 科学
106107105100840 杨思姝 外科学(普外) 366 155.1 75.8 专业
106107105100450 白丹 外科学(普外) 354 158.1 75.7 专业
106107105100433 曹磊 外科学(普外) 376 151.4 75.5 专业
106107105101050 张渝翰 外科学(普外) 380 149.7 75.3 专业
106107105100451 易梦诗 外科学(普外) 361 154.5 75.2 专业
106107105100101 张鹏 外科学(普外) 389 146.3 75 专业
106107105100222 陈楚文 外科学(普外) 349 156.8 74.9 专业
106107105100400 陈鹏 外科学(普外) 360 153.7 74.9 专业
106107105101204 叶俊 外科学(普外) 353 155.2 74.8 专业
106107105100177 王健 外科学(普外) 368 151 74.7 专业
106107105100552 张豪 外科学(普外) 363 150.5 74.2 专业
106107105101046 柳梅 外科学(普外) 359 151.5 74.2 专业
106107105101665 苏向楠 外科学(普外) 369 147.3 73.7 专业
106107105101051 张森 外科学(普外) 361 149.2 73.6 专业
106107105100245 牟宇 外科学(普外) 362 148.7 73.6 专业
106107105101211 冯乾 外科学(普外) 348 152 73.4 专业
106107105100836 谢国伟 外科学(普外) 359 148.7 73.3 专业
106107105100827 蒋燦 外科学(普外) 372 144.8 73.2 专业
106107105100341 王大松 外科学(普外) 364 146.1 73 专业
106107100200355 刘鹏程 外科学(普外) 352 147.7 72.5 科学
106107100200113 郑金利 外科学(普外) 344 143.5 70.6 科学
106107100200086 江娴 外科学(普外) 329 146.8 70.4 科学
106107100200001 刘泽凡 外科学(普外) 352 140.1 70.2 科学
106107100200444 张自飞 外科学(普外) 239 142.8 62 援藏 科学
106107105101216 陈星翰 外科学(烧伤) 368 164.6 78.8 专业
106107105101720 周文铖 外科学(烧伤) 352 161 76.5 调剂 科学
106107105100401 刘翔浩 外科学(神外) 390 168.4 81.7 专业
106107100200209 孙彤 外科学(神外) 359 155.9 75.5 科学
106107105100314 李高伟 外科学(神外) 364 148.8 73.8 专业
106107105101417 陈伍迁 外科学(神外) 366 146.7 73.3 专业
106107105101445 徐崇喜 外科学(神外) 359 144.7 72.1 少民 专业
106107100200369 邓勇 外科学(神外) 363 143.7 72.1 科学
106107100200270 杨金龙 外科学(神外) 333 150.7 71.8 科学
106107100200371 张昊东方 外科学(神外) 345 145.8 71.4 科学
106107100200208 张立峰 外科学(神外) 350 144.1 71.2 科学
106107105100138 季宇鹏 外科学(心外) 373 151.8 75.4 专业
106107105100045 何翔宇 外科学(心外) 352 146.9 72.2 专业
106107100200063 熊子卿 外科学(心外) 352 142.9 71 科学
106107105101551 张泰隆 外科学(心外) 359 133.2 68.7 专业
106107105101675 黄尧 外科学(心外) 355 126.9 66.5 专业
106107105100889 阿来古哈 外科学(胸外) 375 162.5 78.8 专业
106107105100126 顾一敏 外科学(胸外) 379 160.8 78.6 专业
106107105101676 王福强 外科学(胸外) 356 154.8 74.9 专业
106107100200217 杨振宇 外科学(胸外) 368 149.2 74.2 科学
106107100200137 李珏 外科学(胸外) 331 150.2 71.5 科学
106107105100568 彭磊 外科学(胸外) 337 140.6 69.1 专业
106107105100579 周思睿 眼科学 365 164.5 78.6 专业
106107105101700 张剑平 眼科学 351 167.2 78.2 专业
106107105100580 张煜 眼科学 389 156.7 78.1 专业
106107105101094 岳沙利 眼科学 374 154.3 76.2 专业
106107105100920 姜惠 眼科学 348 156.3 74.7 专业
106107105100919 彭晓林 眼科学 351 144.1 71.3 专业
106107100200131 侯宸 眼科学 332 144.2 69.8 调剂 科学
106107100700282 夏贞强 药物化学 376 129 68.8 调剂 科学
106107100200243 余行 医技(放疗) 398 169.6 82.7 科学
106107100200244 蒋家良 医技(放疗) 361 162.3 77.6 科学
106107100200240 朱晓鹃 医技(眼视光学) 386 172.4 82.6 科学
106107100200332 胡斯娴 医技(影像) 342 172.4 79.1 科学
106107100200249 张静漪 医学信息学 323 174.7 78.2 调剂 科学
106107071000625 刘默涵 遗传学 316 172.4 77 科学
106107071000112 陈敬录 遗传学 321 170.5 76.8 科学
106107105101146 陈文艺 影像医学与核医学(超声) 370 167.3 79.8 专业
106107105101592 罗源 影像医学与核医学(超声) 357 163.1 77.5 专业
106107105101344 黄佳彦 影像医学与核医学(超声) 356 163.3 77.5 专业
106107105101202 黄筱桐 影像医学与核医学(超声) 349 164.6 77.3 专业
106107105100221 万敏 影像医学与核医学(超声) 375 156.3 76.9 专业
106107105100796 吴限 影像医学与核医学(超声) 352 156.6 75.1 专业
106107105100216 黄杉 影像医学与核医学(放射) 386 177.1 84 专业
106107105101200 沈梦婷 影像医学与核医学(放射) 385 174 83 专业
106107105100790 傅航 影像医学与核医学(放射) 366 175.7 82 专业
106107105101195 谢淋旭 影像医学与核医学(放射) 353 178.3 81.7 专业
106107105100778 刘莹 影像医学与核医学(放射) 365 174.9 81.7 专业
106107100200265 张思敏 影像医学与核医学(放射) 345 173.1 79.5 科学
106107100200194 唐诗 影像医学与核医学(放射) 371 165.3 79.3 科学
106107105100073 祝菲 影像医学与核医学(放射) 344 166.9 77.6 专业
106107105101196 万上 影像医学与核医学(放射) 352 163.7 77.3 专业
106107100200295 李浩楠 影像医学与核医学(放射) 362 157 76.1 科学
106107105100072 杨倍胜 影像医学与核医学(放射) 369 155.4 76.1 专业
106107100200353 朱静 影像医学与核医学(放射) 345 158 75 科学
106107105101198 肖柳 影像医学与核医学(核医学) 380 160.8 78.6 调剂 专业
106107105101325 周怡 影像医学与核医学(核医学) 360 162.6 77.6 调剂 专业
106107100700129 王晓蒙 影像医学与核医学(核医学) 345 165.9 77.4 调剂 科学
106107105101178 赵春燕 影像医学与核医学(核医学) 347 156.3 74.7 调剂 专业
106107105100047 刘丽娜 影像医学与核医学(核医学) 349 146.5 71.9 调剂 专业
106107105100171 陈皓田 影像医学与核医学(核医学) 349 141 70.2 调剂 专业
106107071000648 王翔 应激生物学 323 166.7 75.9 科学
106107071000164 孙勇康 应激生物学 328 159.5 74.1 科学
106107100600006 张夏维 中西医结合临床 389 182.9 86 科学
106107100600011 杨景喻 中西医结合临床 360 179 82.5 科学
106107100600016 易小琳 中西医结合临床 371 172.7 81.5 科学
106107100600031 马小华 中西医结合临床 367 169.8 80.3 少民 科学
106107100600003 杨学飞 中西医结合临床 343 167.5 77.7 科学
106107100600007 冯敏 中西医结合临床 338 165.2 76.6 科学
106107100600017 吴秋葶 中西医结合临床 318 167.6 75.7 科学
106107100600015 缪体伟 中西医结合临床 327 163.9 75.3 科学
106107100600009 麦吉么吾甲 中西医结合临床 313 156 71.8 少民 科学
106107105101231 曾珠 肿瘤学 356 175.2 81.05 专业
106107105100247 刘颖 肿瘤学 379 167.6 80.6 专业
106107105101099 张意 肿瘤学 385 165.7 80.51 专业
106107105100364 龙亚玲 肿瘤学 367 169 80.1 少民 专业
106107105100956 杨婧诗 肿瘤学 359 171.1 80.04 专业
106107100200026 岳鹏飞 肿瘤学 371 166.5 79.63 科学
106107105101547 李鸿帅 肿瘤学 361 168.8 79.52 专业
106107105100584 曾蕾 肿瘤学 340 173.6 79.28 专业
106107105101155 严丹丽 肿瘤学 349 169.4 78.74 专业
106107105100457 何涛 肿瘤学 359 166.1 78.55 专业
106107105100179 洪也 肿瘤学 358 165.9 78.42 专业
106107105100585 王菁菁 肿瘤学 358 165.3 78.24 专业
106107105101683 关慧 肿瘤学 352 166.1 77.99 专业
106107105101234 伍雁琦 肿瘤学 378 158.9 77.91 专业
106107105101103 张梦曦 肿瘤学 360 163.7 77.9 专业
106107100200325 刘锦璐 肿瘤学 371 160.5 77.83 科学
106107105100329 李双双 肿瘤学 377 158.9 77.83 专业
106107105101109 杨小娟 肿瘤学 375 158.4 77.51 专业
106107105101110 韩佳龙 肿瘤学 355 163.1 77.32 专业
106107105101494 周颖 肿瘤学 348 164.6 77.21 专业
106107100200074 朱娇 肿瘤学 347 164 76.96 科学
106107105101101 蔡梁 肿瘤学 359 160.2 76.77 专业
106107105100334 曾圆圆 肿瘤学 381 154 76.67 专业
106107105100048 李楠 肿瘤学 352 159.3 75.96 专业
106107105101636 杨芳云 肿瘤学 349 160.1 75.96 专业
106107105100078 罗春莉 肿瘤学 351 159.2 75.84 专业
106107100200228 钟犁犁 肿瘤学 344 160.3 75.62 科学
106107100200229 任美玲 肿瘤学 349 152.7 73.72 科学
106107100200453 杨姣姣 肿瘤学 335 152.5 72.55 科学
106107100200410 胡皓玥 肿瘤学 305 152.4 70.1 少民 科学
106107100200027 杨雪薇 重症医学 326 183.7 81.2 科学
106107100200345 张学鹏 重症医学 333 169.8 77.6 科学
106107100200440 桂喜盈 重症医学 297 173.3 75.8 援藏 科学

 


以上是聚创考研网为考生整理的"2017年四川大学华西临床医学院硕士研究生拟录取名单公示"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。

免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)

聚创考研网官方微信
分享:
学习QQ群
MORE
浏览记录
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE
  • 24考研复试大纲及其流程解析

  • 【准大三】考研院校专业选择揭秘

  • 24考研调剂全流程解析