聚创考研网官方联系电话
聚创考研网 > 考研院校库 > 苏州大学 > 复试信息 > 正文

苏州大学计算机科学与技术学院2019年硕士研究生拟复试名单公示(第一、二、三批)

作者:聚创苏大考研网-赖老师 点击量: 6942 发布时间: 2019-04-08 11:49 【微信号:13306030226】


据悉,苏州大学计算机科学与技术学院2019年硕士研究生拟复试名单公示已公布,聚创苏州大学考研网小编为大家整理如下:

序号 拟复试专业代码 拟复试专业 考生编号 姓名 初试成绩 学位类型 学习方式 是否调剂生
1 081200 计算机科学与技术 102859211816572 沈嘉钰 377 学术型 全日制 否
2 081200 计算机科学与技术 102859211816544 姜晓彤 365 学术型 全日制 否
3 081200 计算机科学与技术 102859211816648 刘振华 358 学术型 全日制 否
4 081200 计算机科学与技术 102859211816628 陈瑞雪 329 学术型 全日制 否
5 081200 计算机科学与技术 102859211816579 谢欢 329 学术型 全日制 否
6 081200 计算机科学与技术 102859211816608 陈鑫宇 326 学术型 全日制 否
7 081200 计算机科学与技术 102859211816592 周乾 324 学术型 全日制 否
8 081200 计算机科学与技术 102859211816515 李健智 324 学术型 全日制 否
9 081200 计算机科学与技术 102859211816685 刘昺昊 316 学术型 全日制 否
10 081200 计算机科学与技术 102859211816584 尤佩雯 316 学术型 全日制 否
11 081200 计算机科学与技术 102859211816567 吕子楠 312 学术型 全日制 否
12 081200 计算机科学与技术 102859211816667 施钧天 312 学术型 全日制 否
13 081200 计算机科学与技术 102859211816673 易怡 308 学术型 全日制 否
14 081200 计算机科学与技术 102859211816543 邓善中 308 学术型 全日制 否
15 081200 计算机科学与技术 102859211816686 贾爱鑫 307 学术型 全日制 否
16 081200 计算机科学与技术 102859211816571 邵爱斌 304 学术型 全日制 否
17 081200 计算机科学与技术 102859211816609 周梦楠 303 学术型 全日制 否
18 081200 计算机科学与技术 102859211816687 李昌恒 302 学术型 全日制 否
19 081200 计算机科学与技术 102859211816551 马崟桓 302 学术型 全日制 否
20 081200 计算机科学与技术 102859211816647 崔明月 301 学术型 全日制 否
21 081200 计算机科学与技术 102859211816548 于涛 301 学术型 全日制 否
22 081200 计算机科学与技术 102859211816550 寇俊娇 298 学术型 全日制 否
23 083500 软件工程 102859211816704 李蕴祎 369 学术型 全日制 否
24 083500 软件工程 102859211816742 钱慧 322 学术型 全日制 否
25 083500 软件工程 102859211816727 沈宇翔 319 学术型 全日制 否
26 083500 软件工程 102859211816743 王庭琛 299 学术型 全日制 否
27 085211 计算机技术 102859211817300 刘志东 394 专业型 全日制 否
28 085211 计算机技术 102859211816991 眭镇涛 389 专业型 全日制 否
29 085211 计算机技术 102859211817089 钱锦 381 专业型 全日制 否
30 085211 计算机技术 102859211817398 汪浩 378 专业型 全日制 否
31 085211 计算机技术 102859211817222 张力 378 专业型 全日制 否
32 085211 计算机技术 102859211817098 宋佳娱 377 专业型 全日制 否
33 085211 计算机技术 102859211817643 管梦雨 375 专业型 全日制 否
34 085211 计算机技术 102859211817190 董苏军 374 专业型 全日制 否
35 085211 计算机技术 102859211817122 王煦 371 专业型 全日制 否
36 085211 计算机技术 102859211817042 何如吉 371 专业型 全日制 否
37 085211 计算机技术 102859211817053 贾浩 370 专业型 全日制 否
38 085211 计算机技术 102859211817099 苏畅之 369 专业型 全日制 否
39 085211 计算机技术 102859211817683 童瑶 368 专业型 全日制 否
40 085211 计算机技术 102859211817233 姜家乐 366 专业型 全日制 否
41 085211 计算机技术 102859211817489 王金锋 365 专业型 全日制 否
42 085211 计算机技术 102859211817340 杨东东 365 专业型 全日制 否
43 085211 计算机技术 102859211817308 王琪琪 365 专业型 全日制 否
44 085211 计算机技术 102859211817425 陈大伟 362 专业型 全日制 否
45 085211 计算机技术 102859211816910 马浩 362 专业型 全日制 否
46 085211 计算机技术 102859211817645 胡梦娜 362 专业型 全日制 否
47 085211 计算机技术 102859211817139 徐焕焕 362 专业型 全日制 否
48 085211 计算机技术 102859211817100 孙阳 362 专业型 全日制 否
49 085211 计算机技术 102859211816894 江天玲 361 专业型 全日制 否
50 085211 计算机技术 102859211817121 王孝威 361 专业型 全日制 否
51 085211 计算机技术 102859211816950 于厚舜 360 专业型 全日制 否
52 085211 计算机技术 102859211817354 章华奥 360 专业型 全日制 否
53 085211 计算机技术 102859211817699 石涤波 360 专业型 全日制 否
54 085211 计算机技术 102859211816905 刘学 359 专业型 全日制 否
55 085211 计算机技术 102859211816954 张亚伟 359 专业型 全日制 否
56 085211 计算机技术 102859211817730 杨斯杰 358 专业型 全日制 否
57 085211 计算机技术 102859211816889 黄弘杰 357 专业型 全日制 否
58 085211 计算机技术 102859211817314 张露 357 专业型 全日制 否
59 085211 计算机技术 102859211817705 周效舒 355 专业型 全日制 否
60 085211 计算机技术 102859211817445 万靖 355 专业型 全日制 否
61 085211 计算机技术 102859211816891 黄子怡 355 专业型 全日制 否
62 085211 计算机技术 102859211817154 殷亚珏 355 专业型 全日制 否
63 085211 计算机技术 102859211817063 李晓牧 355 专业型 全日制 否
64 085211 计算机技术 102859211817532 杜冠廷 354 专业型 全日制 否
65 085211 计算机技术 102859211816847 李鼎文 352 专业型 全日制 否
66 085211 计算机技术 102859211817348 苏玉兰 352 专业型 全日制 否
67 085211 计算机技术 102859211817004 陈淳 352 专业型 全日制 否
68 085211 计算机技术 102859211817034 龚晓康 352 专业型 全日制 否
69 085211 计算机技术 102859211817243 王士浩 352 专业型 全日制 否
70 085211 计算机技术 102859211817457 郑晟豪 351 专业型 全日制 否
71 085211 计算机技术 102859211816965 朱强 351 专业型 全日制 否
72 085211 计算机技术 102859211817078 陆召搏 351 专业型 全日制 否
73 085211 计算机技术 102859211817107 万姝含 351 专业型 全日制 否
74 085211 计算机技术 102859211817527 田鑫涛 350 专业型 全日制 否
75 085211 计算机技术 102859211817339 王漫漫 350 专业型 全日制 否
76 085211 计算机技术 102859211817169 张诗慧 350 专业型 全日制 否
77 085211 计算机技术 102859211817011 陈牛 350 专业型 全日制 否
78 085211 计算机技术 102859211817010 陈敏 350 专业型 全日制 否
79 085211 计算机技术 102859211817426 刘凯 348 专业型 全日制 否
80 085211 计算机技术 102859211816926 汪恒 348 专业型 全日制 否
81 085211 计算机技术 102859211817071 刘凯 348 专业型 全日制 否
82 085211 计算机技术 102859211817085 潘志诚 347 专业型 全日制 否
83 085211 计算机技术 102859211817065 李烨秋 346 专业型 全日制 否
84 085211 计算机技术 102859211817094 沈泽昊 346 专业型 全日制 否
85 085211 计算机技术 102859211816896 居心成 345 专业型 全日制 否
86 085211 计算机技术 102859211816979 张启明 345 专业型 全日制 否
87 085211 计算机技术 102859211817311 徐婷婷 345 专业型 全日制 否
88 085211 计算机技术 102859211816844 陈楠 344 专业型 全日制 否
89 085211 计算机技术 102859211817193 葛育伟 343 专业型 全日制 否
90 085211 计算机技术 102859211817217 吴世龙 343 专业型 全日制 否
91 085211 计算机技术 102859211817496 张雯 342 专业型 全日制 否
92 085211 计算机技术 102859211817084 潘雨晨 342 专业型 全日制 否
93 085211 计算机技术 102859211817204 杨迎尧 341 专业型 全日制 否
94 085211 计算机技术 102859211817207 周俊颢 341 专业型 全日制 否
95 085211 计算机技术 102859211816958 周敏 341 专业型 全日制 否
96 085211 计算机技术 102859211817008 陈亮 341 专业型 全日制 否
97 085211 计算机技术 102859211817242 王佳薇 340 专业型 全日制 否
98 085211 计算机技术 102859211817236 李子仪 340 专业型 全日制 否
99 085211 计算机技术 102859211816770 朱林林 339 专业型 全日制 否
100 085211 计算机技术 102859211816862 夏月 338 专业型 全日制 否
101 085211 计算机技术 102859211817728 吴光军 338 专业型 全日制 否
102 085211 计算机技术 102859211817280 李翔 338 专业型 全日制 否
103 085211 计算机技术 102859211816904 刘肖 338 专业型 全日制 否
104 085211 计算机技术 102859211816964 朱鸿雨 337 专业型 全日制 否
105 085211 计算机技术 102859211816966 朱治民 337 专业型 全日制 否
106 085211 计算机技术 102859211817140 徐旻涵 337 专业型 全日制 否
107 085211 计算机技术 102859211817397 任港生 336 专业型 全日制 否
108 085211 计算机技术 102859211817253 陈世男 336 专业型 全日制 否
109 085211 计算机技术 102859211817627 苏琦 336 专业型 全日制 否
110 085211 计算机技术 102859211817067 梁邦盼 336 专业型 全日制 否
111 085211 计算机技术 102859211817029 干敏 336 专业型 全日制 否
112 085211 计算机技术 102859211817240 田三川 336 专业型 全日制 否
113 085211 计算机技术 102859211817252 卞庆荣 335 专业型 全日制 否
114 085211 计算机技术 102859211817313 叶冬冬 335 专业型 全日制 否
115 085211 计算机技术 102859211817037 郭恒睿 335 专业型 全日制 否
116 085211 计算机技术 102859211817284 赵继鑫 334 专业型 全日制 否
117 085211 计算机技术 102859211817272 张红艳 333 专业型 全日制 否
118 085211 计算机技术 102859211817430 叶柯阳 333 专业型 全日制 否
119 085211 计算机技术 102859211816867 陈晨 333 专业型 全日制 否
120 085211 计算机技术 102859211817722 于惟旭 332 专业型 全日制 否
121 085211 计算机技术 102859211816790 郝少璞 332 专业型 全日制 否
122 085211 计算机技术 102859211817657 周林 332 专业型 全日制 否
123 085211 计算机技术 102859211816951 郁文 332 专业型 全日制 否
124 085211 计算机技术 102859211816872 陈梦姣 332 专业型 全日制 否
125 085211 计算机技术 102859211817213 李溍溍 332 专业型 全日制 否
126 085211 计算机技术 102859211817598 宋鹏鹏 331 专业型 全日制 否
127 085211 计算机技术 102859211817713 徐敏敏 331 专业型 全日制 否
128 085211 计算机技术 102859211817578 周晨娣 331 专业型 全日制 否
129 085211 计算机技术 102859211816990 乔谦 331 专业型 全日制 否
130 085211 计算机技术 102859211817687 闫旺旺 331 专业型 全日制 否
131 085211 计算机技术 102859211817594 海选 330 专业型 全日制 否
132 085211 计算机技术 102859211817395 李志泓 330 专业型 全日制 否
133 085211 计算机技术 102859211817697 刘中华 330 专业型 全日制 否
134 085211 计算机技术 102859211816960 周勇 330 专业型 全日制 否
135 085211 计算机技术 102859211817027 范远照 330 专业型 全日制 否
136 085211 计算机技术 102859211817646 帅佳期 330 专业型 全日制 否
137 085211 计算机技术 102859211817125 王媛媛 330 专业型 全日制 否
138 085211 计算机技术 102859211817172 张啸寒 330 专业型 全日制 否
139 085212 软件工程 102859211817850 陈浪 328 专业型 非全日制 否
140 085212 软件工程 102859211817769 张志祥 317 专业型 非全日制 否
141 085212 软件工程 102859211817763 殷凯 313 专业型 非全日制 否
142 085212 软件工程 102859211817841 石奇 311 专业型 非全日制 否
143 085212 软件工程 102859211817821 周佳顺 300 专业型 非全日制 否
144 085212 软件工程 102859211817762 田小弋 293 专业型 非全日制 否
145 085212 软件工程 102859211817835 董迎秋 287 专业型 非全日制 否
146 085212 软件工程 102859211817836 钱静 270 专业型 非全日制 否

2019年硕士研究生拟复试名单公示(二)

序号 拟复试专业代码 拟复试专业 考生编号 姓名 初试成绩 学位类型 学习方式 是否调剂生 备注 (调剂生原专业代码及名称)
1 085212 软件工程 103379210001115 周佳焕 393 专业型 非全日制 是 085212
2 085212 软件工程 104229510913968 周凡凡 376 专业型 非全日制 是 085211
3 085212 软件工程 105599210011703 陈恩南 352 专业型 非全日制 是 085211
4 085212 软件工程 103379210007239 刘正 345 专业型 非全日制 是 085211
5 085212 软件工程 102939210305944 叶梓良 345 专业型 非全日制 是 085212
6 085212 软件工程 102559210003217 陆顺成 339 专业型 非全日制 是 085211
7 085212 软件工程 103579210012881 左亚杰 333 专业型 非全日制 是 085211
8 085212 软件工程 100349229380124 李东林 333 专业型 非全日制 是 085212
9 085212 软件工程 118459050004617 任致始 332 专业型 非全日制 是 085211
10 085212 软件工程 105599210007635 王梓印 331 专业型 非全日制 是 085211
11 085212 软件工程 102849213220004 李梦浩 330 专业型 非全日制 是 085212
12 085212 软件工程 102859211816794 赵沛尧 329 专业型 非全日制 是 085211
13 085212 软件工程 102699160020414 沈悦 329 专业型 非全日制 是 085212
14 085212 软件工程 102859211817087 钱浩 329 专业型 非全日制 是 085211
15 085212 软件工程 102859211816885 顾子贤 325 专业型 非全日制 是 085211
16 085212 软件工程 106139085202783 贾长庆 325 专业型 非全日制 是 085208
17 085212 软件工程 100559333311326 于金池 322 专业型 非全日制 是 085211
18 085212 软件工程 102849213203261 李一凡 321 专业型 非全日制 是 085212
19 085212 软件工程 102859211816985 胡洋 320 专业型 非全日制 是 085211
20 085212 软件工程 102859211817083 穆瑞斌 318 专业型 非全日制 是 085211
21 085212 软件工程 102849213211551 谢姝雯 318 专业型 非全日制 是 085212
22 085212 软件工程 102939210302027 曹久强 316 专业型 非全日制 是 085212
23 085212 软件工程 103579210013314 费黎丽 316 专业型 非全日制 是 085211
24 085212 软件工程 102469210013917 奚圣鑫 315 专业型 非全日制 是 085211
25 085212 软件工程 102469210013461 张兵 315 专业型 非全日制 是 085211
26 085212 软件工程 102859211817427 唐宏伟 315 专业型 非全日制 是 085211
27 085212 软件工程 102859211816994 王子杰 314 专业型 非全日制 是 085211

2019年硕士研究生拟复试名单公示(三)

序号

拟复试专业代码

拟复试专业

考生编号

姓名

初试成绩

学位类型

学习方式

是否调剂生

备注 (调剂生原专业代码及名称)

1

085212

软件工程

102859211816951

郁文

332

专业型

非全日制

是

085211

2

085212

软件工程

102859211816948

尹德恒

327

专业型

非全日制

是

085211

3

085212

软件工程

102859211817297

季文豪

326

专业型

非全日制

是

085211

4

085212

软件工程

102859211817460

朱炉龙

324

专业型

非全日制

是

085211

5

085212

软件工程

102859211817549

张维娜

319

专业型

非全日制

是

085211

6

085212

软件工程

102859211817006

陈建

311

专业型

非全日制

是

085211

7

085212

软件工程

102859211817345

欧阳震

307

专业型

非全日制

是

085211

8

085212

软件工程

102859211817093

沈尧

306

专业型

非全日制

是

085211



以上是聚创考研网为考生整理的"苏州大学计算机科学与技术学院2019年硕士研究生拟复试名单公示(第一、二、三批)"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。

免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)

聚创考研网官方微信
分享:
学习QQ群
MORE
浏览记录
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE
  • 24考研复试大纲及其流程解析

  • 【准大三】考研院校专业选择揭秘

  • 24考研调剂全流程解析