聚创考研网官方联系电话
聚创考研网 > 考研院校库 > 苏州大学 > 复试信息 > 正文

苏州大学光电科学与工程学院2019年硕士研究生复试名单

作者:聚创苏大考研网-赖老师 点击量: 4077 发布时间: 2019-04-08 11:10 【微信号:13306030226】


  据悉,苏州大学光电科学与工程学院2019年硕士研究生复试名单已公布,聚创苏州大学考研网小编为大家整理如下:

序号 拟复试专业代码 拟复试专业 考生编号 姓名 初试成绩 学位类型 学习方式 是否调剂生
1 080300 光学工程 102859212623611 陈婷 385 学术型 全日制 否
2 080300 光学工程 102859212623638 杨兴 383 学术型 全日制 否
3 080300 光学工程 102859212623626 陆伟奇 378 学术型 全日制 否
4 080300 光学工程 102859212623597 谢鑫龙 374 学术型 全日制 否
5 080300 光学工程 102859212623600 陈俊俊 371 学术型 全日制 否
6 080300 光学工程 102859212623603 葛子轶 368 学术型 全日制 否
7 080300 光学工程 102859212623627 马顾 365 学术型 全日制 否
8 080300 光学工程 102859212623647 王瑞 364 学术型 全日制 否
9 080300 光学工程 102859212623606 周冯斌 359 学术型 全日制 否
10 080300 光学工程 102859212623613 陈阳 357 学术型 全日制 否
11 080300 光学工程 102859212623640 张添顺 352 学术型 全日制 否
12 080300 光学工程 102859212623620 匡原钟 351 学术型 全日制 否
13 080300 光学工程 102859212623624 陆飞 349 学术型 全日制 否
14 080300 光学工程 102859212623670 李路 342 学术型 全日制 否
15 080300 光学工程 102859212623650 詹刚垚 341 学术型 全日制 否
16 080300 光学工程 102859212623661 何宝胜 331 学术型 全日制 否
17 080300 光学工程 102859212623637 严威 331 学术型 全日制 否
18 080300 光学工程 102859212623591 耿彪 330 学术型 全日制 否
19 080300 光学工程 102859212623592 杨一功 327 学术型 全日制 否
20 080300 光学工程 102859212623663 连东沛 327 学术型 全日制 否
21 080300 光学工程 102859212623602 高云峰 325 学术型 全日制 否
22 080300 光学工程 102859212623664 张昆鹏 324 学术型 全日制 否
23 080300 光学工程 102859212623668 方栋 321 学术型 全日制 否
24 080300 光学工程 102859212623616 顾云浩 321 学术型 全日制 否
25 080300 光学工程 102859212623619 黄哲 320 学术型 全日制 否
26 080300 光学工程 102859212623605 杨支进 314 学术型 全日制 否
27 080300 光学工程 102859212623590 张晓涵 309 学术型 全日制 否
28 080300 光学工程 102859212623655 贾文昕 306 学术型 全日制 否
29 080300 光学工程 102859212623612 陈薪如 305 学术型 全日制 否
30 080300 光学工程 102859212623608 杨振宇 301 学术型 全日制 否
31 081102 检测技术与自动化装置 102859212623677 范子琦 323 学术型 全日制 否
32 081102 检测技术与自动化装置 102859212623678 冯灿 321 学术型 全日制 否
33 081102 检测技术与自动化装置 102859212623684 李莉 319 学术型 全日制 否
34 081102 检测技术与自动化装置 102859212623679 李天奕 312 学术型 全日制 否
35 085202 光学工程 102859212623752 周键 391 专业型 全日制 否
36 085202 光学工程 102859212623815 李奥深 388 专业型 全日制 否
37 085202 光学工程 102859212623710 杨帆 384 专业型 全日制 否
38 085202 光学工程 102859212623730 林槟 383 专业型 全日制 否
39 085202 光学工程 102859212623741 王慧全 379 专业型 全日制 否
40 085202 光学工程 102859212623757 伊东辉 376 专业型 全日制 否
41 085202 光学工程 102859212623830 宋威 373 专业型 全日制 否
42 085202 光学工程 102859212623761 王超男 371 专业型 全日制 否
43 085202 光学工程 102859212623707 咸有龙 371 专业型 全日制 否
44 085202 光学工程 102859212623828 黄曼曼 370 专业型 全日制 否
45 085202 光学工程 102859212623736 沈研飞 370 专业型 全日制 否
46 085202 光学工程 102859212623814 钟浩 369 专业型 全日制 否
47 085202 光学工程 102859212623759 黄婷婷 367 专业型 全日制 否
48 085202 光学工程 102859212623787 许世栋 365 专业型 全日制 否
49 085202 光学工程 102859212623749 章新源 365 专业型 全日制 否
50 085202 光学工程 102859212623729 李沁熠 362 专业型 全日制 否
51 085202 光学工程 102859212623784 王晓杰 361 专业型 全日制 否
52 085202 光学工程 102859212623839 徐修冬 360 专业型 全日制 否
53 085202 光学工程 102859212623728 管玉祥 360 专业型 全日制 否
54 085202 光学工程 102859212623722 陈添凤 360 专业型 全日制 否
55 085202 光学工程 102859212623688 谭奋利 347 专业型 全日制 否
56 085202 光学工程 102859212623786 徐恺琴 347 专业型 全日制 否
57 085202 光学工程 102859212623744 吴东晖 346 专业型 全日制 否
58 085202 光学工程 102859212623812 黄云松 345 专业型 全日制 否
59 085202 光学工程 102859212623789 于逸凡 343 专业型 全日制 否
60 085202 光学工程 102859212623760 路畅 342 专业型 全日制 否
61 085202 光学工程 102859212623795 唐兴杰 341 专业型 全日制 否
62 085202 光学工程 102859212623804 汪成根 341 专业型 全日制 否
63 085202 光学工程 102859212623755 李昊宇 339 专业型 全日制 否
64 085202 光学工程 102859212623800 吴宗庆 336 专业型 全日制 否
65 085202 光学工程 102859212623716 李林峰 336 专业型 全日制 否
66 085202 光学工程 102859212623823 张仁恒 335 专业型 全日制 否
67 085202 光学工程 102859212623774 李洋 335 专业型 全日制 否
68 085202 光学工程 102859212623785 夏成樑 334 专业型 全日制 否
69 085202 光学工程 102859212623836 曾晨欣 332 专业型 全日制 否
70 085202 光学工程 102859212623696 王浩田 331 专业型 全日制 否
71 085202 光学工程 102859212623813 应舒杨 330 专业型 全日制 否
72 085202 光学工程 102859212623842 方琪 328 专业型 全日制 否
73 085202 光学工程 102859212623711 张新君 327 专业型 全日制 否
74 085202 光学工程 102859212623833 冯志强 323 专业型 全日制 否
75 085202 光学工程 102859212623768 茆恒星 323 专业型 全日制 否
76 085202 光学工程 102859212623783 任启明 323 专业型 全日制 否
77 085202 光学工程 102859212623782 戴晟昕 323 专业型 全日制 否
78 085202 光学工程 102859212623776 祁秋月 323 专业型 全日制 否
79 085202 光学工程 102859212623751 郑义 323 专业型 全日制 否
80 085202 光学工程 102859212623734 皮凯晨 323 专业型 全日制 否
81 085202 光学工程 102859212623790 余倩 322 专业型 全日制 否
82 085202 光学工程 102859212623809 沈东扬 321 专业型 全日制 否
83 085202 光学工程 102859212623845 赵小波 319 专业型 全日制 否
84 085202 光学工程 102859212623745 严祺 318 专业型 全日制 否
85 085202 光学工程 102859212623803 李笑笑 318 专业型 全日制 否
86 085202 光学工程 102859212623825 杨松 317 专业型 全日制 否
87 085202 光学工程 102859212623756 邢渤放 316 专业型 全日制 否
88 085202 光学工程 102859212623799 翁雅 312 专业型 全日制 否
89 085202 光学工程 102859212623723 陈武 312 专业型 全日制 否
90 085202 光学工程 102859212623714 黄智豪 310 专业型 全日制 否
91 085202 光学工程 102859212623826 樊琼 310 专业型 全日制 否

 



以上是聚创考研网为考生整理的"苏州大学光电科学与工程学院2019年硕士研究生复试名单"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。

免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)

聚创考研网官方微信
分享:
学习QQ群
MORE
浏览记录
MORE
浏览过该网页的还看了 MORE
  • 24考研复试大纲及其流程解析

  • 【准大三】考研院校专业选择揭秘

  • 24考研调剂全流程解析