作者:聚创江财考研网-赖老师
点击量: 7159
发布时间: 2020-05-18 14:29
【微信号:13306030226】
据悉,江西财经大学2020年人文学院研究生外语复试成绩已公布,聚创江财考研小编为大家整理如下:
2020年人文学院研究生外语复试成绩
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 专业 | 外语复试成绩 | 备注 |
| 1 | 104210110300002 | 柴丽娜 | 社会学 | 40.0 | 日语 |
| 2 | 104210110300003 | 严世宇 | 社会学 | 42.0 |
|
| 3 | 104210110300005 | 付頔 | 社会学 | 41.0 |
|
| 4 | 104210110300007 | 彭强强 | 社会学 | 40.5 |
|
| 5 | 104210110300008 | 饶文宇 | 社会学 | 42.5 |
|
| 6 | 104210110300010 | 张秋瑾 | 社会学 | 38.0 |
|
| 7 | 104210110300011 | 翟文萱 | 社会学 | 42.5 |
|
| 8 | 104210110300014 | 张晨曦 | 社会学 | 40.0 |
|
| 9 | 104210110300015 | 关朋晖 | 社会学 | 37.0 |
|
| 10 | 104210110300018 | 曾婉玲 | 社会学 | 40.0 |
|
| 11 | 104210110300019 | 陈良 | 社会学 | 39.5 |
|
| 12 | 104210110300020 | 伍伊倩 | 社会学 | 43.0 |
|
| 13 | 104210110300021 | 李敏 | 社会学 | 45.0 |
|
| 14 | 104210110300022 | 彭潇逸 | 社会学 | 46.0 |
|
| 15 | 104210110300023 | 朱景云 | 社会学 | 44.5 |
|
| 16 | 104210110300024 | 蔡怡萍 | 社会学 | 44.0 |
|
| 17 | 104210110300025 | 刘德铙 | 社会学 | 39.5 |
|
| 18 | 104210110310002 | 张彩 | 民俗学 | 41.0 |
|
| 19 | 104210110380001 | 陆逸凡 | 社会工作硕士 | 41.0 |
|
| 20 | 104210110380003 | 高文华 | 社会工作硕士 | 35.5 |
|
| 21 | 104210110380010 | 任淼 | 社会工作硕士 | 45.0 |
|
| 22 | 104210110380026 | 许倩 | 社会工作硕士 | 40.5 |
|
| 23 | 104210110380031 | 张雨晨 | 社会工作硕士 | 44.0 |
|
| 24 | 104210110380032 | 陈吉 | 社会工作硕士 | 43.5 |
|
| 25 | 104210110380034 | 刘蓓 | 社会工作硕士 | 39.0 |
|
| 26 | 104210110380036 | 王诗慧 | 社会工作硕士 | 41.0 |
|
| 27 | 104210110380037 | 任星 | 社会工作硕士 | 33.5 |
|
| 28 | 104210110380044 | 谭亚欣 | 社会工作硕士 | 45.0 |
|
| 29 | 104210110380045 | 冒焱鑫 | 社会工作硕士 | 35.5 |
|
| 30 | 104210110380046 | 李晨 | 社会工作硕士 | 43.5 |
|
| 31 | 104210110380058 | 汪雪林 | 社会工作硕士 | 34.0 |
|
| 32 | 104210110380060 | 莫彭雨 | 社会工作硕士 | 42.5 |
|
| 33 | 104210110380063 | 赵梅 | 社会工作硕士 | 39.0 |
|
| 34 | 104210110380073 | 夏梦凡 | 社会工作硕士 | 42.5 |
|
| 35 | 104210110380082 | 陶媛 | 社会工作硕士 | 42.0 |
|
| 36 | 104210110380090 | 龚熊艳 | 社会工作硕士 | 43.0 |
|
| 37 | 104210110380106 | 范依涵 | 社会工作硕士 | 40.5 |
|
| 38 | 104210110380107 | 曾雄辉 | 社会工作硕士 | 38.5 |
|
| 39 | 104210110380108 | 肖春莲 | 社会工作硕士 | 36.0 |
|
| 40 | 104210110380109 | 汤杉杉 | 社会工作硕士 | 38.0 |
|
| 41 | 104210110380118 | 张楚 | 社会工作硕士 | 45.0 |
|
| 42 | 104210110380119 | 程虹雨 | 社会工作硕士 | 42.0 |
|
| 43 | 104210110380122 | 范小芳 | 社会工作硕士 | 37.5 |
|
| 44 | 104210110380123 | 谢岚 | 社会工作硕士 | 42.5 |
|
| 45 | 104210110380124 | 邹小丽 | 社会工作硕士 | 41.0 |
|
| 46 | 104210110380125 | 罗苑琪 | 社会工作硕士 | 43.0 | 日语 |
| 47 | 104210110380128 | 周海霞 | 社会工作硕士 | 40.0 |
|
| 48 | 104210110380131 | 陈周玲 | 社会工作硕士 | 39.5 |
|
| 49 | 104210110380133 | 徐旭娇 | 社会工作硕士 | 39.5 |
|
| 50 | 104210110380134 | 王田田 | 社会工作硕士 | 43.5 |
|
| 51 | 104210110380142 | 万百慧 | 社会工作硕士 | 42.0 |
|
| 52 | 104210110380143 | 黄超 | 社会工作硕士 | 38.0 |
|
| 53 | 104210110380145 | 裘康 | 社会工作硕士 | 35.5 |
|
| 54 | 104210110380146 | 方葳彦 | 社会工作硕士 | 41.5 |
|
| 55 | 104210110380149 | 江韶青 | 社会工作硕士 | 41.0 |
|
| 56 | 104210110380154 | 邓子浩 | 社会工作硕士 | 41.5 |
|
| 57 | 104210110380155 | 胡小芳 | 社会工作硕士 | 39.5 |
|
| 58 | 104210110380156 | 刘俊珍 | 社会工作硕士 | 45.0 |
|
| 59 | 104210110380158 | 赖苑琴 | 社会工作硕士 | 44.5 |
|
| 60 | 104210110380159 | 甘丽灵 | 社会工作硕士 | 39.0 |
|
| 61 | 104210110380160 | 刘佳怡 | 社会工作硕士 | 38.5 |
|
| 62 | 104210110380161 | 曾可欣 | 社会工作硕士 | 41.0 |
|
| 63 | 104210110380162 | 况金涛 | 社会工作硕士 | 38.5 |
|
| 64 | 104210110380164 | 王巧慧 | 社会工作硕士 | 41.5 |
|
| 65 | 104210110380168 | 谢水芳 | 社会工作硕士 | 44.0 |
|
| 66 | 104210110380169 | 金玉涵 | 社会工作硕士 | 39.5 |
|
| 67 | 104210110380173 | 徐悦欣 | 社会工作硕士 | 38.0 |
|
| 68 | 104210110380175 | 黄芳 | 社会工作硕士 | 45.0 |
|
| 69 | 104210110380176 | 李欣 | 社会工作硕士 | 37.5 |
|
| 70 | 104210110380177 | 迟文 | 社会工作硕士 | 38.0 |
|
| 71 | 104210110380183 | 舒林茂 | 社会工作硕士 | 39.5 |
|
| 72 | 104210110380184 | 黄迎香 | 社会工作硕士 | 40.5 |
|
| 73 | 104210110380185 | 王平 | 社会工作硕士 | 39.5 |
|
| 74 | 104210110380186 | 刘仁苏 | 社会工作硕士 | 39.0 |
|
| 75 | 104210110380187 | 俞玲娜 | 社会工作硕士 | 38.5 |
|
| 76 | 104210110380191 | 郭挺 | 社会工作硕士 | 45.0 |
|
| 77 | 104210110380192 | 肖潇 | 社会工作硕士 | 41.0 |
|
| 78 | 104210110380197 | 刘清香 | 社会工作硕士 | 41.0 |
|
| 79 | 104210110380200 | 陈欢 | 社会工作硕士 | 36.0 |
|
| 80 | 104210110380204 | 徐圣聪 | 社会工作硕士 | 35.0 |
|
| 81 | 104210110380207 | 胡艺欣 | 社会工作硕士 | 39.5 |
|
| 82 | 104210110380208 | 陈雪毅 | 社会工作硕士 | 34.0 |
|
| 83 | 104210110380212 | 许超 | 社会工作硕士 | 35.5 |
|
| 84 | 104210110380213 | 曹睿 | 社会工作硕士 | 43.0 |
|
| 85 | 104210110380216 | 陈静玉 | 社会工作硕士 | 39.0 |
|
| 86 | 104210110380217 | 刘亚儒 | 社会工作硕士 | 35.0 |
|
| 87 | 104210110380218 | 崔朝阳 | 社会工作硕士 | 40.5 |
|
| 88 | 104210110380223 | 初儒悦 | 社会工作硕士 | 44.0 |
|
| 89 | 104210110380224 | 黄泽敏 | 社会工作硕士 | 40.0 |
|
| 90 | 104210110380225 | 刘娈娈 | 社会工作硕士 | 35.5 |
|
| 91 | 104210110380226 | 刘世举 | 社会工作硕士 | 37.0 |
|
| 92 | 104210110380227 | 吴坤 | 社会工作硕士 | 38.0 |
|
| 93 | 104210110380228 | 朱琦睿 | 社会工作硕士 | 40.5 |
|
| 94 | 104210110380231 | 王园园 | 社会工作硕士 | 44.0 |
|
| 95 | 104210110380232 | 张田莉 | 社会工作硕士 | 42.0 |
|
| 96 | 104210110380235 | 杨佳颖 | 社会工作硕士 | 43.5 |
|
| 97 | 104210110380238 | 戚志翔 | 社会工作硕士 | 35.5 |
|
| 98 | 104210110380239 | 韩蓓 | 社会工作硕士 | 38.5 |
|
| 99 | 104210110380246 | 罗自然 | 社会工作硕士 | 41.0 |
|
| 100 | 104210110380248 | 向银芝 | 社会工作硕士 | 42.0 |
|
| 101 | 104210110380258 | 何志勤 | 社会工作硕士 | 39.5 |
|
| 102 | 104210110380261 | 卢珍 | 社会工作硕士 | 37.0 |
|
| 103 | 104210110380266 | 黄宇纯 | 社会工作硕士 | 40.0 |
|
| 104 | 104210110380267 | 陈佳 | 社会工作硕士 | 43.0 |
|
| 105 | 104210110380270 | 李婷 | 社会工作硕士 | 39.0 |
|
| 106 | 104210110380272 | 周彦 | 社会工作硕士 | 42.0 |
|
| 107 | 104210110380281 | 申茹茹 | 社会工作硕士 | 40.5 |
|
| 108 | 104210110380282 | 姜飞 | 社会工作硕士 | 38.5 |
|
| 109 | 104210110380285 | 方潇 | 社会工作硕士 | 37.5 |
|
| 110 | 104210110410002 | 高天霁 | 新闻传播学 | 47.5 |
|
| 111 | 104210110410005 | 曾军 | 新闻传播学 | 40.5 |
|
| 112 | 104210110410007 | 曾雨晴 | 新闻传播学 | 44.0 |
|
| 113 | 104210110410008 | 汤敏 | 新闻传播学 | 42.0 |
|
| 114 | 104210110410009 | 王斯琦 | 新闻传播学 | 38.0 | 日语 |
| 115 | 104210110410011 | 祁素蓉 | 新闻传播学 | 40.0 |
|
| 116 | 104210110430004 | 赵天意 | 新闻与传播硕士 | 43.5 |
|
| 117 | 104210110430005 | 芦变 | 新闻与传播硕士 | 42.5 |
|
| 118 | 104210110430009 | 李明芮 | 新闻与传播硕士 | 45.5 |
|
| 119 | 104210110430010 | 周渴唯 | 新闻与传播硕士 | 46.5 |
|
| 120 | 104210110430012 | 张灿 | 新闻与传播硕士 | 41.5 |
|
| 121 | 104210110430017 | 叶钊颖 | 新闻与传播硕士 | 43.0 |
|
| 122 | 104210110430021 | 田婷 | 新闻与传播硕士 | 44.5 |
|
| 123 | 104210110430028 | 罗桥 | 新闻与传播硕士 | 41.5 |
|
| 124 | 104210110430031 | 赵振武 | 新闻与传播硕士 | 42.5 |
|
| 125 | 104210110430032 | 范道远 | 新闻与传播硕士 | 43.0 |
|
| 126 | 104210110430033 | 陈姣姣 | 新闻与传播硕士 | 40.0 |
|
| 127 | 104210110430035 | 张敏 | 新闻与传播硕士 | 41.5 |
|
| 128 | 104210110430036 | 董心灵 | 新闻与传播硕士 | 46.0 |
|
| 129 | 104210110430037 | 熊思璐 | 新闻与传播硕士 | 45.0 |
|
| 130 | 104210110430043 | 朱思羽 | 新闻与传播硕士 | 45.5 |
|
| 131 | 104210110430050 | 卢成聪 | 新闻与传播硕士 | 42.0 |
|
| 132 | 104210110430052 | 李永 | 新闻与传播硕士 | 40.0 |
|
| 133 | 104210110430053 | 邓萌奕 | 新闻与传播硕士 | 42.0 |
|
| 134 | 104210110430055 | 郑雨涛 | 新闻与传播硕士 | 39.0 |
|
| 135 | 104210110430058 | 谢素晴 | 新闻与传播硕士 | 40.5 |
|
| 136 | 104210110430061 | 张悦 | 新闻与传播硕士 | 45.0 |
|
| 137 | 104210110430065 | 潘丽娜 | 新闻与传播硕士 | 43.5 |
|
| 138 | 104210110430066 | 王子清 | 新闻与传播硕士 | 42.0 |
|
| 139 | 104210110430069 | 江思德 | 新闻与传播硕士 | 41.0 |
|
| 140 | 104210110430070 | 张宇瑶 | 新闻与传播硕士 | 41.0 |
|
| 141 | 104210110430074 | 张萌 | 新闻与传播硕士 | 41.5 |
|
| 142 | 104210110430081 | 陈丹 | 新闻与传播硕士 | 42.5 |
|
| 143 | 104210110430084 | 万小晖 | 新闻与传播硕士 | 42.5 |
|
| 144 | 104210110430085 | 谢飞 | 新闻与传播硕士 | 41.5 |
|
| 145 | 104210110430086 | 卢思琦 | 新闻与传播硕士 | 38.5 |
|
| 146 | 104210110430087 | 汪慧敏 | 新闻与传播硕士 | 43.0 |
|
| 147 | 104210110430093 | 官结影 | 新闻与传播硕士 | 40.0 |
|
| 148 | 104210110430094 | 徐仁琼 | 新闻与传播硕士 | 34.5 |
|
| 149 | 104210110430099 | 武刚燕 | 新闻与传播硕士 | 45.0 |
|
| 150 | 104210110430101 | 王晓慧 | 新闻与传播硕士 | 40.5 |
|
| 151 | 104210110430103 | 刘聪 | 新闻与传播硕士 | 40.0 |
|
| 152 | 104210110430106 | 张琳 | 新闻与传播硕士 | 40.5 |
|
| 153 | 104210110430112 | 钱晨悦 | 新闻与传播硕士 | 39.0 |
|
| 154 | 104210110430114 | 袁芳甜 | 新闻与传播硕士 | 42.0 |
|
| 155 | 104210110430115 | 李明君 | 新闻与传播硕士 | 40.0 |
|
| 156 | 104210110430116 | 陈清容 | 新闻与传播硕士 | 43.5 |
|
| 157 | 104210110430117 | 易健 | 新闻与传播硕士 | 43.5 |
|
| 158 | 104210110430122 | 欧阳朋朋 | 新闻与传播硕士 | 37.5 |
|
| 159 | 104210110430123 | 陈雨婷 | 新闻与传播硕士 | 43.0 |
|
| 160 | 104210110430125 | 王素 | 新闻与传播硕士 | 43.0 |
|
| 161 | 104210110430129 | 虞干湘 | 新闻与传播硕士 | 40.0 |
|
| 162 | 104210110430130 | 袁杰妮 | 新闻与传播硕士 | 44.0 |
|
| 163 | 104210110430140 | 杨静颖 | 新闻与传播硕士 | 41.0 |
|
| 164 | 104210110430143 | 魏晓红 | 新闻与传播硕士 | 40.5 |
|
| 165 | 104210110430148 | 王媛 | 新闻与传播硕士 | 42.0 |
|
| 166 | 104210110430152 | 李理 | 新闻与传播硕士 | 42.5 |
|
| 167 | 104210110430154 | 侯旭鹏 | 新闻与传播硕士 | 43.0 |
|
| 168 | 104210110430157 | 戴思晨 | 新闻与传播硕士 | 45.0 |
|
| 169 | 104210110430160 | 曹知行 | 新闻与传播硕士 | 39.5 |
|
| 170 | 104210110430163 | 饶珊 | 新闻与传播硕士 | 46.0 | 日语 |
| 171 | 104210110430164 | 黄海鑫 | 新闻与传播硕士 | 43.5 |
|
| 172 | 104210110430168 | 朱碧云 | 新闻与传播硕士 | 44.5 |
|
| 173 | 104210110430170 | 苏健 | 新闻与传播硕士 | 45.5 |
|
| 174 | 104210110430171 | 罗城 | 新闻与传播硕士 | 46.5 |
|
| 175 | 104210110430176 | 周可盈 | 新闻与传播硕士 | 44.0 |
|
| 176 | 104210110430177 | 曾明 | 新闻与传播硕士 | 46.0 | 日语 |
| 177 | 104210110430180 | 李田 | 新闻与传播硕士 | 44.5 |
|
| 178 | 104210110430183 | 李瑞 | 新闻与传播硕士 | 43.5 |
|
| 179 | 104210110430185 | 李文慧 | 新闻与传播硕士 | 44.5 |
|
以上是聚创考研网为考生整理的"江西财经大学2020年人文学院研究生外语复试成绩"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信juchuang911进行咨询。
免责声明:本网站发表的部分公开资料来源于互联网,目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。聚创考研网尊重版权,如有侵权问题,请及时联系(WX:juchuang911)
