聚创考研网官方联系电话
聚创考研网 > 考研院校库 > 南昌大学 > 报录比 > 正文

南昌大学食品学院2020年硕士研究生复试成绩公示

作者:聚创南昌大学考研网-李老师 点击量: 3970 发布时间: 2020-05-20 16:58 【微信号:13306030226】



据悉,南昌大学食品学院2020年硕士研究生复试成绩公示已公布,聚创南昌大学考研网小编为你整理如下内容:


 各位考生:
现将食品学院2020年硕士研究生复试结果进行公示,如对成绩有异议,请拨打电话0791-88304002,或者发送邮件至raoyumei@ncu.edu.cn 。 

联系人:饶老师,张老师

ID 考生类型 考生编号 学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 姓名 zzll wgy ywk1 ywk2 初试成绩 笔试成绩 面试成绩 外语成绩 复试成绩 总成绩
2886 一志愿 104030077903067 019 食品学院 077903 营养与食品卫生学 梁吉虹 78 69 140 117 404 85 82.8 39 206.8 81.568
2887 一志愿 104030077903056 019 食品学院 077903 营养与食品卫生学 赵明姣 70 68 124 131 393 89.2 85.6 35 209.8 80.728
2888 一志愿 104030077903008 019 食品学院 077903 营养与食品卫生学 李男 66 67 135 122 390 78 75.2 37 190.2 77.232
2889 一志愿 104030077903074 019 食品学院 077903 营养与食品卫生学 张慧宇 68 64 126 124 382 79.2 70.6 40 189.8 76.208
2890 一志愿 104030077903093 019 食品学院 077903 营养与食品卫生学 刘乐 68 70 128 114 380 78.8 85.8 40 204.6 78.336
2891 一志愿 104030077903050 019 食品学院 077903 营养与食品卫生学 郑棚 59 65 131 122 377 80.8 80 40 200.8 77.368
2892 一志愿 104030077903061 019 食品学院 077903 营养与食品卫生学 欧阳耀铭 71 69 129 105 374 80 82.2 47 209.2 78.352
2893 一志愿 104030077903007 019 食品学院 077903 营养与食品卫生学 吴健妹 74 59 119 120 372 89.33 87.2 36 212.53 78.6448
2894 一志愿 104030077903091 019 食品学院 077903 营养与食品卫生学 丁璐 63 64 122 122 371 72.4 76.8 21 170.2 71.752
2895 一志愿 104030077903070 019 食品学院 077903 营养与食品卫生学 高琳琳 70 64 121 115 370 75.2 81.8 39 196 75.76
2896 一志愿 104030077903047 019 食品学院 077903 营养与食品卫生学 杨雯婷 69 81 118 100 368 83.4 70.4 44 197.8 75.808
2897 一志愿 104030077903078 019 食品学院 077903 营养与食品卫生学 焦四平 68 64 131 104 367 61.4 60.8 34 156.2 69.032
2898 一志愿 104030077903044 019 食品学院 077903 营养与食品卫生学 熊汉鹏 62 64 131 107 364 84.4 88.4 45 217.8 78.528
2899 一志愿 104030077903009 019 食品学院 077903 营养与食品卫生学 肖莉华 75 63 118 107 363 80.4 80 41 201.4 75.784
2900 一志愿 104030077903062 019 食品学院 077903 营养与食品卫生学 黄钻元 63 54 138 106 361 78.2 73.4 40 191.6 73.976
2901 一志愿 104030077903041 019 食品学院 077903 营养与食品卫生学 占文超 64 45 130 118 357 77.2 72.6 46 195.8 74.168
2902 一志愿 104030077903046 019 食品学院 077903 营养与食品卫生学 虞雨娟 61 66 127 102 356 74.2 70.6 34 178.8 71.328
2903 一志愿 104030077903042 019 食品学院 077903 营养与食品卫生学 周颖 64 57 122 105 348 0 0


2904 一志愿 104030077903016 019 食品学院 077903 营养与食品卫生学 孙卫振 64 49 114 120 347 64.6 63.2 30 157.8 66.888
2905 一志愿 104030077903024 019 食品学院 077903 营养与食品卫生学 吴宇 64 50 122 109 345 71.8 70.4 38 180.2 70.232
2906 一志愿 104030077903090 019 食品学院 077903 营养与食品卫生学 王晓燕 66 61 115 91 333 66.4 63.4 36 165.8 66.488
2907 一志愿 104030077903011 019 食品学院 077903 营养与食品卫生学 李思涵 72 64 114 82 332 76.2 71.8 37 185 69.44
2908 一志愿 104030077903040 019 食品学院 077903 营养与食品卫生学 郭晓香 70 56 102 102 330 76.6 72.8 32 181.4 68.624
2909 一志愿 104030077903032 019 食品学院 077903 营养与食品卫生学 肖秦箭 71 63 109 85 328 65.6 70.2 32 167.8 66.208
2910 一志愿 104030077903033 019 食品学院 077903 营养与食品卫生学 陈韵西 68 73 106 80 327 68.8 76.6 31 176.4 67.464
2911 一志愿 104030077903012 019 食品学院 077903 营养与食品卫生学 江慧 63 68 105 91 327 64.6 63.2 34 161.8 65.128
2912 一志愿 104030077903030 019 食品学院 077903 营养与食品卫生学 熊延敏 66 58 118 84 326 63.8 64.6 36 164.4 65.424
2913 一志愿 104030077903068 019 食品学院 077903 营养与食品卫生学 丁文姣 69 39 116 81 305 66.4 72.4 31 169.8 63.768
2914 一志愿 104030082203018 019 食品学院 082203 发酵工程 林嘉欣 61 65 96 131 353 82.6 86.2 32 200.8 74.488
2915 一志愿 104030082203010 019 食品学院 082203 发酵工程 张豪 68 58 98 127 351 90 89.4 33 212.4 76.104
2916 一志愿 104030082203013 019 食品学院 082203 发酵工程 李聪苗 59 54 103 132 348 87.2 85.2 32 204.4 74.464
2917 一志愿 104030082203006 019 食品学院 082203 发酵工程 徐文强 68 60 90 126 344 84.6 85.2 34 203.8 73.888
2918 一志愿 104030082203017 019 食品学院 082203 发酵工程 熊文能 65 66 71 128 330 85.2 85.8 31 202 71.92
2919 一志愿 104030082203012 019 食品学院 082203 发酵工程 刘晶晶 65 63 78 123 329 87.67 86.4 35 209.07 72.9312
2920 一志愿 104030082203022 019 食品学院 082203 发酵工程 李蓉芳 64 63 73 128 328 83.6 84.6 36 204.2 72.032
2921 一志愿 104030082203031 019 食品学院 082203 发酵工程 向苗 72 62 63 131 328 90.2 89.6 47 226.8 75.648
2922 一志愿 104030082203005 019 食品学院 082203 发酵工程 何凯弘 66 54 86 119 325 0 0


2923 一志愿 104030082203009 019 食品学院 082203 发酵工程 陈笑 62 72 74 115 323 81.6 83.8 34 199.4 70.664
2924 一志愿 104030082203029 019 食品学院 082203 发酵工程 洪妮 58 63 74 124 319 80.2 81.4 40 201.6 70.536
2925 一志愿 104030083200131 019 食品学院 083200 食品科学与工程 胡婷 80 78 119 121 398 92.78 91.22 45 229 84.4
2926 一志愿 104030083200155 019 食品学院 083200 食品科学与工程 张干 72 67 119 125 383 88 84.5 35 207.5 79.16
2927 一志愿 104030083200139 019 食品学院 083200 食品科学与工程 蔡文琴 70 63 116 133 382 89 88.3 42 219.3 80.928
2928 一志愿 104030083200030 019 食品学院 083200 食品科学与工程 卢汉宇 65 69 131 104 369 86.33 85.3 38 209.63 77.8208
2929 一志愿 104030083200008 019 食品学院 083200 食品科学与工程 曾华英 65 76 93 129 363 76.56 82.89 36 195.45 74.832
2930 一志愿 104030083200152 019 食品学院 083200 食品科学与工程 罗依宁 67 79 104 110 360 68.22 78.44 34 180.66 72.1056
2931 一志愿 104030083200115 019 食品学院 083200 食品科学与工程 钟佳慧 73 69 104 112 358 73.11 82.67 41 196.78 74.4448
2932 一志愿 104030083200073 019 食品学院 083200 食品科学与工程 周瑞 69 66 98 120 353 85.56 82.44 45 213 76.44
2933 一志愿 104030083200070 019 食品学院 083200 食品科学与工程 陈帅 70 58 113 112 353 67 73.44 36 176.44 70.5904
2934 一志愿 104030083200133 019 食品学院 083200 食品科学与工程 景红申 68 83 96 101 348 73 85.33 35 193.33 72.6928
2935 一志愿 104030083200049 019 食品学院 083200 食品科学与工程 赵喆 69 58 99 119 345 63 66.22 31 160.22 67.0352
2936 一志愿 104030083200174 019 食品学院 083200 食品科学与工程 张乐平 69 50 103 122 344 72.56 85.89 32 190.45 71.752
2937 一志愿 104030083200134 019 食品学院 083200 食品科学与工程 邬敏 61 65 107 111 344 71.67 61.22 30 162.89 67.3424
2938 一志愿 104030083200043 019 食品学院 083200 食品科学与工程 廖利 68 59 106 111 344 82 80.89 35 197.89 72.9424
2939 一志愿 104030083200112 019 食品学院 083200 食品科学与工程 张文慧 67 63 100 113 343 86 85.8 38 209.8 74.728
2940 一志愿 104030083200032 019 食品学院 083200 食品科学与工程 张雪怡 67 69 94 111 341 78.56 82.89 35 196.45 72.352
2941 一志愿 104030083200110 019 食品学院 083200 食品科学与工程 姜凌鹃 66 72 94 108 340 77.44 80.78 37 195.22 72.0352
2942 一志愿 104030083200044 019 食品学院 083200 食品科学与工程 吴诗华 65 58 90 123 336 77.56 82.88 33 193.44 71.2704
2943 一志愿 104030083200040 019 食品学院 083200 食品科学与工程 陈婷 71 58 92 114 335 85.33 85 35 205.33 73.0528
2944 一志愿 104030083200074 019 食品学院 083200 食品科学与工程 黄晓亮 74 54 77 127 332 81.67 82.22 32 195.89 71.1824
2945 一志愿 104030083200124 019 食品学院 083200 食品科学与工程 陈丹 62 68 87 115 332 68.33 76.33 35 179.66 68.5856
2946 一志愿 104030083200101 019 食品学院 083200 食品科学与工程 马宇晨 69 69 65 129 332 63.78 77 39 179.78 68.6048
2947 一志愿 104030083200140 019 食品学院 083200 食品科学与工程 王文静 71 66 66 126 329 75.44 84.22 40 199.66 71.4256
2948 一志愿 104030083200113 019 食品学院 083200 食品科学与工程 陈国欣 62 59 80 128 329 78.78 78.22 34 191 70.04
2949 一志愿 104030083200067 019 食品学院 083200 食品科学与工程 毛智超 66 38 111 113 328 65.56 70.11 30 165.67 65.8672
2950 一志愿 104030083200169 019 食品学院 083200 食品科学与工程 王宇 68 63 75 122 328 89 87 42 218 74.24
2951 一志愿 104030083200054 019 食品学院 083200 食品科学与工程 李雪彤 65 59 114 90 328 70.33 65.44 42 177.77 67.8032
2952 一志愿 104030083200034 019 食品学院 083200 食品科学与工程 徐文锋 63 74 84 106 327 76.89 85.78 41 203.67 71.8272
2953 一志愿 104030083200035 019 食品学院 083200 食品科学与工程 曹梦梦 66 65 84 112 327 77.89 81.22 38 197.11 70.7776
2954 一志愿 104030083200143 019 食品学院 083200 食品科学与工程 韩庆港 69 67 97 90 323 74 83.33 41 198.33 70.4928
2955 一志愿 104030083200041 019 食品学院 083200 食品科学与工程 钟舒媛 76 67 94 86 323 82.67 83.67 46 212.34 72.7344
2956 一志愿 104030083200108 019 食品学院 083200 食品科学与工程 李辉玉 65 58 95 105 323 77.56 82.56 44 204.12 71.4192
2957 一志愿 104030083200020 019 食品学院 083200 食品科学与工程 张晴晴 70 68 67 117 322 78.44 79.67 38 196.11 70.0176
2958 一志愿 104030083200028 019 食品学院 083200 食品科学与工程 邓玉珏 66 73 95 87 321 83.78 84.67 42 210.45 72.192
2959 一志愿 104030083200060 019 食品学院 083200 食品科学与工程 程亚楠 60 69 81 108 318 83.89 78 38 199.89 70.1424
2960 一志愿 104030083200145 019 食品学院 083200 食品科学与工程 王萍 64 55 105 93 317 63 61.67 35 159.67 63.5872
2961 一志愿 104030083200061 019 食品学院 083200 食品科学与工程 付敏 69 66 72 109 316 71.89 83.67 42 197.56 69.5296
2962 一志愿 104030083200066 019 食品学院 083200 食品科学与工程 张慧 69 58 92 97 316 72.22 78.44 31 181.66 66.9856
2963 一志愿 104030083200126 019 食品学院 083200 食品科学与工程 黄同文 72 78 57 109 316 68 85.56 41 194.56 69.0496
2964 一志愿 104030083200006 019 食品学院 083200 食品科学与工程 申云鹏 63 52 107 92 314 78.78 83.33 38 200.11 69.6976
2965 一志愿 104030083200151 019 食品学院 083200 食品科学与工程 罗宸东 64 77 76 97 314 77.11 81.11 42 200.22 69.7152
2966 一志愿 104030083200103 019 食品学院 083200 食品科学与工程 欧阳学文 67 67 82 97 313 75.44 79.11 34 188.55 67.728
2967 一志愿 104030083200022 019 食品学院 083200 食品科学与工程 胡烈海 58 73 92 89 312 89 87.2 40 216.2 72.032
2968 一志愿 104030083200076 019 食品学院 083200 食品科学与工程 岑绍怡 61 54 90 106 311 65.89 73.44 38 177.33 65.6928
2969 一志愿 104030083200001 019 食品学院 083200 食品科学与工程 蔡玉红 72 68 62 109 311 89.33 90.22 35 214.55 71.648
2970 一志愿 104030083200120 019 食品学院 083200 食品科学与工程 丘平 64 48 81 117 310 60.22 67.33 36 163.55 63.368
2971 一志愿 104030083200077 019 食品学院 083200 食品科学与工程 黄雅纯 70 57 81 102 310 90.67 90.7 45 226.37 73.4192
2972 一志愿 104030083200118 019 食品学院 083200 食品科学与工程 甄丽 63 76 71 98 308 62.33 67.78 34 164.11 63.2176
2973 一志愿 104030083200029 019 食品学院 083200 食品科学与工程 龙佑 66 67 73 102 308 80.33 87.78 36 204.11 69.6176
2974 一志愿 104030083200090 019 食品学院 083200 食品科学与工程 廖雪 66 58 80 100 304 82.44 77.44 36 195.88 67.8208
2975 一志愿 104030083200116 019 食品学院 083200 食品科学与工程 裘雨萱 60 67 67 109 303 83.33 87.22 37 207.55 69.568
2976 一志愿 104030083200023 019 食品学院 083200 食品科学与工程 刘敏娟 68 53 92 90 303 69.22 77.78 33 180 65.16
2977 一志愿 104030086000188 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 黄晗 72 78 90 136 376 87.2 88.8 36 212 79.04
2978 一志愿 104030086000180 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 方雪晨 63 64 99 138 364 91.4 90.6 35 217 78.4
2979 一志愿 104030086000121 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 徐舸 71 83 74 133 361 89.33 88.7 43 221.03 78.6848
2980 一志愿 104030086000211 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 王宇宸 70 73 73 145 361 88 81 33 202 75.64
2981 一志愿 104030086000196 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 谭姣 66 64 106 125 361 86.4 88.2 36 210.6 77.016
2982 一志愿 104030086000089 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 吴梦云 69 70 88 133 360 89 85.4 34 208.4 76.544
2983 一志愿 104030086000108 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 郭桥 67 73 90 128 358 86 88.6 39 213.6 77.136
2984 一志愿 104030086000203 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 胡荣海 72 54 93 138 357 96 96 37 229 79.48
2985 一志愿 104030086000184 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 邹开翔 65 69 102 120 356 87.8 87.2 38 213 76.8
2986 一志愿 104030086000120 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 齐明阁 71 62 86 136 355 81.4 81.2 35 197.6 74.216
2987 一志愿 104030086000049 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 卫成 68 64 94 128 354 81.4 83.4 34 198.8 74.288
2988 一志愿 104030086000088 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 卢中炜 69 63 100 118 350 84.4 81.6 32 198 73.68
2989 一志愿 104030086000008 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 张茹云 60 56 101 133 350 87.4 89.6 38 215 76.4
2990 一志愿 104030086000145 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 宋琨燕 69 60 93 127 349 78.6 87 33 198.6 73.656
2991 一志愿 104030086000071 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 李苏宏 66 78 79 126 349 87 86 36 209 75.32
2992 一志愿 104030086000135 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 王桃 69 65 79 135 348 68.6 79.2 35 182.8 71.008
2993 一志愿 104030086000134 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 林相恺 66 57 121 103 347 89 87.2 38 214.2 75.912
2994 一志愿 104030086000092 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 鄢宇婷 73 61 86 127 347 85 90.8 37 212.8 75.688
2995 一志愿 104030086000111 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 何新超 66 50 95 135 346 80.6 83 36 199.6 73.456
2996 一志愿 104030086000213 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 周浩翔 76 46 89 135 346 85.4 84.6 33 203 74
2997 一志愿 104030086000016 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 陈昱 77 46 108 113 344 82.2 81.8 32 196 72.64
2998 一志愿 104030086000218 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 罗磊 68 62 81 131 342 66 82 36 184 70.48
2999 一志愿 104030086000139 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 武敬宇 62 65 104 111 342 85 86 38 209 74.48
3000 一志愿 104030086000175 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 谢子军 68 66 69 138 341 92.2 88.8 36 217 75.64
3001 一志愿 104030086000095 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 王祺安 75 66 72 127 340 88 89.4 34 211.4 74.624
3002 一志愿 104030086000044 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 宋莹 63 57 94 124 338 71 84.2 37 192.2 71.312
3003 一志愿 104030086000137 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 陈慧慧 65 61 78 132 336 83.2 85.4 33 201.6 72.576
3004 一志愿 104030086000100 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 刘志聪 68 55 114 99 336 78.4 85 35 198.4 72.064
3005 一志愿 104030086000039 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 柳晨娜 63 60 94 118 335 88 88 35 211 73.96
3006 一志愿 104030086000126 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 潘文涛 74 59 67 134 334 72 81.6 37 190.6 70.576
3007 一志愿 104030086000185 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 吴优 64 59 79 131 333 86.4 88 37 211.4 73.784
3008 一志愿 104030086000190 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 张子怡 69 75 62 127 333 82.4 87.2 38 207.6 73.176
3009 一志愿 104030086000011 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 关碧婧 65 65 64 139 333 81.8 85 37 203.8 72.568
3010 一志愿 104030086000009 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 贺晓薇 57 61 84 130 332 73.4 81 35 189.4 70.144
3011 一志愿 104030086000189 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 孙甜 73 59 77 122 331 84.2 86.6 37 207.8 72.968
3012 一志愿 104030086000053 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 王军情 63 58 76 134 331 69.4 78.4 35 182.8 68.968
3013 一志愿 104030086000117 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 薛广健 75 64 83 108 330 86.6 87 35 208.6 72.976
3014 一志愿 104030086000183 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 袁艺 60 56 90 123 329 85.4 90.8 38 214.2 73.752
3015 一志愿 104030086000087 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 吴子文 63 43 103 120 329 80.8 86 35 201.8 71.768
3016 一志愿 104030086000214 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 胡辉 61 53 98 116 328 90.6 82.6 35 208.2 72.672
3017 一志愿 104030086000154 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 张茂霖 69 57 82 120 328 86.2 86 42 214.2 73.632
3018 一志愿 104030086000083 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 文思玥 71 83 59 111 324 90 87.9 35 212.9 72.944
3019 一志愿 104030086000109 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 熊腾飞 64 50 93 117 324 82.4 82.2 33 197.6 70.496
3020 一志愿 104030086000060 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 黄晨燕 73 54 64 132 323 68.4 77 35 180.4 67.624
3021 一志愿 104030086000220 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 刘婷婷 70 61 66 125 322 88 86.8 38 212.8 72.688
3022 一志愿 104030086000217 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 梁欣梅 64 59 76 123 322 75.6 79.6 36 191.2 69.232
3023 一志愿 104030086000153 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 寇亚飞 67 60 71 123 321 87.4 88 38 213.4 72.664
3024 一志愿 104030086000057 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 汪志强 62 63 73 121 319 62.2 80.2 35 177.4 66.664
3025 一志愿 104030086000147 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 王露臣 63 59 78 119 319 81.2 85.8 37 204 70.92
3026 一志愿 104030086000230 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 韩佩恒 65 52 79 123 319 75.6 87.6 37 200.2 70.312
3027 一志愿 104030086000056 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 汪江 66 57 68 127 318 85.4 87.8 35 208.2 71.472
3028 一志愿 104030086000054 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 田胜兰 70 68 67 113 318 91 86.8 38 215.8 72.688
3029 一志愿 104030086000007 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 郭盼 65 46 90 117 318 82.6 86.6 38 207.2 71.312
3030 一志愿 104030086000187 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 苏雯雯 61 62 81 112 316 89.6 81.4 39 210 71.52
3031 一志愿 104030086000136 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 李蒙 69 59 56 132 316 85 85.8 38 208.8 71.328
3032 一志愿 104030086000150 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 牛莉杨 66 70 73 106 315 87 88.6 38 213.6 71.976
3033 一志愿 104030086000015 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 高晓宇 67 46 67 135 315 90 90.2 35 215.2 72.232
3034 一志愿 104030086000012 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 李思 62 60 69 123 314 78.4 82 33 193.4 68.624
3035 一志愿 104030086000010 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 袁小峰 66 55 60 133 314 88 88 38 214 71.92
3036 一志愿 104030086000097 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 刘传勇 74 63 56 121 314 91.4 87.6 38 217 72.4
3037 一志愿 104030086000122 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 张健 57 63 86 107 313 85.8 88.8 38 212.6 71.576
3038 一志愿 104030086000096 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 徐骥远 62 59 83 109 313 89.67 85.3 34 208.97 70.9952
3039 一志愿 104030086000197 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 周志宇 61 72 64 116 313 83.4 86.2 38 207.6 70.776
3040 一志愿 104030086000112 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 袁建成 59 46 85 122 312 61.4 80.8 38 180.2 66.272
3041 一志愿 104030086000045 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 杨平 65 53 67 127 312 81.6 80.8 39 201.4 69.664
3042 一志愿 104030086000201 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 王光宜 64 60 62 126 312 91.2 90.4 38 219.6 72.576
3043 一志愿 104030086000090 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 邱勇光 66 43 83 119 311 85.4 86.4 38 209.8 70.888
3044 一志愿 104030086000161 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 白雪锟 65 58 84 103 310 67.8 77 36 180.8 66.128
3045 一志愿 104030086000014 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 曹娜 63 69 69 108 309 86 86.6 37 209.6 70.616
3046 一志愿 104030086000025 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 何杰城 66 57 70 115 308 88.8 79 30 197.8 68.608
3047 一志愿 104030086000178 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 金思佳 64 45 78 119 306 84.8 86 40 210.8 70.448
3048 一志愿 104030086000119 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 赵倩倩 66 52 58 130 306 87.2 86.6 34 207.8 69.968
3049 一志愿 104030086000018 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 郭颢 67 53 62 124 306 87.6 87.2 37 211.8 70.608
3050 一志愿 104030086000031 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 恽宁 61 50 83 111 305 76.6 89.6 40 206.2 69.592
3051 一志愿 104030086000204 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 陈东昌 53 66 61 124 304 85.6 84.8 36 206.4 69.504
3052 一志愿 104030086000034 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 高志鹏 63 56 83 102 304 68.4 77.2 33 178.6 65.056
3053 一志愿 104030086000228 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 杨芳龙 59 61 65 119 304 82.8 85.8 31 199.6 68.416
3054 一志愿 104030086000081 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 刘洁坤 62 44 82 116 304 66.8 78.6 30 175.4 64.544
3055 一志愿 104030086000168 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 王瑞艳 54 44 77 129 304 87.4 88 35 210.4 70.144
3056 一志愿 104030086000002 019 食品学院 086000-1 生物与医药1 肖祖平 67 55 86 95 303 79.4 78.2 30 187.6 66.376
3057 一志愿 104030086000020 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 程晨 64 70 59 110 303 88.2 89.2 38 215.4 70.824
3058 一志愿 104030086000110 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 周伟杰 61 51 77 114 303 85.6 88.2 34 207.8 69.608
3059 一志愿 104030086000191 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 吴木兰 63 61 69 109 302 85.4 86.6 36 208 69.52
3060 一志愿 104030086000210 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 龚逸辉 64 64 69 104 301 89.6 84.6 36 210.2 69.752
3061 一志愿 104030086000102 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 张群 62 52 64 122 300 85.6 85 33 203.6 68.576
3062 一志愿 104030086000086 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 徐茂 69 49 75 106 299 69 79.6 30 178.6 64.456
3063 一志愿 104030086000157 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 宋玲敏 61 50 74 114 299 85.8 85.4 32 203.2 68.392
3064 一志愿 104030086000205 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 梁宇芳 66 62 57 113 298 78.6 82.6 33 194.2 66.832
3065 一志愿 104030086000072 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 卫涛 63 57 56 122 298 87 88 39 214 70
3066 一志愿 104030086000026 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 袁毅 65 47 76 109 297 70.8 77.2 36 184 65.08
3067 一志愿 104030086000080 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 何景行 59 66 76 95 296 81.2 83.8 35 200 67.52
3068 一志愿 104030086000169 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 刘梦鸽 61 61 57 117 296 82.8 79.8 31 193.6 66.496
3069 一志愿 104030086000163 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 王凯月 69 52 56 118 295 84.8 84 30 198.8 67.208
3070 一志愿 104030086000141 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 王荣荣 65 42 62 126 295 67.2 82.4 31 180.6 64.296
3071 一志愿 104030086000006 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 李绪 60 50 80 104 294 84.4 84.4 32 200.8 67.408
3072 一志愿 104030086000182 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 高刘辉 63 59 67 105 294 82.8 81.6 33 197.4 66.864
3073 一志愿 104030086000155 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 朱婉婉 69 47 59 119 294 84 83.2 36 203.2 67.792
3074 一志愿 104030086000229 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 李丹阳 66 57 65 105 293 60 69 35 164 61.4
3075 一志愿 104030086000023 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 程瑞菲 59 50 78 106 293 83.4 86.8 38 208.2 68.472
3076 一志愿 104030086000013 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 田琦茹 64 53 67 108 292 83 86.6 36 205.6 67.936
3077 一志愿 104030086000105 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 邱伟 67 43 69 113 292 86.2 85.2 30 201.4 67.264
3078 一志愿 104030086000059 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 鲁洋 59 48 62 122 291 66.4 74.2 32 172.6 62.536
3079 一志愿 104030086000099 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 黄鑫 62 47 68 113 290 89 86.8 34 209.8 68.368
3080 一志愿 104030086000162 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 张潮 68 43 71 105 287 71.2 78.4 34 183.6 63.816
3081 一志愿 104030086000048 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 黄鑫 64 49 66 108 287 0 0


3082 一志愿 104030086000176 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 董秋玲 67 47 58 114 286 84 86 41 211 68.08
3083 一志愿 104030086000069 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 程梦竹 70 64 75 77 286 79.6 78.8 36 194.4 65.424
3084 一志愿 104030086000067 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 田楚涛 67 43 86 89 285 62.4 69.6 23 155 59
3085 一志愿 104030086000124 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 李文玉 63 56 64 101 284 79.6 81.2 31 191.8 64.768
3086 一志愿 104030086000042 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 余贤娴 64 44 67 108 283 70.2 82.4 32 184.6 63.496
3087 一志愿 104030086000104 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 黎珂欣 58 65 64 94 281 82.4 84.6 36 203 66.2
3088 一志愿 104030086000128 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 翟鸿国 61 43 62 114 280 68.2 78.4 23 169.6 60.736
3089 一志愿 104030086000123 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 张洪凯 68 47 70 94 279 87 86.2 35 208.2 66.792
3090 一志愿 104030086000133 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 戚志强 59 42 61 116 278 80 77 30 187 63.28
3091 一志愿 104030086000209 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 蒙晓琳 64 52 65 94 275 82.2 83 31 196.2 64.392
3092 一志愿 104030086000106 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 杨茗淇 60 52 59 102 273 69.8 75.6 37 182.4 61.944
3093 一志愿 104030086000021 019 食品学院 086000-2 生物与医药2 王璐瑶 56 56 65 95 272 76.2 76.6 30 182.8 61.888
