作者:聚创深大考研网-李老师
点击量: 14999
发布时间: 2021-10-21 12:59
【微信号:13306030226】
据悉,深圳大学2022年接收推免生拟录取名单公示已公布,聚创深圳大学考研网小编为你整理如下内容:
深圳大学2022年接收推荐免试攻读研究生复试工作已经顺利结束。根据《深圳大学2022年接收推荐免试攻读研究生章程》及教育部相关文件规定,择优拟录取推免生884名(其中学术学位直博生15名、学术学位硕士生550名、专业学位硕士生319名)。现予以公示,公示期为:10月21日-11月3日(10个工作日)。如有异议请于公示期内向深圳大学研究生招生办公室或者深圳大学纪委、监察处反映。
深圳大学研究生招生办公室
2021年10月21日
深圳大学研究生招生办 电话:0755-26536177 电子邮箱:szuyz@szu.edu.cn
深圳大学纪委、监察处 电话:0755-26534925 电子邮箱:jiwei@szu.edu.cn
| 序号 |
学院 代码 |
录取学院名称 |
专业 代码 |
录取专业名称 | 姓名 | 备注 |
| 1 | 104 | 电子与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 廖国富 | 学术直博 |
| 2 | 110 | 计算机与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 陈铭 | 学术直博 |
| 3 | 110 | 计算机与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 李杨 | 学术直博 |
| 4 | 110 | 计算机与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 王明阳 | 学术直博 |
| 5 | 110 | 计算机与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 伍斯玥 | 学术直博 |
| 6 | 110 | 计算机与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 张峻弘 | 学术直博 |
| 7 | 115 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 李沁玥 | 学术直博 |
| 8 | 115 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 梁晓静 | 学术直博 |
| 9 | 123 | 物理与光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 王鹏龙 | 学术直博 |
| 10 | 124 | 医学部 | 083100 | 生物医学工程 | 黄增安 | 学术直博 |
| 11 | 124 | 医学部 | 083100 | 生物医学工程 | 李嘉强 | 学术直博 |
| 12 | 124 | 医学部 | 083100 | 生物医学工程 | 张乃文 | 学术直博 |
| 13 | 124 | 医学部 | 083100 | 生物医学工程 | 钟文豪 | 学术直博 |
| 14 | 124 | 医学部 | 107200 | 生物医学工程 | 徐媛媛 | 学术直博 |
| 15 | 127 | 微纳光电子学研究院 | 080300 | 光学工程 | 王晶 | 学术直博 |
| 16 | 118 | 师范学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 李慧娟 | 非全专硕定向 |
| 17 | 101 | 材料学院 | 085601 | 材料工程 | 韩涛 | 专业学位 |
| 18 | 103 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 蔡诗雨 | 专业学位 |
| 19 | 103 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 曾锦熙 | 专业学位 |
| 20 | 103 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 陈杰宇 | 专业学位 |
| 21 | 103 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 陈翔 | 专业学位 |
| 22 | 103 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 陈哲 | 专业学位 |
| 23 | 103 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 成果 | 专业学位 |
| 24 | 103 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 胡春花 | 专业学位 |
| 25 | 103 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 黄未未 | 专业学位 |
| 26 | 103 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 蒋张若倩 | 专业学位 |
| 27 | 103 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 康婉莹 | 专业学位 |
| 28 | 103 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 柯玉华 | 专业学位 |
| 29 | 103 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 雷依婷 | 专业学位 |
| 30 | 103 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 李昊 | 专业学位 |
| 31 | 103 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 李嘉瑶 | 专业学位 |
| 32 | 103 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 李美超 | 专业学位 |
| 33 | 103 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 梁潇予 | 专业学位 |
| 34 | 103 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 刘颖 | 专业学位 |
| 35 | 103 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 刘玉洁 | 专业学位 |
| 36 | 103 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 刘玉莲 | 专业学位 |
| 37 | 103 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 秦宴如 | 专业学位 |
| 38 | 103 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 舒骞 | 专业学位 |
| 39 | 103 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 孙丹纯 | 专业学位 |
| 40 | 103 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 王欣雨 | 专业学位 |
| 41 | 103 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 魏雨宁 | 专业学位 |
| 42 | 103 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 吴洁 | 专业学位 |
| 43 | 103 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 吴林蓉 | 专业学位 |
| 44 | 103 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 吴双 | 专业学位 |
| 45 | 103 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 吴晓玲 | 专业学位 |
| 46 | 103 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 谢烨儿 | 专业学位 |
| 47 | 103 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 杨灵烨 | 专业学位 |
| 48 | 103 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 姚丽婷 | 专业学位 |
| 49 | 103 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 袁文芳 | 专业学位 |
| 50 | 103 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 原芊 | 专业学位 |
| 51 | 103 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 占茵茵 | 专业学位 |
| 52 | 103 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 张辰 | 专业学位 |
| 53 | 103 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 张雷西玥 | 专业学位 |
| 54 | 103 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 张艺仪 | 专业学位 |
| 55 | 103 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 张懿 | 专业学位 |
| 56 | 103 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 郑航 | 专业学位 |
| 57 | 103 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 郑明昊 | 专业学位 |
| 58 | 103 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 邹舒宇 | 专业学位 |
| 59 | 104 | 电子与信息工程学院 | 085401 |
新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
蔡梓康 | 专业学位 |
| 60 | 104 | 电子与信息工程学院 | 085401 |
新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
陈文宇 | 专业学位 |
| 61 | 104 | 电子与信息工程学院 | 085401 |
新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
郭俊涛 | 专业学位 |
| 62 | 104 | 电子与信息工程学院 | 085401 |
新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
李嘉婉 | 专业学位 |
| 63 | 104 | 电子与信息工程学院 | 085401 |
新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
李越挺 | 专业学位 |
| 64 | 104 | 电子与信息工程学院 | 085401 |
新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
马俊康 | 专业学位 |
| 65 | 104 | 电子与信息工程学院 | 085401 |
新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
王旖洋 | 专业学位 |
| 66 | 104 | 电子与信息工程学院 | 085401 |
新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
颜森 | 专业学位 |
| 67 | 104 | 电子与信息工程学院 | 085401 |
新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
杨奕欣 | 专业学位 |
| 68 | 104 | 电子与信息工程学院 | 085402 |
通信工程(含宽带 网络、移动通信等) |
李芳 | 专业学位 |
| 69 | 104 | 电子与信息工程学院 | 085402 |
通信工程(含宽带 网络、移动通信等) |
李金恩 | 专业学位 |
| 70 | 104 | 电子与信息工程学院 | 085402 |
通信工程(含宽带 网络、移动通信等) |
梁金玉 | 专业学位 |
| 71 | 104 | 电子与信息工程学院 | 085402 |
通信工程(含宽带 网络、移动通信等) |
吴亚健 | 专业学位 |
| 72 | 104 | 电子与信息工程学院 | 085402 |
通信工程(含宽带 网络、移动通信等) |
谢周发 | 专业学位 |
| 73 | 104 | 电子与信息工程学院 | 085402 |
通信工程(含宽带 网络、移动通信等) |
游千惠 | 专业学位 |
| 74 | 104 | 电子与信息工程学院 | 085403 | 集成电路工程 | 边乐 | 专业学位 |
| 75 | 104 | 电子与信息工程学院 | 085403 | 集成电路工程 | 曹贵杰 | 专业学位 |
| 76 | 104 | 电子与信息工程学院 | 085403 | 集成电路工程 | 高宇平 | 专业学位 |
| 77 | 104 | 电子与信息工程学院 | 085403 | 集成电路工程 | 洪林泽 | 专业学位 |
| 78 | 104 | 电子与信息工程学院 | 085403 | 集成电路工程 | 林百洲 | 专业学位 |
| 79 | 104 | 电子与信息工程学院 | 085403 | 集成电路工程 | 阮顺添 | 专业学位 |
| 80 | 104 | 电子与信息工程学院 | 085403 | 集成电路工程 | 伍家盛 | 专业学位 |
| 81 | 104 | 电子与信息工程学院 | 085403 | 集成电路工程 | 袁智健 | 专业学位 |
| 82 | 105 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 杜芸路 | 专业学位 |
| 83 | 105 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 黄莹莹 | 专业学位 |
| 84 | 105 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 蒋金涛 | 专业学位 |
| 85 | 105 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 王旭影 | 专业学位 |
| 86 | 105 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 余新锐 | 专业学位 |
| 87 | 105 | 法学院 | 035200 | 社会工作 | 韩蕊 | 专业学位 |
| 88 | 105 | 法学院 | 035200 | 社会工作 | 王燕梅 | 专业学位 |
| 89 | 105 | 法学院 | 035200 | 社会工作 | 张连庆 | 专业学位 |
| 90 | 108 | 化学与环境工程学院 | 085602 | 化学工程 | 陈鹏宇 | 专业学位 |
| 91 | 108 | 化学与环境工程学院 | 085602 | 化学工程 | 郭伟煊 | 专业学位 |
| 92 | 109 | 机电与控制工程学院 | 085406 | 控制工程 | 陈泽荣 | 专业学位 |
| 93 | 109 | 机电与控制工程学院 | 085406 | 控制工程 | 甘欢明 | 专业学位 |
| 94 | 109 | 机电与控制工程学院 | 085406 | 控制工程 | 杨利斌 | 专业学位 |
| 95 | 109 | 机电与控制工程学院 | 085406 | 控制工程 | 荘永全 | 专业学位 |
| 96 | 109 | 机电与控制工程学院 | 085501 | 机械工程 | 陈浩贤 | 专业学位 |
| 97 | 109 | 机电与控制工程学院 | 085501 | 机械工程 | 张稳祺 | 专业学位 |
| 98 | 110 | 计算机与软件学院 | 085404 | 计算机技术 | 曾文君 | 专业学位 |
| 99 | 110 | 计算机与软件学院 | 085404 | 计算机技术 | 陈超 | 专业学位 |
| 100 | 110 | 计算机与软件学院 | 085404 | 计算机技术 | 陈纯佳 | 专业学位 |
| 101 | 110 | 计算机与软件学院 | 085404 | 计算机技术 | 陈思绵 | 专业学位 |
| 102 | 110 | 计算机与软件学院 | 085404 | 计算机技术 | 陈运来 | 专业学位 |
| 103 | 110 | 计算机与软件学院 | 085404 | 计算机技术 | 方炯丰 | 专业学位 |
| 104 | 110 | 计算机与软件学院 | 085404 | 计算机技术 | 黎浩然 | 专业学位 |
| 105 | 110 | 计算机与软件学院 | 085404 | 计算机技术 | 李剑明 | 专业学位 |
| 106 | 110 | 计算机与软件学院 | 085404 | 计算机技术 | 李祎杰 | 专业学位 |
| 107 | 110 | 计算机与软件学院 | 085404 | 计算机技术 | 刘欢 | 专业学位 |
| 108 | 110 | 计算机与软件学院 | 085404 | 计算机技术 | 刘昱志 | 专业学位 |
| 109 | 110 | 计算机与软件学院 | 085404 | 计算机技术 | 刘志杭 | 专业学位 |
| 110 | 110 | 计算机与软件学院 | 085404 | 计算机技术 | 卢林燊 | 专业学位 |
| 111 | 110 | 计算机与软件学院 | 085404 | 计算机技术 | 欧振华 | 专业学位 |
| 112 | 110 | 计算机与软件学院 | 085404 | 计算机技术 | 孙佳兴 | 专业学位 |
| 113 | 110 | 计算机与软件学院 | 085404 | 计算机技术 | 孙志雄 | 专业学位 |
| 114 | 110 | 计算机与软件学院 | 085404 | 计算机技术 | 王湖勇 | 专业学位 |
| 115 | 110 | 计算机与软件学院 | 085404 | 计算机技术 | 王天乐 | 专业学位 |
| 116 | 110 | 计算机与软件学院 | 085404 | 计算机技术 | 杨亚杰 | 专业学位 |
| 117 | 110 | 计算机与软件学院 | 085404 | 计算机技术 | 尹鸿铭 | 专业学位 |
| 118 | 110 | 计算机与软件学院 | 085404 | 计算机技术 | 张浩辉 | 专业学位 |
| 119 | 110 | 计算机与软件学院 | 085404 | 计算机技术 | 朱家辉 | 专业学位 |
| 120 | 110 | 计算机与软件学院 | 085405 | 软件工程 | 巢凯茵 | 专业学位 |
| 121 | 110 | 计算机与软件学院 | 085405 | 软件工程 | 陈梦林 | 专业学位 |
| 122 | 110 | 计算机与软件学院 | 085405 | 软件工程 | 陈修建 | 专业学位 |
| 123 | 110 | 计算机与软件学院 | 085405 | 软件工程 | 高丽 | 专业学位 |
| 124 | 110 | 计算机与软件学院 | 085405 | 软件工程 | 胡建东 | 专业学位 |
| 125 | 110 | 计算机与软件学院 | 085405 | 软件工程 | 黄宇倩 | 专业学位 |
| 126 | 110 | 计算机与软件学院 | 085405 | 软件工程 | 江嘉诚 | 专业学位 |
| 127 | 110 | 计算机与软件学院 | 085405 | 软件工程 | 姜柳彤 | 专业学位 |
| 128 | 110 | 计算机与软件学院 | 085405 | 软件工程 | 李宗泽 | 专业学位 |
| 129 | 110 | 计算机与软件学院 | 085405 | 软件工程 | 林弋刚 | 专业学位 |
| 130 | 110 | 计算机与软件学院 | 085405 | 软件工程 | 刘苗 | 专业学位 |
| 131 | 110 | 计算机与软件学院 | 085405 | 软件工程 | 倪志洪 | 专业学位 |
| 132 | 110 | 计算机与软件学院 | 085405 | 软件工程 | 漆园 | 专业学位 |
| 133 | 110 | 计算机与软件学院 | 085405 | 软件工程 | 吴波 | 专业学位 |
| 134 | 110 | 计算机与软件学院 | 085405 | 软件工程 | 徐一晨 | 专业学位 |
| 135 | 110 | 计算机与软件学院 | 085405 | 软件工程 | 张岩 | 专业学位 |
| 136 | 110 | 计算机与软件学院 | 085405 | 软件工程 | 郑丹敏 | 专业学位 |
| 137 | 110 | 计算机与软件学院 | 085405 | 软件工程 | 朱舟明 | 专业学位 |
| 138 | 110 | 计算机与软件学院 | 085410 | 人工智能 | 何芃 | 专业学位 |
| 139 | 110 | 计算机与软件学院 | 085410 | 人工智能 | 华立民 | 专业学位 |
| 140 | 110 | 计算机与软件学院 | 085410 | 人工智能 | 廖桂樱 | 专业学位 |
| 141 | 110 | 计算机与软件学院 | 085410 | 人工智能 | 刘晨 | 专业学位 |
| 142 | 110 | 计算机与软件学院 | 085410 | 人工智能 | 刘紫琪 | 专业学位 |
| 143 | 110 | 计算机与软件学院 | 085410 | 人工智能 | 娄继猛 | 专业学位 |
| 144 | 110 | 计算机与软件学院 | 085410 | 人工智能 | 容芳林 | 专业学位 |
| 145 | 110 | 计算机与软件学院 | 085410 | 人工智能 | 王淑颖 | 专业学位 |
| 146 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 白云 | 专业学位 |
| 147 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 崔亮 | 专业学位 |
| 148 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 冯昕阳 | 专业学位 |
| 149 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 胡镜澜 | 专业学位 |
| 150 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 李靖华 | 专业学位 |
| 151 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 李越凡 | 专业学位 |
| 152 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 林玮珽 | 专业学位 |
| 153 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 刘姝岑 | 专业学位 |
| 154 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 刘伟淇 | 专业学位 |
| 155 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 刘新光 | 专业学位 |
| 156 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 鲁英健 | 专业学位 |
| 157 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 潘媛媛 | 专业学位 |
| 158 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 申逸航 | 专业学位 |
| 159 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 滕思思 | 专业学位 |
| 160 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 王青 | 专业学位 |
| 161 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 谢枫 | 专业学位 |
| 162 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 游洋 | 专业学位 |
| 163 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城市规划 | 李海涛 | 专业学位 |
| 164 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城市规划 | 聂飞琦 | 专业学位 |
| 165 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城市规划 | 王钰 | 专业学位 |
| 166 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城市规划 | 吴天翔 | 专业学位 |
| 167 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城市规划 | 张千瑞 | 专业学位 |
| 168 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城市规划 | 周悦 | 专业学位 |
| 169 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城市规划 | 朱玉冰 | 专业学位 |
| 170 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 085410 | 人工智能 | 黄键熙 | 专业学位 |
| 171 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 085410 | 人工智能 | 屈永博 | 专业学位 |
| 172 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 085410 | 人工智能 | 郑文泓 | 专业学位 |
| 173 | 112 | 经济学院 | 025200 | 应用统计 | 包卓凡 | 专业学位 |
| 174 | 112 | 经济学院 | 025200 | 应用统计 | 邓广珍 | 专业学位 |
| 175 | 112 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 李家欣 | 专业学位 |
| 176 | 112 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 李宇洋 | 专业学位 |
| 177 | 112 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 张钰 | 专业学位 |
| 178 | 112 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 周嘉艺 | 专业学位 |
| 179 | 114 | 微众银行金融科技学院 | 085410 | 人工智能 | 贺祥瑞 | 专业学位 |
| 180 | 114 | 微众银行金融科技学院 | 085410 | 人工智能 | 黄浴昕 | 专业学位 |
| 181 | 114 | 微众银行金融科技学院 | 085410 | 人工智能 | 李羿 | 专业学位 |
| 182 | 114 | 微众银行金融科技学院 | 085410 | 人工智能 | 刘星辰 | 专业学位 |
| 183 | 114 | 微众银行金融科技学院 | 085410 | 人工智能 | 吴雅妃 | 专业学位 |
| 184 | 118 | 师范学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 封昊杰 | 专业学位 |
| 185 | 118 | 师范学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 付新虎 | 专业学位 |
| 186 | 118 | 师范学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 高舒华 | 专业学位 |
| 187 | 118 | 师范学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 贺文娟 | 专业学位 |
| 188 | 118 | 师范学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 李超 | 专业学位 |
| 189 | 118 | 师范学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 欧燕铃 | 专业学位 |
| 190 | 118 | 师范学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 石宇 | 专业学位 |
| 191 | 118 | 师范学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 宋雨馨 | 专业学位 |
| 192 | 118 | 师范学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 田杰 | 专业学位 |
| 193 | 118 | 师范学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 汪雨欣 | 专业学位 |
| 194 | 118 | 师范学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 吴磊磊 | 专业学位 |
| 195 | 118 | 师范学院 | 045400 | 应用心理 | 陈洋的 | 专业学位 |
| 196 | 118 | 师范学院 | 045400 | 应用心理 | 李涵璐 | 专业学位 |
| 197 | 118 | 师范学院 | 045400 | 应用心理 | 林华玲 | 专业学位 |
| 198 | 119 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 曾建蓉 | 专业学位 |
| 199 | 119 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 曾祥英 | 专业学位 |
| 200 | 119 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 陈惠琳 | 专业学位 |
| 201 | 119 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 戴国海 | 专业学位 |
| 202 | 119 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 甘艳 | 专业学位 |
| 203 | 119 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 何羽凡 | 专业学位 |
| 204 | 119 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 纪婧 | 专业学位 |
| 205 | 119 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 苏小伟 | 专业学位 |
| 206 | 119 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 谭刘婷 | 专业学位 |
| 207 | 119 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 陶妍洁 | 专业学位 |
| 208 | 119 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 滕莉 | 专业学位 |
| 209 | 119 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 肖戴敏 | 专业学位 |
| 210 | 121 | 土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 官静 | 专业学位 |
| 211 | 121 | 土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 郭静 | 专业学位 |
| 212 | 121 | 土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 黄鹏程 | 专业学位 |
| 213 | 121 | 土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 黄欣悦 | 专业学位 |
| 214 | 121 | 土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 江洁 | 专业学位 |
| 215 | 121 | 土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 赖慈锋 | 专业学位 |
| 216 | 121 | 土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 李金泽 | 专业学位 |
| 217 | 121 | 土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 李可 | 专业学位 |
| 218 | 121 | 土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 李思 | 专业学位 |
| 219 | 121 | 土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 刘苗苗 | 专业学位 |
| 220 | 121 | 土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 刘晓泛 | 专业学位 |
| 221 | 121 | 土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 刘心雨 | 专业学位 |
| 222 | 121 | 土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 覃杰成 | 专业学位 |
| 223 | 121 | 土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 汤高翔 | 专业学位 |
| 224 | 121 | 土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 王振龙 | 专业学位 |
| 225 | 121 | 土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 吴晨溦 | 专业学位 |
| 226 | 121 | 土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 伍智荣 | 专业学位 |
| 227 | 121 | 土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 赵碧岑 | 专业学位 |
| 228 | 121 | 土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 邹亚坤 | 专业学位 |
| 229 | 121 | 土木与交通工程学院 | 086100 | 交通运输 | 陈蒋霞 | 专业学位 |
| 230 | 121 | 土木与交通工程学院 | 086100 | 交通运输 | 陈敬标 | 专业学位 |
| 231 | 121 | 土木与交通工程学院 | 086100 | 交通运输 | 陈元祺 | 专业学位 |
| 232 | 121 | 土木与交通工程学院 | 086100 | 交通运输 | 郭晓彤 | 专业学位 |
| 233 | 121 | 土木与交通工程学院 | 086100 | 交通运输 | 黄琦云 | 专业学位 |
| 234 | 121 | 土木与交通工程学院 | 086100 | 交通运输 | 苏楚欣 | 专业学位 |
| 235 | 121 | 土木与交通工程学院 | 086100 | 交通运输 | 赵春媚 | 专业学位 |
| 236 | 123 | 物理与光电工程学院 | 085408 | 光电信息工程 | 陈铭杰 | 专业学位 |
| 237 | 123 | 物理与光电工程学院 | 085408 | 光电信息工程 | 吴明俐 | 专业学位 |
| 238 | 124 | 医学部 | 105100 | 临床医学 | 陈咪咪 | 专业学位 |
| 239 | 124 | 医学部 | 105100 | 临床医学 | 方琼芳 | 专业学位 |
| 240 | 124 | 医学部 | 105100 | 临床医学 | 罗雅馨 | 专业学位 |
| 241 | 124 | 医学部 | 105100 | 临床医学 | 吴迪 | 专业学位 |
| 242 | 124 | 医学部 | 105100 | 临床医学 | 吴静雯 | 专业学位 |
| 243 | 124 | 医学部 | 105100 | 临床医学 | 尹聪 | 专业学位 |
| 244 | 124 | 医学部 | 105100 | 临床医学 | 周艳 | 专业学位 |
| 245 | 124 | 医学部 | 105500 | 药学 | 花琴仙 | 专业学位 |
| 246 | 125 | 艺术学部 | 135108 | 艺术设计 | 陈霈 | 专业学位 |
| 247 | 125 | 艺术学部 | 135108 | 艺术设计 | 陈守卫 | 专业学位 |
| 248 | 125 | 艺术学部 | 135108 | 艺术设计 | 陈思敏 | 专业学位 |
| 249 | 125 | 艺术学部 | 135108 | 艺术设计 | 邓秋杰 | 专业学位 |
| 250 | 125 | 艺术学部 | 135108 | 艺术设计 | 高蒙婷 | 专业学位 |
| 251 | 125 | 艺术学部 | 135108 | 艺术设计 | 高盈盈 | 专业学位 |
| 252 | 125 | 艺术学部 | 135108 | 艺术设计 | 耿磊 | 专业学位 |
| 253 | 125 | 艺术学部 | 135108 | 艺术设计 | 龚代红 | 专业学位 |
| 254 | 125 | 艺术学部 | 135108 | 艺术设计 | 解瑾瑄 | 专业学位 |
| 255 | 125 | 艺术学部 | 135108 | 艺术设计 | 金真姬 | 专业学位 |
| 256 | 125 | 艺术学部 | 135108 | 艺术设计 | 孔令东 | 专业学位 |
| 257 | 125 | 艺术学部 | 135108 | 艺术设计 | 李欣楠 | 专业学位 |
| 258 | 125 | 艺术学部 | 135108 | 艺术设计 | 刘江萍 | 专业学位 |
| 259 | 125 | 艺术学部 | 135108 | 艺术设计 | 骆文哲 | 专业学位 |
| 260 | 125 | 艺术学部 | 135108 | 艺术设计 | 马丹莹 | 专业学位 |
| 261 | 125 | 艺术学部 | 135108 | 艺术设计 | 梅馨月 | 专业学位 |
| 262 | 125 | 艺术学部 | 135108 | 艺术设计 | 孙一涵 | 专业学位 |
| 263 | 125 | 艺术学部 | 135108 | 艺术设计 | 谭嘉俊 | 专业学位 |
| 264 | 125 | 艺术学部 | 135108 | 艺术设计 | 涂婵谊 | 专业学位 |
| 265 | 125 | 艺术学部 | 135108 | 艺术设计 | 涂晨龙 | 专业学位 |
| 266 | 125 | 艺术学部 | 135108 | 艺术设计 | 王嘉慧 | 专业学位 |
| 267 | 125 | 艺术学部 | 135108 | 艺术设计 | 王浚璎 | 专业学位 |
| 268 | 125 | 艺术学部 | 135108 | 艺术设计 | 韦艳梦 | 专业学位 |
| 269 | 125 | 艺术学部 | 135108 | 艺术设计 | 谢宏浩 | 专业学位 |
| 270 | 125 | 艺术学部 | 135108 | 艺术设计 | 谢志鹏 | 专业学位 |
| 271 | 125 | 艺术学部 | 135108 | 艺术设计 | 徐国楷 | 专业学位 |
| 272 | 125 | 艺术学部 | 135108 | 艺术设计 | 杨杰 | 专业学位 |
| 273 | 125 | 艺术学部 | 135108 | 艺术设计 | 杨欣 | 专业学位 |
| 274 | 125 | 艺术学部 | 135108 | 艺术设计 | 袁椿浩 | 专业学位 |
| 275 | 125 | 艺术学部 | 135108 | 艺术设计 | 张静 | 专业学位 |
| 276 | 125 | 艺术学部 | 135108 | 艺术设计 | 张楠 | 专业学位 |
| 277 | 125 | 艺术学部 | 135108 | 艺术设计 | 张欣茹 | 专业学位 |
| 278 | 125 | 艺术学部 | 135108 | 艺术设计 | 张旭东 | 专业学位 |
| 279 | 125 | 艺术学部 | 135108 | 艺术设计 | 张扬 | 专业学位 |
| 280 | 125 | 艺术学部 | 135108 | 艺术设计 | 郑凯乔 | 专业学位 |
| 281 | 125 | 艺术学部 | 135108 | 艺术设计 | 周珺 | 专业学位 |
